索引号: | 11341823092877634e/202502-00014 | 组配分类: | 由县级组织的食品安全抽检 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 / 公民 / 通告 |
名称: | 青阳县市场监督管理局食品安全抽检信息通告(2025年第1期) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-18 | |
废止日期: |
本期通告的监督抽检信息涉及节日市场的相关食品共63批次,主要为:粮食加工品、淀粉及淀粉制品、糕点、肉制品、调味品、蔬菜制品、乳制品等进行了检测,结果均合格。具体通告见附表。
特此通告。
青阳县市场监督管理局
2025年2月18日
抽样编号 | 序号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 商标 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 检验依据 |
XBJ25341723344531204ZX | 1 | 青阳县杨田镇二毛粉丝加工厂 | 青阳县 | 粉丝粉条 | / | 2025-01-05 | 淀粉及淀粉制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | 《青阳县市场监督管理局关于印发青阳县2024年食品安全监督抽检实施方案的通知》青市监[2024]24号 |
XBJ25341723344531231ZX | 2 | 青阳县蓉城镇友邻零食店 | 青阳县 | 糕点 | 称重计量 | 2024-12-31 | 糕点 | 盐津铺子和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531239 | 3 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 调味面制品 | 75克/袋 | 2025-01-07 | 方便食品 | 飛旺和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531262 | 4 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 酱腌菜 | 208克/袋 | 2024-09-22 | 蔬菜制品 | 文武和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531278ZX | 5 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县 | 糕点 | 散装称重 | 2024-12-26 | 糕点 | 宏德康 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531265 | 6 | 青阳县杜村乡李琴超市 | 青阳县 | 酱腌菜 | 300克/袋 | 2024-09-22 | 蔬菜制品 | 三叶和字母和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531293ZX | 7 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 酱卤肉制品 | 计量称重 | 2024-12-10 | 肉制品 | 乡下香和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531205ZX | 8 | 青阳县杨田镇富强粉丝厂 | 青阳县 | 粉丝粉条 | 10千克/箱 | 2025-01-04 | 淀粉及淀粉制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531223ZX | 9 | 青阳县杨田镇丫丫徐哥粉丝加工厂 | 青阳县 | 粉丝粉条 | / | 2025-01-15 | 淀粉及淀粉制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531235 | 10 | 青阳县蓉城镇友邻零食店 | 青阳县 | 畜禽肉类罐头 | 198克/罐 | 2024-09-29 | 罐头 | 梅林和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531225ZX | 11 | 青阳县杨田镇佩华石磨麻油厂 | 青阳县 | 芝麻油 | 380ml/瓶 | 2025-01-09 | 食用油、油脂及其制品 | 佩华东堡 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531236ZX | 12 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 糕点 | 288g/袋 | 2024-12-25 | 糕点 | 小白心里软和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531230ZX | 13 | 青阳县蓉城镇友邻零食店 | 青阳县 | 糕点 | 散装称重 | 2024-12-28 | 糕点 | 乐麦隆和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531233 | 14 | 青阳县蓉城镇友邻零食店 | 青阳县 | 酱卤肉制品 | 计量称重 | 2024-12-20 | 肉制品 | 傻女婿和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531232ZX | 15 | 青阳县蓉城镇友邻零食店 | 青阳县 | 糕点 | 散装称重 | 2024-12-27 | 糕点 | 柴老大和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531240 | 16 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 酱腌菜 | 200克/袋 | 2024-11-12 | 蔬菜制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531238 | 17 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 发酵乳 | 205g/瓶 | 2024-12-24 | 乳制品 | 安慕希 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531237 | 18 | 青阳县蓉城镇忆青食品店(个体工商户) | 青阳县 | 蛋白饮料 | 450mL/瓶 | 2024-12-28 | 饮料 | 娃哈哈和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531246 | 19 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 再制蛋 | 440克8枚装/盒 | 2024-12-15 | 蛋制品 | 真邮和字母和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531242ZX | 20 | 青阳县杨田镇浩远淀粉加工坊 | 青阳县 | 粉丝粉条 | / | 2024-12-07 | 淀粉及淀粉制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531243 | 21 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 腌腊肉制品 | 500g/袋 | 2024-10-21 | 肉制品 | 天容皇 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531255 | 22 | 青阳恒邦商贸有限公司 | 青阳县 | 调制乳 | 245mL/罐 | 2024-11-25 | 乳制品 | 旺仔 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531260 | 23 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 调制乳 | 125mL/盒 | 2024-09-15 | 乳制品 | 旺仔 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531254 | 24 | 青阳恒邦商贸有限公司 | 青阳县 | 料酒 | 350ml/袋 | 2024-11-20 | 调味品 | 恒順和字母和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531261 | 25 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 啤酒 | 330ml/罐,≥2.9%vol | 2024-09-12 | 酒类 | 雪花和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531258 | 26 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 挂面 | 500克/袋 | 2024-05-08 | 粮食加工品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531244 | 27 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 380克/袋 | 2024-12-12 | 炒货食品及坚果制品 | 洽洽和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531275 | 28 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县 | 调味面制品 | 散装称重 | 2024-12-25 | 方便食品 | 麻辣王子和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531272 | 29 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳 | 青阳县 | 挂面 | 400克/袋 | 2024-03-24 | 粮食加工品 | 白象和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531256 | 30 | 青阳恒邦商贸有限公司 | 青阳县 | 黄豆酱、甜面酱等 | 300g/盒 | 2024-09-19 | 调味品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531253 | 31 | 青阳恒邦商贸有限公司 | 青阳县 | 大米 | 10千克/袋 | 2024-11-14 | 粮食加工品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531283 | 32 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县 | 酱腌菜 | 200克/袋 | 2024-12-05 | 蔬菜制品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531259 | 33 | 青阳县蓉城镇江一南生活超市 | 青阳县 | 火锅底料、麻辣烫底料 | 150克/袋 | 2025-01-01 | 调味品 | 味之聚和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531263 | 34 | 青阳县杜村乡李琴超市 | 青阳县 | 挂面 | 400克/袋 | 2025-01-05 | 粮食加工品 | 佛子岭和字母和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531282 | 35 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县 | 调味面制品 | 62克/袋 | 2025-01-14 | 方便食品 | 馋大嘴巴和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531268 | 36 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳 | 青阳县 | 碳酸饮料(汽水) | 330毫升/罐 | 2024-12-24 | 饮料 | 字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531266 | 37 | 青阳县杜村乡李琴超市 | 青阳县 | 糕点 | 400克/袋 | 2025-01-11 | 糕点 | 一口脆和繁昌和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531269 | 38 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳 | 青阳县 | 糕点 | 300克/袋 | 2024-12-19 | 糕点 | 盼盼和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531276 | 39 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县 | 调味面制品 | 散装称重 | 2024-12-28 | 方便食品 | 皓浩和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531277ZX | 40 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县 | 糕点 | 称重计量 | 2025-01-02 | 糕点 | 大福团 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531274 | 41 | 青阳县蓉城镇多嘴猫食品店 | 青阳县 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 散装称重 | 2024-12-25 | 炒货食品及坚果制品 | 怡咔和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531270 | 42 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳 | 青阳县 | 糕点 | 320克/袋 | 2024-12-20 | 糕点 | 盼盼和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531273 | 43 | 安徽省台客隆连锁超市有限责任公司青阳 | 青阳县 | 挂面 | 1千克/袋 | 2024-11-10 | 粮食加工品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531280 | 44 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县 | 发酵乳 | 200克/瓶 | 2025-01-05 | 乳制品 | 光明和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531279 | 45 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县 | 果蔬汁类及其饮料 | 200mL/盒 | 2024-12-26 | 饮料 | 牵手和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531288 | 46 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 食醋 | 340mL/袋 | 2024-11-25 | 调味品 | 恒順和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531284 | 47 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 糕点 | 400克/袋 | 2024-11-23 | 糕点 | 九华小宁和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531285 | 48 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 糕点 | 称重 | 2025-01-19 | 糕点 | 九华缘和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531295ZX | 49 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 草莓 | 500g/盒 | 2025-01-22 | 食用农产品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531292ZX | 50 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 酱卤肉制品 | 计量称重 | 2024-12-30 | 肉制品 | 傻女婿和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531289ZX | 51 | 青阳县蓉城镇齐国胜水果店 | 青阳县 | 草莓 | / | 2025-01-24 | 食用农产品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531294ZX | 52 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 酱卤肉制品 | 散装称重 | 2024-12-08 | 肉制品 | 无穷 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531290ZX | 53 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 散装称重 | 2025-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 洽洽和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531291ZX | 54 | 青阳县蓉城镇来壹品零食店 | 青阳县 | 开心果、杏仁、扁桃仁、松仁、瓜子 | 500克/袋 | 2025-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | 华味享和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531296ZX | 55 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 鸡蛋 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531297ZX | 56 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 鸡蛋 | / | 2025-01-21 | 食用农产品 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531257 | 57 | 青阳恒邦商贸有限公司 | 青阳县 | 方便粥、方便盒饭、冷面及其他熟制方便食品等 | 锅巴330克,辣椒调味酱(即食型)10克×2/袋 | 2024-12-24 | 方便食品 | 月亮湾 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531245 | 58 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 其他炒货食品及坚果制品 | 518g/袋 | 2024-11-07 | 炒货食品及坚果制品 | 台尚和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531247 | 59 | 青阳县大润发商业有限公司 | 青阳县 | 糕点 | 208克/盒 | 2025-01-03 | 糕点 | 徽兴坊和图形 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531267 | 60 | 青阳县杜村乡李琴超市 | 青阳县 | 糕点 | 称重 | 2025-01-07 | 糕点 | / | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531264 | 61 | 青阳县杜村乡李琴超市 | 青阳县 | 酱腌菜 | 350克(固形物不低于70%)/袋 | 2024-08-07 | 蔬菜制品 | 章渡 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531281 | 62 | 青阳县蓉城镇忆阳食品店(个体工商户) | 青阳县 | 调味面制品 | 62克/袋 | 2024-12-27 | 方便食品 | 馋大嘴巴和图形和字母 | 青阳县/县抽 | 合格 | |
XBJ25341723344531286 | 63 | 青阳县迎客来商贸有限责任公司 | 青阳县 | 挂面 | 500克/袋 | 2024-07-26 | 粮食加工品 | 今麦郎 | 青阳县/县抽 | 合格 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问