索引号: | 11341823003291675X/202504-00008 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2025年第一季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-04-08 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机其他 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 稻谷其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311101 | 分流村 | 237,840.40 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,269.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 56,872.00 | 0 | 0.00 | 17 | 52,758.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 6,107.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 26 | 602.08 | 40 | 11,280.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 216,439.41 | 66 | 3 | 26,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 40,503.00 | 0 | 0.00 | 20 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 542.72 | 15 | 373.12 | 19 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 21,756.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,726.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 974.67 |
34172311103 | 陵阳村 | 371,654.21 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,291.00 | 55 | 129,498.00 | 0 | 0.00 | 34 | 96,975.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,639.83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 822.56 | 60 | 1,517.92 | 49 | 14,382.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,073.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 30 | 10,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,244.00 |
34172311104 | 星桥村 | 233,266.13 | 86 | 1 | 8,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,488.00 | 24 | 65,260.00 | 0 | 0.00 | 12 | 31,264.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 1 | 16,415.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 26 | 636.00 | 29 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 35,353.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,517.33 |
34172311105 | 兰溪村 | 216,105.58 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 53,742.00 | 0 | 0.00 | 15 | 46,896.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 356.16 | 25 | 636.00 | 21 | 5,922.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 29,914.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,949.34 |
34172311106 | 所村村 | 368,540.53 | 126 | 1 | 57,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 14,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,112.00 | 30 | 64,896.00 | 0 | 0.00 | 33 | 96,723.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,153.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 788.64 | 32 | 754.72 | 43 | 12,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,073.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,514.67 |
34172311107 | 南阳村 | 346,038.35 | 123 | 2 | 39,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,314.00 | 36 | 88,917.00 | 0 | 0.00 | 30 | 85,976.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,107.50 | 1 | 9,615.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 746.24 | 48 | 1,043.04 | 31 | 9,212.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 31 | 9,494.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,160.00 |
34172311108 | 黄石溪村 | 520,329.98 | 172 | 5 | 100,235.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 19,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 51 | 135,569.00 | 0 | 0.00 | 33 | 95,746.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 780.16 | 53 | 1,314.40 | 50 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 73,426.50 | 1 | 7,041.42 | 1 | 3,051.00 | 40 | 10,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,740.00 |
34172311109 | 清泉村 | 169,874.31 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 45,382.00 | 0 | 0.00 | 17 | 46,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 390.08 | 18 | 424.00 | 21 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,317.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,937.33 |
34172311110 | 沙埂村 | 338,812.10 | 136 | 1 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 108,310.00 | 0 | 0.00 | 28 | 80,114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 669.92 | 49 | 1,153.28 | 44 | 13,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,102.00 | 26 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 202,697.91 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 14 | 37,584.00 | 0 | 0.00 | 22 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 3,412.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 16 | 373.12 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,036.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,504.00 |
34172311112 | 谢村村 | 205,373.36 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 48,871.00 | 0 | 0.00 | 16 | 47,873.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 356.16 | 21 | 508.80 | 25 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,195.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3,586.00 |
34172311113 | 崇觉村 | 246,837.30 | 79 | 1 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,262.00 | 25 | 82,431.00 | 0 | 0.00 | 15 | 49,827.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 424.00 | 27 | 644.48 | 23 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 29,914.50 | 1 | 7,041.42 | 0 | 0.00 | 13 | 3,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,900.00 |
34172311114 | 杨梅村 | 197,556.95 | 66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 60,742.00 | 0 | 0.00 | 13 | 36,149.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,356.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 288.32 | 27 | 602.08 | 19 | 5,640.00 | 1 | 2,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,597.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,418.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,749.32 |
34172311115 | 梅山村 | 394,731.36 | 145 | 3 | 38,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 43 | 107,770.00 | 0 | 0.00 | 38 | 112,355.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 1 | 6,107.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 949.76 | 53 | 1,255.04 | 34 | 9,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 32,634.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 10,246.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,206.66 |
34172311116 | 陵阳街 | 69,140.63 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 51,975.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,051.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,691.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 11 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南阳街 | 9,209.76 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙济街道 | 12,563.76 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,642.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 48,917.00 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,475.00 | 2 | 3,432.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 59.36 | 15 | 364.64 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,439.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311121 | 沙提村 | 1,828.44 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,803.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
