您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县杨田镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182300329135X5/202509-00011 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县杨田镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 【分配结果】杨田镇2025年8月农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-03
废止日期:
【分配结果】杨田镇2025年8月农村低保发放花名册
发布时间:2025-09-03 09:00 来源:杨田镇 浏览次数: 字体:[ ]

                      青阳县杨田镇2025年8月份农村低保资金发放表
序号 户主姓名 保障基础金(753元/人-人均收入)*保障人数 10%增发金76*符合人数(老年人。未成年人,重度重残) 户保障金合计
1 徐福孝 996 152 1148
2 徐杨 378 378
3 李思范 753 76 829
4 徐小楷 498 76 574
5 王双喜 378 378
6 孙玉兰 603 603
7 方强 753 76 829
8 程意胜 753 76 829
9 王小宝 1854 228 2082
10 徐道德 1506 152 1658
11 候书星 1176 152 1328
12 胡兴友 498 76 574
13 徐奕林 1554 152 1706
14 孙文彪 753 76 829
15 徐晓武 753 76 829
16 汪荣子 753 76 829
17 徐永江 1072 76 1148
18 陈悦 1374 152 1526
19 徐小德 1374 152 1526
20 王继堂 996 152 1148
21 王惠民 1674 228 1902
22 徐有新 753 76 829
23 胡冬香 753 76 829
24 徐芳 603 603
25 陈美苹 753 76 829
26 谢桃子 753 76 829
27 方明四 603 603
28 胡婧瑶 1056 76 1132
29 徐兵兵 753 76 829
30 汪思清 876 76 952
31 江卫星 1176 152 1328
32 徐菊妹 603 603
33 程慧 753 76 829
34 王有珍 756 756
35 彭六斤 753 76 829
36 徐老虎 678 76 754
37 徐振辉 498 76 574
38 江代银 996 152 1148
39 孙锦松 753 76 829
40 徐发青 603 603
41 徐叶胜 603 603
42 施花苹 498 76 574
43 李小燕 876 76 952
44 华卫东 753 76 829
45 王秋久 1374 152 1526
46 江卫国 876 76 952
47 朱培祥 756 756
48 翟兴发 1176 152 1328
49 许国荣 1752 152 1904
50 徐重友 876 76 952
51 王辉 574 574
52 汪香梅 498 76 574
53 黄冬梅 498 76 574
54 李应朋 753 76 829
55 张爱清 753 76 829
56 郝传蕊 1554 152 1706
57 李文学 753 76 829
58 廖建福 1506 152 1658
59 王琴 1554 152 1706
60 李豹子 1176 152 1328
61 徐青虎 1176 152 1328
62 徐志中 753 76 829
63 王光发 996 152 1148
64 洪芳心 498 76 574
65 丁小桃 498 76 574
66 华亿豪 378 378
67 徐小光 2130 152 2282
68 李红 1254 76 1330
69 李建辉 1176 152 1328
70 朱宝荣 498 76 574
71 刘青果 378 378
72 李干 378 378
73 王佩芳 603 603
74 徐小虎  603 603
75 江小庆 753 76 829
76 王伟康 753 76 829
77 王智勇 603 603
78 周厚福 1176 152 1328
79 童朝山 498 76 574
80 杨老虎 1056 76 1132
81 王花荣 2052 228 2280
82 卞小珍 1176 152 1328
83 方美枝 1176 152 1328
84 施得光 498 76 574
85 王恒久 1176 152 1328
86 王宝玉 1752 152 1904
87 房爱兰 996 152 1148
88 钱扬富 498 76 574
89 谭爱兰 498 76 574
90 黄家苟 498 76 574
91 王啟发 1176 152 1328
92 王小马 753 76 829
93 王志岭 498 76 574
94 施爱兰 1072 76 1148
95 王占喜 1176 152 1328
96 刘成奎 1176 152 1328
97 柏和平 1176 152 1328
98 王桂花 498 76 574
99 陈启林 498 76 574
100 杨维福 753 76 829
101 程忠羊 574 574
102 郭月华 498 76 574
103 方英桃 1554 152 1706
104 杨维海 753 76 829
105 程秉南 996 152 1148
106 王小黑 574 574
107 谢葵花 603 603
108 王洪富 753 76 829
109 方慧 603 603
110 刘磊 2352 304 2656
111 夏芳丽 378 378
112 方希龙 498 76 574
113 汪成高 378 378
114 张明 753 76 829
115 曾啟富 498 76 574
116 方希平 1056 76 1132
117 成兰 574 574
118 方明子 756 756
119 董玉华 2172 304 2476
120 唐飞 756 756
121 张玉芝 1176 152 1328
122 王八斤 1056 76 1132
123 张左林 603 603
124 杨桂兰 603 603
125 陈静 1374 152 1526
126 焦国正 753 76 829
127 薛月香 498 76 574
128 刘国保 378 378
129 刘法生 1176 152 1328
130 杨多子 753 76 829
131 李早子 876 76 952
132 周清理 1056 76 1132
133 方发子 498 76 574
134 张赛凤 498 76 574
135 王德信 1734 152 1886
136 何荣花 753 76 829
137 李爱玉 498 76 574
138 周正跃 498 76 574
139 施子彬 1374 152 1526
140 胡关红 574 574
141 李月红 1056 76 1132
142 胡怡德 996 152 1148
143 徐水荣 753 76 829
144 丁祖华 498 76 574
145 汪爱莲 996 152 1148
146 徐冬花 603 603
147 朱梅芳 1176 152 1328
148 范兴 378 378
149 汪强龙 378 378
150 赵爱青 498 76 574
151 周选发 378 378
152 沈春桃 498 76 574
153 丁红子 498 76 574
154 邵丽 1056 76 1132
155 黄惜爱 1056 76 1132
156 翟光初 603 603
157 王士友 603 603
158 洪成才 378 378
159 毛玉兰 753 76 829
160 王玉霞 603 603
161 施善祥 996 152 1148
162 施小有 996 152 1148
163 刘永丽 1056 76 1132
164 施裕龙 1176 152 1328
165 王梦仙 1176 152 1328
166 张和平 1056 76 1132
167 王占国 1056 76 1132
168  范娜 1554 152 1706
169 谢宝明 498 76 574
170 施磊 1176 152 1328
171 施家东 1554 152 1706
172 王福海 876 76 952
173 何恩桃 498 76 574
174 丁云峰 378 378
175 施祖光 498 76 574
176 施望月 498 76 574
177 王安生 876 76 952
178 谢红喜 996 152 1148
179 余金海 498 76 574
180 孙金玉 498 76 574
181 陈国玉 603 603
182 胥少丽 1254 76 1330
183 高班本 498 76 574
184 施元冬 498 76 574
185 施善新 498 76 574
186 王根梅 876 76 952
187 殷爱青 498 76 574
188 施善平 498 76 574
189 施国胜 498 76 574
190 施长明 498 76 574
191 施平衡 996 152 1148
192 桂天赐 996 152 1148
193 刘道年 996 152 1148
194 柳代芝 498 76 574
195 施庆福 498 76 574
196 施祖祥 378 378
197 施红霞 378 378
198 姚欢欢 378 378
199 施建峰 378 378
200 陈来喜 756 756
201 陆金红 876 76 952
202 桂芬芳 603 603
203 邵桃子 603 603
204 王希平 603 603
205 谢裕月 603 603
206 柯兆兰 603 603
207 施青松 753 76 829
208 丁文武 753 76 829
209 朱琼 1176 152 1328
210 施祖发 753 76 829
211 陈敦 1176 152 1328
212 王富兵 753 76 829
213 李六丫 753 76 829
214 吴松明 1056 76 1132
215 方义春 753 76 829
216 施阳春 753 76 829
217 郑建垚 603 603
218 李丹 753 76 829
219 陆金花 1176 152 1328
220 王爱云 753 76 829
221 施家康 603 603
222 王道德 753 76 829
223 章学文 753 76 829
224 施家龙 1176 152 1328
225 施广胜 1056 76 1132
226 施家甜 753 76 829
227 汪欢子 498 76 574
228 施家荣 996 152 1148
229 李登甫 996 152 1148
230 施立英 996 152 1148
231 徐振华 498 76 574
232 周道君 498 76 574
233 林彭寿 996 152 1148
234 王道木 498 76 574
235 施祖发 498 76 574
236 施先模 996 152 1148
237 锺来娣 498 76 574
238 陶云生 498 76 574
239 施家红 996 152 1148
240 施海保 996 152 1148
241 王道友 996 152 1148
242 施善余 378 378
243 李文贵 753 76 829
244 周备备 378 378
245 王琴 756 756
246 施璇 378 378
247 汪建和 378 378
248 方年保 378 378
249 周正义 378 378
250 余月红 378 378
251 储照青 498 76 574
252 施小荣 996 152 1148
253 李分红 603 603
254 施恩 603 603
255 施玉叶 603 603
256 施进林 753 76 829
257 施根深 1176 152 1328
258 黄正舞 753 76 829
259 柳忠发 753 76 829
260 方海堂 1176 152 1328
261 王晓满 603 603
262 黄自平 1176 152 1328
263 王大青 1506 152 1658
264 陈新光 1506 152 1658
265 陈双印 1176 152 1328
266 吴淳华 1056 76 1132
267 黄延中 1506 152 1658
268 江家年 753 76 829
269 丁燕子 498 76 574
270 黄国顺 996 152 1148
271 王恸子 498 76 574
272 沈阳新 996 152 1148
273 朱梅芳 498 76 574
274 黄根生 574 574
275 吴志欢 498 76 574
276 江云兰 498 76 574
277 高仕元 498 76 574
278 陈克信 498 76 574
279 张玉芳 498 76 574
280 施国华 498 76 574
281 吴国友 996 152 1148
282 廖春保 498 76 574
283 施菊香 498 76 574
284 柳坤霖 378 378
285 王自力 756 756
286 徐飞 876 76 952
287 施红霞 876 76 952
288 陈广庆 1374 152 1526
289 施正荣 378 378
290 李秀兰 603 603
291 陶方雄 603 603
292 杨国彬 603 603
293 吴志财 603 603
294 李玉英 603 603
295 陶代娣 603 603
296 黄兴发 753 76 829
297 雷小海 603 603
298 何艳花 603 603
299 雷思绮 603 603
300 施翠英 753 76 829
301 鲍林林 753 76 829
302 雷文杰 603 603
303 钱木兰 753 76 829
304 丁富贵 603 603
305 陈斌 753 76 829
306 柳磊 753 76 829
307 程慧玲 756 756
308 吴香枝 603 603
309 吴爱兰 603 603
310 沈腊梅 603 603
311 陈梅英 603 603
312 左根生 1506 152 1658
313 陈浩 753 76 829
314 柳园园 753 76 829
315 王木兰 753 76 829
316 王敏 603 603
317 王建财 753 76 829
318 王双丽 1554 152 1706
319 王立新 1176 152 1328
320 郑国威 1056 76 1132
321 高木香 1176 152 1328
322 章莉萍 678 76 754
323 章化子 498 76 574
324 霍金平 1176 152 1328
325 徐爱英 498 76 574
326 徐雪庭 996 152 1148
327 王占科 996 152 1148
328 王道旺 498 76 574
329 李羊子 498 76 574
330 吴长荣 498 76 574
331 吴春水 603 603
332 万来发 996 152 1148
333 李爱金 498 76 574
334 黄国发 876 76 952
335 吴德荣 498 76 574
336 王道斤 996 152 1148
337 张八斤 996 152 1148
338 柳涵 876 76 952
339 朱运阳 876 76 952
340 董香子 498 76 574
341 王院生 378 378
342 张述羊 756 756
343 王跃南 756 756
344 何娟娟 603 603
345 邢秀财 603 603
346 李文明 378 378
347 李奕明 1056 76 1132
348 吴兵团 1452 76 1528
349 王啟炎 1176 152 1328
350 王武 498 76 574
351 付曼丽 1734 152 1886
352 操木兰 753 76 829
353 王有子 996 152 1148
354 汪金保 574 574
355 徐旺富 1452 76 1528
356 王文化 1252 76 1328
357 江用智 1176 152 1328
358 朱先锋 753 76 829
359 施来宝 603 603
360 施光明 603 603
361 焦国祥 996 152 1148
362 施代娣 603 603
363 周建新 498 76 574
364 王新东 1674 228 1902
365 吴明春 996 152 1148
366 王长贵 603 603
367 童翠华 603 603
368 王虎保 498 76 574
369 陈跃英 498 76 574
370 丁满子 603 603
371 方发娣 378 378
372 荣小发 498 76 574
373 姚富明 498 76 574
374 谢财兴 603 603
375 孙仕宏 876 76 952
376 李家宝 378 378
377 徐镇 603 603
378 左国正 603 603
379 程立民 753 76 829
380 汪光友 753 76 829
381 范李斌 603 603
382 徐永国 753 76 829
383 周正天 603 603
384 王发根 603 603
合计382户564人(单人保户59户,其中1户三级精神残疾) 335825