索引号: | 11341823003291384T/202501-00044 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 蓉城镇2024年第四季度财政专项资金清单 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-06 | |
废止日期: |
蓉城镇2024-10-01至2024-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 稻谷其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172310001 | 分姚村(1) | 201,782.31 | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 42,975.00 | 0 | 0.00 | 34 | 70,551.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 35 | 864.96 | 27 | 7,533.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 1,613.07 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,580.00 |
34172310002 | 清泉岭(1) | 210,249.04 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,017.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,785.00 | 1 | 1,260.00 | 35 | 76,957.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 35 | 873.44 | 29 | 7,905.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,185.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,667.00 |
34172310003 | 清泉岭(2) | 127,985.62 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 47,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,714.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 866.00 | 16 | 33,353.00 | 1 | 210.00 | 8 | 14,739.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 16 | 407.04 | 17 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,203.00 |
34172310004 | 分姚村(2) | 82,408.53 | 41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,714.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 35,794.00 | 2 | 420.00 | 3 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 59.36 | 19 | 474.88 | 14 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,452.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,069.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,719.00 |
34172310005 | 杨冲村 | 289,940.70 | 126 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 50 | 124,150.00 | 1 | 210.00 | 17 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 52 | 1,322.88 | 46 | 13,392.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 30 | 9,579.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,203.00 |
34172310006 | 光华村 | 256,348.30 | 95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 42 | 98,274.00 | 1 | 210.00 | 10 | 22,471.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 262.88 | 42 | 1,051.52 | 27 | 8,184.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 27 | 8,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 4,980.00 |
34172310007 | 牌楼村 | 329,973.26 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,788.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | 1,326.00 | 58 | 102,504.00 | 0 | 0.00 | 20 | 39,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 61 | 1,551.84 | 40 | 11,625.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 53,769.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 27 | 8,928.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,432.00 |
34172310008 | 百花村(1) | 119,892.92 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,732.00 | 31 | 57,518.00 | 0 | 0.00 | 4 | 7,816.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 84.80 | 32 | 797.12 | 19 | 5,301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,919.00 |
34172310009 | 百花村(2) | 118,939.64 | 57 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 34 | 56,648.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,106.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 93.28 | 35 | 864.96 | 19 | 5,115.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,255.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,577.00 |
34172310010 | 百花村(3) | 256,825.27 | 98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 2 | 3,464.00 | 40 | 72,895.00 | 1 | 210.00 | 24 | 50,026.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,004.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 551.20 | 45 | 1,110.88 | 13 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,985.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 37,012.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,487.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,064.00 |
34172310011 | 蓉东村(1) | 128,997.34 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 61,660.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 34 | 839.52 | 28 | 8,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,696.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,667.00 |
34172310012 | 蓉东村(2) | 171,058.00 | 78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,652.00 | 38 | 81,002.00 | 1 | 210.00 | 2 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 38 | 966.72 | 30 | 8,556.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 21 | 6,138.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,203.00 |
34172310013 | 城西村(1) | 183,354.58 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 35 | 59,956.00 | 1 | 210.00 | 12 | 23,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.84 | 36 | 915.84 | 19 | 5,301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 17 | 5,301.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,154.00 |
34172310014 | 城西村(2) | 31,687.90 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,714.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 14,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 4 | 1,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 558.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172310015 | 青山村(1) | 329,172.58 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 52,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 377.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 60,165.00 | 0 | 0.00 | 37 | 72,364.00 | 0 | 0.00 | 22 | 42,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,917.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 36 | 907.36 | 32 | 9,021.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 25 | 7,533.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,464.00 |
34172310016 | 青山村(2) | 101,174.66 | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,111.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 26,618.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 16 | 398.56 | 23 | 6,231.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,999.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 5,667.00 |
34172310017 | 五星村 | 400,434.90 | 158 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 100,165.00 | 0 | 0.00 | 78 | 166,892.00 | 0 | 0.00 | 9 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 186.56 | 87 | 2,145.44 | 72 | 19,809.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 53 | 15,903.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,186.00 |
34172310018 | 新中村 | 547,244.57 | 217 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 47,900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,094.00 | 3 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28,595.00 | 0 | 0.00 | 91 | 202,223.00 | 0 | 0.00 | 37 | 73,275.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 848.00 | 89 | 2,196.32 | 70 | 20,925.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 4,992.85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 56 | 17,763.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,276.00 |
34172310019 | 光明村 | 250,458.58 | 125 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,095.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 107,620.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 53 | 1,322.88 | 59 | 16,926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,247.00 |
34172310020 | 双溪村 | 146,548.58 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,260.00 | 20 | 41,688.00 | 0 | 0.00 | 9 | 17,586.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 23 | 568.16 | 20 | 5,859.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,534.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,986.00 |
34172310021 | 和平村 | 143,622.66 | 67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 22 | 48,496.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 23 | 576.64 | 21 | 5,673.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 2,922.00 |
