您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202502-00015 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2025年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-02-25
废止日期:
庙前镇2025年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2025-02-25 16:25 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

庙前镇二○二五年一月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 补发8-12月提标 年标准补差 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 小 计 合 计
伤残人员 10 残疾军人 10 121810 480 6769.18 20 129079.18 129079.18
   2   0 0 4209.67
  0
  1 31968 2664 60 511.67 8 3243.67
烈士子女 1 8772 731 30 205 966
退伍军人 166 带病回乡退伍 104 9888 85696 3120 16380 105196 128723.33
60周岁以上 61 720 18120 5093.33 244 23457.33
县政府困难补助 1 840 70 70
“两参”人员 20 参战退伍军人 13 10640 11531 780 2730 15041 21036
参试退伍军人 7 10640 4435 300 1260 5995
合计 198 198 245057 4770 32949.18 272 283048.18 283048.18
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 住址 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 补8-12月份提标 年标准补差 月度医
疗门诊费
发放
金额
1 张发明 街道 因战 三级 104712 104712 2471.67 8 107191.67 
2 左培芝 陵阳镇桥头点街道 因公 六级 48180 4015 954.17 2 4971.17 
3 吴承双 高源村交通组 因战 七级 39084 3257 992.5 60 4309.50 
4 胡德田 三义村胜利组 因公 七级 33996 2833 673.33 4 60 3570.33 
5 汪清 玉屏村湾弄组 因公 九级 16008 1334 320 60 1714.00 
6 熊飞 十字村三房组 因公 九级 16008 1334 320 60 1714.00 
7 李琦 三义村盘岭组 因公 十级 11964 997 239.17 2 60 1298.17 
8 张杰 双石村来龙组 因公 十级 11964 997 239.17 2 60 1298.17 
9 王明 庙前街道 因公 十级 11964 997 239.17 2 60 1298.17 
10 程熠 星星村小程组 因公 九级 16008 1334 320 60 1714.00 
合计 121810.00  6769.18  20.00  480.00  129079.18 
“三属”
序号     类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
补8-12月份提标 年标准补差 合计 备注
1 张春梅 星星村罗城组 病故军人家属 农村 31968 2664 60 511.67 8 3243.67 
合计 2664 60 511.67  8.00  3243.67 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 家庭住址 牺牲者      年补标准 月度发放 补8-12月份提标 月度医
疗门诊费
合计
1 施早子 玉屏村红旗组 施庆科 8772 731 205 30 966.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 731 205 30 966
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   住 址 年标准 月补助 月度医
疗门诊费
补8-12月份提标 合计
1 袁培应 华阳村小河 9888 824 30 157.5 1011.50
2 程习进 星星村板冲 9888 824 30 157.5 1011.50
3 陈逢龙 星星村英山 9888 824 30 157.5 1011.50
4 王龙生 高源村吴村 9888 824 30 157.5 1011.50
5 朱名扬 高源村朱村 9888 824 30 157.5 1011.50
6 袁廷福 高源村新屋 9888 824 30 157.5 1011.50
7 严祁龙 三义村李村 9888 824 30 157.5 1011.50
8 胡田章 三义村胜利 9888 824 30 157.5 1011.50
9 朱国民 庙前街道 9888 824 30 157.5 1011.50
10 葛沫华 双桥村华西 9888 824 30 157.5 1011.50
11 方国祥 双桥村远景 9888 824 30 157.5 1011.50
12 李金银 玉屏村东咀 9888 824 30 157.5 1011.50
13 宁根才 十字村三房 9888 824 30 157.5 1011.50
14 熊太华 十字村三房 9888 824 30 157.5 1011.50
15 左孝明 十字村三房 9888 824 30 157.5 1011.50
16 程永寿 星星村板冲 9888 824 30 157.5 1011.50
17 吴礼信 星星村杜村 9888 824 30 157.5 1011.50
18 吴多祥 星星村马路 9888 824 30 157.5 1011.50
19 秦正福 星星村刘村 9888 824 30 157.5 1011.50
20 沈茂财 星星村汪村 9888 824 30 157.5 1011.50
21 胡银根 三义村胜利 9888 824 30 157.5 1011.50
22 吴天贵 高源村吴村 9888 824 30 157.5 1011.50
23 朱泽胜 华阳村老屋 9888 824 30 157.5 1011.50
24 王少奇 华阳村 9888 824 30 157.5 1011.50
25 朱根发 高源村源中 9888 824 30 157.5 1011.50
26 张衍福 玉屏村井村 9888 824 30 157.5 1011.50
27 陈良正 星星村小程 9888 824 30 157.5 1011.50
28 储茂宏 玉屏村团结 9888 824 30 157.5 1011.50
29 陈良福 星星村大程 9888 824 30 157.5 1011.50
30 王正富 双石村跃进 9888 824 30 157.5 1011.50
31 葛保洲 双桥村华西 9888 824 30 157.5 1011.50
32 刘新阳 庙前村河北 9888 824 30 157.5 1011.50
33 李加龙 三义村盘岭 9888 824 30 157.5 1011.50
34 王岁来 三义村跃进 9888 824 30 157.5 1011.50
35 李德田 街道 9888 824 30 157.5 1011.50
36 曹长贵 华阳村西洪 9888 824 30 157.5 1011.50
37 袁廷托 华阳村六房 9888 824 30 157.5 1011.50
38 王小牛 华阳村西洪 9888 824 30 157.5 1011.50
39 胡金根 庙前村余冲 9888 824 30 157.5 1011.50
40 鲍长和 庙前村塔东 9888 824 30 157.5 1011.50
41 严兴发 三义村塘洼 9888 824 30 157.5 1011.50
42 李家满 三义村盘岭 9888 824 30 157.5 1011.50
43 陆克勤 三义村河东 9888 824 30 157.5 1011.50
44 陈子如 三义村高岭 9888 824 30 157.5 1011.50
45 钱见满 三义村毕涝 9888 824 30 157.5 1011.50
46 朱九如 十字村李村 9888 824 30 157.5 1011.50
47 孙发祥 十字村汪村 9888 824 30 157.5 1011.50
48 张满生 三义村小圩 9888 824 30 157.5 1011.50
49 雷周来 双石村来龙 9888 824 30 157.5 1011.50
50 罗祖宏 双石村高村 9888 824 30 157.5 1011.50
51 项多琪 双石村后村 9888 824 30 157.5 1011.50
52 张根发 双桥村沙埂 9888 824 30 157.5 1011.50
53 刘福友 双桥村车站 9888 824 30 157.5 1011.50
54 吴芳坤 十字村花门 9888 824 30 157.5 1011.50
55 鲁成东 高源村新屋 9888 824 30 157.5 1011.50
56 朱坤芳 高源村源中 9888 824 30 157.5 1011.50
57 刘来发 双石村高村 9888 824 30 157.5 1011.50
58 张西民 十字村岱山 9888 824 30 157.5 1011.50
59 黄正其 双石村后村 9888 824 30 157.5 1011.50
60  张长树 玉屏村东咀 9888 824 30 157.5 1011.50
61 胡长荣 华阳村西洪 9888 824 30 157.5 1011.50
62 顾广荣 星星村茶冲 9888 824 30 157.5 1011.50
63 周国平 星星村大程 9888 824 30 157.5 1011.50
64 许炳根 三义村小圩 9888 824 30 157.5 1011.50
65 朱贤托 华阳村船形 9888 824 30 157.5 1011.50
66 方绪根 星星村汪村 9888 824 30 157.5 1011.50
67 王德权 星星村石关 9888 824 30 157.5 1011.50
68 程大亮 星星村小程 9888 824 30 157.5 1011.50
69 李长发 街道 9888 824 30 157.5 1011.50
70 姜井树 星星村山后 9888 824 30 157.5 1011.50
71 陆克庆 三义村小圩 9888 824 30 157.5 1011.50
72 陈明华 玉屏村红旗 9888 824 30 157.5 1011.50
73 章传和 玉屏村新村 9888 824 30 157.5 1011.50
74 袁廷栋 高源村交通 9888 824 30 157.5 1011.50
75 张小龙 双石村老屋 9888 824 30 157.5 1011.50
76 朱泽林 庙前村林村 9888 824 30 157.5 1011.50
77 张宏贵 三义村跃进 9888 824 30 157.5 1011.50
78 万炳根 三义村三合 9888 824 30 157.5 1011.50
79 徐贻民 华阳村畈里 9888 824 30 157.5 1011.50
80 袁义龙 华阳村六房 9888 824 30 157.5 1011.50
81 吴文明 街道 9888 824 30 157.5 1011.50
82 章礼忠 双石村前村 9888 824 30 157.5 1011.50
83 徐文德 庙前村河北 9888 824 30 157.5 1011.50
84 万松柏 三义村三合 9888 824 30 157.5 1011.50
85 徐造忠 星星村徐村 9888 824 30 157.5 1011.50
86 徐长龙 华阳村老屋 9888 824 30 157.5 1011.50
87 王良广 华阳村平坦 9888 824 30 157.5 1011.50
88 曹胜贵 华阳村西洪 9888 824 30 157.5 1011.50
89 高长久 三义村高岭 9888 824 30 157.5 1011.50
90 袁廷梅 高源村交通 9888 824 30 157.5 1011.50
91 田平华 庙前村张村 9888 824 30 157.5 1011.50
92 孙晓马 双桥村团结 9888 824 30 157.5 1011.50
93 陈兴来 高源村源下 9888 824 30 157.5 1011.50
94 吴攀忠 三义村杨冲 9888 824 30 157.5 1011.50
95 汪光新 高源村乘胜 9888 824 30 157.5 1011.50
96 王志成 三义村西冲 9888 824 30 157.5 1011.50
97 万国强 三义村三合 9888 824 30 157.5 1011.50
98 程仁财 三义村胜利 9888 824 30 157.5 1011.50
99 储德亮 玉屏村象形 9888 824 30 157.5 1011.50
100 朱仁德 十字村李村 9888 824 30 157.5 1011.50
101 张近正 玉屏村东咀 9888 824 30 157.5 1011.50
102 王志中 十字村汪村 9888 824 30 157.5 1011.50
103 黄付良 双石村龙村 9888 824 30 157.5 1011.50
104 刘祥寿 星星村马山 9888 824 30 157.5 1011.50
合计 85696 3120 16380.00  105196.00 
  60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 住址 服役年限 月补助 补8-12月提标 年标准补差 执行时间 合计
1 袁启南 庙前高源 6 360 80 2012.5 440
2 程九龙 庙前玉屏 5 300 66.67 8 2011.8 374.67
3 陆满昌 庙前星星 4 240 53.33 4 2011.11 297.33
4 周正祥 庙前高源 5 300 66.67 8 2011.12 374.67
5 王冬根 庙前庙前 6 360 80 2011.8 440
6 代来喜 庙前三义 4 240 53.33 4 2011.12 297.33
7 柯家龙 庙前华阳 5 300 66.67 8 2012.5 374.67
8 徐德富 星星上村 5 300 66.67 8 2013.8.1 374.67
9 包西旺 庙前高源 4 240 53.33 4 2013.5.1 297.33
10 吴云南 庙前双桥 5 300 66.67 8 2012.10.1 374.67
11 张庆鹏 玉屏东咀 3 180 40 2013.4.1 220
12 杨冬苗 双桥团结 5 300 66.67 8 2015.1.1 374.67
13 黄春芳 星星丁村 4 240 53.33 4 2015.4.1 297.33
14 章银彪 星星茶冲 4 240 53.33 4 2014.8.1 297.33
15 储春奇 双石上岭 6 360 80 2015.10.1 440
16 严学友 高源前进 4 240 53.33 4 2015.9 297.33
17 黄国家 庙前黄村 3 180 40 2015.8.1 220
18 章发根 玉屏新村 6 360 80 2015.1.1 440
19 程国璋 庙前小街 4 240 53.33 4 2015.7.1 297.33
20 丁贤来 十字花门 6 360 80 2016.6.1 440
21 田学明 双石跃进 8 480 106.67 8 2016.1.1 594.67 林江
22 张宝明 玉屏上上 6 360 80 2016.6.1 440
23 章小平 玉屏麻元 5 300 66.67 8 2016.9.1 374.67
24 章传有 玉屏新村 5 300 66.67 8 2016.11.1 374.67
25 汪棉庆 玉屏新发 7 420 93.33 4 2016.8.1 517.33
26 姜宏林 玉屏新发 4 240 53.33 4 2016.9.1 297.33
27 陈学东 星星茶冲 6 360 80 2016.1.1 440
28 陆全根 华阳习村 3 180 40 2017.8.1 220
29 张文龙 庙前河北 3 180 40 2017.1.1 220
30 唐有财 十字金村 6 360 80 2017.6.1 440
31 袁有胜 庙前华阳 5 300 66.67 8 2018.11.1 374.67
32 徐文才 庙前十字 5 300 66.67 8 2018.1.1 374.67
33 方正祥 庙前玉屏 4 240 53.33 4 2018.5.1 297.33
34 方福祥 庙前玉屏 4 240 53.33 4 2018.8.1 297.33
35 王志胜 庙前三义 5 300 66.67 8 2018.9.1 374.67
36 赵前宝 庙前星星 7 420 93.33 4 2018.6.1 517.33
37 盛英如 庙前星星 3 180 40 2018.1.1 220
38 华开发 庙前星星 4 240 53.33 4 2018.6.1 297.33
39 王四九 庙前村小街组 3 180 40 2020.1.1 220
40 潘明喜 星星村板冲组 7 420 93.33 4 2020.1.1 517.33
41 刘国华 双桥村研村组 7 420 93.33 4 2020.1.1 517.33
42 周运跃 双石村后村组 2 120 26.67 8 2020.1.1 154.67
43 储茂元 玉屏村红旗组 4 240 53.33 4 2020.1.1 297.33
44 吴腊生 街道 8 480 106.67 8 2020.1.1 594.67
45 王贵来 玉屏村华公组 4 240 53.33 4 2021.1.1 297.33
46 胡根才 十字村花门组 7 420 93.33 4 2021.1.1 517.33
47 华祥明 星星村蒋冲组 4 240 53.33 4 2022.1.1 297.33
48 李家启 三义村井上组 6 360 80 2022.1.1 440
49 吴礼奎 双桥村团结组 4 240 53.33 4 2022.1.1 297.33
50 王远明 双石村高村组 5 300 66.67 8 2022.1.1 374.67
51 叶畅生 玉屏村红旗组 6 360 80 2022.2.1 440
52 周跃进 双桥村洋桥组 6 360 80 2022.3.1 440
53 孙敬干 玉屏村平山组 5 300 66.67 8 2023.1.1 374.67
54 何有发 三义村毕涝组 6 360 80 2023.1.1 440
55 许云才 高源村源上组 4 240 53.33 4 2023.1.1 297.33
56 董兴有 双石村 5 300 66.67 8 2024.1.1 374.67
57 张长福 三义村 5 300 66.67 8 2024.1.1 374.67
58 吴太平 街道 5 300 66.67 8 2024.1.1 374.67
59 王昕 双桥 5 300 66.67 8 2024.1.1 374.67
60 丁玉松 华阳村 5 300 1200 2024.9.1 1500
61 李四清 三义村 5 300 2025.1.1 300
合计 18120 5093.33 244 23457.33 
生活困难退伍军人县政府定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 合计
1 罗其胜 街道 840 70 70.00 
合计 70 70.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
补8-12月份提标 合计 备注
1 朱贵才 十字村李村组 10640 887 60 210 1157.00  参战
2 刘来旺 玉屏村华公组 10640 887 60 210 1157.00  参战
3 刘自觉 星星村杨桃组 10640 887 60 210 1157.00  参战
4 吴加亮 玉屏村红旗组 10640 887 60 210 1157.00  参战
5 朱筱捌 高源村源中组 10640 887 60 210 1157.00  参战
6 吴兆喜 华阳村洪庄组 10640 887 60 210 1157.00  参战
7 操云奎 华阳村 10640 887 60 210 1157.00  参战
8 丁本顺 星星村丁村组 10640 887 60 210 1157.00  参战
9 谢海宏 双桥村研村组 10640 887 60 210 1157.00  参战
10 朱振华 玉屏村 10640 887 60 210 1157.00  参战
11 王明镜 星星村石关组 10640 887 60 210 1157.00  参战
12 唐有海 星星村石关 10640 887 60 210 1157.00  参战
13 胡光中 华阳村 10640 887 60 210 1157.00  参战
14 罗成龙 星星村桥东 10640 887 60 210 1157.00  参试
15 杨发根 双石村后村 10640 887 60 210 1157.00  参试
16 阙永财 庙前街道 10640 887 60 210 1157.00  参试
17 汪祝庭 星星村汪村 10640 887 60 210 1157.00  参试
18 章礼财 庙前村 10640 887 60 210 1157.00  参试
合计 20280.00  1080.00  3780.00  20826.00 
2024年8月1日后去世优抚对象提额补助花名册
序号   原每月标准 提额后月标准 月提档金额 应提额月数 合计
15 章银龙 星星村茶冲 845 887 42 2 84.00 
16 储德付 玉屏村象形 845 887 42 3 126.00 
合计 210.00 
各类重点优抚对象自然减员人员花名册
序号   对象类别 原享受标准 死亡时间
1 吴造东 复员军人 11660 2017年8月
2 朱三勤 复员军人 11660 2017年10月
3 姚国银 带病回乡 5460 2017年6月
4 陈家财 带病回乡 5460 2017年7月
5 潘时超 两参人员 6660 2018年4月
6 程堂福 带病回乡 6060 2018年6月
7 杨明进 带病回乡 6060 2018年4月
8 王继才 两参人员 6660 2018年10月
9 龙先丙 两参人员 6660 2018年11月
10 熊时礼 带病回乡 6660 2018年5月
11 叶小牛 带病回乡 6660 2018年2月
12 王登财 满60周岁 175 2018年7月
13 田广元 两参人员 7260 2019年3月
14 莫长发 复员军人 16460 2019年10月
15 张双四 带病回乡 7260 2020年1月
16 高小四 带病回乡 7260 2020年2月
17 袁廷汉 带病回乡 7260 2020年6月
18 吴裕德 带病回乡 7261 2020年3月
19 汪济民 复员军人 18260 2020年12月
20 叶茂华 复员军人 18260 2021年3月
21 汪善安 带病回乡 7860 2021年6月
22 刘目喜 带病回乡 735 2021年11月
23 朱心进 复员军人 1781 2022年8月
24 王世发 复员军人 1781 2022年8月
25 熊国耀 带病回乡 9060 2022年10月
26 沈继福 两参人员 9660 2023年1月
27 袁裕民 带病回乡 9060 2022年11月
28 张小旺 带病回乡 9060 2023年4月
29 方立强 满60周岁 229 2023年4月
30 袁子宽 参战 905 2024年1月
31 吴克祥 病故军人家属
30740 2024年2月
32 何桂莲 烈属 39490 2024年6月
33 余凤甫 带病回乡 792.5 2024年7月
34 章银龙 参试 905 2024年9月
35 储德付 参试 905 2024年10月
36 张发明 残疾军人 8726 2024年12月