索引号: | 113418230032912454/202502-00007 | 组配分类: | 行政许可结果 |
发布机构: | 青阳县公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 |
名称: | 2025年02月08日-2025年02月21日行政服务中心行政许可 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-21 | |
废止日期: |
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 数据来源单位 | 备注 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 |
池州市宝源爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4992(公斤) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药1902(公斤) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管4200(发) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管633(发) | 2025/2/8 | 2025/2/8 | 2025/2/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
青阳县众志矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药3660(公斤) | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
青阳县众志矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管6000(发) | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 2025/2/26 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/11 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/11 | 2025/2/11 | 2025/2/26 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/11 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6060(公斤) | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/27 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/12 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6008(公斤) | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/27 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/12 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药7000(公斤) | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/27 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/12 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市宝源爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4992(公斤) | 2025/2/12 | 2025/2/12 | 2025/2/27 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/12 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2400(公斤) | 2025/2/13 | 2025/2/13 | 2025/2/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6040(公斤) | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/14 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/14 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/14 | 2025/2/14 | 2025/3/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/14 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2400(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2400(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药7000(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/17 | 2025/2/17 | 2025/3/4 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管6000(发) | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 2025/3/5 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/18 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 2025/3/5 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/18 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 2025/3/5 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/18 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
青阳县众志矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药3660(公斤) | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/3/6 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/19 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市宝源爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4992(公斤) | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/3/6 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/19 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/3/6 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/19 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/3/6 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/19 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/19 | 2025/2/19 | 2025/3/6 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/19 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6040(公斤) | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2025/3/8 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/21 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2400(公斤) | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2025/3/8 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/21 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2025/3/8 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/21 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2025/3/8 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/21 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | ||||||||
浙江利化爆破工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/2/21 | 2025/2/21 | 2025/3/8 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/2/21 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问