索引号: | 11341823003291624M/202502-00004 | 组配分类: | 服务质量管理信息 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2025年木镇镇1月份高龄津贴情况统计表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-05 | |
废止日期: |
序号 | 单位 | 高龄老人姓名 | 性别 | 1月发放金额 (元) |
1 | 河北村 | 江家来 | 男 | 30 |
2 | 河北村 | 方桂英 | 女 | 30 |
3 | 河北村 | 李五龙 | 男 | 30 |
4 | 河北村 | 慈金贵 | 男 | 30 |
5 | 河北村 | 纪明德 | 男 | 30 |
6 | 河北村 | 张之平 | 女 | 30 |
7 | 河北村 | 杨继福 | 男 | 30 |
8 | 河北村 | 钱春生 | 男 | 30 |
9 | 河北村 | 方春梅 | 女 | 30 |
10 | 河北村 | 何桂兰 | 女 | 30 |
11 | 河北村 | 徐翠英 | 女 | 30 |
12 | 河北村 | 李振发 | 男 | 30 |
13 | 河北村 | 孔恒星 | 男 | 30 |
14 | 河北村 | 谢金枝 | 女 | 30 |
15 | 河北村 | 邓巧兰 | 女 | 30 |
16 | 河北村 | 苏银娣 | 女 | 30 |
17 | 河北村 | 许翠莲 | 女 | 30 |
18 | 河北村 | 叶柱花 | 女 | 30 |
19 | 河北村 | 王金凤 | 女 | 60 |
20 | 河北村 | 汪藕香 | 女 | 60 |
21 | 河北村 | 江毛芝 | 女 | 60 |
22 | 河北村 | 吴启发 | 男 | 60 |
23 | 河北村 | 张贵喜 | 男 | 60 |
24 | 河北村 | 余冬香 | 女 | 60 |
25 | 河北村 | 王久香 | 女 | 60 |
26 | 河北村 | 方利清 | 男 | 60 |
27 | 河北村 | 方执吾 | 男 | 60 |
28 | 河北村 | 吴爱玉 | 女 | 60 |
29 | 河北村 | 沈玉兰 | 女 | 30 |
30 | 河北村 | 伍金保 | 男 | 30 |
31 | 河北村 | 王荷花 | 女 | 30 |
32 | 河北村 | 洪桂莲 | 女 | 30 |
33 | 河北村 | 许银娣 | 女 | 30 |
34 | 河北村 | 黄长贵 | 男 | 30 |
35 | 河北村 | 周美龙 | 男 | 30 |
36 | 河北村 | 董根芝 | 女 | 30 |
37 | 河北村 | 毕金花 | 女 | 30 |
38 | 河北村 | 裴毛丫 | 男 | 30 |
39 | 河北村 | 代正举 | 男 | 30 |
40 | 河北村 | 丁小锁 | 男 | 30 |
41 | 河北村 | 董腊香 | 女 | 30 |
42 | 河北村 | 章连余 | 男 | 30 |
43 | 河北村 | 刘大爱 | 女 | 30 |
44 | 河北村 | 宋恒祥 | 男 | 30 |
45 | 河北村 | 张根来 | 男 | 30 |
46 | 河北村 | 毕文寿 | 男 | 30 |
47 | 河北村 | 李长来 | 男 | 30 |
48 | 河北村 | 赵艮娣 | 女 | 30 |
49 | 河北村 | 金腊花 | 女 | 30 |
50 | 河北村 | 江连保 | 男 | 30 |
51 | 河北村 | 魏宏淑 | 女 | 30 |
52 | 河北村 | 甘爱枝 | 女 | 30 |
53 | 河北村 | 吴春香 | 女 | 30 |
54 | 河北村 | 汪发梅 | 女 | 30 |
55 | 河北村 | 宋腊梅 | 女 | 30 |
56 | 河北村 | 汪巧云 | 女 | 30 |
57 | 河北村 | 李多子 | 女 | 30 |
58 | 黄山村 | 宛少青 | 男 | 60 |
59 | 黄山村 | 余焦娣 | 女 | 60 |
60 | 黄山村 | 洪玉珍 | 女 | 60 |
61 | 黄山村 | 许金花 | 女 | 60 |
62 | 黄山村 | 许德元 | 男 | 60 |
63 | 黄山村 | 洪慧贞 | 女 | 60 |
64 | 黄山村 | 司致满 | 男 | 30 |
65 | 黄山村 | 王新华 | 男 | 30 |
66 | 黄山村 | 张银水 | 男 | 30 |
67 | 黄山村 | 洪义德 | 男 | 30 |
68 | 黄山村 | 章荣花 | 女 | 30 |
69 | 黄山村 | 周梅林 | 女 | 30 |
70 | 黄山村 | 易秀英 | 女 | 30 |
71 | 黄山村 | 吴有香 | 女 | 30 |
72 | 黄山村 | 徐如林 | 男 | 30 |
73 | 黄山村 | 顾文荣 | 男 | 30 |
74 | 黄山村 | 方爱华 | 女 | 30 |
75 | 黄山村 | 曹腊梅 | 女 | 30 |
76 | 黄山村 | 钱桂花 | 女 | 30 |
77 | 黄山村 | 朱以坤 | 男 | 30 |
78 | 黄山村 | 陈来香 | 女 | 30 |
79 | 黄山村 | 洪孝明 | 男 | 30 |
80 | 黄山村 | 张菊花 | 男 | 30 |
81 | 黄山村 | 刘全寿 | 男 | 30 |
82 | 黄山村 | 左克义 | 男 | 30 |
83 | 黄山村 | 何春英 | 女 | 30 |
84 | 黄山村 | 王为银 | 男 | 30 |
85 | 黄山村 | 左桃子 | 女 | 30 |
86 | 黄山村 | 田月梅 | 女 | 30 |
87 | 黄山村 | 周建国 | 男 | 30 |
88 | 黄山村 | 徐瑞庆 | 男 | 30 |
89 | 黄山村 | 李为仁 | 男 | 30 |
90 | 黄山村 | 洪艮凤 | 女 | 30 |
91 | 黄山村 | 许其玉 | 男 | 30 |
92 | 黄山村 | 胡秀珍 | 女 | 30 |
93 | 黄山村 | 候仁来 | 男 | 30 |
94 | 黄山村 | 王凤英 | 女 | 30 |
95 | 黄山村 | 赵家艮 | 女 | 30 |
96 | 黄山村 | 王先知 | 男 | 30 |
97 | 黄山村 | 洪翠芳 | 女 | 30 |
98 | 黄山村 | 李早子 | 女 | 30 |
99 | 黄山村 | 朱秀珍 | 女 | 30 |
100 | 黄山村 | 傅成德 | 男 | 30 |
101 | 黄山村 | 梅玉萍 | 女 | 30 |
102 | 黄山村 | 洪家龙 | 男 | 30 |
103 | 黄山村 | 汪爱莲 | 女 | 30 |
104 | 黄山村 | 张翠英 | 女 | 30 |
105 | 黄山村 | 洪孝金 | 男 | 30 |
106 | 黄山村 | 王荣花 | 女 | 30 |
107 | 黄山村 | 李凤子 | 女 | 30 |
108 | 黄山村 | 赵锁香 | 女 | 30 |
109 | 黄山村 | 薛志明 | 男 | 30 |
110 | 黄山村 | 李冬英 | 女 | 30 |
111 | 黄山村 | 徐太平 | 男 | 30 |
112 | 黄山村 | 汪翠凤 | 女 | 30 |
113 | 黄山村 | 陈秀兰 | 女 | 30 |
114 | 黄山村 | 陈德信 | 男 | 30 |
115 | 黄山村 | 梨代娣 | 女 | 30 |
116 | 黄山村 | 邵春候 | 男 | 30 |
117 | 南河村 | 黄荣富 | 男 | 30 |
118 | 南河村 | 王红喜 | 男 | 30 |
119 | 南河村 | 谢家品 | 男 | 30 |
120 | 南河村 | 周玉兰 | 女 | 30 |
121 | 南河村 | 高菊花 | 女 | 30 |
122 | 南河村 | 袁协金 | 男 | 30 |
123 | 南河村 | 汪玉莲 | 女 | 30 |
124 | 南河村 | 朱四英 | 女 | 30 |
125 | 南河村 | 朱四明 | 男 | 30 |
126 | 南河村 | 张孝六 | 男 | 30 |
127 | 南河村 | 陈腊子 | 女 | 30 |
128 | 南河村 | 吴巧英 | 女 | 30 |
129 | 南河村 | 方爱玉 | 女 | 30 |
130 | 南河村 | 阮忠仁 | 男 | 30 |
131 | 南河村 | 王爱珍 | 女 | 30 |
132 | 南河村 | 阮良发 | 男 | 30 |
133 | 南河村 | 黄碧玉 | 女 | 30 |
134 | 南河村 | 杨保娣 | 女 | 30 |
135 | 南河村 | 张秀英 | 女 | 30 |
136 | 南河村 | 陈友祥 | 男 | 30 |
137 | 南河村 | 阮桂珠 | 女 | 30 |
138 | 南河村 | 代和花 | 女 | 30 |
139 | 南河村 | 项玉华 | 女 | 30 |
140 | 南河村 | 刘金根 | 男 | 30 |
141 | 南河村 | 钱金万 | 男 | 30 |
142 | 南河村 | 汤友根 | 男 | 30 |
143 | 南河村 | 孙冬梅 | 女 | 30 |
144 | 南河村 | 林年全 | 男 | 60 |
145 | 南河村 | 王荣花 | 女 | 60 |
146 | 南河村 | 黎传英 | 女 | 60 |
147 | 南河村 | 高桃子 | 女 | 60 |
148 | 南河村 | 王桂荣 | 女 | 60 |
149 | 南河村 | 刘梅子 | 女 | 60 |
150 | 南河村 | 吴多礼 | 男 | 30 |
151 | 南河村 | 袁荷花 | 女 | 30 |
152 | 南河村 | 刘巧云 | 女 | 30 |
153 | 南河村 | 倪加胜 | 男 | 30 |
154 | 南河村 | 施痛子 | 女 | 30 |
155 | 南河村 | 苏根元 | 男 | 30 |
156 | 南河村 | 高世友 | 男 | 30 |
157 | 南河村 | 胡来香 | 女 | 30 |
158 | 南河村 | 蔡翠英 | 女 | 30 |
159 | 南河村 | 汤根喜 | 男 | 30 |
160 | 南河村 | 李腊荣 | 女 | 30 |
161 | 南河村 | 谢菊英 | 女 | 30 |
162 | 南河村 | 刘世爱 | 男 | 30 |
163 | 南河村 | 相转子 | 女 | 30 |
164 | 南河村 | 柏菊花 | 女 | 30 |
165 | 南河村 | 章祥林 | 男 | 30 |
166 | 南河村 | 雷见英 | 女 | 30 |
167 | 南河村 | 郭翠枝 | 女 | 30 |
168 | 南河村 | 郑正旺 | 男 | 30 |
169 | 南河村 | 周桂荣 | 女 | 30 |
170 | 南河村 | 杨菊花 | 女 | 30 |
171 | 南河村 | 程淑珍 | 女 | 30 |
172 | 南河村 | 许爱香 | 女 | 30 |
173 | 南河村 | 周翠凤 | 女 | 30 |
174 | 南河村 | 徐维祥 | 男 | 30 |
175 | 南河村 | 余根喜 | 女 | 30 |
176 | 南河村 | 陈玉兰 | 女 | 30 |
177 | 南河村 | 童月莲 | 女 | 30 |
178 | 南河村 | 袁珍珠 | 女 | 30 |
179 | 南河村 | 甘启华 | 男 | 30 |
180 | 双合村 | 陈小英 | 女 | 30 |
181 | 双合村 | 周爱玉 | 女 | 30 |
182 | 双合村 | 吴乐元 | 男 | 30 |
183 | 双合村 | 姚金梅 | 女 | 30 |
184 | 双合村 | 童银娣 | 女 | 30 |
185 | 双合村 | 徐来仔 | 女 | 30 |
186 | 双合村 | 何春莲 | 女 | 30 |
187 | 双合村 | 何继好 | 男 | 30 |
188 | 双合村 | 汪杏子 | 女 | 30 |
189 | 双合村 | 孙小满 | 女 | 60 |
190 | 双合村 | 项子朝 | 男 | 30 |
191 | 双合村 | 刘金花 | 女 | 30 |
192 | 双合村 | 王和修 | 男 | 30 |
193 | 双合村 | 崔青山 | 男 | 30 |
194 | 双合村 | 王柏林 | 男 | 30 |
195 | 双合村 | 胡孝有 | 男 | 30 |
196 | 双合村 | 杨慧敏 | 女 | 30 |
197 | 双合村 | 马先记 | 男 | 30 |
198 | 双合村 | 周开枝 | 男 | 30 |
199 | 双合村 | 袁冬荣 | 女 | 30 |
200 | 双合村 | 王藕香 | 女 | 30 |
201 | 双合村 | 姚长根 | 男 | 30 |
202 | 双合村 | 刘志成 | 男 | 30 |
203 | 双合村 | 汪桂子 | 女 | 30 |
204 | 双合村 | 姚青松 | 男 | 30 |
205 | 双合村 | 易金凤 | 女 | 30 |
206 | 双合村 | 王金宝 | 女 | 30 |
207 | 双合村 | 孙兰花 | 女 | 30 |
208 | 双合村 | 江紫英 | 女 | 60 |
209 | 双合村 | 张玉珍 | 女 | 30 |
210 | 双合村 | 李爱香 | 女 | 30 |
211 | 双合村 | 蒋秀英 | 女 | 30 |
212 | 双合村 | 刘凤兰 | 女 | 30 |
213 | 双合村 | 何光柱 | 男 | 30 |
214 | 双合村 | 朱代元 | 男 | 30 |
215 | 双合村 | 李培海 | 男 | 30 |
216 | 双合村 | 鲍全寿 | 男 | 30 |
217 | 双合村 | 曹玉珍 | 女 | 30 |
218 | 双合村 | 何长有 | 男 | 30 |
219 | 双合村 | 徐巧珍 | 女 | 30 |
220 | 双合村 | 吴乐如 | 男 | 30 |
221 | 双合村 | 秦翠霞 | 女 | 30 |
222 | 双合村 | 张声福 | 男 | 30 |
223 | 双合村 | 项子奎 | 男 | 30 |
224 | 双合村 | 罗明项 | 男 | 30 |
225 | 双合村 | 胡来荣 | 女 | 30 |
226 | 双合村 | 吴秀芳 | 女 | 30 |
227 | 双合村 | 桂大牛 | 男 | 30 |
228 | 双合村 | 王巧英 | 女 | 30 |
229 | 双合村 | 胡来香 | 女 | 30 |
230 | 双合村 | 钱小春 | 女 | 30 |
231 | 双合村 | 包又财 | 男 | 30 |
232 | 双合村 | 孙荷花 | 女 | 30 |
233 | 双合村 | 裴冬香 | 女 | 30 |
234 | 双合村 | 钱有香 | 女 | 30 |
235 | 双合村 | 王文奇 | 男 | 30 |
236 | 双合村 | 张世金 | 男 | 30 |
237 | 双合村 | 邓美云 | 女 | 30 |
238 | 双合村 | 王德福 | 男 | 30 |
239 | 双合村 | 徐国来 | 男 | 30 |
240 | 双合村 | 周爱玉 | 女 | 30 |
241 | 双合村 | 姚文清 | 男 | 30 |
242 | 双合村 | 方荣花 | 女 | 30 |
243 | 双合村 | 鲍双春 | 女 | 30 |
244 | 双合村 | 傅玉兰 | 女 | 30 |
245 | 双合村 | 钱扣子 | 男 | 30 |
246 | 双合村 | 孙菊花 | 女 | 30 |
247 | 双合村 | 吴银珠 | 女 | 30 |
248 | 双合村 | 林木森 | 男 | 30 |
249 | 双合村 | 谢小菊 | 女 | 30 |
250 | 双合村 | 汪友松 | 男 | 30 |
251 | 双合村 | 李秀松 | 男 | 30 |
252 | 双合村 | 李年富 | 男 | 30 |
253 | 双合村 | 章金花 | 女 | 30 |
254 | 双合村 | 王正梅 | 女 | 30 |
255 | 双合村 | 陈宝连 | 女 | 30 |
256 | 双合村 | 查桂荣 | 女 | 30 |
257 | 双合村 | 叶爱玉 | 女 | 30 |
258 | 双合村 | 王传奇 | 男 | 30 |
259 | 双合村 | 刘小凤 | 女 | 30 |
260 | 双合村 | 何翠荣 | 女 | 30 |
261 | 双合村 | 顾秋财 | 男 | 30 |
262 | 双合村 | 胡大荣 | 女 | 30 |
263 | 双合村 | 余金花 | 女 | 30 |
264 | 双合村 | 王宏学 | 男 | 30 |
265 | 双合村 | 刘腊花 | 女 | 30 |
266 | 双合村 | 聂香枝 | 女 | 30 |
267 | 双合村 | 汪秀萍 | 女 | 30 |
268 | 双云村 | 孙舒银 | 男 | 30 |
269 | 双云村 | 徐桂兰 | 女 | 30 |
270 | 双云村 | 徐年桂 | 男 | 30 |
271 | 双云村 | 孙香子 | 女 | 30 |
272 | 双云村 | 章先俭 | 男 | 30 |
273 | 双云村 | 裴丽芳 | 女 | 30 |
274 | 双云村 | 朱娣子 | 女 | 30 |
275 | 双云村 | 伍玉英 | 女 | 30 |
276 | 双云村 | 王淑兰 | 男 | 30 |
277 | 双云村 | 孙舒昌 | 男 | 30 |
278 | 双云村 | 黄秀英 | 女 | 30 |
279 | 双云村 | 陈春梅 | 女 | 30 |
280 | 双云村 | 章杏子 | 女 | 30 |
281 | 双云村 | 何传信 | 男 | 30 |
282 | 双云村 | 孙金兰 | 女 | 30 |
283 | 双云村 | 唐金凤 | 女 | 30 |
284 | 双云村 | 汪琴音 | 女 | 30 |
285 | 双云村 | 王下舟 | 男 | 30 |
286 | 双云村 | 朱子杰 | 男 | 30 |
287 | 双云村 | 王金娣 | 女 | 30 |
288 | 双云村 | 陶金宏 | 男 | 30 |
289 | 双云村 | 杨爱玉 | 女 | 30 |
290 | 双云村 | 胡金花 | 女 | 30 |
291 | 双云村 | 吴银娣 | 女 | 30 |
292 | 双云村 | 张艾荣 | 女 | 60 |
293 | 双云村 | 詹金娣 | 女 | 60 |
294 | 双云村 | 黄金兰 | 女 | 60 |
295 | 双云村 | 章先富 | 男 | 60 |
296 | 双云村 | 孙玉香 | 女 | 60 |
297 | 双云村 | 徐先明 | 男 | 60 |
298 | 双云村 | 孙荣枝 | 女 | 60 |
299 | 双云村 | 王有元 | 男 | 60 |
300 | 双云村 | 王桂兰 | 女 | 60 |
301 | 双云村 | 方爱玉 | 女 | 60 |
302 | 双云村 | 吴柏松 | 男 | 30 |
303 | 双云村 | 薛占贵 | 女 | 30 |
304 | 双云村 | 吴金枝 | 女 | 30 |
305 | 双云村 | 王西贵 | 男 | 30 |
306 | 双云村 | 汪桂英 | 女 | 30 |
307 | 双云村 | 庞启凤 | 男 | 30 |
308 | 双云村 | 何金莲 | 女 | 30 |
309 | 双云村 | 孔汗英 | 女 | 30 |
310 | 双云村 | 邢献文 | 男 | 30 |
311 | 双云村 | 李天赐 | 男 | 30 |
312 | 双云村 | 刘兰英 | 女 | 30 |
313 | 双云村 | 张秀英 | 女 | 30 |
314 | 双云村 | 蔡明华 | 男 | 30 |
315 | 双云村 | 王桃红 | 女 | 30 |
316 | 双云村 | 左宗廉 | 男 | 30 |
317 | 双云村 | 周桃荣 | 女 | 30 |
318 | 双云村 | 李桂生 | 男 | 30 |
319 | 双云村 | 徐柏华 | 男 | 30 |
320 | 双云村 | 夏兆祥 | 男 | 30 |
321 | 双云村 | 徐娣子 | 女 | 30 |
322 | 双云村 | 丁芙蓉 | 女 | 30 |
323 | 双云村 | 杜冬香 | 女 | 30 |
324 | 双云村 | 江启红 | 男 | 30 |
325 | 双云村 | 黄亚坤 | 男 | 30 |
326 | 双云村 | 黄亚洲 | 男 | 30 |
327 | 双云村 | 孙金梅 | 女 | 30 |
328 | 双云村 | 章玉娣 | 女 | 30 |
329 | 双云村 | 汪银娣 | 女 | 30 |
330 | 双云村 | 侯牡丹 | 女 | 30 |
331 | 双云村 | 刘多子 | 女 | 30 |
332 | 双云村 | 吴五四 | 男 | 30 |
333 | 双云村 | 王来友 | 男 | 30 |
334 | 双云村 | 唐反伢 | 女 | 30 |
335 | 双云村 | 瞿寿子 | 女 | 30 |
336 | 双云村 | 安金娣 | 女 | 30 |
337 | 双云村 | 李尚超 | 男 | 30 |
338 | 双云村 | 吴年花 | 女 | 30 |
339 | 越路村 | 陈荣花 | 女 | 60 |
340 | 越路村 | 周香花 | 女 | 60 |
341 | 越路村 | 许桂香 | 女 | 60 |
342 | 越路村 | 周爱荣 | 女 | 60 |
343 | 越路村 | 胡世来 | 男 | 60 |
344 | 越路村 | 金银子 | 女 | 60 |
345 | 越路村 | 何珍珠 | 女 | 30 |
346 | 越路村 | 徐根发 | 男 | 30 |
347 | 越路村 | 谢生根 | 男 | 30 |
348 | 越路村 | 徐根莲 | 女 | 30 |
349 | 越路村 | 张启发 | 男 | 30 |
350 | 越路村 | 施小剪 | 女 | 30 |
351 | 越路村 | 何长青 | 男 | 30 |
352 | 越路村 | 周正芳 | 男 | 30 |
353 | 越路村 | 何柏胜 | 男 | 30 |
354 | 越路村 | 何长英 | 男 | 30 |
355 | 越路村 | 陆志清 | 男 | 30 |
356 | 越路村 | 左菊子 | 女 | 30 |
357 | 越路村 | 余海生 | 男 | 30 |
358 | 越路村 | 吴莲娣 | 女 | 30 |
359 | 越路村 | 周桂花 | 女 | 30 |
360 | 越路村 | 蒋金梅 | 女 | 30 |
361 | 越路村 | 汪凤英 | 女 | 30 |
362 | 越路村 | 李玉香 | 女 | 30 |
363 | 越路村 | 李金玉 | 女 | 30 |
364 | 越路村 | 周同理 | 男 | 30 |
365 | 越路村 | 邢菊花 | 女 | 30 |
366 | 越路村 | 张玉莲 | 女 | 30 |
367 | 越路村 | 金小梅 | 女 | 30 |
368 | 越路村 | 徐继根 | 男 | 30 |
369 | 越路村 | 谢义贵 | 男 | 30 |
370 | 越路村 | 邱树生 | 男 | 30 |
371 | 越路村 | 程春香 | 女 | 30 |
372 | 越路村 | 正绍分 | 女 | 30 |
373 | 越路村 | 杨梅珍 | 女 | 30 |
374 | 越路村 | 胡翠兰 | 女 | 30 |
375 | 越路村 | 何泽凤 | 女 | 30 |
376 | 越路村 | 孙梅凤 | 女 | 30 |
377 | 越路村 | 吴根生 | 男 | 30 |
378 | 越路村 | 胡小发 | 男 | 30 |
379 | 越路村 | 何柏培 | 男 | 30 |
380 | 越路村 | 杨香子 | 女 | 30 |
381 | 越路村 | 杨大发 | 男 | 30 |
382 | 越路村 | 徐树生 | 男 | 30 |
383 | 越路村 | 姚福清 | 男 | 30 |
384 | 越路村 | 邱新年 | 女 | 30 |
385 | 长胜村 | 朱海波 | 男 | 30 |
386 | 长胜村 | 钱小爱 | 女 | 30 |
387 | 长胜村 | 费文龙 | 男 | 30 |
388 | 长胜村 | 许桂兰 | 女 | 30 |
389 | 长胜村 | 王志发 | 男 | 30 |
390 | 长胜村 | 夏金枝 | 女 | 30 |
391 | 长胜村 | 陈桂莲 | 女 | 30 |
392 | 长胜村 | 唐桂枝 | 女 | 30 |
393 | 长胜村 | 刘金水 | 男 | 30 |
394 | 长胜村 | 陈兆英 | 女 | 30 |
395 | 长胜村 | 丁四九 | 男 | 30 |
396 | 长胜村 | 章起亮 | 男 | 30 |
397 | 长胜村 | 许腊梅 | 女 | 30 |
398 | 长胜村 | 罗苗凤 | 女 | 30 |
399 | 长胜村 | 江思勋 | 男 | 30 |
400 | 长胜村 | 朱新香 | 女 | 30 |
401 | 长胜村 | 支学贵 | 男 | 30 |
402 | 长胜村 | 朱艮喜 | 男 | 30 |
403 | 长胜村 | 方实行 | 男 | 60 |
404 | 长胜村 | 余必友 | 男 | 60 |
405 | 长胜村 | 刘少文 | 男 | 60 |
406 | 长胜村 | 张友香 | 女 | 60 |
407 | 长胜村 | 章云子 | 女 | 60 |
408 | 长胜村 | 章菊花 | 女 | 60 |
409 | 长胜村 | 梅合松 | 男 | 30 |
410 | 长胜村 | 朱群英 | 女 | 30 |
411 | 长胜村 | 黄来祥 | 男 | 30 |
412 | 长胜村 | 吴桂英 | 女 | 30 |
413 | 长胜村 | 汪智香 | 女 | 30 |
414 | 长胜村 | 李维龙 | 男 | 30 |
415 | 长胜村 | 孙小海 | 男 | 30 |
416 | 长胜村 | 王振华 | 男 | 30 |
417 | 长胜村 | 费文明 | 男 | 30 |
418 | 长胜村 | 余加月 | 女 | 30 |
419 | 长胜村 | 刘秀兵 | 男 | 30 |
420 | 长胜村 | 方世明 | 男 | 30 |
421 | 长胜村 | 董桂花 | 女 | 30 |
422 | 长胜村 | 胡根娣 | 女 | 30 |
423 | 长胜村 | 阮丙根 | 男 | 30 |
424 | 长胜村 | 钱根来 | 男 | 30 |
425 | 长胜村 | 周杏花 | 女 | 30 |
426 | 长胜村 | 马席珍 | 女 | 30 |
427 | 长胜村 | 何金枝 | 女 | 30 |
428 | 长胜村 | 陈保珍 | 女 | 30 |
429 | 长胜村 | 苏雪梅 | 女 | 30 |
430 | 长胜村 | 汪东海 | 男 | 30 |
431 | 长胜村 | 孙习贵 | 男 | 30 |
432 | 长胜村 | 钱国财 | 男 | 30 |
433 | 长胜村 | 唐金贵 | 男 | 30 |
434 | 长胜村 | 高加才 | 男 | 30 |
435 | 长胜村 | 王枝荣 | 女 | 30 |
436 | 长胜村 | 林香连 | 女 | 30 |
437 | 长胜村 | 徐香芝 | 女 | 30 |
438 | 长胜村 | 严云成 | 男 | 30 |
439 | 武圣村 | 曹金枝 | 女 | 60 |
440 | 武圣村 | 刘桂香 | 女 | 60 |
441 | 武圣村 | 白兴根 | 男 | 60 |
442 | 武圣村 | 方介白 | 男 | 60 |
443 | 武圣村 | 慈爱香 | 女 | 60 |
444 | 武圣村 | 张根祥 | 男 | 60 |
445 | 武圣村 | 周兰花 | 女 | 60 |
446 | 武圣村 | 朱凤英 | 女 | 60 |
447 | 武圣村 | 赵荣水 | 男 | 60 |
448 | 武圣村 | 陈爱香 | 女 | 60 |
449 | 武圣村 | 何藕香 | 女 | 30 |
450 | 武圣村 | 吕班本 | 男 | 30 |
451 | 武圣村 | 黄永高 | 男 | 30 |
452 | 武圣村 | 董爱华 | 女 | 30 |
453 | 武圣村 | 刘开龙 | 男 | 30 |
454 | 武圣村 | 周长英 | 女 | 30 |
455 | 武圣村 | 李安逵 | 男 | 30 |
456 | 武圣村 | 郑金山 | 男 | 30 |
457 | 武圣村 | 刘爱珍 | 女 | 30 |
458 | 武圣村 | 赵爱玉 | 女 | 30 |
459 | 武圣村 | 刘小松 | 男 | 30 |
460 | 武圣村 | 奚时来 | 男 | 30 |
461 | 武圣村 | 张小冬 | 女 | 30 |
462 | 武圣村 | 陈来宾 | 男 | 30 |
463 | 武圣村 | 吕后星 | 男 | 30 |
464 | 武圣村 | 赵继友 | 男 | 30 |
465 | 武圣村 | 赵爱珍 | 女 | 30 |
466 | 武圣村 | 方春梅 | 女 | 30 |
467 | 武圣村 | 王爱荣 | 男 | 30 |
468 | 武圣村 | 杜士康 | 男 | 30 |
469 | 武圣村 | 杨继顺 | 男 | 30 |
470 | 武圣村 | 候藕香 | 女 | 30 |
471 | 武圣村 | 洪爱荣 | 男 | 30 |
472 | 武圣村 | 潘海如 | 男 | 60 |
473 | 武圣村 | 苏合民 | 男 | 30 |
474 | 武圣村 | 佘桂芝 | 女 | 30 |
475 | 武圣村 | 徐菊子 | 女 | 30 |
476 | 武圣村 | 任长贵 | 男 | 30 |
477 | 武圣村 | 黄莲子 | 女 | 30 |
478 | 武圣村 | 顾兰英 | 女 | 30 |
479 | 武圣村 | 江龙珠 | 女 | 30 |
480 | 武圣村 | 赵玉珍 | 女 | 30 |
481 | 武圣村 | 赵秀英 | 女 | 30 |
482 | 武圣村 | 吴云龙 | 男 | 30 |
483 | 武圣村 | 孙爱莲 | 女 | 30 |
484 | 武圣村 | 赵玉珍 | 女 | 30 |
485 | 武圣村 | 吴梅花 | 女 | 30 |
486 | 武圣村 | 程春香 | 女 | 60 |
487 | 武圣村 | 吕后云 | 男 | 60 |
488 | 武圣村 | 龙春香 | 女 | 60 |
489 | 武圣村 | 邓香子 | 女 | 30 |
490 | 武圣村 | 徐翠子 | 女 | 30 |
491 | 武圣村 | 张三九 | 男 | 30 |
492 | 武圣村 | 朱春林 | 女 | 30 |
493 | 武圣村 | 程发英 | 女 | 30 |
494 | 武圣村 | 刘启安 | 男 | 30 |
495 | 武圣村 | 林梅香 | 女 | 30 |
496 | 武圣村 | 陶红花 | 女 | 30 |
497 | 武圣村 | 江翠玉 | 女 | 30 |
498 | 武圣村 | 李东海 | 男 | 30 |
499 | 武圣村 | 唐来香 | 女 | 30 |
500 | 武圣村 | 方坤山 | 男 | 30 |
501 | 武圣村 | 周大发 | 男 | 30 |
502 | 武圣村 | 周小发 | 男 | 30 |
503 | 武圣村 | 王爱枝 | 女 | 30 |
504 | 武圣村 | 朱二伢 | 男 | 30 |
505 | 武圣村 | 陈小娥 | 女 | 30 |
506 | 武圣村 | 周桂花 | 女 | 30 |
507 | 武圣村 | 吴冬梅 | 女 | 30 |
508 | 武圣村 | 吴金友 | 男 | 30 |
509 | 武圣村 | 裴大玉 | 女 | 30 |
510 | 武圣村 | 杨金连 | 女 | 30 |
511 | 武圣村 | 吴重友 | 男 | 30 |
512 | 武圣村 | 余秀清 | 女 | 30 |
513 | 武圣村 | 胡桂花 | 女 | 30 |
514 | 武圣村 | 张二凤 | 女 | 30 |
515 | 武圣村 | 王友娣 | 女 | 30 |
516 | 武圣村 | 孙腊子 | 女 | 30 |
517 | 武圣村 | 文冬香 | 女 | 30 |
518 | 武圣村 | 许金旺 | 男 | 30 |
519 | 武圣村 | 赵玉珍 | 女 | 30 |
520 | 武圣村 | 杨莲香 | 女 | 30 |
521 | 武圣村 | 章翠英 | 女 | 30 |
522 | 武圣村 | 张宝英 | 女 | 30 |
523 | 武圣村 | 杨树林 | 男 | 30 |
524 | 武圣村 | 张福如 | 男 | 30 |
525 | 武圣村 | 任长发 | 男 | 30 |
526 | 武圣村 | 胡荣花 | 女 | 30 |
527 | 武圣村 | 杨金花 | 女 | 30 |
528 | 武圣村 | 吴爱珍 | 女 | 30 |
529 | 武圣村 | 陈玉英 | 女 | 30 |
530 | 武圣村 | 张少清 | 男 | 30 |
531 | 武圣村 | 朱四宝 | 女 | 30 |
