| 索引号: | 113418230032916598/202501-00013 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2024年第四季度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-01-03 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 稻谷其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172320401 | 龙华村2 | 147,344.52 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 21 | 44,312.00 | 10 | 19,540.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 21 | 534.24 | 19 | 4,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,680.48 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 11 | 3,348.00 | 3 | 3,267.00 |
| 34172320402 | 宗文村2 | 141,003.84 | 62 | 1 | 800.00 | 1 | 1,795.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 20 | 48,386.00 | 16 | 31,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 407.04 | 20 | 508.80 | 24 | 6,417.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 15 | 5,301.00 | 4 | 2,919.00 |
| 34172320403 | 龙华村1 | 192,831.25 | 70 | 1 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 28 | 56,962.00 | 14 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.60 | 29 | 729.28 | 24 | 7,254.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 8,679.87 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 14 | 4,743.00 | 5 | 3,264.00 |
| 34172320404 | 宗文村1 | 210,559.02 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 3 | 34,997.40 | 4 | 54,380.00 | 0 | 0.00 | 24 | 41,356.00 | 16 | 33,386.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 415.52 | 25 | 627.52 | 22 | 6,975.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 12,290.08 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 16 | 5,301.00 | 3 | 3,093.00 |
| 34172320405 | 上峰村 | 301,204.22 | 111 | 2 | 21,900.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,900.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 37,190.00 | 0 | 0.00 | 43 | 74,420.00 | 17 | 32,241.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 407.04 | 44 | 1,102.40 | 34 | 9,393.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,971.38 | 11 | 27,142.50 | 2 | 5,430.00 | 29 | 8,184.00 | 6 | 5,496.00 |
| 34172320406 | 垄上村 | 149,243.02 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 47,068.00 | 8 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 32 | 805.60 | 23 | 6,045.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 21 | 6,138.00 | 5 | 4,122.00 |
| 34172320407 | 镇华村1 | 220,558.90 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,595.00 | 1 | 3,306.00 | 33 | 58,395.00 | 19 | 37,294.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,502.00 | 19 | 449.44 | 33 | 822.56 | 26 | 7,161.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 1 | 2,715.00 | 27 | 8,928.00 | 7 | 6,354.00 |
| 34172320408 | 五阳村 | 188,838.04 | 83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 2 | 34,380.00 | 0 | 0.00 | 39 | 71,762.00 | 9 | 19,540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 9 | 254.40 | 38 | 958.24 | 29 | 8,370.00 | 1 | 2,160.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 1 | 2,715.00 | 31 | 9,207.00 | 2 | 1,716.00 |
| 34172320409 | 河东村 | 275,052.26 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 5 | 56,426.40 | 3 | 45,785.00 | 0 | 0.00 | 46 | 82,464.00 | 21 | 46,896.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 593.60 | 46 | 1,161.76 | 35 | 10,044.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 19 | 6,417.00 | 5 | 4,812.00 |
| 34172320410 | 西河村 | 270,532.18 | 138 | 1 | 5,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 8,595.00 | 1 | 1,732.00 | 54 | 82,738.00 | 41 | 79,137.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1,034.56 | 56 | 1,390.72 | 39 | 10,881.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 31 | 8,928.00 | 6 | 4,867.00 |
| 34172320411 | 镇华村2 | 148,467.46 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 52,322.00 | 22 | 43,965.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 35 | 873.44 | 17 | 4,743.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,681.30 | 4 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,464.00 | 3 | 2,577.00 |
| 34172320412 | 新风村 | 251,488.58 | 123 | 2 | 5,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 36 | 69,554.00 | 36 | 70,344.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 36 | 915.84 | 36 | 915.84 | 29 | 8,091.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,185.00 | 11 | 8,931.00 |
| 34172320413 | 红光村 | 185,457.18 | 85 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 44,178.00 | 24 | 46,896.00 | 2 | 5,430.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 24 | 610.56 | 24 | 585.12 | 28 | 8,928.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,022.00 | 4 | 2,403.00 |
| 34172320414 | 长垅村 | 321,914.64 | 141 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,600.00 | 6 | 67,140.90 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 55 | 99,988.00 | 40 | 80,114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 15,726.00 | 40 | 1,026.08 | 56 | 1,416.16 | 46 | 12,741.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 32 | 9,021.00 | 5 | 3,609.00 |
| 34172320415 | 乡直 | 56,796.98 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 7 | 14,486.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 4 | 1,116.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 3 | 837.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3,061,292.09 | 1305 | 8 | 74200.00 | 1 | 1795.00 | 7 | 26400.00 | 57 | 642119.40 | 18 | 231900.00 | 9 | 19524.00 | 487 | 873905.00 | 293 | 583605.00 | 8 | 21720.00 | 4 | 14997.00 | 2 | 24228.00 | 293 | 7496.32 | 502 | 12609.76 | 399 | 113088.00 | 1 | 2160.00 | 8 | 16800.00 | 6 | 56303.11 | 73 | 180127.50 | 4 | 10860.00 | 296 | 90024.00 | 69 | 57430.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025