索引号: | 113418230032916080/202501-00003 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 酉华镇2024年第四季度涉农补贴项目汇总情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-03 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 稻谷其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311201 | 田屋村1 | 116,537.24 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 27,312.00 | 0 | 0.00 | 17 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 12 | 288.32 | 15 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,511.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,203.00 |
34172311202 | 乐元村 | 206,154.52 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 20 | 32,580.00 | 0 | 0.00 | 38 | 74,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 924.32 | 21 | 508.80 | 33 | 9,393.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 516.00 |
34172311203 | 田屋村2 | 139,656.66 | 58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,558.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,632.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 6 | 152.64 | 27 | 8,091.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 12 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,203.00 |
34172311204 | 田屋村3 | 97,427.58 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,568.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,732.00 | 14 | 30,838.00 | 1 | 210.00 | 7 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 15 | 381.60 | 13 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,418.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311205 | 宋冲村2 | 92,216.86 | 46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 8 | 14,738.00 | 0 | 0.00 | 10 | 21,494.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 279.84 | 8 | 203.52 | 20 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,627.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311206 | 朝华村 | 143,274.42 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28,595.00 | 0 | 0.00 | 13 | 32,084.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,954.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 13 | 330.72 | 12 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,898.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,348.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311207 | 华岸村 | 185,316.46 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 39,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 28,595.00 | 0 | 0.00 | 14 | 28,482.00 | 0 | 0.00 | 11 | 21,494.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,017.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 14 | 356.16 | 15 | 4,185.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,511.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 687.00 |
34172311208 | 二酉村 | 183,950.97 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 17 | 39,496.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 169.60 | 17 | 432.48 | 37 | 10,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,666.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,859.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311209 | 金峰村 | 142,441.26 | 53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 15 | 33,229.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 15 | 381.60 | 20 | 6,417.00 | 2 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30,725.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,719.00 |
34172311210 | 石安村 | 268,356.35 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 51,570.00 | 0 | 0.00 | 10 | 17,382.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,448.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 313.76 | 10 | 254.40 | 30 | 8,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 63,754.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 7,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311211 | 宋冲村1 | 138,791.64 | 55 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 13 | 27,614.00 | 1 | 210.00 | 7 | 13,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 14 | 356.16 | 23 | 6,975.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,836.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311212 | 乡直 | 44,648.70 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,732.00 | 2 | 2,346.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 3 | 76.32 | 7 | 1,953.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 279.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 1,758,772.66 | 661 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 95000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 405699.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 203305.00 | 2 | 3464.00 | 144 | 299659.00 | 2 | 420.00 | 130 | 257928.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8145.00 | 7 | 29325.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 128 | 3264.80 | 148 | 3722.72 | 252 | 72261.00 | 5 | 10800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2100.00 | 5 | 129045.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 143115.00 | 4 | 24612.00 | 1 | 2715.00 | 148 | 45663.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5328.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问