索引号: | 11341823MB1E45262T/202501-00006 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2024年12月保障房租金收取情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-01-02 | |
废止日期: |
2024年12月保障房租金收取情况 | |||||||||
序号 | 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 | 应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
1 | 洪君 | 和平新村15栋504-1 | 342901******4860 | 1476 | 1476 | 无 | 2024.12.22-2025.12.22 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
2 | 章珂 | 和平新村15栋504-2 | 342901******6022 | 1332 | 1332 | 无 | 2024.12.22-2025.12.22 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
3 | 李景峰 | 碧桃园4栋107 | 340224******0027 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
4 | 檀磊 | 光明新村7栋502-3 | 342901******5018 | 936 | 936 | 无 | 2024.11.1-2025.10.31 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
5 | 郭欢 | 九子东路1栋408-1 | 342901******4816 | 1116 | 1116 | 无 | 2024.12.7-2025.12.7 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
6 | 周芳 | 九子东路4栋408 | 342923******0041 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
7 | 王倩 | 光明新村6栋502-2 | 342901******3482 | 864 | 864 | 无 | 2024.12.5-2025.12.5 | 2024.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
8 | 王七斤 | 九子东路2栋403 | 342923******0019 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
9 | 藕桂丽 | 碧桃园9栋103 | 340224******002X | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
10 | 杨翠花 | 碧桃园4栋101 | 342923******6648 | 300 | 300 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
11 | 严保铖 | 和平新村17栋203 | 342923******4415 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
12 | 徐国华 | 碧桃园9栋401 | 342923******0012 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
13 | 胡敏娟 | 光明新村25栋506-4 | 342901******7020 | 1512 | 1512 | 无 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省统一支付平台 |
14 | 吴旋 | 和平新村4栋505-2 | 342901******2844 | 900 | 900 | 无 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省统一支付平台 |
15 | 陈婷婷 | 和平新村4栋505-1 | 342901******2222 | 1044 | 1044 | 无 | 2024.12.14-2025.12.13 | 2024.12.4 | 安徽省统一支付平台 |
16 | 黄英 | 南华小区2栋607 | 340224******0020 | 3672 | 3672 | 无 | 2020.1-2021.12 | 2024.12.4 | 安徽省统一支付平台 |
17 | 傅文祥 | 碧桃园3栋209 | 340224******0012 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
18 | 拉巴岗祖 | 九子东路3栋210 | 540102******0014 | 2052 | 2052 | 无 | 2023.6.1-2024.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
19 | 吴根生 | 碧桃园4栋112 | 342923******0014 | 300 | 300 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
20 | 陈法亲 | 碧桃园3栋307 | 340224******0050 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
21 | 汪娣 | 碧桃园4栋104 | 342923******0020 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.6 | 安徽省统一支付平台 |
22 | 孔宪敏 | 和平新村17栋108 | 340224******0048 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.6 | 安徽省统一支付平台 |
23 | 陶鹏 | 碧桃园4栋204 | 342923******2917 | 2052 | 2025 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.7 | 安徽省统一支付平台 |
24 | 曹学明 | 碧桃园4栋203 | 340224******1219 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.7 | 安徽省统一支付平台 |
25 | 杨志鹏 | 和平新村17栋501 | 342923******6619 | 2052 | 2052 | 无 | 2023.3-2024.3 | 2024.12.7 | 安徽省统一支付平台 |
26 | 王秀清 | 九子东路2栋408 | 512922******3049 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.6-2025.6 | 2024.12.7 | 安徽省统一支付平台 |
27 | 储成姣 | 碧桃园9栋208 | 342923******3547 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
28 | 李胜 | 九子东路4栋104 | 342923******0036 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
29 | 朱晓和 | 碧桃园9栋308 | 340202******2811 | 300 | 300 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
30 | 潘爱玉 | 和平新村17栋609 | 340224******0068 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
31 | 宁再兴 | 碧桃园9栋309 | 342923******0034 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
32 | 施月华 | 碧桃园4栋310 | 340224******1248 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
33 | 张丽 | 碧桃园4栋409 | 342923******0065 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.10 | 安徽省统一支付平台 |
34 | 徐春元 | 碧桃园9栋306 | 340224******0054 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.10 | 安徽省统一支付平台 |
35 | 吴永翠 | 南华小区2栋606 | 340224******7227 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.10 | 安徽省统一支付平台 |
36 | 张鹰 | 九子东路1栋409 | 340224******0036 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.10 | 安徽省统一支付平台 |
37 | 钱映 | 碧桃园4栋508 | 342923*****0729 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.10 | 安徽省统一支付平台 |
38 | 储德安 | 南华小区2栋511 | 340224******0010 | 1836 | 1836 | 无 | 2018.1-2018.12 | 2024.12.11 | 安徽省统一支付平台 |
39 | 钱进 | 和平新村17栋107 | 342923******3116 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.11 | 安徽省统一支付平台 |
40 | 邢立平 | 碧桃园4栋105 | 340224******0011 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.12 | 安徽省统一支付平台 |
41 | 姜颢 | 光明新村37栋502-2 | 342901******5812 | 2376 | 2376 | 无 | 2023.4.1-2025.3.31 | 2024.12.12 | 安徽省统一支付平台 |
42 | 汪振恒 | 碧桃园4栋206 | 340224******0714 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
43 | 王振华 | 碧桃园4栋401 | 342923******1215 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
44 | 吴翠华 | 和平新村16栋512 | 342923******0028 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
45 | 陶善富 | 光明新村27栋502-1 | 340224******0038 | 1872 | 1872 | 无 | 2022.1-2022.12 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
46 | 韩宜生 | 碧桃园4栋208 | 340224******0038 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
47 | 孙丽丽 | 和平新村16栋509 | 342923******0029 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
48 | 余学方 | 南华小区2栋513 | 340224******0012 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
49 | 汪另华 | 九子东路2栋103 | 342923******4413 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
50 | 胡学华 | 九子东路3栋209 | 342923******0028 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
51 | 张学军 | 碧桃园4栋306 | 342923******0075 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
52 | 李亚 | 光明新村16栋504-1 | 342425******2427 | 972 | 972 | 无 | 2024.12.27-2025.12.27 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
53 | 沈芳琳 | 九子东路1栋504 | 342901******144X | 1980 | 1980 | 无 | 2024.12.9-2025.12.9 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
54 | 张峰 | 碧桃园4栋207 | 340224******0035 | 240 | 240 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
55 | 李长剑 | 碧桃园4栋205 | 342923******1210 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
56 | 楼浙安 | 碧桃园9栋402 | 340224******003X | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.14 | 安徽省统一支付平台 |
57 | 吴亚星 | 碧桃园4栋311 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 无 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2024.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
58 | 罗建华 | 碧桃园4栋210 | 340224******0059 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.17 | 安徽省统一支付平台 |
59 | 何卫华 | 碧桃园9栋305 | 342923******0011 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.17 | 安徽省统一支付平台 |
60 | 吴梦春 | 碧桃园9栋412 | 342923******3584 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.17 | 安徽省统一支付平台 |
61 | 孙敏敏 | 九子东路1栋412 | 342923******0026 | 300 | 300 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.18 | 安徽省统一支付平台 |
62 | 吴月红 | 南华小区2栋305 | 342923******0023 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.18 | 安徽省统一支付平台 |
63 | 施红丽 | 碧桃园4栋407 | 342923******1221 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.18 | 安徽省统一支付平台 |
64 | 黄学虎 | 九子东路4栋106 | 340224*******3510 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.18 | 安徽省统一支付平台 |
65 | 吴梦婷 | 光明新村37栋504-1 | 342901******2847 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.12.12-2025.12.12 | 2024.12.19 | 安徽省统一支付平台 |
66 | 施蕾 | 光明新村9栋503-1 | 342901******5840 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.12.12-2025.12.12 | 2024.12.19 | 安徽省统一支付平台 |
67 | 张礼平 | 碧桃园3栋411 | 342923******0037 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.19 | 安徽省统一支付平台 |
68 | 朱红灯 | 九子东路4栋503 | 340224******0064 | 1368 | 1368 | 无 | 2024.8.1-2025.8.1 | 2024.12.19 | 安徽省统一支付平台 |
69 | 陶小斌 | 九子东路2栋202 | 342923******2017 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.20 | 安徽省统一支付平台 |
70 | 肖世通 | 南华小区2栋308 | 340302******0212 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.11-2025.11 | 2024.12.20 | 安徽省统一支付平台 |
71 | 王志强 | 九子东路3栋212 | 342901******581X | 1980 | 1980 | 无 | 2024.12.18-2025.12.18 | 2024.12.21 | 安徽省统一支付平台 |
72 | 周春霞 | 和平新村16栋105 | 342923******3124 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
73 | 张少华 | 和平新村7栋504-1 | 340224******0039 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.2-2025.2 | 2024.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
74 | 汪强 | 和平新村9栋501-2 | 342923******0033 | 2160 | 2160 | 无 | 2024.1.15-2025.1.15 | 2024.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
75 | 张志东 | 碧桃园9栋209 | 342923******0012 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
76 | 秦煦 | 和平新村15栋505-1 | 342901******5616 | 1656 | 1656 | 无 | 2024.11-2025.11 | 2024.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
77 | 吴福寿 | 碧桃园9栋303 | 340224******5532 | 240 | 240 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.26 | 安徽省统一支付平台 |
78 | 周鹏飞 | 南华小区2栋405 | 340224******0014 | 1836 | 1836 | 无 | 2024.1-2024.12 | 2024.12.26 | 安徽省统一支付平台 |
79 | 吴学旺 | 碧桃园9栋204 | 342923******0071 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.27 | 安徽省统一支付平台 |
80 | 朱心平 | 碧桃园9栋212 | 340224******6012 | 2052 | 2052 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2024.12.27 | 安徽省统一支付平台 |
81 | 程成 | 和平新村1栋503-3 | 342901******5619 | 756 | 756 | 无 | 2024.3.18-2025.3.18 | 2024.12.27 | 安徽省统一支付平台 |
82 | 周桂芝 | 光明新村21栋501-1 | 340224******0026 | 1872 | 1872 | 无 | 2024.1.-2024.12 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
83 | 周建胜 | 碧桃园4栋308 | 340224******0014 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
84 | 邱青 | 和平新村17栋302 | 342923******0016 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
85 | 李红 | 九子东路1栋210 | 342923******0729 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
86 | 周超 | 南华小区2栋609 | 342923******172X | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
87 | 庄乃桥 | 和平新村7栋503-2 | 342224******0073 | 1188 | 1188 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2024.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问