索引号: | 11341823003291384T/202412-00042 | 组配分类: | 农机购置补贴管理和使用情况 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 青阳县蓉城镇2024年度中央财政农业生产社会化服务项目作业清册乡镇汇总表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-12-26 | |
废止日期: |
服务组织 | 服务地点 | 服务农户姓名 | 服务面积(亩) | 服务环节 | 农户联系电话 | 备注 |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村七组 | 项志会 | 15 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 188****9125 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村七组 | 项志华 | 1.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****6817 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村七组 | 马成良 | 1.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2114 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 徐小毛 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****8275 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 王长富 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****2545 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 吴其龙 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****9002 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 章美霞 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****9683 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 徐长生 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****9025 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 吴宽华 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 151****2195 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村九组 | 徐小荒 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 180****0602 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十组 | 王圣权 | 5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****7850 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十组 | 孙书美 | 4.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****9924 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 刘文明 | 1.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****6839 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 刘志国 | 3.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****7880 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 李应生 | 6.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****6608 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 肖家信 | 3.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 152****9963 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 肖根应 | 1.7 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 158****6362 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 徐玉贵 | 4 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 153****2253 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 徐小社 | 6.4 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****8584 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 杨玉龙 | 9 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****5906 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 徐明青 | 1.1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****6936 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 刘文涛 | 5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 173****8832 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 何长青 | 6 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****4839 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 陈云根 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****7123 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 王惠芬 | 1.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****9598 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十一组 | 何米花 | 1.2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****2658 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十二组 | 阮守明 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 158****0269 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 张安文 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 181****3209 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 徐继冬 | 3.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****0006 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 王永红 | 7 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****5351 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 马发松 | 6 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****8398 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 王小红 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****9556 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 何宏才 | 10 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****3292 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 徐正根 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****9364 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 马发常 | 10 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****8340 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 王志平 | 5.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****7026 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 章礼明 | 5.6 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 188****0049 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 马昌文 | 5.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****1296 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组 | 赵家银 | 2.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****4237 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村十三组鱼塘复垦 | 王红兵 | 12 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****7628 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 304.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 牌楼村 | 汪正祥 | 345 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 青山村 | 姜永香 | 134 | 水稻统防统治 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 青山村 | 姜永香 | 134 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 姜永香 | 258 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 梅小三 | 240 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****9957 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 陈长荣 | 199 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 180****3156 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 沈源洪 | 36 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****8079 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 姜永香 | 258 | 水稻统防统治 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 梅小三 | 240 | 水稻统防统治 | 138****9957 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 陈长荣 | 199 | 水稻统防统治 | 180****3156 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 沈源洪 | 36 | 水稻统防统治 | 182****8079 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 360 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 百花村 | 汪正祥 | 360 | 油菜统防统治 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 牌楼村 | 汪正祥 | 195 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 牌楼村 | 汪正祥 | 195 | 油菜统防统治 | 130****2882 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 姜永香 | 150 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 新中村 | 姜永香 | 150 | 油菜统防统治 | 189****0838 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 傅贵来 | 151.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****5001 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 傅贵来 | 151.8 | 水稻统防统治 | 138****5001 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 傅贵来 | 121.8 | 集中育插秧 | 138****5001 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 吴飞兵 | 118 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 133****0015 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 吴飞兵 | 118 | 水稻统防统治 | 133****0015 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 吴飞兵 | 98 | 集中育插秧 | 133****0015 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 陆七贵 | 130 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****5792 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 陆七贵 | 200 | 水稻统防统治 | 136****5792 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 陆七贵 | 160 | 集中育插秧 | 136****5792 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 房厚琴 | 120 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 153****5677 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 房厚琴 | 120 | 水稻统防统治 | 153****5677 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 房厚琴 | 100 | 集中育插秧 | 153****5677 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光明 | 380 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 152****5766 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光明 | 380 | 水稻统防统治 | 152****5766 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光明 | 320 | 集中育插秧 | 152****5766 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村三组 | 何六斤 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 187****5130 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村三组 | 陈小双 | 0.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****5672 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村三组 | 钱立兵 | 0.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 147****0901 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村三组 | 周丰明 | 0.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****6255 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村三组 | 丁建宝 | 0.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****9105 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 吴来生 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 150****4879 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 方小腊 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****6951 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 张传胜 | 5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****7968 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 徐来府 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****5543 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 方贵 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****8279 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 吴永生 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 151****7547 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村五组 | 洪成兵 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****6082 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村六组 | 吴万友 | 0.6 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****1993 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村六组 | 汪宝正 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****3080 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村六组 | 吴礼义 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****7394 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村六组 | 汪胜祥 | 1.2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 158****5477 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 汪长友 | 14.13 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****0622 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 蒋加华 | 7 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****6698 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 潘春水 | 3.2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 188****3639 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 汪正祥 | 0.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****9635 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 汪长来 | 1.65 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 153****6121 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 徐光友 | 1.2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****3692 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 吴礼信 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 153****6579 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 安成喜 | 3.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****9045 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 吴龙祥 | 5.65 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 137****4364 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 蒋加贵 | 2.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 182****8748 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村七组 | 蒋加林 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****8482 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 陆大华 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 153****9590 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 王甫春 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 孙金树 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 187****5835 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 施勇建 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****4779 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 高和凤 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****1105 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 周水平 | 4 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****0510 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 毛国祥 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 152****3597 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 毛小树 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****7820 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 陆志祥 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****8542 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村八组 | 王义才 | 30 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****0566 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 李善文 | 5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****8058 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 汪芳虎 | 6.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****3345 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 吴启发 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 徐来喜 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 吴立兵 | 0.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 汪兴来 | 0.9 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****9286 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 汪芳青 | 4.2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****1318 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 吴年喜 | 1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****9177 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村九组 | 许兴南 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 180****2065 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 刘保财 | 60 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****1163 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 刘保财 | 60 | 水稻统防统治 | 139****1163 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 刘保财 | 48.8 | 集中育插秧 | 139****1163 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光强 | 83 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 183****6063 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光强 | 83 | 水稻统防统治 | 183****6063 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 徐光强 | 68 | 集中育插秧 | 183****6063 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 汪义坤 | 210 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****9777 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 汪义坤 | 210 | 水稻统防统治 | 130****9777 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 建兴村 | 汪义坤 | 180 | 集中育插秧 | 130****9777 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 县农场场部 | 胡传红 | 105.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 130****2979 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 县农场场部 | 胡传红 | 105.3 | 水稻统防统治 | 130****2979 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 480 | 集中育插秧 | 138****9957 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 831 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****9957 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 管佳来 | 696 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****7713 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 徐明胜 | 52 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****3002 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 管佳来 | 696 | 水稻统防统治 | 139****7713 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 徐明胜 | 52 | 水稻统防统治 | 139****3002 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 分姚村 | 梅小三 | 831 | 水稻统防统治 | 138****9957 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 蓉东村 | 汪邦兴 | 241 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****8267 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 蓉东村 | 汪邦兴 | 241 | 水稻统防统治 | 136****8267 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 蓉东村 | 汪邦兴 | 160 | 集中育插秧 | 136****8267 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 心圩生态农业专业合作社 | 900 | 集中育插秧 | 138****0086 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 王安发 | 205 | 集中育插秧 | 158****5907 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 凌俊 | 50 | 集中育插秧 | 138****1461 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 章建国 | 104 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****1897 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 心圩生态农业专业合作社 | 1222 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****0086 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 王安发 | 205 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 158****5907 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 凌俊 | 230 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****1461 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 章建国 | 104 | 水稻统防统治 | 138****1897 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 心圩生态农业专业合作社 | 1222 | 水稻统防统治 | 138****0086 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 王安发 | 205 | 水稻统防统治 | 158****5907 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 合心村 | 凌俊 | 230 | 水稻统防统治 | 138****1461 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩养殖场 | 陈治云 | 11.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 187****3768 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 徐光东 | 197.32 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 131****0603 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 徐光平 | 74.73 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****2130 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 吴多进 | 50.06 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****9386 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 许克爽 | 69.51 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****2373 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 丁庆芳 | 41.65 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****2922 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 陈爱民 | 45 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 139****2411 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 吴国友 | 88.19 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 189****0727 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 徐大寨 | 35 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 138****8656 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 杜阿玲 | 51.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 136****5396 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 丁晓满 | 140 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 187****6457 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 刘皖冰 | 90.7 | 水稻机收+秸秆综合利用 | 159****0002 | |
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 王宏长 | 4.3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 钱信根 | 4.1 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 张德祥 | 12 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 张德财 | 12 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 夏吉奎 | 8.9 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 杨中祥 | 3.8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 丁小明 | 1.4 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 代六九 | 8 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 何泽闩 | 11.87 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 吴五六 | 10.66 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 丁满胜 | 1.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 许兵 | 4 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 张平保 | 7 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 许克永 | 14.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 陶方年 | 11 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 许克维 | 8.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 章礼来 | 5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 吴社教 | 2.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 吴伯年 | 2 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 高文长 | 22 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 刘艺 | 3 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
青阳县建鑫农机服务专业合作社 | 千亩圩 | 许金太 | 5.5 | 水稻机收+秸秆综合利用 | ||
18002.92 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问