| 索引号: | 1134182003291632G/202412-00009 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 庙前镇2024年12月特困供养 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-12-04 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 省名称 | 市名称 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 是否主动发现 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 申请日期 | 保障成员姓名 | 享受时间 | 开户人 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 | 包保单位 | 包保人员 | 包保人员联系方式 | 帮扶措施 | 供养机构 | 照料人 | 照料开户人 | 照料开户账户 | 照料银行 | 照料类型 | 照料护理费 | 照料开始年月 | 照料结束年月 | 核验最新结果 | 最新核验时间 |
| 1 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 石建庭 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 石建庭 | 201712 | 石建庭 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 2 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 刘福海 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 刘福海 | 201712 | 刘福海 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 3 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 刘玉德 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 刘玉德 | 201712 | 刘玉德 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 4 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 张小牛 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 张小牛 | 201712 | 张小牛 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 陈台顺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020/08/04 | 陈台顺 | 202008 | 陈台顺 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 储茂炳 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 储茂炳 | 201712 | 储茂炳 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 7 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁廷佐 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 袁廷佐 | 201712 | 袁廷佐 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁廷怀 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020/07/15 | 袁廷怀 | 202008 | 袁廷怀 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱桂生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 朱桂生 | 201712 | 朱桂生 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪炳林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2021/06/07 | 汪炳林 | 202106 | 汪炳林 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 左国华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018/10/12 | 左国华 | 201810 | 左国华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁西友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 袁西友 | 201712 | 袁西友 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 许云才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2023/03/02 | 许云才 | 202304 | 许云才 | 疾病 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁西云 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2023/07/21 | 袁西云 | 202309 | 袁西云 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 黄其超 | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2024/10/29 | 黄其超 | 202411 | 黄其超 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 16 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张小龙 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2024/10/29 | 张小龙 | 202411 | 张小龙 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 左学明 | 农村五保 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/08/19 | 左学明 | 201908 | 左学明 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 18 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杜德明 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 杜德明 | 201911 | 杜德明 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 19 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱海涛 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 钱海涛 | 201911 | 钱海涛 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 20 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪存财 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 汪存财 | 201911 | 汪存财 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 21 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪明龙 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 汪明龙 | 201911 | 汪明龙 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 22 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 龙陡长 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 龙陡长 | 201911 | 龙陡长 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 23 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈发南 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 陈发南 | 201911 | 陈发南 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 24 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 瞿建林 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 瞿建林 | 201911 | 瞿建林 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 25 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 胡选武 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 胡选武 | 201911 | 胡选武 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 26 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张启宽 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 张启宽 | 201911 | 张启宽 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 27 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪明华 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 汪明华 | 201911 | 汪明华 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 28 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王金根 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 王金根 | 201911 | 王金根 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 29 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱永安 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 朱永安 | 201911 | 朱永安 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 30 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 毕炳义 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 毕炳义 | 201911 | 毕炳义 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 31 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陶根舟 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 陶根舟 | 201911 | 陶根舟 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 32 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 程毛芽 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 程毛芽 | 201911 | 程毛芽 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 33 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈家祥 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 陈家祥 | 201911 | 陈家祥 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 34 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张葵根 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 张葵根 | 201911 | 张葵根 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 35 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 项怀国 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 项怀国 | 201911 | 项怀国 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 36 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 林白子 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 林白子 | 201911 | 林白子 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 37 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张国民 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 张国民 | 201911 | 张国民 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 38 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 胡德亮 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/11/15 | 胡德亮 | 201911 | 胡德亮 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 39 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 王贵宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 王贵宝 | 201712 | 王贵宝 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 40 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡小花 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 胡小花 | 201712 | 胡小花 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 41 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡正南 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 胡正南 | 201712 | 胡正南 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 42 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡好来 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018/11/02 | 胡好来 | 201810 | 胡好来 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 43 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张庆根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2018/11/02 | 张庆根 | 201810 | 张庆根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 44 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张宏生 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 张宏生 | 201712 | 张宏生 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 45 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张养根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 张养根 | 201712 | 张养根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 46 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 石正舟 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 石正舟 | 201712 | 石正舟 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 47 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 吴小贺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 吴小贺 | 201712 | 吴小贺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 48 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 施鲁才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 施鲁才 | 201712 | 施鲁才 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 胡昌洲 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 胡昌洲 | 201712 | 胡昌洲 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 50 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡家胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2021/10/14 | 胡家胜 | 202110 | 胡家胜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 51 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 杨志旺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020/08/04 | 杨志旺 | 202008 | 杨志旺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 52 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 朱来苟 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 朱来苟 | 201712 | 朱来苟 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 53 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 李三多 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 李三多 | 201712 | 李三多 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 54 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 周玉华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2023/11/24 | 周玉华 | 202406 | 周玉华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 丁才喜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/07/06 | 丁才喜 | 202207 | 丁才喜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 56 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 杨德怀 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/07/05 | 杨德怀 | 202207 | 杨德怀 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 57 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方诒明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/11/18 | 方诒明 | 202309 | 方诒明 | 残疾 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 58 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 吴加财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 吴加财 | 201712 | 吴加财 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 59 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 谢芳元 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/09/03 | 谢芳元 | 202209 | 谢芳元 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 60 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 左银友 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/06/28 | 左银友 | 202207 | 左银友 | 残疾 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 61 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 刘君志 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/01/21 | 刘君志 | 201901 | 刘君志 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 高登九 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 高登九 | 201712 | 高登九 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 63 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 张德强 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 张德强 | 201712 | 张德强 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 64 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 林小黑 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018/11/02 | 林小黑 | 201810 | 林小黑 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 65 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 谭小毛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 谭小毛 | 201712 | 谭小毛 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 66 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 谭双根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 谭双根 | 201712 | 谭双根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 67 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张庆鹏 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 张庆鹏 | 201712 | 张庆鹏 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 68 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 刘来友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2018/07/19 | 刘来友 | 201807 | 刘来友 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 69 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 吴福权 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 吴福权 | 201712 | 吴福权 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 70 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 周金梅 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 周金梅 | 201712 | 周金梅 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 71 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 朱新华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 朱新华 | 201712 | 朱新华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 72 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 罗承权 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 罗承权 | 201712 | 罗承权 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 73 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 胡能贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 胡能贵 | 201712 | 胡能贵 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 74 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 刘福宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 刘福宝 | 201712 | 刘福宝 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 75 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 黄国家 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 黄国家 | 201712 | 黄国家 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 76 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 丁金胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 丁金胜 | 201712 | 丁金胜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 77 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 李德福 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 李德福 | 201712 | 李德福 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 78 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 方保根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 方保根 | 201712 | 方保根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 79 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁献祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/01/21 | 袁献祥 | 201901 | 袁献祥 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 80 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 葛双根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/01/21 | 葛双根 | 201901 | 葛双根 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 81 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 琚发旺 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 琚发旺 | 201712 | 琚发旺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | 庙前镇养老服务中心 | ||||||||||||||
| 82 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 曹长贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 曹长贵 | 201712 | 曹长贵 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 83 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 章正贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2019/01/21 | 章正贵 | 201901 | 章正贵 | 其他 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 84 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 程国璋 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2020/08/18 | 程国璋 | 202009 | 程国璋 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 85 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 王昌华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2015/01/01 | 王昌华 | 201712 | 王昌华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 86 | 安徽省 | 池州市 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 高三九 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 是 | 1 | 1 | 2022/05/07 | 高三九 | 202205 | 高三九 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 | 0 | 0 | |||||||||||||||
