您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202411-00081 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2024年11月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-11-26
废止日期:
庙前镇2024年11月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2024-11-26 10:02 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
庙前镇二○二四年十一月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 护理费 补发8-10月(含补差) 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 月补助 小 计 合 计
伤残人员 10 护理费 1 24482.5 480 3230 28192.5 28192.5
   2   0 0 3341
  0 0
  1 30740 2561 60 2621
烈士子女 1 8280 690 30 720
退伍军人 164 带病回乡退伍 104 9510 82420 3120 85540 102331
60周岁以上 59 16721 16721
县政府困难补助 1 840 70 70
“两参”人员 19 参战退伍军人 13 10140 10985 780 11765 21360
参试退伍军人 6 10140 9295 300 9595
合计 195 186 147224.5 4770 3230 155224.5 155224.5
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 住址 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 月度医
疗门诊费
发放
金额
1 张发明 街道 因战 三级 抚恤:98780 8231 11461.00 
护理:38768 3230
2 左培芝 陵阳镇桥头点街道 因公 六级 45890 3824 3824.00 
3 吴承双 高源村交通组 因战 七级 36870 3072.5 60 3132.50 
4 胡德田 三义村胜利组 因公 七级 32380 2698 60 2758.00 
5 汪清 玉屏村湾弄组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
6 熊飞 十字村三房组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
7 李琦 三义村盘岭组 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
8 张杰 双石村来龙组 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
9 王明 庙前街道 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
10 程熠 星星村小程组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
合计 27712.50  480.00  0.00  28192.50 
“三属”
序号     类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 张春梅 星星村罗城组 病故军人家属 农村 30740 2561 60 2621.00 
合计 2561 60 0.00  2621.00 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 家庭住址 牺牲者      年补标准 月度发放 月度医
疗门诊费
合计
1 施早子 玉屏村红旗组 施庆科 8280 690 30 720.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 690 720
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计
1 袁培应 9510 792.5 30 822.50
2 程习进 9510 792.5 30 822.50
3 陈逢龙 9510 792.5 30 822.50
4 王龙生 9510 792.5 30 822.50
5 朱名扬 9510 792.5 30 822.50
6 袁廷福 9510 792.5 30 822.50
7 严祁龙 9510 792.5 30 822.50
8 胡田章 9510 792.5 30 822.50
9 朱国民 9510 792.5 30 822.50
10 葛沫华 9510 792.5 30 822.50
11 方国祥 9510 792.5 30 822.50
12 李金银 9510 792.5 30 822.50
13 宁根才 9510 792.5 30 822.50
14 熊太华 9510 792.5 30 822.50
15 左孝明 9510 792.5 30 822.50
16 程永寿 9510 792.5 30 822.50
17 吴礼信 9510 792.5 30 822.50
18 吴多祥 9510 792.5 30 822.50
19 秦正福 9510 792.5 30 822.50
20 沈茂财 9510 792.5 30 822.50
21 胡银根 9510 792.5 30 822.50
22 吴天贵 9510 792.5 30 822.50
23 朱泽胜 9510 792.5 30 822.50
24 王少奇 9510 792.5 30 822.50
25 朱根发 9510 792.5 30 822.50
26 张衍福 9510 792.5 30 822.50
27 陈良正 9510 792.5 30 822.50
28 储茂宏 9510 792.5 30 822.50
29 陈良福 9510 792.5 30 822.50
30 王正富 9510 792.5 30 822.50
31 葛保洲 9510 792.5 30 822.50
32 刘新阳 9510 792.5 30 822.50
33 李加龙 9510 792.5 30 822.50
34 王岁来 9510 792.5 30 822.50
35 李德田 9510 792.5 30 822.50
36 曹长贵 9510 792.5 30 822.50
37 袁廷托 9510 792.5 30 822.50
38 王小牛 9510 792.5 30 822.50
39 胡金根 9510 792.5 30 822.50
40 鲍长和 9510 792.5 30 822.50
41 严兴发 9510 792.5 30 822.50
42 李家满 9510 792.5 30 822.50
43 陆克勤 9510 792.5 30 822.50
44 陈子如 9510 792.5 30 822.50
45 钱见满 9510 792.5 30 822.50
46 朱九如 9510 792.5 30 822.50
47 孙发祥 9510 792.5 30 822.50
48 张满生 9510 792.5 30 822.50
49 雷周来 9510 792.5 30 822.50
50 罗祖宏 9510 792.5 30 822.50
51 项多琪 9510 792.5 30 822.50
52 张根发 9510 792.5 30 822.50
53 刘福友 9510 792.5 30 822.50
54 吴芳坤 9510 792.5 30 822.50
55 鲁成东 9510 792.5 30 822.50
56 朱坤芳 9510 792.5 30 822.50
57 刘来发 9510 792.5 30 822.50
58 张西民 9510 792.5 30 822.50
59 黄正其 9510 792.5 30 822.50
60 张长树 9510 792.5 30 822.50
61 胡长荣 9510 792.5 30 822.50
62 顾广荣 9510 792.5 30 822.50
63 周国平 9510 792.5 30 822.50
64 许炳根 9510 792.5 30 822.50
65 朱贤托 9510 792.5 30 822.50
66 方绪根 9510 792.5 30 822.50
67 王德权 9510 792.5 30 822.50
68 程大亮 9510 792.5 30 822.50
69 李长发 9510 792.5 30 822.50
70 姜井树 9510 792.5 30 822.50
71 陆克庆 9510 792.5 30 822.50
72 陈明华 9510 792.5 30 822.50
73 章传和 9510 792.5 30 822.50
74 袁廷栋 9510 792.5 30 822.50
75 张小龙 9510 792.5 30 822.50
76 朱泽林 9510 792.5 30 822.50
77 张宏贵 9510 792.5 30 822.50
78 万炳根 9510 792.5 30 822.50
79 徐贻民 9510 792.5 30 822.50
80 袁义龙 9510 792.5 30 822.50
81 吴文明 9510 792.5 30 822.50
82 章礼忠 9510 792.5 30 822.50
83 徐文德 9510 792.5 30 822.50
84 万松柏 9510 792.5 30 822.50
85 徐造忠 9510 792.5 30 822.50
86 徐长龙 9510 792.5 30 822.50
87 王良广 9510 792.5 30 822.50
88 曹胜贵 9510 792.5 30 822.50
89 高长久 9510 792.5 30 822.50
90 袁廷梅 9510 792.5 30 822.50
91 田平华 9510 792.5 30 822.50
92 孙晓马 9510 792.5 30 822.50
93 陈兴来 9510 792.5 30 822.50
94 吴攀忠 9510 792.5 30 822.50
95 汪光新 9510 792.5 30 822.50
96 王志成 9510 792.5 30 822.50
97 万国强 9510 792.5 30 822.50
98 程仁财 9510 792.5 30 822.50
99 储德亮 9510 792.5 30 822.50
100 朱仁德 9510 792.5 30 822.50
101 张近正 9510 792.5 30 822.50
102 王志中 9510 792.5 30 822.50
103 黄付良 9510 792.5 30 822.50
104 刘祥寿 9510 792.5 30 822.50
合计 82420 3120 0.00  85540.00 
60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 服役年限 月补助 执行时间 合计
1 袁启南 6 344 2012.5 344
2 程九龙 5 286 2011.8 286
3 陆满昌 4 229 2011.11 229
4 周正祥 5 286 2011.12 286
5 王冬根 6 344 2011.8 344
6 代来喜 4 229 2011.12 229
7 柯家龙 5 286 2012.5 286
8 徐德富 5 286 2013.8.1 286
9 包西旺 4 229 2013.5.1 229
10 吴云南 5 286 2012.10.1 286
11 张庆鹏 3 172 2013.4.1 172
12 杨冬苗 5 286 2015.1.1 286
13 黄春芳 4 229 2015.4.1 229
14 章银彪 4 229 2014.8.1 229
15 储春奇 6 344 2015.10.1 344
16 严学友 4 229 2015.9 229
17 黄国家 3 172 2015.8.1 172
18 章发根 6 344 2015.1.1 344
19 程国璋 4 229 2015.7.1 229
20 丁贤来 6 344 2016.6.1 344
21 田学明 8 458 2016.1.1 458 林江
22 张宝明 6 344 2016.6.1 344
23 章小平 5 286 2016.9.1 286
24 章传有 5 286 2016.11.1 286
25 汪棉庆 7 401 2016.8.1 401
26 姜宏林 4 229 2016.9.1 229
27 陈学东 6 344 2016.1.1 344
28 陆全根 3 172 2017.8.1 172
29 张文龙 3 172 2017.1.1 172
30 唐有财 6 344 2017.6.1 344
31 袁有胜 5 286 2018.11.1 286
32 徐文才 5 286 2018.1.1 286
33 方正祥 4 229 2018.5.1 229
34 方福祥 4 229 2018.8.1 229
35 王志胜 5 286 2018.9.1 286
36 赵前宝 7 401 2018.6.1 401
37 盛英如 3 172 2018.1.1 172
38 华开发 4 229 2018.6.1 229
39 王四九 3 172 2020.1.1 172
40 潘明喜 7 401 2020.1.1 401
41 刘国华 7 401 2020.1.1 401
42 周运跃 2 114 2020.1.1 114
43 储茂元 4 229 2020.1.1 229
44 吴腊生 8 458 2020.1.1 458
45 王贵来 4 229 2021.1.1 229
46 胡根才 7 401 2021.1.1 401
47 华祥明 4 229 2022.1.1 229
48 李家启 6 344 2022.1.1 344
49 吴礼奎 4 229 2022.1.1 229
50 王远明 5 286 2022.1.1 286
51 叶畅生 6 344 2022.2.1 344
52 周跃进 6 344 2022.3.1 344
53 孙敬干 5 286 2023.1.1 286
54 何有发 6 344 2023.1.1 344
55 许云才 4 229 2023.1.1 229
56 董兴有 5 286 2024.1.1 286
57 张长福 5 286 2024.1.1 286
58 吴太平 5 286 2024.1.1 286
59 王昕 5 286 2024.1.1 286
合计 16721 0 16721.00 
生活困难退伍军人县政府定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 合计
1 罗其胜 840 70 70.00 
合计 70 70.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 朱贵才 十字村李村组 10140 845 60 905.00  参战
2 刘来旺 玉屏村华公组 10140 845 60 905.00  参战
3 刘自觉 星星村杨桃组 10140 845 60 905.00  参战
4 吴加亮 玉屏村红旗组18号 10140 845 60 905.00  参战
5 朱筱捌 高源村源中组 10140 845 60 905.00  参战
6 吴兆喜 华阳村洪庄组18号 10140 845 60 905.00  参战
7 操云奎 华阳村 10140 845 60 905.00  参战
8 丁本顺 星星村丁村组 10140 845 60 905.00  参战
9 谢海宏 双桥村研村组 10140 845 60 905.00  参战
10 朱振华 玉屏村 10140 845 60 905.00  参战
11 王明镜 星星村石关组 10140 845 60 905.00  参战
12 唐有海 星星村石关 10140 845 60 905.00  参战
13 胡光中 华阳村 10140 845 60 905.00  参战
14 罗成龙 星星村桥东 10140 845 60 905.00  参试
16 储德付 玉屏村象形 10140 5070 5070.00  参试
17 杨发根 双石村后村 10140 845 60 905.00  参试
18 阙永财 庙前街道 10140 845 60 905.00  参试
19 汪祝庭 星星村汪村 10140 845 60 905.00  参试
20 章礼财 庙前村 10140 845 60 905.00  参试
合计 20280.00  1080.00  0.00  21360.00 
各类重点优抚对象自然减员人员花名册
序号   对象类别 原享受标准 死亡时间 备注
1 吴造东 复员军人 11660 2017年8月
2 朱三勤 复员军人 11660 2017年10月
3 姚国银 带病回乡 5460 2017年6月
4 陈家财 带病回乡 5460 2017年7月
5 潘时超 两参人员 6660 2018年4月
6 程堂福 带病回乡 6060 2018年6月
7 杨明进 带病回乡 6060 2018年4月
8 王继才 两参人员 6660 2018年10月
9 龙先丙 两参人员 6660 2018年11月
10 熊时礼 带病回乡 6660 2018年5月
11 叶小牛 带病回乡 6660 2018年2月
12 王登财 满60周岁 175 2018年7月
13 田广元 两参人员 7260 2019年3月
14 莫长发 复员军人 16460 2019年10月
15 张双四 带病回乡 7260 2020年1月
16 高小四 带病回乡 7260 2020年2月
17 袁廷汉 带病回乡 7260 2020年6月
18 吴裕德 带病回乡 7261 2020年3月
19 汪济民 复员军人 18260 2020年12月
20 叶茂华 复员军人 18260 2021年3月
21 汪善安 带病回乡 7860 2021年6月
22 刘目喜 带病回乡 735 2021年11月
23 朱心进 复员军人 1781 2022年8月
24 王世发 复员军人 1781 2022年8月
25 熊国耀 带病回乡 9060 2022年10月
26 沈继福 两参人员 9660 2023年1月
27 袁裕民 带病回乡 9060 2022年11月
28 张小旺 带病回乡 9060 2023年4月
29 方立强 满60周岁 229 2023年4月 玉屏
30 袁子宽 参战 905 2024年1月 华阳
31 吴克祥 病故军人家属
30740 2024年2月
32 何桂莲 烈属 39490 2024年6月 高源
33 余凤甫 带病回乡 792.5 2024年7月 三义
34 章银龙 参试 905 2024年9月 星星
35 储德付 参试 905 2024年10月 玉屏