| 索引号: | 113418230032916080/202410-00008 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 酉华镇2024年第三季度涉农补贴项目汇总情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-10-11 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311201 | 田屋村1 | 213,411.46 | 65 | 17 | 18,000.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 12 | 52,192.00 | 0 | 0.00 | 17 | 70,344.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 432.48 | 11 | 279.84 | 15 | 4,092.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,418.00 | 1 | 2,400.00 | 16 | 1,118.14 | 2 | 1,203.00 |
| 34172311202 | 乐元村 | 419,826.08 | 104 | 37 | 37,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,250.00 | 2 | 20,000.00 | 3 | 34,997.40 | 3 | 45,785.00 | 0 | 0.00 | 21 | 64,376.00 | 0 | 0.00 | 37 | 142,642.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 36 | 915.84 | 20 | 491.84 | 32 | 9,114.00 | 1 | 2,160.00 | 2 | 20,000.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,906.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 516.00 |
| 34172311203 | 田屋村2 | 194,443.37 | 65 | 8 | 8,000.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,250.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 3 | 25,785.00 | 0 | 0.00 | 6 | 27,116.00 | 0 | 0.00 | 8 | 31,264.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 6 | 152.64 | 27 | 8,091.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 12 | 3,906.00 | 1 | 2,400.00 | 10 | 1,471.71 | 2 | 1,203.00 |
| 34172311204 | 田屋村3 | 188,247.21 | 67 | 7 | 7,000.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,568.40 | 3 | 25,785.00 | 1 | 3,464.00 | 14 | 60,909.00 | 1 | 210.00 | 7 | 27,356.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 14 | 347.68 | 12 | 3,255.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,232.00 | 1 | 2,400.00 | 22 | 2,466.55 | 0 | 0.00 |
| 34172311205 | 宋冲村2 | 162,740.42 | 48 | 10 | 11,000.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 3 | 23,207.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,476.00 | 0 | 0.00 | 10 | 42,988.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 8 | 203.52 | 22 | 6,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,627.00 | 2 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311206 | 朝华村 | 213,433.05 | 67 | 1 | 1,000.00 | 7 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 13 | 64,952.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 13 | 330.72 | 12 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 10 | 3,348.00 | 2 | 4,800.00 | 40 | 48,760.49 | 0 | 0.00 |
| 34172311207 | 华岸村 | 225,474.75 | 84 | 10 | 10,000.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 2 | 12,034.00 | 0 | 0.00 | 14 | 57,748.00 | 0 | 0.00 | 10 | 39,080.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,017.00 | 10 | 254.40 | 14 | 356.16 | 16 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,511.00 | 3 | 7,200.00 | 42 | 22,088.29 | 1 | 687.00 |
| 34172311208 | 二酉村 | 291,510.47 | 117 | 7 | 7,000.00 | 8 | 8,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 8,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 8,595.00 | 0 | 0.00 | 17 | 78,420.00 | 0 | 0.00 | 7 | 26,379.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 7 | 161.12 | 17 | 432.48 | 35 | 9,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,859.00 | 0 | 0.00 | 46 | 49,601.97 | 0 | 0.00 |
| 34172311209 | 金峰村 | 345,289.27 | 111 | 9 | 9,000.00 | 6 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 2 | 14,612.00 | 0 | 0.00 | 15 | 67,406.00 | 0 | 0.00 | 9 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 9 | 228.96 | 15 | 381.60 | 20 | 6,417.00 | 2 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 65 | 157,427.21 | 2 | 1,719.00 |
| 34172311210 | 石安村 | 386,722.18 | 106 | 12 | 12,000.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 3 | 65,785.00 | 0 | 0.00 | 10 | 34,764.00 | 0 | 0.00 | 13 | 47,873.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,027.00 | 13 | 330.72 | 10 | 254.40 | 31 | 8,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 7,812.00 | 3 | 7,200.00 | 35 | 116,114.66 | 0 | 0.00 |
| 34172311211 | 宋冲村1 | 160,475.64 | 49 | 7 | 7,000.00 | 4 | 5,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 58,624.00 | 1 | 210.00 | 7 | 27,356.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 7 | 178.08 | 14 | 356.16 | 23 | 6,975.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,402.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,557.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311212 | 乡直 | 55,634.70 | 15 | 2 | 2,000.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 1 | 3,464.00 | 2 | 4,692.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,816.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 3 | 76.32 | 7 | 1,953.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 279.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2,857,208.60 | 898 | 127 | 129,000.00 | 62 | 66,000.00 | 2 | 6,000.00 | 4 | 14,400.00 | 5 | 28,050.00 | 2 | 20,000.00 | 36 | 405,699.30 | 23 | 247,373.00 | 2 | 6,928.00 | 146 | 600,675.00 | 2 | 420.00 | 128 | 502,178.00 | 3 | 8,145.00 | 7 | 29,325.00 | 127 | 3,213.92 | 145 | 3,663.36 | 252 | 72,540.00 | 5 | 10,800.00 | 2 | 20,000.00 | 19 | 27,360.00 | 1 | 2,100.00 | 58 | 143,115.00 | 4 | 24,612.00 | 1 | 2,715.00 | 147 | 44,919.00 | 14 | 33,600.00 | 276 | 399,049.02 | 8 | 5,328.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025