| 索引号: | 113418230032915442/202409-00036 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
| 发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 朱备镇2024年第三季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-09-30 | |
| 废止日期: |
| 朱备镇2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310701 | 将军村 | 391,583.60 | 106 | 9 | 9,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 62,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,380.00 | 0 | 0.00 | 47 | 131,568.00 | 0 | 0.00 | 9 | 35,172.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 47 | 1,170.24 | 23 | 6,324.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,592.00 |
| 34172310702 | 东桥村 | 489,376.50 | 120 | 21 | 21,000.00 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 70,414.00 | 1 | 2,776.00 | 51 | 153,410.00 | 0 | 0.00 | 21 | 80,114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 534.24 | 54 | 1,331.36 | 25 | 6,789.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 22 | 6,138.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,383.00 |
| 34172310703 | 朱笔村 | 655,363.74 | 170 | 37 | 38,000.00 | 31 | 34,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,864.00 | 66 | 268,598.00 | 0 | 0.00 | 37 | 144,764.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 864.96 | 70 | 1,746.88 | 60 | 17,019.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 9,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 37,012.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 15,717.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,076.00 |
| 34172310704 | 江村村 | 735,709.68 | 180 | 31 | 32,000.00 | 24 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 58,380.00 | 2 | 8,168.00 | 73 | 269,259.00 | 0 | 0.00 | 32 | 125,056.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,145.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 771.68 | 75 | 1,865.60 | 55 | 17,019.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 13,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 37,012.50 | 2 | 22,205.00 | 1 | 2,715.00 | 55 | 17,577.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,325.00 |
| 34172310705 | 街道 | 33,781.58 | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 28,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 2 | 558.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 558.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2,305,815.10 | 585 | 98 | 100,000.00 | 77 | 86,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 18 | 72,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 247,134.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 163,174.00 | 14 | 49,828.00 | 237 | 822,835.00 | 0 | 0.00 | 99 | 385,106.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,860.00 | 5 | 28,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 95 | 2,399.84 | 253 | 6,292.16 | 165 | 47,709.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 16 | 24,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 111,037.50 | 2 | 22,205.00 | 2 | 5,430.00 | 150 | 45,570.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 29,376.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025