| 索引号: | 113418230032915442/202404-00128 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
| 发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 朱备镇2024年第二季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-30 | |
| 废止日期: |
| 朱备镇2024-04-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310701 | 将军村 | 341,949.16 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 53,640.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 98,861.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,437.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 350 | 120,116.40 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 46 | 1,102.40 | 26 | 6,246.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,237.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,592.00 |
| 34172310702 | 东桥村 | 454,162.13 | 562 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,983.00 | 53 | 119,953.00 | 0 | 0.00 | 21 | 52,353.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 534 | 151,356.07 | 0 | 0.00 | 22 | 534.24 | 52 | 1,305.92 | 24 | 6,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 22,207.50 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 24 | 6,147.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 7,383.00 |
| 34172310703 | 朱笔村 | 702,490.82 | 789 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,850.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,555.00 | 66 | 207,742.00 | 0 | 0.00 | 34 | 87,255.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 758 | 244,523.84 | 0 | 0.00 | 34 | 805.60 | 69 | 1,704.48 | 58 | 17,070.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 43,412.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54 | 16,605.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,076.00 |
| 34172310704 | 江村村 | 825,491.53 | 904 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 53,640.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,270.00 | 73 | 186,497.00 | 0 | 0.00 | 31 | 78,114.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,145.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 875 | 377,308.77 | 0 | 0.00 | 30 | 729.28 | 76 | 1,874.08 | 56 | 17,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 37,012.50 | 2 | 12,306.00 | 1 | 2,715.00 | 61 | 19,002.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 5,325.00 |
| 34172310705 | 街道 | 24,361.87 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,938.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 609.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 195.04 | 2 | 576.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,467.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 576.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2,348,455.51 | 2647 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 40,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,550.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 197,634.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 37,746.00 | 239 | 613,053.00 | 0 | 0.00 | 95 | 240,159.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,860.00 | 6 | 28,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2519 | 893,914.41 | 0 | 0.00 | 95 | 2,298.08 | 251 | 6,181.92 | 166 | 48,264.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 117,437.50 | 2 | 12,306.00 | 2 | 5,430.00 | 164 | 48,567.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 29,376.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025