索引号: | 11341823003291675X/202410-00017 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇第三季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-10-09 | |
废止日期: |
陵阳镇2024-07-01至2024-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311101 | 分流村 | 302,418.31 | 278 | 17 | 18,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 76,527.00 | 19 | 72,298.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 19 | 466.40 | 25 | 627.52 | 39 | 10,881.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,906.00 | 0 | 0.00 | 223 | 27,502.99 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 346,685.03 | 356 | 19 | 21,000.00 | 8 | 8,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 800.00 | 2 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 6,017.00 | 0 | 0.00 | 14 | 51,716.00 | 20 | 83,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 508.80 | 12 | 305.28 | 19 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 337 | 83,473.05 | 1 | 858.00 |
34172311103 | 陵阳村 | 741,754.03 | 300 | 32 | 32,000.00 | 19 | 21,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 44,804.70 | 7 | 108,760.00 | 3 | 11,852.00 | 57 | 188,010.00 | 36 | 132,872.00 | 2 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,050.00 | 36 | 915.84 | 58 | 1,475.52 | 52 | 14,973.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 30 | 10,323.00 | 3 | 7,200.00 | 147 | 98,249.97 | 6 | 4,638.00 |
34172311104 | 星桥村 | 377,739.08 | 207 | 10 | 10,000.00 | 10 | 11,000.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 1,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 5 | 48,992.00 | 2 | 5,984.00 | 23 | 87,988.00 | 12 | 41,034.00 | 2 | 5,430.00 | 1 | 15,399.00 | 0 | 0.00 | 12 | 296.80 | 24 | 610.56 | 28 | 8,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 32,077.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 6,510.00 | 1 | 2,400.00 | 138 | 42,633.32 | 2 | 2,235.00 |
34172311105 | 兰溪村 | 299,860.20 | 129 | 14 | 14,000.00 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 74,856.00 | 17 | 59,597.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 424.00 | 25 | 619.04 | 21 | 5,859.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,743.00 | 0 | 0.00 | 56 | 14,862.26 | 2 | 1,716.00 |
34172311106 | 所村村 | 446,901.64 | 206 | 29 | 29,000.00 | 10 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,660.00 | 3 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 3 | 12,548.00 | 32 | 91,712.00 | 31 | 109,424.00 | 3 | 8,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 712.32 | 36 | 907.36 | 41 | 11,067.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 21 | 5,859.00 | 3 | 7,200.00 | 108 | 49,096.46 | 1 | 858.00 |
34172311107 | 南阳村 | 565,100.66 | 203 | 30 | 30,000.00 | 11 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,200.00 | 1 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 3 | 23,207.00 | 5 | 17,752.00 | 42 | 145,940.00 | 32 | 117,240.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 1 | 8,502.00 | 31 | 763.20 | 47 | 1,161.76 | 26 | 8,277.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 29 | 9,207.00 | 1 | 2,400.00 | 99 | 95,513.80 | 1 | 1,032.00 |
34172311108 | 黄石溪村 | 669,083.05 | 250 | 28 | 28,000.00 | 24 | 25,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,160.00 | 6 | 29,700.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 2 | 25,785.00 | 1 | 2,520.00 | 51 | 187,969.00 | 30 | 111,378.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 669.92 | 58 | 1,433.12 | 49 | 13,671.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 27 | 66,622.50 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 37 | 10,602.00 | 1 | 2,400.00 | 90 | 70,764.01 | 2 | 1,548.00 |
34172311109 | 清泉村 | 247,584.08 | 100 | 14 | 14,000.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,190.00 | 0 | 0.00 | 18 | 59,350.00 | 17 | 57,643.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 432.48 | 17 | 432.48 | 24 | 6,789.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,673.00 | 0 | 0.00 | 26 | 6,158.22 | 2 | 1,719.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 639,076.05 | 373 | 26 | 26,000.00 | 14 | 16,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 4 | 29,224.00 | 0 | 0.00 | 50 | 179,442.00 | 28 | 101,608.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 627.52 | 48 | 1,195.68 | 39 | 11,904.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,920.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 27 | 8,649.00 | 3 | 7,200.00 | 290 | 138,177.45 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 413,083.54 | 140 | 21 | 21,000.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 2 | 60,000.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 6,017.00 | 1 | 3,464.00 | 15 | 57,596.00 | 21 | 81,091.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 20 | 508.80 | 17 | 432.48 | 20 | 5,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,464.00 | 0 | 0.00 | 79 | 78,619.36 | 4 | 3,090.00 |
34172311112 | 谢村村 | 411,499.98 | 130 | 14 | 14,000.00 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 4 | 60,165.00 | 0 | 0.00 | 21 | 71,932.00 | 15 | 55,689.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 15 | 364.64 | 24 | 568.16 | 25 | 6,789.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,557.00 | 1 | 2,400.00 | 73 | 89,898.78 | 0 | 0.00 |
34172311113 | 崇觉村 | 391,059.73 | 300 | 14 | 16,000.00 | 5 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,190.00 | 1 | 3,016.00 | 26 | 113,774.00 | 15 | 63,505.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 14 | 330.72 | 26 | 610.56 | 21 | 6,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,813.00 | 0 | 0.00 | 264 | 68,943.05 | 3 | 2,580.00 |
34172311114 | 杨梅村 | 348,159.90 | 302 | 11 | 11,000.00 | 11 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 2 | 34,612.00 | 0 | 0.00 | 27 | 104,850.00 | 12 | 43,965.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 27 | 686.88 | 19 | 5,580.00 | 1 | 2,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,022.00 | 0 | 0.00 | 284 | 36,804.84 | 5 | 4,296.00 |
34172311115 | 梅山村 | 664,608.59 | 290 | 36 | 37,000.00 | 15 | 16,000.00 | 2 | 6,000.00 | 1 | 870.00 | 1 | 6,600.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 6,017.00 | 1 | 3,464.00 | 53 | 184,874.00 | 40 | 146,550.00 | 1 | 2,715.00 | 2 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 40 | 1,009.12 | 54 | 1,331.36 | 33 | 9,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 10,788.00 | 2 | 4,800.00 | 177 | 118,487.21 | 7 | 5,499.00 |
34172311116 | 陵阳街 | 103,427.39 | 29 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,595.00 | 18 | 74,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,863.00 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 10 | 2,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,953.00 | 0 | 0.00 | 1 | 143.47 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南阳街 | 13,819.76 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 13,718.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙济街道 | 18,747.76 | 9 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,856.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 1,953.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 837.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 68,929.17 | 26 | 1 | 1,000.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 44,716.00 | 2 | 4,576.00 | 3 | 5,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 19 | 474.88 | 5 | 1,395.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,674.00 | 0 | 0.00 | 2 | 245.41 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311121 | 沙提村 | 3,429.44 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,404.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311122 | 上章村 | 2,640.50 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,504.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 1 | 279.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 832.06 | 0 | 0.00 |
34172311123 | 南埂村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311124 | 谢村村 | 6,427.80 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,419.32 | 0 | 0.00 |
34172311125 | 梅山村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311126 | 沙济街道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 7,082,035.69 | 3639 | 316 | 322,000.00 | 176 | 189,000.00 | 4 | 12,000.00 | 31 | 72,860.00 | 15 | 67,650.00 | 2 | 60,000.00 | 68 | 764,779.50 | 35 | 391,771.00 | 56 | 206,150.00 | 482 | 1,685,020.00 | 348 | 1,282,801.00 | 15 | 40,725.00 | 9 | 50,902.50 | 3 | 26,415.00 | 339 | 8,386.72 | 546 | 13,593.44 | 479 | 136,989.00 | 3 | 6,480.00 | 2 | 8,000.00 | 37 | 52,560.00 | 15 | 31,500.00 | 173 | 426,877.50 | 2 | 12,306.00 | 7 | 19,005.00 | 337 | 101,370.00 | 15 | 36,000.00 | 2397 | 1,026,825.03 | 36 | 30,069.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问