索引号: | 11341823003291624M/202408-00024 | 组配分类: | 服务质量管理信息 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2024年木镇镇7月份高龄津贴情况统计表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-08-07 | |
废止日期: |
序号 | 单位 | 高龄老人姓名 | 性别 | 年龄 |
津贴 标准 |
7月发放金额 (元) | 备注 |
1 | 河北村 | 江家来 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
2 | 河北村 | 方桂英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
3 | 河北村 | 李五龙 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
4 | 河北村 | 慈金贵 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
5 | 河北村 | 纪明德 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
6 | 河北村 | 张之平 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
7 | 河北村 | 杨继福 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
8 | 河北村 | 钱春生 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
9 | 河北村 | 方春梅 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
10 | 河北村 | 何桂兰 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
11 | 河北村 | 徐翠英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
12 | 河北村 | 李振发 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
13 | 河北村 | 张学华 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
14 | 河北村 | 孔恒星 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
15 | 河北村 | 谢金枝 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
16 | 河北村 | 邓巧兰 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
17 | 河北村 | 苏银娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
18 | 河北村 | 刘梅子 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
19 | 河北村 | 许翠莲 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
20 | 河北村 | 叶柱花 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
21 | 河北村 | 汪文义 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
22 | 河北村 | 王金凤 | 女 | 90 | 60 | 60 | 调档 |
23 | 河北村 | 曹如义 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
24 | 河北村 | 汪藕香 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
25 | 河北村 | 江毛芝 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
26 | 河北村 | 吴启发 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
27 | 河北村 | 张贵喜 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
28 | 河北村 | 余冬香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
29 | 河北村 | 王久香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
30 | 河北村 | 方利清 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
31 | 河北村 | 方执吾 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
32 | 河北村 | 吴爱玉 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
33 | 河北村 | 沈玉兰 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
34 | 河北村 | 伍金保 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
35 | 河北村 | 王荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
36 | 河北村 | 洪桂莲 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
37 | 河北村 | 陈爱芝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
38 | 河北村 | 许银娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
39 | 河北村 | 周美龙 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
40 | 河北村 | 董根芝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
41 | 河北村 | 毕金花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
42 | 河北村 | 裴毛丫 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
43 | 河北村 | 代正举 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
44 | 河北村 | 张桂香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
45 | 河北村 | 丁小锁 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
46 | 河北村 | 董腊香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
47 | 河北村 | 章连余 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
48 | 河北村 | 刘大爱 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
49 | 河北村 | 宋恒祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
50 | 河北村 | 张根来 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
51 | 河北村 | 李长来 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
52 | 河北村 | 赵艮娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
53 | 河北村 | 金腊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
54 | 河北村 | 江连保 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
55 | 河北村 | 魏宏淑 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
56 | 河北村 | 甘爱枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
57 | 河北村 | 吴春香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
58 | 黄山村 | 宛少青 | 男 | #REF! | 60 | 60 | |
59 | 黄山村 | 余焦娣 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
60 | 黄山村 | 吴毛子 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
61 | 黄山村 | 洪玉珍 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
62 | 黄山村 | 许金花 | 女 | #REF! | 60 | 60 | |
63 | 黄山村 | 杨德贵 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
64 | 黄山村 | 许德元 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
65 | 黄山村 | 洪慧贞 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
66 | 黄山村 | 司致满 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
67 | 黄山村 | 王新华 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
68 | 黄山村 | 洪义德 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
69 | 黄山村 | 章荣花 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
70 | 黄山村 | 周梅林 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
71 | 黄山村 | 易秀英 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
72 | 黄山村 | 吴有香 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
73 | 黄山村 | 徐如林 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
74 | 黄山村 | 顾文荣 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
75 | 黄山村 | 方爱华 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
76 | 黄山村 | 李立春 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
77 | 黄山村 | 曹腊梅 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
78 | 黄山村 | 钱桂花 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
79 | 黄山村 | 朱以坤 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
80 | 黄山村 | 陈来香 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
81 | 黄山村 | 洪孝明 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
82 | 黄山村 | 刘全寿 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
83 | 黄山村 | 左克义 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
84 | 黄山村 | 何春英 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
85 | 黄山村 | 王为银 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
86 | 黄山村 | 左桃子 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
87 | 黄山村 | 田月梅 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
88 | 黄山村 | 周建国 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
89 | 黄山村 | 徐瑞庆 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
90 | 黄山村 | 李为仁 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
91 | 黄山村 | 洪艮凤 | 女 | #REF! | 30 | 30 | |
92 | 黄山村 | 许其玉 | 男 | #REF! | 30 | 30 | |
93 | 黄山村 | 胡秀珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
94 | 黄山村 | 候仁来 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
95 | 黄山村 | 王凤英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
96 | 黄山村 | 赵家艮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
97 | 黄山村 | 王先知 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
98 | 黄山村 | 洪翠芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
99 | 黄山村 | 李早子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
100 | 黄山村 | 朱秀珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
101 | 黄山村 | 傅成德 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
102 | 黄山村 | 梅玉萍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
103 | 黄山村 | 张翠英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
104 | 黄山村 | 洪孝金 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
105 | 黄山村 | 王荣花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
106 | 黄山村 | 李凤子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
107 | 黄山村 | 赵锁香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
108 | 黄山村 | 薛志明 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
109 | 黄山村 | 李冬英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
110 | 黄山村 | 王连枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
111 | 黄山村 | 汪翠凤 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
112 | 黄山村 | 陈秀兰 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
113 | 南河村 | 张来喜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
114 | 南河村 | 黄荣富 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
115 | 南河村 | 王红喜 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
116 | 南河村 | 谢家品 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
117 | 南河村 | 周玉兰 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
118 | 南河村 | 袁协金 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
119 | 南河村 | 吴启胜 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
120 | 南河村 | 汪玉莲 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
121 | 南河村 | 朱四英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
122 | 南河村 | 朱四明 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
123 | 南河村 | 张孝六 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
124 | 南河村 | 陈腊子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
125 | 南河村 | 王根发 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
126 | 南河村 | 吴巧英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
127 | 南河村 | 方爱玉 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
128 | 南河村 | 阮忠仁 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
129 | 南河村 | 王爱珍 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
130 | 南河村 | 阮良发 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
131 | 南河村 | 黄碧玉 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
132 | 南河村 | 杨保娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
133 | 南河村 | 张秀英 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
134 | 南河村 | 陈友祥 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
135 | 南河村 | 阮桂珠 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
136 | 南河村 | 代和花 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
137 | 南河村 | 项玉华 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
138 | 南河村 | 刘金根 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
139 | 南河村 | 钱金万 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
140 | 南河村 | 汤友根 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
141 | 南河村 | 孙冬梅 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
142 | 南河村 | 林年全 | 男 | 90 | 60 | 60 | 调档 |
143 | 南河村 | 王荣花 | 女 | 90 | 60 | 60 | 调档 |
144 | 南河村 | 黎传英 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
145 | 南河村 | 高桃子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
146 | 南河村 | 陈凤英 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
147 | 南河村 | 王桂荣 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
148 | 南河村 | 刘梅子 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
149 | 南河村 | 吴多礼 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
150 | 南河村 | 袁荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
151 | 南河村 | 刘巧云 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
152 | 南河村 | 倪加胜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
153 | 南河村 | 施痛子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
154 | 南河村 | 高世友 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
155 | 南河村 | 胡来香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
156 | 南河村 | 蔡翠英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
157 | 南河村 | 汤根喜 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
158 | 南河村 | 李腊荣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
159 | 南河村 | 刘世爱 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
160 | 南河村 | 阮小艮 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
161 | 南河村 | 相转子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
162 | 南河村 | 柏菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
163 | 南河村 | 章祥林 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
164 | 南河村 | 雷见英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
165 | 南河村 | 郭翠枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
166 | 南河村 | 郑正旺 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
167 | 南河村 | 周桂荣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
168 | 南河村 | 杨菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
169 | 南河村 | 程淑珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
170 | 南河村 | 许爱香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
171 | 南河村 | 周翠凤 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
172 | 南河村 | 徐维祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
173 | 双合村 | 陈小英 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
174 | 双合村 | 周爱玉 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
175 | 双合村 | 吴乐元 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
176 | 双合村 | 姚金梅 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
177 | 双合村 | 童银娣 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
178 | 双合村 | 徐来仔 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
179 | 双合村 | 何春莲 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
180 | 双合村 | 孙凤子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
181 | 双合村 | 何继好 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
182 | 双合村 | 罗菊香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
183 | 双合村 | 汪杏子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
184 | 双合村 | 孙小满 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
185 | 双合村 | 项子朝 | 男 | 86 | 30 | 30 | |
186 | 双合村 | 刘金花 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
187 | 双合村 | 王和修 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
188 | 双合村 | 崔青山 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
189 | 双合村 | 王柏林 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
190 | 双合村 | 胡孝有 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
191 | 双合村 | 李多子 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
192 | 双合村 | 杨慧敏 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
193 | 双合村 | 马先记 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
194 | 双合村 | 周开枝 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
195 | 双合村 | 袁冬荣 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
196 | 双合村 | 王藕香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
197 | 双合村 | 姚长根 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
198 | 双合村 | 刘志成 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
199 | 双合村 | 汪桂子 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
200 | 双合村 | 姚青松 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
201 | 双合村 | 易金凤 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
202 | 双合村 | 王金宝 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
203 | 双合村 | 孙兰花 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
204 | 双合村 | 江紫英 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
205 | 双合村 | 张玉珍 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
206 | 双合村 | 李爱香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
207 | 双合村 | 蒋秀英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
208 | 双合村 | 刘凤兰 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
209 | 双合村 | 何光柱 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
210 | 双合村 | 朱代元 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
211 | 双合村 | 李培海 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
212 | 双合村 | 陈爱香 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
213 | 双合村 | 鲍全寿 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
214 | 双合村 | 曹玉珍 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
215 | 双合村 | 何长有 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
216 | 双合村 | 徐巧珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
217 | 双合村 | 吴乐如 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
218 | 双合村 | 秦翠霞 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
219 | 双合村 | 张声福 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
220 | 双合村 | 项子奎 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
221 | 双合村 | 罗明项 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
222 | 双合村 | 胡来荣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
223 | 双合村 | 吴秀芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
224 | 双合村 | 桂大牛 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
225 | 双合村 | 王巧英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
226 | 双合村 | 胡来香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
227 | 双合村 | 钱小春 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
228 | 双合村 | 包又财 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
229 | 双合村 | 孙荷花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
230 | 双合村 | 钱有香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
231 | 双合村 | 王文奇 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
232 | 双合村 | 张世金 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
233 | 双合村 | 邓美云 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
234 | 双合村 | 王德福 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
235 | 双合村 | 徐国来 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
236 | 双合村 | 周爱玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
237 | 双合村 | 姚文清 | 男 | 30 | 30 | 30 | |
238 | 双合村 | 方荣花 | 女 | 30 | 30 | 30 | |
239 | 双合村 | 方金梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
240 | 双合村 | 钱扣子 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
241 | 双合村 | 孙菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
242 | 双合村 | 吴银珠 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
243 | 双合村 | 林木森 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
244 | 双合村 | 谢小菊 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
245 | 双合村 | 汪友松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
246 | 双合村 | 李秀松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
247 | 双合村 | 章金花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
248 | 双合村 | 王正梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
249 | 双合村 | 陈宝连 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
250 | 双合村 | 查桂荣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
251 | 双合村 | 叶爱玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
252 | 双合村 | 刘小凤 | 女 | 80 | 30 | 30 | 新增 |
253 | 双合村 | 顾秋财 | 男 | 80 | 30 | 30 | 新增 |
254 | 双云村 | 孙舒银 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
255 | 双云村 | 颜玉清 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
256 | 双云村 | 徐年桂 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
257 | 双云村 | 孙香子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
258 | 双云村 | 章先俭 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
259 | 双云村 | 裴丽芳 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
260 | 双云村 | 朱娣子 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
261 | 双云村 | 伍玉英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
262 | 双云村 | 王淑兰 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
263 | 双云村 | 孙舒昌 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
264 | 双云村 | 黄秀英 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
265 | 双云村 | 陈春梅 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
266 | 双云村 | 章杏子 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
267 | 双云村 | 何传信 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
268 | 双云村 | 孙金兰 | 女 | 83 | 30 | 30 | |
269 | 双云村 | 唐金凤 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
270 | 双云村 | 汪琴音 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
271 | 双云村 | 王下舟 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
272 | 双云村 | 王兰香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
273 | 双云村 | 朱子杰 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
274 | 双云村 | 王金娣 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
275 | 双云村 | 詹贤良 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
276 | 双云村 | 陶金宏 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
277 | 双云村 | 杨爱玉 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
278 | 双云村 | 胡金花 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
279 | 双云村 | 吴银娣 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
280 | 双云村 | 张艾荣 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
281 | 双云村 | 詹金娣 | 女 | 87 | 30 | 30 | |
282 | 双云村 | 黄金兰 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
283 | 双云村 | 章先富 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
284 | 双云村 | 孙玉香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
285 | 双云村 | 朱海汇 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
286 | 双云村 | 徐先明 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
287 | 双云村 | 孙荣枝 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
288 | 双云村 | 王有元 | 男 | 91 | 60 | 60 | |
289 | 双云村 | 王桂兰 | 女 | 92 | 60 | 60 | |
290 | 双云村 | 方爱玉 | 女 | 93 | 60 | 60 | |
291 | 双云村 | 吴柏松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
292 | 双云村 | 薛占贵 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
293 | 双云村 | 李木松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
294 | 双云村 | 吴金枝 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
295 | 双云村 | 王西贵 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
296 | 双云村 | 汪桂英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
297 | 双云村 | 庞启凤 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
298 | 双云村 | 何金莲 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
299 | 双云村 | 孔汗英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
300 | 双云村 | 邢献文 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
301 | 双云村 | 李天赐 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
302 | 双云村 | 刘兰英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
303 | 双云村 | 张秀英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
304 | 双云村 | 蔡明华 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
305 | 双云村 | 王桃红 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
306 | 双云村 | 左宗廉 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
307 | 双云村 | 周桃荣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
308 | 双云村 | 李桂生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
309 | 双云村 | 徐柏华 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
310 | 双云村 | 夏兆祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
311 | 双云村 | 徐娣子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
312 | 双云村 | 丁芙蓉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
313 | 双云村 | 杜冬香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
314 | 双云村 | 江启红 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
315 | 双云村 | 黄亚坤 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
316 | 双云村 | 黄亚洲 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
317 | 双云村 | 孙金梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
318 | 双云村 | 章玉娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
319 | 双云村 | 汪银娣 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
320 | 双云村 | 侯牡丹 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
321 | 双云村 | 刘多子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
322 | 越路村 | 陈荣花 | 女 | 95 | 60 | 60 | |
323 | 越路村 | 朱凤英 | 女 | 91 | 60 | 60 | |
324 | 越路村 | 周香花 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
325 | 越路村 | 许桂香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
326 | 越路村 | 周爱荣 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
327 | 越路村 | 胡世来 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
328 | 越路村 | 金银子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
329 | 越路村 | 何珍珠 | 女 | 86 | 30 | 30 | |
330 | 越路村 | 徐根发 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
331 | 越路村 | 谢生根 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
332 | 越路村 | 徐根莲 | 女 | 85 | 30 | 30 | |
333 | 越路村 | 张启发 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
334 | 越路村 | 施小剪 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
335 | 越路村 | 何长青 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
336 | 越路村 | 周正芳 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
337 | 越路村 | 何柏胜 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
338 | 越路村 | 何长英 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
339 | 越路村 | 陆志清 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
340 | 越路村 | 左菊子 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
341 | 越路村 | 余海生 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
342 | 越路村 | 吴莲娣 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
343 | 越路村 | 周桂花 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
344 | 越路村 | 蒋金梅 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
345 | 越路村 | 汪凤英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
346 | 越路村 | 李玉香 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
347 | 越路村 | 李金玉 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
348 | 越路村 | 周同理 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
349 | 越路村 | 邢菊花 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
350 | 越路村 | 张玉莲 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
351 | 越路村 | 金小梅 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
352 | 越路村 | 徐继根 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
353 | 越路村 | 谢义贵 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
354 | 越路村 | 邱树生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
355 | 越路村 | 正绍分 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
356 | 越路村 | 杨梅珍 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
357 | 越路村 | 胡翠兰 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
358 | 越路村 | 何泽凤 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
359 | 越路村 | 孙梅凤 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
360 | 越路村 | 吴根生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
361 | 越路村 | 胡小发 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
362 | 越路村 | 何柏培 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
363 | 越路村 | 杨香子 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
364 | 越路村 | 杨大发 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
365 | 越路村 | 徐树生 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
366 | 长胜村 | 严满芝 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
367 | 长胜村 | 朱海波 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
368 | 长胜村 | 钱小爱 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
369 | 长胜村 | 费文龙 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
370 | 长胜村 | 许桂兰 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
371 | 长胜村 | 王志发 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
372 | 长胜村 | 夏金枝 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
373 | 长胜村 | 陈桂莲 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
374 | 长胜村 | 唐桂枝 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
375 | 长胜村 | 刘金水 | 男 | 81 | 30 | 30 | |
376 | 长胜村 | 陈兆英 | 女 | 81 | 30 | 30 | |
377 | 长胜村 | 丁四九 | 男 | 82 | 30 | 30 | |
378 | 长胜村 | 徐荣花 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
379 | 长胜村 | 章起亮 | 男 | 83 | 30 | 30 | |
380 | 长胜村 | 许腊梅 | 女 | 82 | 30 | 30 | |
381 | 长胜村 | 罗苗凤 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
382 | 长胜村 | 江思勋 | 男 | 84 | 30 | 30 | |
383 | 长胜村 | 朱新香 | 女 | 84 | 30 | 30 | |
384 | 长胜村 | 支学贵 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
385 | 长胜村 | 朱艮喜 | 男 | 85 | 30 | 30 | |
386 | 长胜村 | 方实行 | 男 | 87 | 30 | 30 | |
387 | 长胜村 | 余必友 | 男 | 87 | 30 | 30 | |
388 | 长胜村 | 刘少文 | 男 | 90 | 60 | 60 | |
389 | 长胜村 | 张友香 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
390 | 长胜村 | 章云子 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
391 | 长胜村 | 章菊花 | 女 | 90 | 60 | 60 | |
392 | 长胜村 | 梅合松 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
393 | 长胜村 | 朱群英 | 女 | 80 | 30 | 30 | |
394 | 长胜村 | 黄来祥 | 男 | 80 | 30 | 30 | |
