索引号: | 11341823003291675X/202407-00059 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇第二季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-07-03 | |
废止日期: |
陵阳镇2024-04-01至2024-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311101 | 分流村 | 345,733.76 | 383 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 25 | 55,241.00 | 19 | 48,198.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 347 | 145,142.00 | 18 | 457.92 | 26 | 661.44 | 39 | 11,232.00 | 1 | 2,160.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,032.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 369,936.48 | 387 | 6 | 7,000.00 | 1 | 4,850.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 12 | 33,057.00 | 20 | 54,846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 378 | 200,835.94 | 19 | 483.36 | 21 | 517.28 | 20 | 6,048.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,889.00 | 1 | 858.00 |
34172311103 | 陵阳村 | 645,675.28 | 782 | 17 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 35,351.10 | 3 | 9,231.00 | 55 | 129,405.00 | 36 | 89,748.00 | 2 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,050.00 | 737 | 276,272.78 | 36 | 915.84 | 59 | 1,458.56 | 52 | 15,063.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 31 | 10,752.00 | 6 | 4,638.00 |
34172311104 | 星桥村 | 411,330.98 | 455 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 1 | 2,940.00 | 23 | 54,090.00 | 12 | 29,085.00 | 2 | 5,430.00 | 1 | 15,327.00 | 0 | 0.00 | 434 | 207,765.18 | 11 | 262.88 | 24 | 627.52 | 27 | 8,343.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 32,077.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,336.00 | 2 | 2,235.00 |
34172311105 | 兰溪村 | 358,675.90 | 329 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 6 | 47,997.90 | 0 | 0.00 | 25 | 52,884.00 | 17 | 41,550.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 313 | 148,201.38 | 16 | 390.08 | 25 | 619.04 | 23 | 6,252.00 | 1 | 2,160.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 11,950.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,998.00 | 2 | 1,716.00 |
34172311106 | 所村村 | 533,173.82 | 558 | 14 | 14,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 42,322.50 | 4 | 13,950.00 | 32 | 64,632.00 | 29 | 69,804.00 | 3 | 8,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 518 | 261,819.44 | 27 | 669.92 | 44 | 1,076.96 | 41 | 10,752.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 22 | 5,784.00 | 1 | 858.00 |
34172311107 | 南阳村 | 579,416.29 | 643 | 5 | 5,000.00 | 1 | 4,850.00 | 3 | 28,247.40 | 5 | 13,548.00 | 42 | 101,402.00 | 31 | 74,790.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 1 | 8,502.00 | 613 | 278,705.95 | 28 | 712.32 | 48 | 1,221.12 | 29 | 8,853.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 32 | 10,005.00 | 1 | 1,032.00 |
34172311108 | 黄石溪村 | 723,008.04 | 638 | 7 | 7,000.00 | 4 | 19,400.00 | 5 | 42,322.50 | 1 | 2,262.00 | 57 | 135,837.00 | 29 | 65,649.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 583 | 344,019.84 | 22 | 559.68 | 58 | 1,475.52 | 51 | 14,019.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 27 | 66,622.50 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 40 | 11,325.00 | 2 | 1,548.00 |
34172311109 | 清泉村 | 234,750.28 | 262 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 17 | 37,242.00 | 17 | 42,381.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 225 | 84,617.66 | 16 | 407.04 | 22 | 559.68 | 23 | 6,531.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,676.00 | 2 | 1,719.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 653,853.21 | 606 | 7 | 7,000.00 | 1 | 4,850.00 | 6 | 53,640.90 | 0 | 0.00 | 48 | 124,541.00 | 25 | 59,001.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 573 | 343,603.45 | 24 | 585.12 | 46 | 1,170.24 | 40 | 12,663.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 27 | 9,411.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 358,717.19 | 313 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 17 | 46,574.00 | 20 | 49,860.00 | 1 | 2,715.00 | 2 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 295 | 171,815.93 | 20 | 474.88 | 18 | 432.48 | 20 | 5,565.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,614.00 | 4 | 3,090.00 |
34172311112 | 谢村村 | 415,454.34 | 389 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 24 | 47,222.00 | 15 | 35,733.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 372 | 236,177.66 | 13 | 330.72 | 25 | 610.56 | 25 | 6,912.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,812.00 | 0 | 0.00 |
34172311113 | 崇觉村 | 364,439.58 | 395 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 1 | 2,262.00 | 25 | 70,880.00 | 14 | 35,733.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 376 | 161,893.02 | 11 | 279.84 | 28 | 712.32 | 24 | 6,144.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,143.00 | 3 | 2,580.00 |
34172311114 | 杨梅村 | 365,098.03 | 342 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 27 | 71,499.00 | 12 | 29,916.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 331 | 179,848.03 | 12 | 305.28 | 28 | 712.32 | 19 | 5,754.00 | 1 | 2,160.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,184.00 | 5 | 4,296.00 |
34172311115 | 梅山村 | 748,835.11 | 673 | 5 | 5,000.00 | 1 | 4,850.00 | 5 | 45,176.40 | 1 | 2,262.00 | 54 | 121,465.00 | 40 | 98,889.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 651 | 403,174.21 | 39 | 992.16 | 53 | 1,339.84 | 33 | 9,699.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 10,656.00 | 7 | 5,499.00 |
34172311116 | 陵阳街 | 81,647.20 | 30 | 1 | 1,000.00 | 1 | 4,850.00 | 0 | 0.00 | 18 | 56,928.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,863.00 | 2 | 720.20 | 0 | 0.00 | 17 | 424.00 | 10 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 4,267.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南阳街 | 11,813.76 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 11,712.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙济街道 | 20,161.36 | 9 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 11,376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 803.60 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 2,016.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 864.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 68,053.59 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 42,682.00 | 3 | 3,834.00 | 3 | 7,479.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 5,005.91 | 3 | 76.32 | 19 | 483.36 | 6 | 1,635.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,923.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311121 | 沙提村 | 1,492.44 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,467.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311122 | 上章村 | 1,744.44 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,431.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 1 | 288.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311123 | 南埂村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311124 | 谢村村 | 759.46 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 261.98 | 0 | 0.00 | 1 | 8.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311125 | 梅山村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311126 | 沙济街道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 7,293,770.54 | 7248 | 110 | 112,000.00 | 9 | 43,650.00 | 68 | 605,682.90 | 58 | 169,153.00 | 489 | 1,153,192.00 | 339 | 832,662.00 | 15 | 40,725.00 | 9 | 50,830.50 | 3 | 26,415.00 | 6774 | 3,450,684.16 | 315 | 7,903.36 | 573 | 14,365.12 | 490 | 140,649.00 | 3 | 6,480.00 | 15 | 31,500.00 | 173 | 426,877.50 | 3 | 24,256.00 | 7 | 19,005.00 | 349 | 107,671.00 | 36 | 30,069.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问