索引号: | 11341823003291675X/202404-00166 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇第一季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-08 | |
废止日期: |
陵阳镇2024-01-01至2024-04-01补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 艾滋病人生活救助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311101 | 分流村 | 221,462.79 | 96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 26 | 56,820.00 | 18 | 47,367.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 2 | 30,556.24 | 18 | 305.10 | 27 | 435.05 | 39 | 10,530.00 | 1 | 2,160.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,780.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 186,219.60 | 74 | 0 | 0.00 | 1 | 4,650.00 | 8 | 8,400.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 21 | 54,200.00 | 19 | 52,353.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 322.05 | 21 | 344.65 | 20 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 8 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,970.00 | 1 | 858.00 |
34172311103 | 陵阳村 | 363,158.15 | 183 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,600.00 | 4 | 35,351.10 | 3 | 9,231.00 | 57 | 130,345.00 | 36 | 89,748.00 | 2 | 5,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 36 | 610.20 | 58 | 954.85 | 50 | 13,860.00 | 0 | 0.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 31 | 10,080.00 | 6 | 4,638.00 |
34172311104 | 星桥村 | 223,737.46 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 10,800.00 | 5 | 42,354.90 | 2 | 4,172.00 | 23 | 54,090.00 | 11 | 25,761.00 | 2 | 5,430.00 | 1 | 15,327.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,996.81 | 10 | 169.50 | 24 | 423.75 | 26 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,477.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,940.00 | 2 | 2,235.00 |
34172311105 | 兰溪村 | 199,340.20 | 80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 6 | 53,640.90 | 0 | 0.00 | 25 | 52,884.00 | 16 | 38,226.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 226.00 | 24 | 406.80 | 23 | 6,210.00 | 1 | 2,160.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 17 | 4,860.00 | 2 | 1,716.00 |
34172311106 | 所村村 | 295,306.51 | 131 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,400.00 | 5 | 42,322.50 | 5 | 18,720.00 | 40 | 76,904.00 | 27 | 65,649.00 | 3 | 8,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,127.16 | 26 | 440.70 | 46 | 740.15 | 37 | 10,080.00 | 0 | 0.00 | 14 | 34,545.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 23 | 6,660.00 | 1 | 858.00 |
34172311107 | 南阳村 | 298,595.10 | 117 | 0 | 0.00 | 1 | 4,650.00 | 1 | 600.00 | 4 | 33,890.40 | 5 | 13,548.00 | 43 | 105,933.00 | 28 | 69,804.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,407.50 | 1 | 8,502.00 | 0 | 0.00 | 28 | 474.60 | 48 | 813.60 | 29 | 8,910.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 32 | 9,990.00 | 1 | 1,032.00 |
34172311108 | 黄石溪村 | 382,749.35 | 164 | 0 | 0.00 | 4 | 18,600.00 | 5 | 6,600.00 | 5 | 42,322.50 | 1 | 2,262.00 | 57 | 138,246.00 | 22 | 54,846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,969.00 | 22 | 361.60 | 60 | 988.75 | 49 | 13,230.00 | 0 | 0.00 | 28 | 71,377.50 | 1 | 6,153.00 | 1 | 2,715.00 | 39 | 10,530.00 | 2 | 1,548.00 |
34172311109 | 清泉村 | 158,556.35 | 73 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 36,711.90 | 0 | 0.00 | 22 | 51,114.00 | 16 | 39,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 271.20 | 22 | 367.25 | 23 | 6,210.00 | 0 | 0.00 | 6 | 14,805.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,670.00 | 2 | 1,719.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 312,268.25 | 136 | 0 | 0.00 | 1 | 4,650.00 | 13 | 14,400.00 | 6 | 53,640.90 | 0 | 0.00 | 46 | 125,250.00 | 24 | 57,339.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 384.20 | 48 | 796.65 | 38 | 11,610.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,142.50 | 0 | 0.00 | 2 | 5,430.00 | 27 | 8,910.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 179,851.20 | 83 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,600.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 18 | 45,228.00 | 20 | 46,536.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,027.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 293.80 | 17 | 282.50 | 19 | 5,130.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,272.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,500.00 | 4 | 3,090.00 |
34172311112 | 谢村村 | 187,127.90 | 85 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,600.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 25 | 48,801.00 | 13 | 32,409.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 220.35 | 24 | 401.15 | 24 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 10 | 24,675.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,860.00 | 0 | 0.00 |
34172311113 | 崇觉村 | 245,764.78 | 99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 25,200.00 | 4 | 36,711.90 | 1 | 2,262.00 | 27 | 82,296.00 | 11 | 27,423.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 12 | 192.10 | 28 | 474.60 | 21 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 11 | 27,142.50 | 1 | 6,153.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,320.00 | 3 | 2,580.00 |
34172311114 | 杨梅村 | 189,127.25 | 71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 5 | 45,176.40 | 0 | 0.00 | 28 | 73,215.00 | 12 | 29,916.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,274.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 197.75 | 28 | 474.60 | 19 | 5,220.00 | 1 | 2,160.00 | 5 | 12,337.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,860.00 | 5 | 4,296.00 |
34172311115 | 梅山村 | 348,000.30 | 154 | 0 | 0.00 | 1 | 4,650.00 | 14 | 12,000.00 | 5 | 45,176.40 | 2 | 3,770.00 | 51 | 121,216.00 | 39 | 97,227.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 5,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 661.05 | 54 | 898.35 | 33 | 9,180.00 | 0 | 0.00 | 12 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,990.00 | 7 | 5,499.00 |
34172311116 | 陵阳街 | 70,457.90 | 27 | 0 | 0.00 | 1 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 51,190.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,715.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,863.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 259.90 | 10 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,080.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南阳街 | 11,779.80 | 5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 11,712.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙济街道 | 14,143.80 | 9 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 11,376.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 67.80 | 7 | 1,890.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 810.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 63,775.95 | 24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 43,662.00 | 3 | 3,834.00 | 3 | 7,479.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 19 | 322.05 | 6 | 1,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4,935.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,890.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311121 | 沙提村 | 1,483.95 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,467.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311122 | 上章村 | 1,717.95 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,431.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 1 | 270.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311123 | 南埂村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311124 | 谢村村 | 489.00 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 489.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311125 | 梅山村 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311126 | 沙济街道 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 3,955,113.54 | 1706 | 2 | 3,600.00 | 9 | 41,850.00 | 146 | 127,200.00 | 71 | 631,076.40 | 60 | 171,905.00 | 515 | 1,223,763.00 | 315 | 781,971.00 | 15 | 40,725.00 | 8 | 50,830.50 | 3 | 26,415.00 | 6 | 95,193.89 | 309 | 5,164.10 | 574 | 9,554.15 | 474 | 132,120.00 | 3 | 6,480.00 | 175 | 438,032.50 | 3 | 18,459.00 | 7 | 19,005.00 | 345 | 101,700.00 | 36 | 30,069.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问