您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县民政局 > 社会救助 > 最低生活保障 > 审批信息
索引号: 113418230032911816/202401-00066 组配分类: 审批信息
发布机构: 青阳县民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2024年1-2月低保发放公示 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-01-14
废止日期:
2024年1-2月低保发放公示
发布时间:2024-01-14 17:05 来源:民政局 浏览次数: 字体:[ ]
序号 镇名称 村(居)名称 户主姓名 救助类别 保障人口数 发放金额
1 蓉城镇 分姚村委会 张士腊 农保B类 3 1621
2 杜村乡 上峰村委会 钱时平 农保C类 2 940
3 朱备镇 将军村委会 李啟财 农保C类 2 902
4 蓉城镇 杨冲村委会 吴长根 农保B类 2 1192
5 新河镇 陀龙村委会 吕桃花 农保C类 2 827
6 蓉城镇 清泉岭村委会 唐得田 农保C类 2 902
7 陵阳镇 南阳村委会 项瑾刚 农保A类 2 1272
8 蓉城镇 新中村委会 张木生 农保C类 1 451
9 杜村乡 西河村委会 桂四子 农保B类 2 1192
10 木镇镇 南河村委会 倪卫霞 农保C类 3 1278
11 丁桥镇 独龙村委会 左兴发 农保B类 1 572
12 杜村乡 河东村委会 朱青贵 农保C类 2 978
13 蓉城镇 城西村委会 王香云 农保B类 4 2336
14 杜村乡 镇华村委会 刘华明 农保C类 2 752
15 蓉城镇 建兴村委会 陆大有 农保C类 2 902
16 杜村乡 新丰村委会 曹维来 农保C类 2 902
17 新河镇 向阳村委会 周代娣 农保C类 1 489
18 杜村乡 新丰村委会 郑向东 农保B类 3 1669
19 朱备镇 东桥村委会 郭秀祥 农保C类 2 902
20 乔木乡 金山村委会 汪有胜 农保C类 3 1467
21 蓉城镇 光华村委会 钟根苗 农保C类 2 940
22 木镇镇 河北村委会 徐国祥 农保C类 2 940
23 朱备镇 江村村委会 唐怡枝 农保C类 1 451
24 陵阳镇 南阳村委会 鲍晓明 农保C类 1 451
25 蓉城镇 清泉岭村委会 方金花 农保B类 1 620
26 朱备镇 东桥村委会 胡得文 农保C类 2 827
27 蓉城镇 分姚村委会 王玉荣 农保A类 1 694
28 新河镇 向阳村委会 王玉珍 农保A类 1 694
29 陵阳镇 黄石溪村 陈炳南 农保C类 1 451
30 杜村乡 西河村委会 刘贵芝 农保B类 1 572
31 陵阳镇 梅山村委会 胡继虎 农保C类 2 752
32 陵阳镇 黄石溪村 林五金 农保C类 2 940
33 杜村乡 西河村委会 王新年 农保C类 2 902
34 陵阳镇 陵阳村委会 吴来英 农保C类 1 451
35 朱备镇 朱笔村委会 柏庆丰 农保B类 1 572
36 朱备镇 朱笔村委会 黄年宝 农保B类 4 2193
37 蓉城镇 青山村委会 徐良庆 农保B类 1 572
38 杜村乡 龙华村委会 汪善红 农保B类 2 1049
39 新河镇 新建村委会 王家友 农保C类 2 902
40 陵阳镇 分流村委会 余根旺 农保B类 2 1144
41 蓉城镇 分姚村委会 査桂霞 农保C类 2 827
42 陵阳镇 沙埂村委会 周美英 农保B类 1 572
43 陵阳镇 崇觉村委会 谢光华 农保B类 2 1144
44 陵阳镇 兰溪村委会 宁文忠 农保C类 2 902
45 蓉城镇 合心村委会 李淑华 农保C类 1 451
46 朱备镇 东桥村委会 范小虎 农保B类 2 1192
47 朱备镇 朱笔村委会 方爱荣 农保A类 1 751
48 木镇镇 长胜村委会 章起亮 农保C类 2 940
49 蓉城镇 百花村委会 王立胜 农保C类 2 865
50 杜村乡 上峰村委会 章长发 农保B类 2 1192
51 庙前镇 华阳村委会 何腊子 农保C类 2 865
52 蓉城镇 牌楼村委会 牛炳荣 农保A类 1 751
53 蓉城镇 清泉岭村委会 张爱枝 农保C类 1 489
54 蓉城镇 建兴村委会 安成牙 农保C类 1 451
55 朱备镇 东桥村委会 钱小龙 农保B类 1 572
56 木镇镇 新竹村委会 胡玉来 农保C类 4 1842
57 木镇镇 长胜村委会 胡小霞 农保C类 1 489
58 蓉城镇 分姚村委会 熊大保 农保B类 2 1192
59 朱备镇 朱笔村委会 吴迪友 农保A类 1 751
60 木镇镇 双合村委会 项子兵 农保C类 2 940
61 蓉城镇 分姚村委会 钱素华 农保A类 1 694
62 杜村乡 长垅村委会 彭普宏 农保B类 2 1144
63 陵阳镇 陵阳村委会 朱毛伢 农保C类 2 940
64 朱备镇 朱笔村委会 王永英 农保B类 1 572
65 朱备镇 将军村委会 宁梅花 农保A类 2 1272
66 杜村乡 西河村委会 刘来子 农保C类 1 451
67 杜村乡 西河村委会 姜爱香 农保C类 1 451
68 朱备镇 将军村委会 牛宽如 农保A类 1 751
69 杨田镇 黄泥村委会 余金海 农保C类 1 451
70 朱备镇 江村村委会 储忠东 农保B类 2 1240
71 杜村乡 上峰村委会 罗千小 农保A类 1 751
72 杜村乡 宗文村委会 施来旺 农保C类 1 451
73 朱备镇 江村村委会 王荣友 农保B类 3 1716
74 蓉城镇 五溪村委会 姜翠华 农保B类 2 1049
75 蓉城镇 新中村委会 黄果子 农保C类 2 940
76 蓉城镇 新中村委会 吴翠娥 农保C类 3 1316
77 木镇镇 新竹村委会 包本生 农保C类 5 2331
78 蓉城镇 合心村委会 吴凤连 农保B类 1 620
79 木镇镇 双合村委会 徐桃英 农保C类 4 1692
80 蓉城镇 新中村委会 许根香 农保C类 5 2181
81 蓉城镇 青山村委会 左小毛 农保B类 2 1049
82 蓉城镇 城西村委会 刘翠新 农保C类 2 940
83 木镇镇 南河村委会 胡四清 农保C类 2 865
84 杜村乡 红光村委会 刘满娣 农保C类 2 902
85 蓉城镇 牌楼村委会 马冬兰 农保A类 1 694
86 杜村乡 宗文村委会 璩帮本 农保A类 1 751
87 蓉城镇 合心村委会 杨双喜 农保C类 1 489
88 蓉城镇 蓉东村委会 钟水福 农保B类 2 1192
89 木镇镇 越路村委会 陆来宝 农保C类 3 1391
90 朱备镇 江村村委会 施桂仙 农保C类 1 451
91 蓉城镇 光华村委会 张来水 农保C类 2 902
92 杜村乡 上峰村委会 金谋平 农保C类 2 978
93 陵阳镇 陵阳村委会 王小富 农保A类 2 1502
94 蓉城镇 青山村委会 江小龙 农保B类 1 572
95 朱备镇 将军村委会 孙世和 农保B类 1 572
96 陵阳镇 陵阳村委会 肖福星 农保C类 2 940
97 蓉城镇 光华村委会 胡红祥 农保B类 1 620
98 新河镇 洪山村委会 江竹信 农保C类 1 451
99 蓉城镇 新中村委会 窦金爱 农保C类 2 827
100 杜村乡 五阳村委会 汪龙珠 农保B类 1 572
101 木镇镇 黄山村委会 刘官章 农保B类 1 572
102 蓉城镇 光明村委会 许月英 农保C类 1 451
103 木镇镇 黄山村委会 鲍绵炎 农保A类 1 694
104 陵阳镇 崇觉村委会 程志高 农保B类 1 572
105 杜村乡 河东村委会 朱代小 农保B类 1 572
106 杜村乡 长垅村委会 朱桃花 农保A类 1 751
107 杜村乡 新丰村委会 罗爱兰 农保A类 1 694
108 新河镇 十里岗村委会 周桃珍 农保C类 1 451
109 朱备镇 江村村委会 江振和 农保C类 1 489
110 杜村乡 镇华村委会 朱长英 农保B类 2 1144
111 陵阳镇 杨梅村委会 李金球 农保A类 1 694
112 陵阳镇 黄石溪村 鲍学模 农保C类 2 827
113 朱备镇 东桥村委会 胡天赐 农保C类 2 827
114 蓉城镇 蓉东村委会 周红波 农保C类 3 1467
115 丁桥镇 洛家潭村委会 王保梅 农保B类 1 572
116 木镇镇 黄山村委会 代玉兰 农保B类 1 572
117 朱备镇 江村村委会 谭国栋 农保A类 3 2196
118 木镇镇 长胜村委会 汪加其 农保C类 2 902
119 蓉城镇 五星村委会 朱荒子 农保A类 1 751
120 蓉城镇 青山村委会 徐正月 农保B类 1 620
121 杜村乡 龙华村委会 朱早子 农保C类 4 1804
122 蓉城镇 分姚村委会 杨金根 农保C类 2 902
123 朱备镇 朱笔村委会 疏祥美 农保B类 3 1621
124 朱备镇 东桥村委会 方的宝 农保B类 2 1144
125 蓉城镇 建兴村委会 陶冬梅 农保C类 2 827
126 朱备镇 朱笔村委会 吴守清 农保A类 1 751
127 丁桥镇 独龙村委会 陈志远 农保A类 2 1502
128 木镇镇 新竹村委会 黄霞 农保B类 1 620
129 朱备镇 江村村委会 章家信 农保B类 1 572
130 杜村乡 西河村委会 刘加龙 农保C类 1 451
131 丁桥镇 茗山村委会 江恒宽 农保A类 1 694
132 蓉城镇 双溪村委会 江广泉 农保A类 5 3468
133 陵阳镇 沙埂村委会 汪建华 农保B类 1 620
134 陵阳镇 杨梅村委会 谢登财 农保C类 3 1391
135 陵阳镇 谢村村委会 吴水林 农保C类 1 451
136 蓉城镇 建兴村委会 胡发信 农保C类 1 489
137 朱备镇 将军村委会 陈翠荣 农保C类 1 451
138 蓉城镇 百花村委会 时正义 农保B类 1 572
139 陵阳镇 崇觉村委会 杨卫东 农保A类 1 751
140 蓉城镇 城西村委会 何萍 农保C类 3 1391
141 丁桥镇 官埠村委会 左英有 农保A类 3 2139
142 杜村乡 新丰村委会 毕牡丹 农保A类 1 751
143 杜村乡 五阳村委会 钱有良 农保C类 2 902
144 陵阳镇 黄石溪村 鲍基根 农保C类 2 940
145 朱备镇 江村村委会 刘黄塔 农保C类 2 902
146 庙前镇 庙前村委会 黄春兰 农保B类 1 572
147 丁桥镇 洛家潭村委会 唐香芝 农保A类 1 751
148 陵阳镇 上章村委会 李赞美 农保C类 1 451
149 蓉城镇 百花村委会 吴昌林 农保C类 2 827
150 蓉城镇 五溪村委会 邵红霞 农保C类 5 2105
151 蓉城镇 蓉东村委会 沈国水 农保A类 1 751
152 蓉城镇 蓉东村委会 徐杏子 农保C类 2 827
153 蓉城镇 城西村委会 陈良应 农保C类 2 940
154 朱备镇 东桥村委会 刘娥荣 农保C类 1 451
155 朱备镇 朱笔村委会 陶小和 农保A类 3 2253
156 蓉城镇 清泉岭村委会 郑灯明 农保A类 1 694
157 庙前镇 双桥村委会 杨有才 农保C类 1 451
158 朱备镇 将军村委会 陈国文 农保C类 2 902
159 杜村乡 龙华村委会 王炳南 农保C类 1 451
160 蓉城镇 五溪村委会 吴纯友 农保A类 1 694
161 酉华镇 田屋村委会 章小庆 农保B类 1 620
162 陵阳镇 分流村委会 薛春香 农保A类 1 694
163 朱备镇 东桥村委会 吴寿子 农保C类 1 489
164 蓉城镇 五溪村委会 刘金爱 农保C类 1 489
165 陵阳镇 分石村委会 陈兰英 农保C类 2 940
166 蓉城镇 光华村委会 陶志春 农保A类 1 751
167 蓉城镇 五星村委会 黄治所 农保A类 1 751
168 蓉城镇 百花村委会 丁胜来 农保B类 2 1192
169 蓉城镇 百花村委会 熊美珍 农保C类 2 865
170 陵阳镇 黄石溪村 陈秋旺 农保C类 1 451
171 陵阳镇 崇觉村委会 邹新龙 农保B类 3 1716
172 新河镇 常州村委会 张礼梅 农保C类 1 489
173 蓉城镇 城西村委会 鲍金凤 农保C类 1 451
174 蓉城镇 青山村委会 洪国华 农保B类 1 572
175 蓉城镇 五星村委会 代正保 农保C类 1 451
176 木镇镇 黄山村委会 徐建宇 农保B类 2 1192
177 朱备镇 朱笔村委会 裴小龙 农保A类 1 751
178 蓉城镇 百花村委会 高丽斌 农保A类 2 1445
179 朱备镇 将军村委会 汪志发 农保B类 2 1144
180 陵阳镇 分流村委会 王金娣 农保A类 1 751
181 庙前镇 十字村委会 沈友枝 农保A类 2 1156
182 木镇镇 新竹村委会 郑有青 农保C类 2 940
183 杜村乡 宗文村委会 盛景胡 农保C类 1 451
184 陵阳镇 杨梅村委会 朱代娣 农保B类 2 1049
185 陵阳镇 崇觉村委会 王正根 农保B类 3 1764
186 朱备镇 江村村委会 张萍 农保C类 1 489
187 蓉城镇 百花村委会 伍爱国 农保C类 2 940
188 新河镇 向阳村委会 汪权 农保C类 1 489
189 朱备镇 江村村委会 向先峰 农保A类 1 751
190 朱备镇 将军村委会 杨腊子 农保C类 1 451
191 庙前镇 双桥村委会 程跃胜 农保C类 1 451
192 新河镇 新建村委会 巴小雨 农保C类 2 940
193 蓉城镇 分姚村委会 李小马 农保A类 3 2023
194 蓉城镇 清泉岭村委会 唐得良 农保B类 1 620
195 新河镇 陀龙村委会 钱小寿 农保C类 2 940
196 蓉城镇 牌楼村委会 陈爱杏 农保A类 1 694
197 蓉城镇 光华村委会 施梦玲 农保C类 4 1880
198 朱备镇 将军村委会 郑明海 农保C类 2 865
199 丁桥镇 丁桥村委会 周志胜 农保B类 1 572
200 蓉城镇 百花村委会 张天竹 农保A类 1 751
201 蓉城镇 云山村委会 李昌明 农保C类 3 1391
202 杨田镇 涧泉村委会 陆金花 农保B类 2 1192
203 蓉城镇 牌楼村委会 王友明 农保A类 2 1272
204 杜村乡 五阳村委会 王敦舟 农保B类 1 572
205 新河镇 周桥村委会 王家宽 农保A类 1 751
206 丁桥镇 丁桥村委会 汪寅龙 农保C类 3 1354
207 陵阳镇 沙埂村委会 曹祥 农保C类 2 902
208 丁桥镇 牛山村委会 曾翠枝 农保C类 2 940
209 陵阳镇 黄石溪村 鲍晓宇 农保C类 3 1391
210 蓉城镇 五星村委会 王菊花 农保A类 1 694
211 朱备镇 朱笔村委会 章礼政 农保A类 2 1445
212 木镇镇 双合村委会 朱腊花 农保B类 2 1049
213 新河镇 常州村委会 陈银娣 农保B类 1 620
214 丁桥镇 天屏村委会 左根稳 农保C类 2 902
215 蓉城镇 百花村委会 陶善华 农保C类 1 489
216 杜村乡 河东村委会 钱正花 农保C类 1 451
217 陵阳镇 黄石溪村 施金莲 农保B类 1 572
218 陵阳镇 兰溪村委会 陈学德 农保B类 1 620
219 新河镇 老山村委会 刘爱云 农保B类 1 572
220 蓉城镇 百花村委会 吴小平 农保C类 2 940
221 朱备镇 江村村委会 江启文 农保B类 2 1192
222 蓉城镇 五星村委会 徐发祥 农保C类 2 902
223 蓉城镇 城西村委会 章玉 农保A类 1 751
224 蓉城镇 光华村委会 章小月 农保B类 1 572
225 陵阳镇 黄石溪村 张秀峰 农保B类 2 1192
226 蓉城镇 五星村委会 章金龙 农保C类 2 978
227 陵阳镇 黄石溪村 陈二妹 农保C类 2 827
228 丁桥镇 明塘村委会 郑义构 农保C类 2 902
229 陵阳镇 南阳村委会 叶绍元 农保C类 3 1429
230 蓉城镇 五溪村委会 谢兵 农保B类 2 1192
231 蓉城镇 蓉东村委会 张宝兰 农保C类 3 1316
232 庙前镇 三义村委会 朱金水 农保C类 2 902
233 朱备镇 朱笔村委会 丁晓发 农保C类 1 451
234 蓉城镇 蓉东村委会 章有兰 农保C类 2 940
235 朱备镇 东桥村委会 丁汉青 农保C类 1 489
236 陵阳镇 沙埂村委会 曹正华 农保C类 1 451
237 庙前镇 三义村委会 王明 农保B类 4 2241
238 庙前镇 玉屏村委会 张桂芝 农保C类 1 451
239 蓉城镇 建兴村委会 陶连魏 农保A类 1 751
240 蓉城镇 双溪村委会 郑月英 农保C类 1 451
241 酉华镇 宋冲村委会 刘云 农保C类 3 1429
242 蓉城镇 百花村委会 张传福 农保B类 2 1049
243 丁桥镇 天屏村委会 高平 农保C类 2 940
244 蓉城镇 牌楼村委会 陶园 农保B类 1 620
245 朱备镇 东桥村委会 江启来 农保B类 1 572
246 新河镇 杨梅桥村委会 杨小狗 农保C类 1 451
247 陵阳镇 南阳村委会 柯方来 农保A类 2 1388
248 丁桥镇 牛山村委会 王长根 农保B类 2 1192
249 蓉城镇 城西村委会 唐明春 农保C类 1 451
250 蓉城镇 蓉东村委会 李雨 农保B类 2 1240
251 蓉城镇 合心村委会 徐松发 农保A类 2 1272
252 蓉城镇 五星村委会 赵小巴 农保C类 2 902
253 蓉城镇 五溪村委会 丁晟 农保C类 2 902
254 木镇镇 河北村委会 王爱娣 农保A类 1 694
255 杜村乡 龙华村委会 徐涛 农保A类 2 1445
256 陵阳镇 沙埂村委会 王小奎 农保C类 3 1429
257 杨田镇 五梅村委会 曾啟富 农保C类 1 451
258 杜村乡 龙华村委会 罗金来 农保C类 2 940
259 蓉城镇 城西村委会 高凤珠 农保B类 1 572
260 木镇镇 新竹村委会 刘成龙 农保B类 1 620
261 杜村乡 红光村委会 张来宝 农保C类 2 902
262 庙前镇 华阳村委会 陆全根 农保C类 3 1203
263 陵阳镇 黄石溪村 梅雪松 农保A类 1 751
264 木镇镇 长胜村委会 钱建 农保A类 1 751
265 新河镇 十里岗村委会 谢桂花 农保C类 3 1353
266 蓉城镇 蓉东村委会 李顺 农保B类 2 1097
267 木镇镇 长胜村委会 周长寿 农保C类 1 451
268 丁桥镇 丁桥村委会 章礼荣 农保B类 3 1764
269 朱备镇 东桥村委会 程玉坤 农保A类 1 751
270 新河镇 新建村委会 李月娥 农保C类 2 902
271 蓉城镇 城西村委会 叶玉喜 农保B类 2 1097
272 蓉城镇 城西村委会 陈海水 农保C类 1 451
273 蓉城镇 光明村委会 韩可胜 农保C类 2 902
274 朱备镇 将军村委会 徐江坤 农保A类 1 751
275 陵阳镇 黄石溪村 鲍基础 农保B类 2 1192
276 杜村乡 西河村委会 刘新发 农保C类 2 902
277 杜村乡 西河村委会 刘加发 农保C类 2 940
278 丁桥镇 洛家潭村委会 周小腊 农保C类 2 902
279 杜村乡 西河村委会 桂代子 农保A类 1 694
280 蓉城镇 青山村委会 黄家友 农保B类 2 1192
281 蓉城镇 云山村委会 陈家富 农保C类 2 940
282 杜村乡 五阳村委会 鲁世荣 农保C类 1 489
283 陵阳镇 沙埂村委会 李六顺 农保B类 3 1764
284 蓉城镇 分姚村委会 查建军 农保A类 1 751
285 蓉城镇 清泉岭村委会 江泽胜 农保C类 3 1316
286 陵阳镇 黄石溪村 李金水 农保C类 1 451
287 蓉城镇 牌楼村委会 伍国富 农保C类 2 940
288 蓉城镇 牌楼村委会 洪小虎 农保B类 2 1097
289 陵阳镇 杨梅村委会 周桂芝 农保B类 2 1192
290 朱备镇 东桥村委会 圣小牛 农保B类 1 572
291 丁桥镇 官埠村委会 汪红旗 农保C类 3 1391
292 朱备镇 江村村委会 储燮坤 农保B类 3 1812
293 新河镇 周桥村委会 刘素子 农保B类 1 620
294 木镇镇 双云村委会 王来保 农保C类 2 978
295 新河镇 杨梅桥村委会 施庆余 农保B类 1 572
296 蓉城镇 五溪村委会 杨正国 农保A类 1 694
297 酉华镇 田屋村委会 周顺保 农保C类 3 1429
298 丁桥镇 洛家潭村委会 开跃银 农保C类 2 902
299 蓉城镇 建兴村委会 丁义虎 农保A类 2 1329
300 杨田镇 上东堡村委会 王宾山 农保B类 2 1192
301 朱备镇 朱笔村委会 章以庆 农保C类 2 902
302 蓉城镇 百花村委会 吴正友 农保C类 3 1354
303 杜村乡 长垅村委会 郑艮舟 农保C类 2 902
304 新河镇 十里岗村委会 伍丹丹 农保B类 1 620
305 蓉城镇 杨冲村委会 甘胜才 农保C类 2 827
306 蓉城镇 五星村委会 汪海林 农保B类 2 1192
307 蓉城镇 分姚村委会 钱大毛 农保C类 4 1767
308 蓉城镇 建兴村委会 江加生 农保A类 1 751
309 朱备镇 将军村委会 程友来 农保B类 1 572
310 蓉城镇 合心村委会 王桂珍 农保C类 1 489
311 陵阳镇 分石村委会 陈志祥 农保C类 2 865
312 木镇镇 武圣村委会 张三九 农保B类 1 572
313 杜村乡 西河村委会 刘南甫 农保A类 1 694
314 陵阳镇 兰溪村委会 宁志华 农保C类 1 451
315 朱备镇 朱笔村委会 林应发 农保A类 2 1329
316 蓉城镇 云山村委会 纪春凤 农保C类 2 827
317 杜村乡 宗文村委会 叶凤翔 农保C类 3 1316
318 蓉城镇 五星村委会 钱玉友 农保C类 2 865
319 蓉城镇 城西村委会 许银娣 农保B类 1 572
320 杜村乡 龙华村委会 罗琼 农保A类 2 1329
321 陵阳镇 南阳村委会 王太华 农保C类 1 489
322 杜村乡 上峰村委会 何守有 农保C类 1 451
323 陵阳镇 黄石溪村 陈光团 农保B类 1 572
324 丁桥镇 洛家潭村委会 张满友 农保C类 1 451
325 杜村乡 宗文村委会 张银概 农保C类 2 865
326 蓉城镇 牌楼村委会 王开喜 农保C类 1 376
327 庙前镇 三义村委会 朱金城 农保B类 3 1574
328 丁桥镇 洛家潭村委会 张阳年 农保C类 1 489
329 蓉城镇 蓉东村委会 高身亮 农保C类 2 827
330 杜村乡 五阳村委会 钱金根 农保C类 2 827
331 丁桥镇 洛家潭村委会 余冬青 农保C类 1 489
332 朱备镇 东桥村委会 苏根强 农保C类 1 451
333 蓉城镇 蓉东村委会 胡业贵 农保C类 2 752
334 蓉城镇 蓉东村委会 苏应虎 农保C类 2 827
335 朱备镇 江村村委会 李代娣 农保A类 1 751
336 杜村乡 五阳村委会 钱世田 农保C类 2 978
337 酉华镇 朝华村委会 李卫东 农保C类 1 376
338 杨田镇 涧泉村委会 吴松明 农保A类 2 1329
339 杜村乡 五阳村委会 郑来保 农保C类 1 451
340 蓉城镇 百花村委会 左金发 农保C类 1 489
341 丁桥镇 洛家潭村委会 徐国荣 农保C类 1 489
342 陵阳镇 陵阳村委会 孙陆胜 农保B类 1 620
343 蓉城镇 城西村委会 胡小芳 农保B类 1 620
344 木镇镇 双合村委会 王立虎 农保C类 1 451
345 杜村乡 垅上村委会 唐双喜 农保C类 2 902
346 新河镇 杨梅桥村委会 胡俊 农保C类 1 489
347 新河镇 杨梅桥村委会 刘仁寿 农保C类 3 1203
348 杜村乡 宗文村委会 赵从玉 农保A类 1 751
349 蓉城镇 青山村委会 陈明泽 农保C类 3 1241
350 杜村乡 河东村委会 吴丽萍 农保C类 1 451
351 杜村乡 上峰村委会 蔡有根 农保B类 1 572
352 蓉城镇 牌楼村委会 苏三丫 农保C类 2 827
353 陵阳镇 黄石溪村 张正青 农保C类 1 376
354 朱备镇 江村村委会 王银花 农保C类 1 489
355 蓉城镇 牌楼村委会 汪青丰 农保C类 1 489
356 蓉城镇 光明村委会 陶有亮 农保C类 3 1353
357 杜村乡 河东村委会 赵烈军 农保A类 1 751
358 木镇镇 长胜村委会 张启付 农保C类 1 376
359 杜村乡 西河村委会 刘加泽 农保B类 2 1240
360 陵阳镇 南阳村委会 陈照祥 农保C类 1 451
361 杜村乡 宗文村委会 汪根胜 农保A类 1 751
362 杜村乡 红光村委会 刘永祥 农保C类 1 451
363 杜村乡 五阳村委会 巩海冰 农保A类 1 751
364 蓉城镇 蓉东村委会 施德民 农保C类 2 865
365 蓉城镇 五星村委会 汪国富 农保B类 3 1669
366 庙前镇 玉屏村委会 程小友 农保C类 2 752
367 蓉城镇 建兴村委会 谢宏贵 农保C类 2 752
368 新河镇 向阳村委会 苏来才 农保C类 4 1843
369 新河镇 乌龙村委会 罗邦庆 农保C类 2 752
370 酉华镇 田屋村委会 徐玉贵 农保A类 1 694
371 杜村乡 西河村委会 姜代云 农保A类 1 751
372 蓉城镇 百花村委会 何伟 农保A类 1 751
373 蓉城镇 光明村委会 李雅琴 农保A类 4 2601
374 蓉城镇 云山村委会 吴春耕 农保C类 3 1278
375 新河镇 杨梅桥村委会 胡伟伟 农保C类 1 489
376 蓉城镇 光华村委会 胡天赐 农保C类 1 451
377 新河镇 新建村委会 周正贵 农保A类 1 751
378 酉华镇 华岸村委会 邵有子 农保C类 2 827
379 杜村乡 西河村委会 刘加信 农保A类 1 751
380 陵阳镇 崇觉村委会 昝小龙 农保C类 2 865
381 木镇镇 黄山村委会 周立 农保B类 1 620
382 杜村乡 新丰村委会 胡宪红 农保B类 1 477
383 木镇镇 南河村委会 章学工 农保C类 3 1467
384 木镇镇 武圣村委会 江安峰 农保B类 1 572
385 杜村乡 镇华村委会 陈志学 农保A类 2 1445
386 陵阳镇 兰溪村委会 宁小龙 农保C类 1 489
387 朱备镇 江村村委会 杜可力 农保B类 2 1192
388 杜村乡 宗文村委会 刘忠保 农保C类 2 940
389 木镇镇 南河村委会 章来保 农保B类 2 1097
390 杜村乡 新丰村委会 郑功友 农保C类 1 376
391 酉华镇 乐元村委会 方卫民 农保B类 3 1574
392 陵阳镇 梅山村委会 魏安娣 农保B类 1 620
393 朱备镇 将军村委会 徐建华 农保C类 1 376
394 朱备镇 江村村委会 江玉枝 农保C类 1 376
395 杜村乡 五阳村委会 钱有来 农保C类 1 376
396 蓉城镇 城西村委会 朱加强 农保A类 1 578
397 陵阳镇 分石村委会 汪光林 农保C类 2 865
398 丁桥镇 官埠村委会 徐龙珠 农保B类 2 1049
399 陵阳镇 南阳村委会 叶方明 农保B类 1 477
400 杜村乡 五阳村委会 胡中来 农保C类 1 451
401 蓉城镇 牌楼村委会 汪小龙 农保C类 1 376
402 丁桥镇 洛家潭村委会 周翠兰 农保A类 1 694
403 杜村乡 红光村委会 盛明宽 农保A类 1 751
404 陵阳镇 兰溪村委会 田冬生 农保C类 2 752
405 陵阳镇 梅山村委会 章维龙 农保C类 3 1278
406 杜村乡 镇华村委会 王月英 农保C类 1 489
407 朱备镇 朱笔村委会 疏小龙 农保A类 1 751
408 新河镇 陀龙村委会 罗国富 农保A类 2 1329
409 木镇镇 武圣村委会 王四清 农保C类 1 376
410 蓉城镇 百花村委会 孙宏喜 农保B类 1 572
411 杜村乡 宗文村委会 林四清 农保A类 1 694
412 丁桥镇 洛家潭村委会 汪正国 农保C类 2 827
413 朱备镇 朱笔村委会 疏小才 农保A类 1 751
414 木镇镇 黄山村委会 焦志清 农保C类 1 451
415 蓉城镇 新中村委会 江曼 农保A类 1 751
416 木镇镇 常丰村委会 郑四伍 农保C类 2 902
417 杜村乡 长垅村委会 俞银芝 农保A类 1 578
418 新河镇 周桥村委会 周名元 农保B类 1 620
419 蓉城镇 光华村委会 丁月凤 农保C类 1 376
420 蓉城镇 新中村委会 窦道本 农保B类 2 1240
421 杜村乡 五阳村委会 钱四啟 农保A类 1 694
422 新河镇 十里岗村委会 江春中 农保C类 3 1429
423 杜村乡 上峰村委会 丰春苗 农保C类 1 489
424 陵阳镇 陵阳村委会 曹运中 农保B类 1 620
425 蓉城镇 双溪村委会 韩金根 农保C类 2 902
426 朱备镇 东桥村委会 王大保 农保A类 1 578
427 蓉城镇 建兴村委会 王文才 农保C类 1 376
428 蓉城镇 牌楼村委会 崔月意 农保C类 2 865
429 杜村乡 镇华村委会 姜琨 农保A类 1 751
430 朱备镇 东桥村委会 方延贵 农保A类 1 751
431 丁桥镇 牛山村委会 严泽民 农保B类 1 620
432 木镇镇 双云村委会 翁贵宝 农保C类 1 451
433 杜村乡 河东村委会 殷继明 农保B类 3 1574
434 朱备镇 朱笔村委会 郑宽信 农保B类 1 572
435 新河镇 新建村委会 方先满 农保C类 1 451
436 朱备镇 东桥村委会 邵永祥 农保C类 1 376
437 朱备镇 朱笔村委会 杜冬香 农保A类 2 1445
438 蓉城镇 城西村委会 周巧云 农保C类 1 489
439 庙前镇 庙前村委会 林秀花 农保B类 2 1192
440 陵阳镇 黄石溪村 章礼文 农保C类 2 978
441 蓉城镇 清泉岭村委会 彭祥得 农保C类 1 376
442 蓉城镇 新中村委会 毕爱红 农保C类 1 451
443 丁桥镇 明塘村委会 甘心桃 农保B类 1 572
444 杜村乡 镇华村委会 江来发 农保B类 1 620
445 蓉城镇 合心村委会 陶相尧 农保B类 1 620
446 杜村乡 龙华村委会 陈云昌 农保C类 1 376
447 蓉城镇 建兴村委会 罗华贵 农保B类 1 620
448 木镇镇 武圣村委会 沈双富 农保B类 2 1097
449 新河镇 杨梅桥村委会 王庆林 农保B类 1 620
