索引号: | 113418230032915442/202401-00040 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 朱备镇2023年第四季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-02 | |
废止日期: |
朱备镇2023-10-01至2023-12-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 退耕还林工程完善政策补助 | 双季稻、再生稻补助金 | 双季稻奖励 | 稻谷其他 | 报酬其他 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 三农协保员工资 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 乡村振兴专干工资 | 扶贫项目资金补助 | 农业支持保护补贴 | 居家托养残疾人补助资金 | 村干部廉政保证金 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农业科技示范补助 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 残补其他 | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益补偿 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村贫困学生补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村草(危)房改造补助资金 | 计划生育特别扶助资金 | 生猪无害化处理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 低保五保户电费补助 | 残疾人机动车燃油补贴 | 流浪乞讨人员生活医疗救助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 严重精神障碍管护 | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 贫困生活临时救助 | 临时救助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 救灾补助资金 | 艾滋病人生活救助 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240201 | 将军村 | 646,983.20 | 255 | 600.00 | 1 | 717.55 | 43 | 152.55 | 9 | 297,540.00 | 163 | 53,640.90 | 6 | 115,300.00 | 29 | 5,940.00 | 20 | 6,660.00 | 25 | 14,958.00 | 9 | 64,574.00 | 43 | 7,855.80 | 7 | 15,255.00 | 6 | 2,160.00 | 1 | 4,111.40 | 1 | 49,785.00 | 3 | 7,733.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240205 | 街道 | 18,601.15 | 10 | 118.65 | 7 | 540.00 | 2 | 540.00 | 2 | 14,860.00 | 8 | 2,542.50 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240203 | 朱笔村 | 384,871.30 | 172 | 600.00 | 1 | 1,265.60 | 76 | 508.50 | 30 | 17,532.00 | 2 | 45,176.40 | 5 | 24,700.00 | 2 | 15,840.00 | 54 | 15,030.00 | 55 | 53,184.00 | 31 | 132,598.00 | 65 | 6,370.00 | 4 | 3,100.00 | 1 | 8,391.80 | 9 | 40,680.00 | 16 | 2,705.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240202 | 东桥村 | 354,390.65 | 187 | 600.00 | 1 | 824.90 | 50 | 333.35 | 20 | 25,185.60 | 83 | 45,176.40 | 5 | 23,200.00 | 6 | 5,580.00 | 21 | 5,760.00 | 22 | 34,902.00 | 21 | 73,223.00 | 51 | 1,322.00 | 1 | 6,200.00 | 1 | 7,673.70 | 9 | 22,882.50 | 9 | 21,173.20 | 3 | 2,705.00 | 1 | 69,785.00 | 3 | 7,864.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240204 | 江村村 | 535,058.60 | 185 | 600.00 | 1 | 1,146.95 | 68 | 514.15 | 31 | 5,112.00 | 2 | 53,640.90 | 6 | 90,000.00 | 3 | 63,300.00 | 8 | 17,280.00 | 55 | 16,470.00 | 55 | 48,198.00 | 28 | 112,312.00 | 71 | 5,085.00 | 3 | 5,533.70 | 6 | 5,410.00 | 2 | 12,802.00 | 2 | 38,137.50 | 15 | 4,111.40 | 1 | 5,410.00 | 2 | 37,190.00 | 2 | 12,805.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,939,904.90 | 807 | 2,400.00 | 4 | 4,073.65 | 244 | 1,508.55 | 90 | 345,369.60 | 250 | 197,634.60 | 22 | 90,000.00 | 3 | 226,500.00 | 45 | 45,180.00 | 152 | 44,460.00 | 159 | 151,242.00 | 89 | 382,707.00 | 230 | 27,637.00 | 16 | 9,300.00 | 2 | 29,455.00 | 31 | 5,410.00 | 2 | 12,802.00 | 2 | 119,497.50 | 47 | 2,160.00 | 1 | 29,396.00 | 5 | 10,820.00 | 4 | 173,950.00 | 9 | 28,402.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问