索引号: | 113418230032915442/202310-00040 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 朱备镇2023年第三季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-04 | |
废止日期: |
朱备镇2023-07-01至2023-09-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 退耕还林工程完善政策补助 | 双季稻、再生稻补助金 | 双季稻奖励 | 稻谷其他 | 报酬其他 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 三农协保员工资 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 乡村振兴专干工资 | 扶贫项目资金补助 | 农业支持保护补贴 | 居家托养残疾人补助资金 | 村干部廉政保证金 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农业科技示范补助 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 残补其他 | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益补偿 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村贫困学生补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村草(危)房改造补助资金 | 计划生育特别扶助资金 | 生猪无害化处理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 低保五保户电费补助 | 残疾人机动车燃油补贴 | 流浪乞讨人员生活医疗救助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 严重精神障碍管护 | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 贫困生活临时救助 | 临时救助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 救灾补助资金 | 艾滋病人生活救助 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240201 | 将军村 | 434,861.51 | 375 | 2,880.00 | 2 | 711.90 | 42 | 152.55 | 9 | 120,238.86 | 350 | 71,521.20 | 6 | 7,000.00 | 7 | 2,400.00 | 1 | 5,940.00 | 20 | 6,750.00 | 25 | 29,916.00 | 9 | 117,846.00 | 43 | 7,128.00 | 7 | 19,445.00 | 7 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | 37,190.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240205 | 街道 | 86,052.69 | 13 | 51,114.10 | 2 | 118.65 | 7 | 609.94 | 2 | 540.00 | 2 | 540.00 | 2 | 22,180.00 | 7 | 2,355.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240203 | 朱笔村 | 899,904.77 | 796 | 32,980.07 | 69 | 7,920.00 | 5 | 1,243.00 | 77 | 508.50 | 30 | 244,773.00 | 761 | 60,235.20 | 5 | 13,000.00 | 13 | 9,000.00 | 3 | 11,600.00 | 5 | 15,840.00 | 54 | 14,940.00 | 53 | 103,044.00 | 30 | 253,261.00 | 73 | 12,740.00 | 4 | 6,200.00 | 1 | 7,614.00 | 9 | 37,680.00 | 16 | 2,505.00 | 1 | 23,207.00 | 2 | 41,614.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240202 | 东桥村 | 532,157.27 | 561 | 3,301.65 | 2 | 887.05 | 53 | 322.05 | 19 | 151,510.32 | 534 | 60,235.20 | 5 | 7,000.00 | 7 | 2,400.00 | 1 | 5,490.00 | 21 | 5,760.00 | 22 | 65,649.00 | 20 | 132,503.00 | 49 | 2,644.00 | 1 | 12,400.00 | 1 | 6,966.00 | 9 | 21,195.00 | 9 | 19,587.00 | 3 | 2,505.00 | 1 | 31,802.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240204 | 江村村 | 1,098,339.82 | 904 | 136,150.94 | 91 | 15,120.00 | 10 | 1,180.85 | 70 | 508.50 | 30 | 377,693.33 | 875 | 71,521.20 | 6 | 17,000.00 | 16 | 4,800.00 | 2 | 17,370.00 | 57 | 16,470.00 | 56 | 103,875.00 | 31 | 218,694.00 | 66 | 8,360.00 | 2 | 5,022.00 | 6 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 35,325.00 | 15 | 3,807.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | 43,836.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 3,051,316.06 | 2645 | 223,546.76 | 164 | 25,920.00 | 17 | 4,141.45 | 247 | 1,491.60 | 88 | 894,825.45 | 2522 | 263,512.80 | 22 | 44,000.00 | 43 | 9,000.00 | 3 | 21,200.00 | 9 | 45,180.00 | 153 | 44,460.00 | 158 | 302,484.00 | 90 | 722,304.00 | 230 | 45,924.00 | 14 | 18,600.00 | 2 | 26,730.00 | 31 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 116,000.00 | 48 | 1,935.00 | 1 | 27,201.00 | 5 | 10,020.00 | 4 | 144,630.00 | 14 | 41,614.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问