索引号: | 113418230032915442/202307-00051 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 朱备镇2023年第二季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-07-03 | |
废止日期: |
朱备镇2023-04-01至2023-06-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 退耕还林工程完善政策补助 | 双季稻、再生稻补助金 | 双季稻奖励 | 稻谷其他 | 报酬其他 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 三农协保员工资 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 乡村振兴专干工资 | 扶贫项目资金补助 | 农业支持保护补贴 | 居家托养残疾人补助资金 | 村干部廉政保证金 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农业科技示范补助 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 残补其他 | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益补偿 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村贫困学生补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村草(危)房改造补助资金 | 计划生育特别扶助资金 | 生猪无害化处理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 低保五保户电费补助 | 残疾人机动车燃油补贴 | 流浪乞讨人员生活医疗救助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 严重精神障碍管护 | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 贫困生活临时救助 | 临时救助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 救灾补助资金 | 艾滋病人生活救助 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240201 | 将军村 | 515,099.70 | 263 | 706.25 | 42 | 152.55 | 9 | 53,640.90 | 6 | 303,600.00 | 186 | 8,800.00 | 5 | 270.00 | 9 | 1,710.00 | 42 | 5,940.00 | 20 | 6,750.00 | 25 | 21,384.00 | 9 | 82,251.00 | 42 | 60.00 | 1 | 7,128.00 | 7 | 480.00 | 16 | 16,485.00 | 7 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240205 | 街道 | 28,406.24 | 11 | 9,902.59 | 2 | 118.65 | 7 | 210.00 | 7 | 540.00 | 2 | 540.00 | 2 | 14,710.00 | 7 | 30.00 | 1 | 2,355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240203 | 朱笔村 | 394,223.67 | 232 | 6,806.02 | 68 | 1,214.75 | 73 | 508.50 | 31 | 45,176.40 | 5 | 1,200.00 | 2 | 900.00 | 29 | 3,510.00 | 72 | 30.00 | 1 | 15,660.00 | 54 | 14,670.00 | 53 | 73,656.00 | 30 | 162,780.00 | 73 | 8,703.00 | 4 | 4,400.00 | 1 | 300.00 | 4 | 7,614.00 | 9 | 810.00 | 27 | 43,780.00 | 17 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240202 | 东桥村 | 277,013.05 | 116 | 2,242.80 | 2 | 875.75 | 53 | 305.10 | 19 | 45,176.40 | 5 | 6,600.00 | 3 | 1,800.00 | 1 | 540.00 | 18 | 2,010.00 | 52 | 60.00 | 1 | 5,760.00 | 24 | 6,030.00 | 23 | 45,144.00 | 19 | 98,620.00 | 52 | 1,806.00 | 1 | 8,800.00 | 1 | 360.00 | 5 | 6,966.00 | 9 | 630.00 | 21 | 21,195.00 | 10 | 19,587.00 | 3 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240204 | 江村村 | 466,596.16 | 258 | 22,403.81 | 104 | 1,152.60 | 68 | 502.85 | 30 | 53,640.90 | 6 | 600.00 | 1 | 51,800.00 | 3 | 930.00 | 30 | 3,120.00 | 67 | 17,280.00 | 56 | 16,920.00 | 57 | 73,656.00 | 30 | 152,156.00 | 68 | 5,294.00 | 2 | 540.00 | 5 | 5,022.00 | 6 | 840.00 | 28 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 35,325.00 | 15 | 3,807.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,681,338.82 | 877 | 41,355.22 | 176 | 4,068.00 | 243 | 1,469.00 | 89 | 197,634.60 | 22 | 312,000.00 | 192 | 62,400.00 | 9 | 2,640.00 | 86 | 10,560.00 | 240 | 90.00 | 2 | 45,180.00 | 155 | 44,910.00 | 159 | 213,840.00 | 88 | 495,807.00 | 233 | 30,513.00 | 14 | 13,200.00 | 2 | 1,260.00 | 15 | 26,730.00 | 31 | 2,790.00 | 93 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 119,140.00 | 50 | 1,935.00 | 1 | 27,201.00 | 5 | 10,020.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问