索引号: | 113418230032915442/202304-00082 | 组配分类: | 惠民惠农资金 |
发布机构: | 青阳县朱备镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 朱备镇2023年第一季度财政补贴农民资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-04-05 | |
废止日期: |
朱备镇2023年第一季度财政补贴农民资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 退耕还林工程完善政策补助 | 双季稻、再生稻补助金 | 双季稻奖励 | 稻谷其他 | 报酬其他 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 三农协保员工资 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 乡村振兴专干工资 | 扶贫项目资金补助 | 农业支持保护补贴 | 居家托养残疾人补助资金 | 村干部廉政保证金 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农业科技示范补助 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 残补其他 | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益补偿 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村贫困学生补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村草(危)房改造补助资金 | 计划生育特别扶助资金 | 生猪无害化处理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 低保五保户电费补助 | 残疾人机动车燃油补贴 | 流浪乞讨人员生活医疗救助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 严重精神障碍管护 | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 贫困生活临时救助 | 临时救助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 救灾补助资金 | 艾滋病人生活救助 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240201 | 将军村 | 281,646.40 | 102 | 728.85 | 43 | 152.55 | 9 | 72,882.00 | 6 | 44,600.00 | 11 | 846.00 | 9 | 5,674.00 | 45 | 5,850.00 | 20 | 1,800.00 | 1 | 6,660.00 | 26 | 28,512.00 | 9 | 83,376.00 | 42 | 188.00 | 1 | 7,128.00 | 7 | 1,022.00 | 17 | 16,485.00 | 7 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240205 | 街道 | 18,772.65 | 9 | 118.65 | 7 | 658.00 | 7 | 540.00 | 2 | 540.00 | 2 | 14,499.00 | 7 | 62.00 | 1 | 2,355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240203 | 朱笔村 | 435,427.30 | 170 | 1,209.10 | 72 | 497.20 | 30 | 61,596.00 | 5 | 5,700.00 | 2 | 2,852.00 | 30 | 11,094.00 | 74 | 94.00 | 1 | 15,930.00 | 54 | 14,850.00 | 52 | 98,208.00 | 31 | 157,932.00 | 69 | 8,703.00 | 4 | 3,900.00 | 1 | 1,034.00 | 4 | 7,614.00 | 9 | 1,674.00 | 27 | 40,035.00 | 17 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240202 | 东桥村 | 320,764.50 | 115 | 892.70 | 53 | 293.80 | 18 | 61,596.00 | 5 | 22,000.00 | 3 | 1,630.00 | 18 | 6,262.00 | 53 | 188.00 | 1 | 5,670.00 | 22 | 5,310.00 | 20 | 57,024.00 | 19 | 97,609.00 | 52 | 1,806.00 | 1 | 7,800.00 | 1 | 1,128.00 | 5 | 6,966.00 | 9 | 1,302.00 | 21 | 21,195.00 | 9 | 19,587.00 | 3 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240204 | 江村村 | 556,699.75 | 169 | 1,163.90 | 69 | 502.85 | 30 | 72,882.00 | 6 | 111,670.00 | 2 | 2,882.00 | 30 | 9,838.00 | 70 | 17,010.00 | 54 | 16,290.00 | 54 | 96,624.00 | 30 | 148,992.00 | 66 | 5,097.00 | 2 | 1,692.00 | 5 | 5,022.00 | 6 | 1,766.00 | 29 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 39,855.00 | 16 | 3,807.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,613,310.60 | 565 | 4,113.20 | 244 | 1,446.40 | 87 | 268,956.00 | 22 | 183,970.00 | 18 | 8,210.00 | 87 | 33,526.00 | 249 | 282.00 | 2 | 45,000.00 | 152 | 1,800.00 | 1 | 43,650.00 | 154 | 280,368.00 | 89 | 487,909.00 | 229 | 30,105.00 | 14 | 11,700.00 | 2 | 4,042.00 | 15 | 26,730.00 | 31 | 5,826.00 | 95 | 5,010.00 | 2 | 11,586.00 | 2 | 119,925.00 | 50 | 1,935.00 | 1 | 27,201.00 | 5 | 10,020.00 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问