您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202402-00038 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2024年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-02-01
废止日期:
庙前镇2024年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2024-02-01 21:08 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
庙前镇二○二四年一月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 护理费 补发8-10月(含补差) 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 月补助 小 计 合 计
伤残人员 10 护理费 1 24482.5 480 3195 28157.5 28157.5
   4   1 39490 3290 60 3350 9312
  0
  2 30740 5122 120 5242
烈士子女 1 8280 690 30 720
退伍军人 165 带病回乡退伍 105 9510 83212.5 3150 86362.5 103096.5
60周岁以上 59 16664 16664
县政府困难补助 1 840 70 70
“两参”人员 21 参战退伍军人 14 10140 11830 840 12670 19005
参试退伍军人 7 10140 5915 420 6335
合计 200 191 151276 5100 3195 159571 159571
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 月度医
疗门诊费
发放
金额
1 张发明 因战 三级 抚恤:98780 8231 11426.00 
护理:38341 3195
2 左培芝 因公 六级 45890 3824 3824.00 
3 吴承双 因战 七级 36870 3072.5 60 3132.50 
4 胡德田 因公 七级 32380 2698 60 2758.00 
5 汪清 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
6 熊飞 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
7 李琦 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
8 张 杰 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
9 王明 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
10 程熠 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
合计 27677.50  480.00  0.00  28157.50 
“三属”
序号   类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 何桂莲 烈属 农村 39490 3290 60 3350.00 
2 吴克祥 病故军人家属
农村 30740 2561 60 2621.00 
3 张春梅 病故军人家属
农村 30740 2561 60 2621.00 
合计 8412 180 0.00  8592.00 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 牺牲者      年补标准 月度发放 月度医
疗门诊费
合计
1 施早子 施庆科 8280 690 30 720.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 690 720
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计
1 袁培应 9510 792.5 30 822.50
2 程习进 9510 792.5 30 822.50
3 陈逢龙 9510 792.5 30 822.50
4 王龙生 9510 792.5 30 822.50
5 朱名扬 9510 792.5 30 822.50
6 袁廷福 9510 792.5 30 822.50
7 严祁龙 9510 792.5 30 822.50
8 胡田章 9510 792.5 30 822.50
9 朱国民 9510 792.5 30 822.50
10 葛沫华 9510 792.5 30 822.50
11 方国祥 9510 792.5 30 822.50
12 李金银 9510 792.5 30 822.50
13 宁根才 9510 792.5 30 822.50
14 熊太华 9510 792.5 30 822.50
15 左孝明 9510 792.5 30 822.50
16 程永寿 9510 792.5 30 822.50
17 吴礼信 9510 792.5 30 822.50
18 吴多祥 9510 792.5 30 822.50
19 秦正福 9510 792.5 30 822.50
20 沈茂财 9510 792.5 30 822.50
21 胡银根 9510 792.5 30 822.50
22 吴天贵 9510 792.5 30 822.50
23 朱泽胜 9510 792.5 30 822.50
24 王少奇 9510 792.5 30 822.50
25 朱根发 9510 792.5 30 822.50
26 张衍福 9510 792.5 30 822.50
27 陈良正 9510 792.5 30 822.50
28 储茂宏 9510 792.5 30 822.50
29 陈良福 9510 792.5 30 822.50
30 王正富 9510 792.5 30 822.50
31 葛保洲 9510 792.5 30 822.50
32 刘新阳 9510 792.5 30 822.50
33 李加龙 9510 792.5 30 822.50
34 王岁来 9510 792.5 30 822.50
35 李德田 9510 792.5 30 822.50
36 曹长贵 9510 792.5 30 822.50
37 袁廷托 9510 792.5 30 822.50
38 王小牛 9510 792.5 30 822.50
39 胡金根 9510 792.5 30 822.50
40 鲍长和 9510 792.5 30 822.50
41 严兴发 9510 792.5 30 822.50
42 李家满 9510 792.5 30 822.50
43 陆克勤 9510 792.5 30 822.50
44 陈子如 9510 792.5 30 822.50
45 钱见满 9510 792.5 30 822.50
46 朱九如 9510 792.5 30 822.50
47 孙发祥 9510 792.5 30 822.50
48 张满生 9510 792.5 30 822.50
49 雷周来 9510 792.5 30 822.50
50 罗祖宏 9510 792.5 30 822.50
51 项多琪 9510 792.5 30 822.50
52 张根发 9510 792.5 30 822.50
53 刘福友 9510 792.5 30 822.50
54 吴芳坤 9510 792.5 30 822.50
55 鲁成东 9510 792.5 30 822.50
56 朱坤芳 9510 792.5 30 822.50
57 刘来发 9510 792.5 30 822.50
58 张西民 9510 792.5 30 822.50
59 黄正其 9510 792.5 30 822.50
60  张长树 9510 792.5 30 822.50
61 胡长荣 9510 792.5 30 822.50
62 顾广荣 9510 792.5 30 822.50
63 周国平 9510 792.5 30 822.50
64 许炳根 9510 792.5 30 822.50
65 朱贤托 9510 792.5 30 822.50
66 方绪根 9510 792.5 30 822.50
67 王德权 9510 792.5 30 822.50
68 程大亮 9510 792.5 30 822.50
69 余凤甫 9510 792.5 30 822.50
70 李长发 9510 792.5 30 822.50
71 姜井树 9510 792.5 30 822.50
72 陆克庆 9510 792.5 30 822.50
73 陈明华 9510 792.5 30 822.50
74 章传和 9510 792.5 30 822.50
75 袁廷栋 9510 792.5 30 822.50
76 张小龙 9510 792.5 30 822.50
77 朱泽林 9510 792.5 30 822.50
78 张宏贵 9510 792.5 30 822.50
79 万炳根 9510 792.5 30 822.50
80 徐贻民 9510 792.5 30 822.50
81 袁义龙 9510 792.5 30 822.50
82 吴文明 9510 792.5 30 822.50
83 章礼忠 9510 792.5 30 822.50
84 徐文德 9510 792.5 30 822.50
85 万松柏 9510 792.5 30 822.50
86 徐造忠 9510 792.5 30 822.50
87 徐长龙 9510 792.5 30 822.50
88 王良广 9510 792.5 30 822.50
89 曹胜贵 9510 792.5 30 822.50
90 高长久 9510 792.5 30 822.50
91 袁廷梅 9510 792.5 30 822.50
92 田平华 9510 792.5 30 822.50
93 孙晓马 9510 792.5 30 822.50
94 陈兴来 9510 792.5 30 822.50
95 吴攀忠 9510 792.5 30 822.50
96 汪光新 9510 792.5 30 822.50
97 王志成 9510 792.5 30 822.50
98 万国强 9510 792.5 30 822.50
99 程仁财 9510 792.5 30 822.50
100 储德亮 9510 792.5 30 822.50
101 朱仁德 9510 792.5 30 822.50
102 张近正 9510 792.5 30 822.50
103 王志中 9510 792.5 30 822.50
104 黄付良 9510 792.5 30 822.50
105 刘祥寿 9510 792.5 30 822.50
合计 83212.5 3150 0.00  86362.50 
60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 服役年限 月补助 执行时间 合计
1 袁启南 6 344 2012.5 344
2 程九龙 5 286 2011.8 286
3 陆满昌 4 229 2011.11 229
4 周正祥 5 286 2011.12 286
5 王冬根 6 344 2011.8 344
6 代来喜 4 229 2011.12 229
7 柯家龙 5 286 2012.5 286
8 徐德富 5 286 2013.8.1 286
9 包西旺 4 229 2013.5.1 229
10 吴云南 5 286 2012.10.1 286
11 张庆鹏 3 172 2013.4.1 172
12 杨冬苗 5 286 2015.1.1 286
13 黄春芳 4 229 2015.4.1 229
14 章银彪 4 229 2014.8.1 229
15 方立强 4 229 2013.11 229
16 储春奇 6 344 2015.10.1 344
17 严学友 4 229 2015.9 229
18 黄国家 3 172 2015.8.1 172
19 章发根 6 344 2015.1.1 344
20 程国璋 4 229 2015.7.1 229
21 丁贤来 6 344 2016.6.1 344
22 田学明 8 458 2016.1.1 458 林江
23 张宝明 6 344 2016.6.1 344
24 章小平 5 286 2016.9.1 286
25 章传有 5 286 2016.11.1 286
26 汪棉庆 7 401 2016.8.1 401
27 姜宏林 4 229 2016.9.1 229
28 陈学东 6 344 2016.1.1 344
29 陆全根 3 172 2017.8.1 172
30 张文龙 3 172 2017.1.1 172
31 唐有财 6 344 2017.6.1 344
32 袁有胜 5 286 2018.11.1 286
33 徐文才 5 286 2018.1.1 286
34 方正祥 4 229 2018.5.1 229
35 方福祥 4 229 2018.8.1 229
36 王志胜 5 286 2018.9.1 286
37 赵前宝 7 401 2018.6.1 401
38 盛英如 3 172 2018.1.1 172
39 华开发 4 229 2018.6.1 229
40 王四九 3 172 2020.1.1 172
41 潘明喜 7 401 2020.1.1 401
42 刘国华 7 401 2020.1.1 401
43 周云跃 2 114 2020.1.1 114 周运跃
44 储茂元 4 229 2020.1.1 229
45 吴腊生 8 458 2020.1.1 458
46 王贵来 4 229 2021.1.1 229
47 胡根才 7 401 2021.1.1 401
48 华祥明 4 229 2022.1.1 229
49 李家启 6 344 2022.1.1 344
50 吴礼奎 4 229 2022.1.1 229
51 王远明 5 286 2022.1.1 286
52 叶畅生 6 344 2022.2.1 344
53 周跃进 6 344 2022.3.1 344
54 孙敬干 5 286 2023.1.1 286
55 何有发 6 344 2023.1.1 344
56 许云才 4 229 2023.1.1 229
57 董兴有 5 286 2024.1.1 286
58 张长福 5 286 2024.1.1 286
59 吴太平 5 286 2024.1.1 286
合计 16664 0 16664.00 
生活困难退伍军人县政府定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 合计
1 罗其胜 840 70 70.00 
合计 70 70.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 朱贵才 10140 845 60 905.00  参战
2 刘来旺 10140 845 60 905.00  参战
3 刘自觉 10140 845 60 905.00  参战
4 吴加亮 10140 845 60 905.00  参战
5 朱筱捌 10140 845 60 905.00  参战
6 吴兆喜 10140 845 60 905.00  参战
7 操云奎 10140 845 60 905.00  参战
8 丁本顺 10140 845 60 905.00  参战
9 谢海宏 10140 845 60 905.00  参战
10 朱振华 10140 845 60 905.00  参战
11 王明镜 10140 845 60 905.00  参战
12 章礼财 10140 845 60 905.00  参试
13 胡光中 10140 845 60 905.00  参试
14 袁子宽 10140 845 60 905.00  参战
15 罗成龙 10140 845 60 905.00  参试
16 章银龙 10140 845 60 905.00  参试
17 储德付 10140 845 60 905.00  参试
18 杨发根 10140 845 60 905.00  参试
19 阙永财 10140 845 60 905.00  参试
20 汪祝庭 10140 845 60 905.00  参试
21 唐有海 10140 845 60 905.00  参试
合计 17745.00  1260.00  0.00  19005.00