索引号: | 11341823003291528C/202401-00028 | 组配分类: | 公务员招录及事业单位招聘 |
发布机构: | 青阳县司法局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 安徽省2024年度考试录用公务员公告(青阳县司法局招录一人) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-29 | |
废止日期: |
池州市2024年度考试录用公务员职位表 | ||||||||||||||||||
招录机关 | 机构性质 | 机构层级 | 职位类别 | 职位名称 | 职级层次 | 职位代码 | 招考人数 | 职位资格条件和要求 | 须注明的考试科目 | 备注(职位简介) | 咨询电话 | |||||||
专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 经历要求 | 其他 | 申论类别 | 专业科目 | |||||||||||
池州市纪委监委 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 三级主任科员及以下 | 150001 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限男性,中共党员 | A | 法律 | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2088790 | |
池州市纪委监委 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 三级主任科员及以下 | 150002 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限女性,中共党员 | A | 法律 | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2088790 | |
池州市纪委监委 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 三级主任科员及以下 | 150003 | 1 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、经济犯罪侦查专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限男性,中共党员 | A | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2088790 | ||
池州市纪委监委 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 纪检监察 | 三级主任科员及以下 | 150004 | 1 | 经济学类、金融学类、财务管理专业、会计学专业、审计学专业、经济犯罪侦查专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限女性,中共党员 | A | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2088790 | ||
池州市委统战部(池州市民族宗教事务局)九华山风景区宗教事务分局 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 三级主任科员及以下 | 150005 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 主要从事机关综合政务工作 | 0566-2088790 | |||
池州市文联 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 机关综合 | 三级主任科员及以下 | 150006 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 主要从事机关综合政务工作 | 0566-2088790 | |||
池州市计划生育协会 | 党群 | 市级 | 综合管理 | 信息管理 | 三级主任科员及以下 | 150007 | 1 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 计算机 | 主要从事妇幼健康信息化管理工作 | 0566-2088790 | |||
池州市政府办公室 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 外事活动管理 | 三级主任科员及以下 | 150008 | 1 | 朝鲜语专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 通过韩国语能力考试(TOPIK)六级或取得翻译资格水平考试(CATTI)口译二级及以上证书 | A | 主要从事对韩交往日常事务和翻译工作 | 0566-2088790 | |||
池州市发展改革委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 新兴产业研究 | 三级主任科员及以下 | 150009 | 1 | 材料学(二级学科)、机械电子工程(二级学科)、机械制造及其自动化(二级学科)、环境科学(二级学科)、环境工程(二级学科) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事新兴产业政策研究和规划工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市自然资源和规划局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 规划管理 | 三级主任科员及以下 | 150010 | 1 | 建筑学专业、城乡规划专业、风景园林专业、地理信息科学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事国土空间规划管理和自然资源信息化建设工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市交通运输局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 交通工程管理 | 三级主任科员及以下 | 150011 | 1 | 道路桥梁与渡河工程专业、港口航道与海岸工程专业、船舶与海洋工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事公路工程、港口工程、航道工程质量安全监管工作 | 0566-2088790 | |||
池州市商务局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 商务运行管理 | 三级主任科员及以下 | 150012 | 1 | 经济学门类、工商管理类、电子商务类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事商务经济分析和管理工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市文化和旅游局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 文化旅游管理 | 三级主任科员及以下 | 150013 | 1 | 旅游管理类、文化产业管理专业、市场营销专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | A | 主要从事文化旅游产业开发和市场管理工作 | 0566-2088790 | |||
池州市卫生健康委 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 卫生健康管理 | 三级主任科员及以下 | 150014 | 1 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事公共卫生管理和疾病预防控制管理工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市市场监管局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 执法监督审查 | 三级主任科员及以下 | 150015 | 1 | 法学(一级学科,不含军事法学二级学科)、法律硕士(专业硕士) | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | A | 法律 | 主要从事市场监管领域执法监督和执法审查工作 | 0566-2088790 | |||
池州市市场监管局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 特种设备监管 | 三级主任科员及以下 | 150016 | 1 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事特种设备、标准化、认证检测等领域监管工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市市场监管局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 医药安全监管 | 三级主任科员及以下 | 150017 | 1 | 药学类、中药学类、化学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 主要从事药品安全监管工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市市场监管局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 市场监管 | 三级主任科员及以下 | 150018 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 主要从事市场监管工作 | 0566-2088790 | |||
池州市司法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 行政复议与应诉 | 三级主任科员及以下 | 150019 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限男性,具有法律职业资格证书A类 | A | 主要从事行政复议与应诉工作 | 0566-2088790 | ||
池州市司法局 | 行政 | 市级 | 综合管理 | 行政复议与应诉 | 三级主任科员及以下 | 150020 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 具有2年以上基层工作经历 | 限女性,具有法律职业资格证书A类 | A | 主要从事行政复议与应诉工作 | 0566-2088790 | ||
池州市委党史和地方志研究室 | 党群参公 | 市级 | 综合管理 | 党史和地方志研究 | 三级主任科员及以下 | 150021 | 1 | 中国语言文学类、历史学专业、中国共产党历史专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事中共党史和地方志研究、文献编辑工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市财政局 所属参公事业单位 |
行政参公 | 市级 | 综合管理 | 资金审核 | 三级主任科员及以下 | 150022 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事资金核算、非税收入审核工作。池州市国库集中支付中心、池州市非税收入管理处各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2088790 | ||||
池州市科技局 池州市地震局 |
行政参公 | 市级 | 综合管理 | 防震减灾管理 | 三级主任科员及以下 | 150023 | 1 | 地球物理学类、地理科学类、物理学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事防震减灾管理工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市人社局 池州市人事考试指导中心 |
行政参公 | 市级 | 综合管理 | 机关财务 | 三级主任科员及以下 | 150024 | 1 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 财会 | 参公事业单位,主要从事机关财务工作 | 0566-2088790 | |||
池州市自然资源和规划局九华山分局 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 自然资源管理 | 三级主任科员及以下 | 150025 | 1 | 建筑类、测绘类、地理科学类、土木工程专业、地质工程专业、土地资源管理专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事自然资源和规划管理工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市统计局 池州市社会经济综合调查队 |
行政参公 | 市级 | 综合管理 | 综合统计 | 三级主任科员及以下 | 150026 | 1 | 经济学类、统计学类、会计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事统计调查、数据采集工作,需驻偏远乡村开展统计调查 | 0566-2088790 | ||||
池州市医保局 池州市医疗保险管理中心 |
行政参公 | 市级 | 综合管理 | 医保待遇审核 | 三级主任科员及以下 | 150027 | 1 | 医学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事医疗费用报销审核工作 | 0566-2088790 | ||||
池州市住房公积金管理中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 核算审批 | 三级主任科员及以下 | 150028 | 2 | 会计学专业、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 财会 | 参公事业单位,主要从事住房公积金的核算和审批工作。石台县、九华山风景区管理部各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2088790 | |||
九华山风景区政务服务中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 政务公开 | 三级主任科员及以下 | 150029 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | A | 参公事业单位,主要从事政务信息公开工作 | 0566-2821025 | ||||
九华山风景区政务服务中心 | 行政参公 | 市级 | 综合管理 | 政务公开 | 三级主任科员及以下 | 150030 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | A | 参公事业单位,主要从事政务信息公开工作 | 0566-2821025 | |||
池州市贵池区纪委监委 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 150031 | 1 | 法学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 法律 | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区纪委监委 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 150032 | 1 | 经济学类、财政学类、金融学类、审计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 中共党员 | B | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区纪委监委 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 150033 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | 中共党员 | B | 主要从事监督检查、审查调查有关工作,工作强度较大,出差较多 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区委统战部 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 150034 | 1 | 哲学门类、法学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关综合政务工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区发展改革委 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 发展规划 | 四级主任科员及以下 | 150035 | 1 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事经济政策研究和发展规划等工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区经信局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 行业 监管 |
四级主任科员及以下 | 150036 | 1 | 机械类、计算机类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事装备制造、电子信息等行业管理工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区经信局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 经济发展管理 | 四级主任科员及以下 | 150037 | 1 | 经济学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事工业和商务经济发展管理工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区审计局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 审计监督 | 四级主任科员及以下 | 150038 | 1 | 计算机类、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事经济审计和信息化建设工作,需经常参加异地审计 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 四级主任科员及以下 | 150039 | 1 | 矿业类、地质类、土木类、水利类、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事非煤矿山行业及企业安全生产执法检查工作,有应急值守和应急处置任务,需经常加班和出差 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区应急管理局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 应急管理 | 四级主任科员及以下 | 150040 | 1 | 矿业类、地质类、土木类、水利类、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事非煤矿山行业及企业安全生产执法检查工作,有应急值守和应急处置任务,需经常加班和出差 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法助理 | 四级主任科员及以下 | 150041 | 4 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 法律 | 主要从事社区矫正、法律服务、普法宣传等基层司法行政工作,墩上、梅街、乌沙、唐田司法所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法助理 | 四级主任科员及以下 | 150042 | 1 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 法律 | 主要从事社区矫正、法律服务、普法宣传等基层司法行政工作,录用后安排在殷汇司法所 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法助理 | 四级主任科员及以下 | 150043 | 1 | 法学类、社会学专业、社会工作专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 主要从事基层社区矫正、人民调解等基层司法行政工作,录用后安排在梅龙司法所 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 执法监督 | 四级主任科员及以下 | 150044 | 3 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 法律 | 主要从事市场监管领域一线综合执法工作,梅街、乌沙、牛头山市场监管所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 四级主任科员及以下 | 150045 | 2 | 经济学类、财政学类、金融学类、会计学专业、财务管理专业、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | C | 主要从事市场监管领域一线综合执法工作,墩上、梅街市场监管所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 市场监管 | 四级主任科员及以下 | 150046 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | C | 主要从事市场监管领域一线综合执法工作,录用后安排在梅村市场监管所 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 医药安全监管 | 四级主任科员及以下 | 150047 | 2 | 药学类、中药学类、生物工程类、化工与制药类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 主要从事医药领域一线综合执法工作,梅龙、梅村市场监管所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 食品安全监管 | 四级主任科员及以下 | 150048 | 2 | 食品科学与工程类、食品卫生与营养学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 主要从事食品领域一线综合执法工作,马衙、涓桥市场监管所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区市场监管局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 特种设备监管 | 四级主任科员及以下 | 150049 | 2 | 机械类、仪器类、材料类、能源动力类、电气类、自动化类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 主要从事产品质量、特种设备、认证检测领域一线综合执法工作,牛头山、殷汇市场监管所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 150050 | 1 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业、资产评估专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事财政预决算及资金的收支核算相关工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区财政局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 机关综合 | 四级主任科员及以下 | 150051 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事机关综合政务工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区委宣传部 池州市贵池区委讲师组 |
党群参公 | 县级 | 综合管理 | 理论宣讲 | 四级主任科员及以下 | 150052 | 1 | 新闻传播学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 参公事业单位,主要从事理论政策宣传宣讲工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区档案馆 | 党群参公 | 县级 | 综合管理 | 档案管理 | 四级主任科员及以下 | 150053 | 1 | 计算机类、图书情报与档案管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,主要从事档案数字化管理工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区财政局 池州市贵池区非税收入管理处 |
行政参公 | 县级 | 综合管理 | 非税管理 | 四级主任科员及以下 | 150054 | 1 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业、资产评估专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 参公事业单位,主要从事非税收入的收缴管理和稽查工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区秋浦街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 电子商务管理 | 四级主任科员及以下 | 150055 | 1 | 电子商务类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事电子商务管理工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区杏花村街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 社区环境治理 | 四级主任科员及以下 | 150056 | 1 | 环境科学与工程类、安全科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事社区环境综合治理工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区里山街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 安全监管 | 四级主任科员及以下 | 150057 | 1 | 矿业类、应急技术与管理专业、消防工程专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事矿山企业安全监管工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区墩上街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 产业发展 | 四级主任科员及以下 | 150058 | 1 | 经济学门类、电子信息类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事产业经济发展规划工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区马衙街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 农林产业发展 | 四级主任科员及以下 | 150059 | 1 | 农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事农林经济产业发展规划工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区梅龙街道 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 民政事务管理 | 四级主任科员及以下 | 150060 | 1 | 农学门类、工学门类、理学门类、管理学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事基层民政事务管理工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区街道机关(一) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 项目建设管理 | 四级主任科员及以下 | 150061 | 2 | 建筑类、土木类、水利类、交通运输类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事街道基础设施建设规划和管理等工作,清溪街道、墩上街道各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区街道机关(二) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 社区事务管理 | 四级主任科员及以下 | 150062 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事社区综合事务管理等工作,梅龙街道、秋江街道各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区街道机关(三) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 社区事务管理 | 四级主任科员及以下 | 150063 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事社区综合事务管理等工作,池阳街道、杏花村街道各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||||
池州市贵池区乌沙镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 人武专干 | 四级主任科员及以下 | 150064 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服役满5年的高校毕业生退役军人 | 中共党员 | B | 军事知识 | 主要从事民兵、预备役、征兵等人民武装工作 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区棠溪镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 矿产资源管理 | 四级主任科员及以下 | 150065 | 1 | 地质类、矿业类、测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 面向本市户籍人员,须签订5年内不得流出本乡镇的协议 | B | 主要从事矿产资源监管工作 | 0566-2046486 | |||
池州市贵池区梅村镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 村镇建设管理 | 四级主任科员及以下 | 150066 | 1 | 土木类、水利类、自然保护与环境生态类、林学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,须签订5年内不得流出本乡镇的协议 | B | 主要从事村镇规划建设工作 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区牌楼镇 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡村产业发展 | 四级主任科员及以下 | 150067 | 1 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,须签订5年内不得流出本乡镇的协议 | B | 主要从事村镇产业发展规划工作 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区乡镇机关(一) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 农林产业发展 | 四级主任科员及以下 | 150068 | 2 | 农业经济管理类、农业工程类、林业工程类、电子商务类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事农林经济产业发展规划工作,牛头山镇、涓桥镇各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区乡镇机关(二) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 农业现代化发展 | 四级主任科员及以下 | 150069 | 2 | 植物生产类、自然保护与环境生态类、动物生产类、农业经济管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | 面向本市户籍人员,须签订5年内不得流出本乡镇的协议 | B | 主要从事农业产业发展规划工作,梅村镇、棠溪镇各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||
池州市贵池区乡镇机关(三) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 民政事务管理 | 四级主任科员及以下 | 150070 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事基层民政事务管理工作,牛头山镇、牌楼镇各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区乡镇机关(四) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 乡镇事务管理 | 四级主任科员及以下 | 150071 | 2 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事乡镇综合事务管理等工作,涓桥镇、乌沙镇各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||||
池州市贵池区财政局唐田分局 | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 150072 | 1 | 不限 | 专科及以上 | 35周岁以下 | 服务基层项目人员 | B | 主要从事财政综合业务管理等工作 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区镇街财政分局(一) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 150073 | 5 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业、资产评估专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事财政预决算及资金的收支核算等工作,池阳、杏花村、马衙、江口、梅街财政分局各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | ||||
池州市贵池区镇街财政分局(二) | 行政 | 乡镇级 | 综合管理 | 财政管理 | 四级主任科员及以下 | 150074 | 4 | 经济学门类、会计学专业、财务管理专业、财务会计教育专业、审计学专业、资产评估专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 主要从事财政预决算及资金的收支核算等工作,秋江、梅龙、殷汇、乌沙财政分局各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-2046486 | |||
东至县纪委监委派驻纪检监察机构 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 纪检监察 | 四级主任科员及以下 | 150075 | 1 | 法学类、经济学类、审计学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 中共党员 | B | 主要从事监督检查有关工作,录用后安排在派驻县发改委纪检监察组 | 0566-7011131 | |||
东至县人大常委会办公室 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 150076 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关综合文字工作 | 0566-7011131 | ||||
共青团东至县委员会 | 党群 | 县级 | 综合管理 | 青年工作 | 四级主任科员及以下 | 150077 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 26周岁以下 | 应届毕业生 | 中共党员 | B | 主要从事青少年服务相关工作 | 0566-7011131 | ||
东至县政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 经济政策研究 | 四级主任科员及以下 | 150078 | 1 | 经济学门类 | 研究生 | 硕士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事经济政策研究工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 综合文字 | 四级主任科员及以下 | 150079 | 2 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事机关综合文字工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县政府办公室 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 督查督办 | 四级主任科员及以下 | 150080 | 2 | 法学类、公共管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事政府督查督办工作,需经常加班和出差 | 0566-7011131 | ||||
东至县发展改革委 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 经济运行分析 | 四级主任科员及以下 | 150081 | 1 | 经济学门类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事经济运行分析调度工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县发展改革委 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 新兴产业研究 | 四级主任科员及以下 | 150082 | 1 | 电子信息类、材料类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事新兴产业政策研究、发展规划工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县教体局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 教育管理 | 四级主任科员及以下 | 150083 | 1 | 教育学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事教育综合管理工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县教体局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 机关财务 | 四级主任科员及以下 | 150084 | 1 | 会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财务会计教育专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | 应届毕业生 | B | 财会 | 主要从事机关财务工作 | 0566-7011131 | ||
东至县科技经信局 | 行政 | 县级 | 综合管理 | 工业经济 | 四级主任科员及以下 | 150085 | 1 | 经济与贸易类、经济学专业、经济统计学专业、商务经济学专业 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | B | 主要从事工业和商务经济发展工作 | 0566-7011131 | ||||
东至县司法局 | 行政 | 县级 | 行政执法 | 司法助理 | 四级主任科员及以下 | 150086 | 2 | 法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁以下 | C | 法律 | 主要从事社区矫正、法律服务、普法宣传等基层司法行政工作,龙泉、昭潭司法所各1名,录用后报考者按总成绩排名选择岗位 | 0566-7011131 | |||
