索引号: | 113418230032916080/202404-00053 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 酉华镇2024年3月份农村五保户花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-04-25 | |
废止日期: |
序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 | 包保单位 | 包保人员 | 包保人员联系方式 | 帮扶措施 | 未享受帮扶原因及下一步措施 | 核验最新结果 | 最新核验时间 | 家庭ABC分类 |
1 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 戴克东 | 农村低保 | 7 | 3 | 疾病 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | A类 | |||||||
2 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 方鹏 | 农村低保 | 3 | 3 | 灾害 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | A类 | |||||||
3 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 李玉勇 | 农村低保 | 3 | 3 | 残疾 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | A类 | |||||||
4 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 赵金枝 | 农村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | A类 | |||||||
5 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 吴玉梅 | 农村低保 | 2 | 1 | 残疾 | 50 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
6 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 徐福平 | 农村低保 | 4 | 3 | 残疾 | 450 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
7 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 李习祥 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
8 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 刘老五 | 农村低保 | 4 | 4 | 其他 | 0 | 1579 | 1504 | 75 | 0 | ||||||||
9 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 殷月林 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
10 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 李卫东 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 150 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 余方婷 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
12 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 方成 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 1502 | 1156 | 346 | 0 | A类 | |||||||
13 | 酉华镇 | 朝华村委会 | 傅八一 | 农村低保 | 3 | 2 | 残疾 | 300 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
14 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 杨立生 | 农村低保 | 6 | 3 | 残疾 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A类 | |||||||
15 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 王梓诺 | 农村低保 | 6 | 4 | 残疾 | 0 | 1692 | 1504 | 188 | 0 | A类 | |||||||
16 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 查来胜 | 农村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1621 | 1431 | 190 | 0 | ||||||||
17 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 占寿明 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
18 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 江忠清 | 农村低保 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
19 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 王惜华 | 农村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | ||||||||
20 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 沈克保 | 农村低保 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
21 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 胡呈龙 | 农村低保 | 5 | 4 | 缺乏劳动力 | 0 | 1654 | 1504 | 150 | 0 | ||||||||
22 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 占福年 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 1445 | 1156 | 289 | 0 | ||||||||
23 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 廖锡春 | 农村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
24 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 唐小喜 | 农村低保 | 5 | 3 | 疾病 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | ||||||||
25 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 李继来 | 农村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | ||||||||
26 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 祝元林 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
27 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 张玉金 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
28 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 董万年 | 农村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | A类 | |||||||
29 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 余胜利 | 农村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | B类 | |||||||
30 | 酉华镇 | 二酉村委会 | 余东方 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 751 | 578 | 173 | 0 | A类 | |||||||
31 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 陈长英 | 农村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
32 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 彭四清 | 农村低保 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
33 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 褚小亮 | 农村低保 | 3 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
34 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 黄小龙 | 农村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A类 | |||||||
35 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 邵有子 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
36 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 黄义 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
37 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 刘恒河 | 农村低保 | 3 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
38 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 陈胜利 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
39 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 戴顺德 | 农村低保 | 4 | 4 | 疾病 | 0 | 1805 | 1504 | 301 | 0 | ||||||||
40 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 宋学跃 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
41 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 唐莲 | 农村低保 | 4 | 1 | 残疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
42 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 彭庆平 | 农村低保 | 2 | 2 | 残疾 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | ||||||||
43 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 刘玲 | 农村低保 | 4 | 3 | 其他 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
44 | 酉华镇 | 华岸村委会 | 高申华 | 农村低保 | 7 | 1 | 残疾 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | B类 | |||||||
45 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 钟小有 | 农村低保 | 3 | 2 | 残疾 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | A类 | |||||||
46 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 鲍苏苏 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | C类 | |||||||
47 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 周大祥 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | A类 | |||||||
48 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 张玉青 | 农村低保 | 4 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B类 | |||||||
49 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 郑金龙 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
50 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 方宝明 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
51 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 毕爱国 | 农村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 3500 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | ||||||||
52 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 肖锡才 | 农村低保 | 5 | 3 | 疾病 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
53 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 陆元海 | 农村低保 | 3 | 3 | 残疾 | 0 | 1391 | 1128 | 263 | 0 | ||||||||
54 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 蔡其有 | 农村低保 | 3 | 3 | 残疾 | 0 | 1717 | 1431 | 286 | 0 | ||||||||
55 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 古五七 | 农村低保 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
56 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 杨太平 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
57 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 柳高发 | 农村低保 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 1502 | 1156 | 346 | 0 | ||||||||
58 | 酉华镇 | 金峰村委会 | 夏秀明 | 农村低保 | 6 | 2 | 残疾 | 0 | 1192 | 954 | 238 | 0 | ||||||||
59 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 项运富 | 农村低保 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
60 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴文发 | 农村低保 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 1144 | 954 | 190 | 0 | ||||||||
61 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 施姣子 | 农村低保 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
62 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 张光跃 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | ||||||||
63 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴拥宪 | 农村低保 | 3 | 2 | 残疾 | 0 | 1445 | 1156 | 289 | 0 | ||||||||
64 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴雪娟 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
65 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 项运古 | 农村低保 | 3 | 2 | 其他 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
66 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 施来富 | 农村低保 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 1097 | 954 | 143 | 0 | ||||||||
67 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 胡志富 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
68 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 张尚田 | 农村低保 | 2 | 2 | 残疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
69 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 谢富昌 | 农村低保 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
70 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 汪得贵 | 农村低保 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
71 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 万腊子 | 农村低保 | 5 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B类 | |||||||
72 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴世益 | 农村低保 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B类 | |||||||
73 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴世祥 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | C类 | |||||||
74 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 汤小才 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B类 | |||||||
75 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 吴文玉 | 农村低保 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | B类 | |||||||
76 | 酉华镇 | 乐元村委会 | 方卫民 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1574 | 1431 | 143 | 0 | ||||||||
77 | 酉华镇 | 石安村委会 | 张生财 | 农村低保 | 5 | 2 | 残疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
78 | 酉华镇 | 石安村委会 | 薛广清 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
79 | 酉华镇 | 石安村委会 | 乐花兰 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 1049 | 954 | 95 | 0 | ||||||||
80 | 酉华镇 | 石安村委会 | 鲁大祥 | 农村低保 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
81 | 酉华镇 | 石安村委会 | 包贵满 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
82 | 酉华镇 | 石安村委会 | 许好平 | 农村低保 | 6 | 5 | 其他 | 0 | 2105 | 1880 | 225 | 0 | ||||||||
83 | 酉华镇 | 石安村委会 | 陆俊 | 农村低保 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
84 | 酉华镇 | 石安村委会 | 王洪亮 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 751 | 578 | 173 | 0 | ||||||||
85 | 酉华镇 | 石安村委会 | 章荣民 | 农村低保 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
86 | 酉华镇 | 石安村委会 | 程明珠 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
87 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 王之茂 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
88 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 王金凤 | 农村低保 | 5 | 3 | 残疾 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | B类 | |||||||
89 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 王之青 | 农村低保 | 3 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | A类 | |||||||
90 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 聂秀月 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1128 | 1128 | 0 | 0 | ||||||||
91 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 吴远程 | 农村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
92 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 洪明彪 | 农村低保 | 6 | 2 | 残疾 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
93 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 汪权东 | 农村低保 | 6 | 2 | 疾病 | 0 | 940 | 752 | 188 | 0 | ||||||||
94 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 余福安 | 农村低保 | 2 | 2 | 残疾 | 0 | 902 | 752 | 150 | 0 | ||||||||
95 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 徐伟强 | 农村低保 | 2 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
96 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 吴龙池 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
97 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 梅七宜 | 农村低保 | 7 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
98 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 汪明武 | 农村低保 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
99 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 罗满平 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
100 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 汪六一 | 农村低保 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
101 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 查来发 | 农村低保 | 4 | 2 | 残疾 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
102 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 梅前利 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 578 | 578 | 0 | 0 | ||||||||
103 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 金远安 | 农村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 1272 | 1156 | 116 | 0 | ||||||||
104 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 刘云 | 农村低保 | 3 | 3 | 残疾 | 0 | 1429 | 1128 | 301 | 0 | ||||||||
105 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 汪洋 | 农村低保 | 2 | 1 | 其他 | 0 | 780 | 578 | 0 | 202 | C类 | |||||||
106 | 酉华镇 | 宋冲村委会 | 金鑫 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 752 | 752 | 0 | 0 | ||||||||
107 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王艳 | 农村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1278 | 1128 | 150 | 0 | ||||||||
108 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 周社平 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1574 | 1431 | 143 | 0 | A类 | |||||||
109 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 章佑億 | 农村低保 | 2 | 2 | 疾病 | 0 | 1049 | 954 | 95 | 0 | B类 | |||||||
110 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王锦友 | 农村低保 | 3 | 3 | 残疾 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | A类 | |||||||
111 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 俞静怡 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 572 | 477 | 95 | 0 | ||||||||
112 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 蔡周阳 | 农村低保 | 4 | 3 | 疾病 | 0 | 1203 | 1128 | 75 | 0 | B类 | |||||||
113 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 黄丽 | 农村低保 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
114 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 徐玉贵 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 694 | 578 | 116 | 0 | ||||||||
115 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王德品 | 农村低保 | 4 | 4 | 残疾 | 0 | 1767 | 1504 | 263 | 0 | ||||||||
116 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 吴雪青 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 954 | 954 | 0 | 0 | ||||||||
117 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 章仁才 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
118 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 杨玉兰 | 农村低保 | 5 | 1 | 灾害 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
119 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 舒美胜 | 农村低保 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 827 | 752 | 75 | 0 | ||||||||
120 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 黄忠喜 | 农村低保 | 3 | 2 | 疾病 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
121 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王思文 | 农村低保 | 1 | 1 | 其他 | 0 | 451 | 376 | 75 | 0 | ||||||||
122 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王雪南 | 农村低保 | 2 | 2 | 其他 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
123 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 吴家顺 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1241 | 1128 | 113 | 0 | ||||||||
124 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 徐小华 | 农村低保 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 0 | 865 | 752 | 113 | 0 | ||||||||
125 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 俞春林 | 农村低保 | 3 | 3 | 疾病 | 0 | 1316 | 1128 | 188 | 0 | ||||||||
126 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 吴拥华 | 农村低保 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
127 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 周顺保 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1429 | 1128 | 301 | 0 | ||||||||
128 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 冯桂花 | 农村低保 | 5 | 1 | 残疾 | 0 | 489 | 376 | 113 | 0 | ||||||||
129 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 王志勇 | 农村低保 | 6 | 4 | 其他 | 0 | 1804 | 1504 | 300 | 0 | ||||||||
130 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 常永有 | 农村低保 | 5 | 3 | 其他 | 0 | 2080 | 1734 | 346 | 0 | ||||||||
131 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 张小满 | 农村低保 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 376 | 376 | 0 | 0 | ||||||||
132 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 章小庆 | 农村低保 | 4 | 1 | 残疾 | 0 | 620 | 477 | 143 | 0 | ||||||||
133 | 酉华镇 | 田屋村委会 | 孙来富 | 农村低保 | 3 | 3 | 其他 | 0 | 1621 | 1431 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问