| 索引号: | 113418230032916080/202404-00050 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 青阳县酉华镇2024年度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-04-25 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 艾滋病人生活救助 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 村干部廉政保证金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311201 | 田屋村1 | 247,668.00 | 94 | 0 | 0.00 | 1 | 6,200.00 | 46 | 81,000.00 | 2 | 22,572.00 | 0 | 0.00 | 11 | 41,944.00 | 0 | 0.00 | 17 | 59,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 276.85 | 12 | 175.15 | 15 | 3,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 19,740.00 | 1 | 8,204.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,160.00 | 2 | 1,604.00 |
| 34172311202 | 乐元村 | 255,921.95 | 99 | 0 | 0.00 | 1 | 6,200.00 | 3 | 1,800.00 | 3 | 37,663.20 | 0 | 0.00 | 19 | 49,955.00 | 0 | 0.00 | 36 | 119,664.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,036.00 | 0 | 0.00 | 36 | 604.55 | 18 | 271.20 | 32 | 8,640.00 | 1 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 6 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,780.00 | 1 | 688.00 |
| 34172311203 | 田屋村2 | 144,254.70 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,600.00 | 4 | 45,144.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,340.00 | 0 | 0.00 | 8 | 26,592.00 | 1 | 3,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 129.95 | 5 | 84.75 | 28 | 7,830.00 | 1 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 7 | 23,030.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,620.00 | 11 | 3,780.00 | 2 | 1,604.00 |
| 34172311204 | 田屋村3 | 133,942.25 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 4,800.00 | 1 | 15,091.20 | 0 | 0.00 | 13 | 44,427.00 | 1 | 280.00 | 7 | 23,268.00 | 1 | 3,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 118.65 | 12 | 203.40 | 10 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 29,610.00 | 1 | 8,204.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,620.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311205 | 宋冲村2 | 125,607.10 | 51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,600.00 | 2 | 22,572.00 | 0 | 0.00 | 8 | 25,692.00 | 0 | 0.00 | 10 | 36,564.00 | 1 | 3,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 8 | 135.60 | 21 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,870.00 | 1 | 8,204.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,510.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311206 | 朝华村 | 127,157.55 | 35 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 3,600.00 | 4 | 48,949.20 | 0 | 0.00 | 13 | 52,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,324.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.95 | 13 | 203.40 | 13 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,290.00 | 1 | 8,204.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,420.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311207 | 华岸村 | 163,841.65 | 51 | 0 | 0.00 | 1 | 6,200.00 | 1 | 600.00 | 3 | 37,663.20 | 0 | 0.00 | 14 | 49,344.00 | 0 | 0.00 | 10 | 33,240.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,356.00 | 0 | 0.00 | 10 | 169.50 | 15 | 242.95 | 17 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 16,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,240.00 | 1 | 916.00 |
| 34172311208 | 二酉村 | 233,837.95 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 60,235.20 | 0 | 0.00 | 17 | 68,216.00 | 0 | 0.00 | 8 | 24,930.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,320.00 | 2 | 26,752.55 | 8 | 135.60 | 17 | 248.60 | 35 | 9,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 29,610.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,670.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311209 | 金峰村 | 151,346.90 | 60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 9,600.00 | 2 | 22,572.00 | 0 | 0.00 | 15 | 54,934.00 | 0 | 0.00 | 9 | 29,916.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,320.00 | 0 | 0.00 | 9 | 152.55 | 15 | 220.35 | 21 | 6,390.00 | 2 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,320.00 | 3 | 2,292.00 |
| 34172311210 | 石安村 | 183,635.05 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,200.00 | 5 | 60,235.20 | 0 | 0.00 | 10 | 29,982.00 | 0 | 0.00 | 13 | 43,212.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,036.00 | 0 | 0.00 | 13 | 220.35 | 10 | 169.50 | 30 | 8,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 19,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 7,740.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311211 | 宋冲村1 | 124,541.65 | 50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 2 | 26,377.20 | 0 | 0.00 | 14 | 41,145.00 | 1 | 280.00 | 7 | 23,268.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,032.00 | 0 | 0.00 | 8 | 124.30 | 11 | 175.15 | 23 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,870.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,320.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311212 | 乡直 | 56,201.10 | 17 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 3 | 33,858.00 | 1 | 3,088.00 | 2 | 5,088.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 33.90 | 3 | 45.20 | 7 | 1,890.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 270.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1,947,955.85 | 718 | 1 | 1,800.00 | 3 | 18,600.00 | 94 | 129,600.00 | 36 | 432,932.40 | 1 | 3,088.00 | 142 | 485,437.00 | 2 | 560.00 | 128 | 430,458.00 | 3 | 10,860.00 | 7 | 39,100.00 | 2 | 26,752.55 | 129 | 2,152.65 | 139 | 2,175.25 | 252 | 69,750.00 | 6 | 14,400.00 | 1 | 2,100.00 | 58 | 190,820.00 | 4 | 32,816.00 | 1 | 3,620.00 | 147 | 43,830.00 | 9 | 7,104.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025