| 索引号: | 11341823003291675X/202402-00048 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 青阳县陵阳镇2023年农机购置补贴第二批结算资金发放清册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-02-01 | |
| 废止日期: |
| 青阳县2023年农机购置补贴第二批结算资金发放清册 | ||||||||||||||||||||
| 陵阳镇 | 2023年 月 日 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 补贴总额(元) | 报废补贴额 | 合计发放金额(元) | ||||||||||||||||
| 1 | 张春 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 2 | 陈雷 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 3 | 纪超 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 4 | 陈有发 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 5 | 陈妙龙 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 6 | 汪绍春 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 7 | 王振东 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 8 | 赵祥 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 9 | 陈正香 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 10 | 石高山 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 11 | 杜谷隽 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 12 | 施家旺 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 13 | 曹继革 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 14 | 钱志 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 15 | 陈卫东 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 16 | 施长忠 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 17 | 黄王钢 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 18 | 江三叶 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 19 | 熊太辉 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 20 | 熊太和 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 21 | 熊太和 | 480.00 | 480.00 | |||||||||||||||||
| 22 | 陈振华 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 23 | 方向盘 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 24 | 陈新民 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 25 | 向和贵 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 26 | 曹广交 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 27 | 陈敢平 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 28 | 任小斌 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 29 | 纪超 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 30 | 朱培有 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
| 31 | 朱培有 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 32 | 左忠心 | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||
| 33 | 宁欢义 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 34 | 余长根 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 35 | 陈清华 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 36 | 熊影萍 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 37 | 金帆 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
| 38 | 鲍卫平 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 39 | 章玉娣 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 40 | 杜谷隽 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||
| 41 | 李允晨 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 42 | 宁银环 | 1700.00 | 1700.00 | |||||||||||||||||
| 43 | 曾班利 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 44 | 胡建军 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 45 | 陈夏云 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 46 | 谢卫军 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 47 | 林以坚 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
| 48 | 陈银桂 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 49 | 宁赛云 | 1700.00 | 1700.00 | |||||||||||||||||
| 50 | 裴献忠 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 51 | 裴献忠 | 1700.00 | 1700.00 | |||||||||||||||||
| 52 | 陈有贵 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 53 | 马冬青 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 54 | 陈学明 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 55 | 陈有发 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 56 | 曹广交 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 57 | 黄王钢 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 58 | 吴成月 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 59 | 朱兴发 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 60 | 石高山 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 61 | 章金龙 | 5100.00 | 5100.00 | |||||||||||||||||
| 62 | 纪超 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 63 | 谢向文 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 64 | 章维兵 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 65 | 方德宝 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 66 | 林国保 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 67 | 陆民生 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 68 | 鲍卫平 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 69 | 周建飞 | 2400.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||
| 70 | 周建飞 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||
| 71 | 周建飞 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 72 | 宁杰新 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 73 | 宁杰新 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 74 | 宁杰新 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||
| 75 | 张世发 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 76 | 张兆进 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 77 | 王大六 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 78 | 刘长林 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 79 | 李允晨 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 80 | 林学虎 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 81 | 钱世云 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 82 | 石国平 | 1200.00 | 1200.00 | |||||||||||||||||
| 83 | 陶发子 | 1700.00 | 1700.00 | |||||||||||||||||
| 84 | 陶发子 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 85 | 刘秀芳 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 86 | 任小斌 | 960.00 | 960.00 | |||||||||||||||||
| 87 | 汪金才 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 88 | 陈小友 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 89 | 熊太华 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 90 | 熊太华 | 960.00 | 960.00 | |||||||||||||||||
| 91 | 熊太华 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 92 | 熊立新 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 93 | 章玉娣 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 94 | 陈学红 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 95 | 陈振华 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 96 | 洪茂华 | 870.00 | 870.00 | |||||||||||||||||
| 97 | 向和贵 | 960.00 | 960.00 | |||||||||||||||||
| 98 | 熊太来 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 99 | 鲍清清 | 1700.00 | 1700.00 | |||||||||||||||||
| 100 | 熊立新 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 101 | 熊立新 | 1400.00 | 1400.00 | |||||||||||||||||
| 102 | 李旭东 | 69000.00 | 69000.00 | |||||||||||||||||
| 103 | 石国平 | 29000.00 | 29000.00 | |||||||||||||||||
| 104 | 陈学明 | 21100.00 | 21100.00 | |||||||||||||||||
| 105 | 李政荣 | 1300.00 | 1300.00 | |||||||||||||||||
| 106 | 李政荣 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 107 | 李政荣 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 108 | 陈富 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 109 | 钱世云 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 110 | 宁演斌 | 3600.00 | 3600.00 | |||||||||||||||||
| 111 | 陈明光 | 39000.00 | 39000.00 | |||||||||||||||||
| 112 | 姜带兵 | 1800.00 | 11000.00 | 12800.00 | ||||||||||||||||
| 113 | 林以坚 | 17400.00 | 17400.00 | |||||||||||||||||
| 114 | 汪为 | 39000.00 | 39000.00 | |||||||||||||||||
| 115 | 汪为 | 6800.00 | 6800.00 | |||||||||||||||||
| 116 | 陈明光 | 6800.00 | 6800.00 | |||||||||||||||||
| 117 | 陈明光 | 1500.00 | 1500.00 | |||||||||||||||||
| 118 | 徐三喜 | 2400.00 | 2400.00 | |||||||||||||||||
| 119 | 徐三喜 | 2800.00 | 2800.00 | |||||||||||||||||
| 120 | 陈学富 | 7200.00 | 7200.00 | |||||||||||||||||
| 121 | 张思清 | 800.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
| 433520.00 | 444520.00 | |||||||||||||||||||
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025