您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202401-00022 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2023年12月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2024-01-03
废止日期:
庙前镇2023年12月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2024-01-03 16:50 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
庙前镇二○二三年十二月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 护理费 补发8-10月(含补差) 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 月补助 小 计 合 计
伤残人员 10 护理费 1 24482.5 646 3195 28323.5 28323.5
   4   1 39490 3290 60 3350 9282
  0
  2 30740 5122 120 5242
烈士子女 1 8280 690 690
退伍军人 162 带病回乡退伍 103 9510 81627.5 3090 84717.5 100892.5
60周岁以上 57 16035 16035
县政府困难补助 2 840 140 140
“两参”人员 21 参战退伍军人 14 10140 11830 420 12250 18375
参试退伍军人 7 10140 5915 210 6125
合计 197 188 149132 4546 3195 156873 156873
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 住址 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 月度医
疗门诊费
发放
金额
1 张发明 街道 因战 三级 抚恤:98780 8231 83 11509.00 
护理:38341 3195
2 左培芝 陵阳镇桥头点街道 因公 六级 45890 3824 83 3907.00 
3 吴承双 高源村交通组 因战 七级 36870 3072.5 60 3132.50 
4 胡德田 三义村胜利组 因公 七级 32380 2698 60 2758.00 
5 汪清 玉屏村湾弄组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
6 熊飞 十字村三房组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
7 李琦 三义村盘岭组 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
8 张 杰 双石村来龙组 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
9 王明 庙前街道 因公 十级 11390 949 60 1009.00 
10 程熠 星星村小程组 因公 九级 15240 1270 60 1330.00 
合计 27677.50  646.00  0.00  28323.50 
“三属”
序号     类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 何桂莲 高源村垅下组 烈属 农村 39490 3290 60 3350.00 
2 吴克祥 星星村罗城组 病故军人家属
农村 30740 2561 60 2621.00 
3 张春梅 星星村罗城组 病故军人家属
农村 30740 2561 60 2621.00 
合计 8412 180 0.00  8592.00 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 家庭住址 牺牲者      年补标准 月度发放 合计
1 施早子 玉屏村红旗组 施庆科 8280 690 690.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 690 690
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   住 址 年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计
1 袁培应 华阳村小河 9510 792.5 30 822.50
2 程习进 星星村板冲 9510 792.5 30 822.50
3 陈逢龙 星星村英山 9510 792.5 30 822.50
4 王龙生 高源村吴村 9510 792.5 30 822.50
5 朱名扬 高源村朱村 9510 792.5 30 822.50
6 袁廷福 高源村新屋 9510 792.5 30 822.50
7 严祁龙 三义村李村 9510 792.5 30 822.50
8 胡田章 三义村胜利 9510 792.5 30 822.50
9 朱国民 十字村岱山 9510 792.5 30 822.50
10 葛沫华 双桥村华西 9510 792.5 30 822.50
11 方国祥 双桥村远景 9510 792.5 30 822.50
12 李金银 玉屏村东咀 9510 792.5 30 822.50
13 宁根才 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
14 熊太华 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
15 左孝明 十字村三房 9510 792.5 30 822.50
16 程永寿 星星村板冲 9510 792.5 30 822.50
17 吴礼信 星星村杜村 9510 792.5 30 822.50
18 吴多祥 星星村马路 9510 792.5 30 822.50
19 秦正福 星星村刘村 9510 792.5 30 822.50
20 沈茂财 星星村汪村 9510 792.5 30 822.50
21 胡银根 三义村胜利 9510 792.5 30 822.50
22 吴天贵 高源村吴村 9510 792.5 30 822.50
23 朱泽胜 华阳村老屋 9510 792.5 30 822.50
24 王少奇 华阳村 9510 792.5 30 822.50
25 朱根发 高源村源中 9510 792.5 30 822.50
26 张衍福 玉屏村井村 9510 792.5 30 822.50
27 陈良正 星星村小程 9510 792.5 30 822.50
28 储茂宏 玉屏村团结 9510 792.5 30 822.50
29 陈良福 星星村大程 9510 792.5 30 822.50
30 王正富 双石村跃进 9510 792.5 30 822.50
31 葛保洲 双桥村华西 9510 792.5 30 822.50
32 刘新阳 庙前村河北 9510 792.5 30 822.50
33 李加龙 三义村盘岭 9510 792.5 30 822.50
34 王岁来 三义村跃进 9510 792.5 30 822.50
35 李德田 街道 9510 792.5 30 822.50
36 曹长贵 华阳村西洪 9510 792.5 30 822.50
37 袁廷托 华阳村六房 9510 792.5 30 822.50
38 王小牛 华阳村西洪 9510 792.5 30 822.50
39 胡金根 庙前村余冲 9510 792.5 30 822.50
40 鲍长和 庙前村塔东 9510 792.5 30 822.50
41 严兴发 三义村塘洼 9510 792.5 30 822.50
42 李家满 三义村盘岭 9510 792.5 30 822.50
43 陆克勤 三义村河东 9510 792.5 30 822.50
44 陈子如 三义村高岭 9510 792.5 30 822.50
45 钱见满 三义村毕涝 9510 792.5 30 822.50
46 朱九如 十字村李村 9510 792.5 30 822.50
47 孙发祥 十字村汪村 9510 792.5 30 822.50
48 张满生 三义村小圩 9510 792.5 30 822.50
49 雷周来 双石村来龙 9510 792.5 30 822.50
50 罗祖宏 双石村高村 9510 792.5 30 822.50
51 项多琪 双石村后村 9510 792.5 30 822.50
52 张根发 双桥村沙埂 9510 792.5 30 822.50
53 刘福友 双桥村车站 9510 792.5 30 822.50
54 吴芳坤 十字村花门 9510 792.5 30 822.50
55 鲁成东 高源村新屋 9510 792.5 30 822.50
56 朱坤芳 高源村源中 9510 792.5 30 822.50
57 刘来发 双石村高村 9510 792.5 30 822.50
58 张西民 十字村岱山 9510 792.5 30 822.50
59 黄正其 双石村后村 9510 792.5 30 822.50
60  张长树 玉屏村东咀 9510 792.5 30 822.50
61 胡长荣 华阳村西洪 9510 792.5 30 822.50
62 顾广荣 星星村茶冲 9510 792.5 30 822.50
63 周国平 星星村大程 9510 792.5 30 822.50
64 许炳根 三义村小圩 9510 792.5 30 822.50
65 朱贤托 华阳村船形 9510 792.5 30 822.50
66 方绪根 星星村汪村 9510 792.5 30 822.50
67 王德权 星星村石关 9510 792.5 30 822.50
68 程大亮 星星村小程 9510 792.5 30 822.50
69 余凤甫 三义村余冲 9510 792.5 30 822.50
70 李长发 街道 9510 792.5 30 822.50
71 姜井树 星星村山后 9510 792.5 30 822.50
72 陆克庆 三义村小圩 9510 792.5 30 822.50
73 陈明华 玉屏村红旗 9510 792.5 30 822.50
74 章传和 玉屏村新村 9510 792.5 30 822.50
75 袁廷栋 高源村交通 9510 792.5 30 822.50
76 张小龙 双石村老屋 9510 792.5 30 822.50
77 朱泽林 庙前村林村 9510 792.5 30 822.50
78 张宏贵 三义村跃进 9510 792.5 30 822.50
79 万炳根 三义村三合 9510 792.5 30 822.50
80 徐贻民 华阳村畈里 9510 792.5 30 822.50
81 袁义龙 华阳村六房 9510 792.5 30 822.50
82 吴文明 街道 9510 792.5 30 822.50
83 章礼忠 双石村前村 9510 792.5 30 822.50
84 徐文德 庙前村河北 9510 792.5 30 822.50
85 万松柏 三义村三合 9510 792.5 30 822.50
86 徐造忠 星星村徐村 9510 792.5 30 822.50
87 徐长龙 华阳村老屋 9510 792.5 30 822.50
88 王良广 华阳村平坦 9510 792.5 30 822.50
89 曹胜贵 华阳村西洪 9510 792.5 30 822.50
90 高长久 三义村高岭 9510 792.5 30 822.50
91 袁廷梅 高源村交通 9510 792.5 30 822.50
92 田平华 庙前村张村 9510 792.5 30 822.50
93 孙晓马 双桥村团结 9510 792.5 30 822.50
94 陈兴来 高源村源下 9510 792.5 30 822.50
95 吴攀忠 三义村杨冲 9510 792.5 30 822.50
96 汪光新 高源村乘胜 9510 792.5 30 822.50
97 王志成 三义村西冲 9510 792.5 30 822.50
98 万国强 三义村三合 9510 792.5 30 822.50
99 程仁财 三义村胜利 9510 792.5 30 822.50
100 储德亮 玉屏村象形 9510 792.5 30 822.50
101 朱仁德 十字村李村 9510 792.5 30 822.50
102 张近正 玉屏村东咀 9510 792.5 30 822.50
103 王志中 十字村汪村 9510 792.5 30 822.50
合计 81627.5 3090 0.00  84717.50 
  60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 住址 服役年限 月补助 执行时间 合计
1 袁启南 庙前高源 6 344 2012.5 344
2 程九龙 庙前玉屏 5 286 2011.8 286
3 陆满昌 庙前星星 4 229 2011.11 229
4 周正祥 庙前高源 5 286 2011.12 286
5 王冬根 庙前庙前 6 344 2011.8 344
6 代来喜 庙前三义 4 229 2011.12 229
7 柯家龙 庙前华阳 5 286 2012.5 286
8 徐德富 星星上村 5 286 2013.8.1 286
9 包西旺 庙前高源 4 229 2013.5.1 229
10 吴云南 庙前双桥 5 286 2012.10.1 286
11 张庆鹏 玉屏东咀 3 172 2013.4.1 172
12 杨冬苗 双桥团结 5 286 2015.1.1 286
13 黄春芳 星星丁村 4 229 2015.4.1 229
14 章银彪 星星茶冲 4 229 2014.8.1 229
15 方立强 玉屏上上 4 229 2013.11 229
16 储春奇 双石上岭 6 344 2015.10.1 344
17 严学友 高源前进 4 229 2015.9 229
18 黄国家 庙前黄村 3 172 2015.8.1 172
19 章发根 玉屏新村 6 344 2015.1.1 344
20 程国璋 庙前小街 4 229 2015.7.1 229
21 丁贤来 十字花门 6 344 2016.6.1 344
22 田学明 双石跃进 8 458 2016.1.1 458 林江
23 张宝明 玉屏上上 6 344 2016.6.1 344
24 章小平 玉屏麻元 5 286 2016.9.1 286
25 章传有 玉屏新村 5 286 2016.11.1 286
26 汪棉庆 玉屏新发 7 401 2016.8.1 401
27 姜宏林 玉屏新发 4 229 2016.9.1 229
28 陈学东 星星茶冲 6 344 2016.1.1 344
29 陆全根 华阳习村 3 172 2017.8.1 172
30 张文龙 庙前河北 3 172 2017.1.1 172
31 唐有财 十字金村 6 344 2017.6.1 344
32 黄付良 双石龙村 4 229 2017.5.1 229
33 袁有胜 庙前华阳 5 286 2018.11.1 286
34 徐文才 庙前十字 5 286 2018.1.1 286
35 方正祥 庙前玉屏 4 229 2018.5.1 229
36 方福祥 庙前玉屏 4 229 2018.8.1 229
37 王志胜 庙前三义 5 286 2018.9.1 286
38 赵前宝 庙前星星 7 401 2018.6.1 401
39 盛英如 庙前星星 3 172 2018.1.1 172
40 华开发 庙前星星 4 229 2018.6.1 229
41 王四九 庙前村小街组 3 172 2020.1.1 172
42 潘明喜 星星村板冲组 7 401 2020.1.1 401
43 刘国华 双桥村研村组 7 401 2020.1.1 401
44 周云跃 双石村后村组 2 114 2020.1.1 114 周运跃
45 储茂元 玉屏村红旗组 4 229 2020.1.1 229
46 吴腊生 街道 8 458 2020.1.1 458
47 王贵来 玉屏村华公组 4 229 2021.1.1 229
48 胡根才 十字村花门组 7 401 2021.1.1 401
49 华祥明 星星村蒋冲组 4 229 2022.1.1 229
50 李家启 三义村井上组 6 344 2022.1.1 344
51 吴礼奎 双桥村团结组 4 229 2022.1.1 229
52 王远明 双石村高村组 5 286 2022.1.1 286
53 叶畅生 玉屏村红旗组 6 344 2022.2.1 344
54 周跃进 双桥村洋桥组 6 344 2022.3.1 344
55 孙敬干 玉屏村平山组 5 286 2023.1.1 286
56 何有发 三义村毕涝组 6 344 2023.1.1 344
57 许云才 高源村源上组 4 229 2023.1.1 229
合计 16035 0 16035.00 
生活困难退伍军人县政府定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 合计
1 罗其胜 街道298号 840 70 70.00 
2 刘祥寿 星星村马山 840 70 70.00 
合计 140 140.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 朱贵才 十字村李村组 10140 845 30 875.00  参战
2 刘来旺 玉屏村华公组 10140 845 30 875.00  参战
3 刘自觉 星星村杨桃组 10140 845 30 875.00  参战
4 吴加亮 玉屏村红旗组18号 10140 845 30 875.00  参战
5 朱筱捌 高源村源中组 10140 845 30 875.00  参战
6 吴兆喜 华阳村洪庄组18号 10140 845 30 875.00  参战
7 操云奎 华阳村 10140 845 30 875.00  参战
8 丁本顺 星星村丁村组 10140 845 30 875.00  参战
9 谢海宏 双桥村研村组 10140 845 30 875.00  参战
10 朱振华 玉屏村 10140 845 30 875.00  参战
11 王明镜 星星村石关组 10140 845 30 875.00  参战
12 章礼财 庙前村 10140 845 30 875.00  参试
13 胡光中 华阳村 10140 845 30 875.00  参试
14 袁子宽 华阳村 10140 845 30 875.00  参战
15 罗成龙 星星村桥东 10140 845 30 875.00  参试
16 章银龙 星星村茶冲 10140 845 30 875.00  参试
17 储德付 玉屏村象形 10140 845 30 875.00  参试
18 杨发根 双石村后村 10140 845 30 875.00  参试
19 阙永财 十字村阙村 10140 845 30 875.00  参试
20 汪祝庭 星星村汪村 10140 845 30 875.00  参试
21 唐有海 星星村石关 10140 845 30 875.00  参试
合计 17745.00  630.00  0.00  18375.00 
各类重点优抚对象自然减员人员花名册
序号   对象类别 原享受标准 死亡时间 备注
1 吴造东 复员军人 11660 2017年8月
2 朱三勤 复员军人 11660 2017年10月
3 姚国银 带病回乡 5460 2017年6月
4 陈家财 带病回乡 5460 2017年7月
5 潘时超 两参人员 6660 2018年4月
6 程堂福 带病回乡 6060 2018年6月
7 杨明进 带病回乡 6060 2018年4月
8 王继才 两参人员 6660 2018年10月
9 龙先丙 两参人员 6660 2018年11月
10 熊时礼 带病回乡 6660 2018年5月
11 叶小牛 带病回乡 6660 2018年2月
12 王登财 满60周岁 175 2018年7月
13 田广元 两参人员 7260 2019年3月
14 莫长发 复员军人 16460 2019年10月
15 张双四 带病回乡 7260 2020年1月
16 高小四 带病回乡 7260 2020年2月
17 袁廷汉 带病回乡 7260 2020年6月
18 吴裕德 带病回乡 7261 2020年3月
19 汪济民 复员军人 18260 2020年12月
20 叶茂华 复员军人 18260 2021年3月
21 汪善安 带病回乡 7860 2021年6月
22 刘目喜 带病回乡 735 2021年11月
23 朱心进 复员军人 1781 2022年8月
24 王世发 复员军人 1781 2022年8月
25 熊国耀 带病回乡 9060 2022年10月
26 沈继福 两参人员 9660 2023年1月
27 袁裕民 带病回乡 9060 2022年11月
28 张小旺 带病回乡 9060 2023年4月