索引号: | 11341823003291675X/202401-00083 | 组配分类: | 分配结果 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2023年补贴项目汇总表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-15 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 双季稻奖励 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 三农协保员工资 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 农业支持保护补贴 | 村干部廉政保证金 | 森林生态效益补偿 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3429241303 | 陵阳村 | 2,158,943.02 | 818 | 95,970.52 | 145 | 33,915.60 | 1 | 18,859.47 | 154 | 8,640.00 | 7 | 600.00 | 1 | 3,881.55 | 62 | 2,491.65 | 38 | 276,716.53 | 738 | 155,511.90 | 5 | 15,600.00 | 23 | 97,170.00 | 8 | 14,000.00 | 14 | 4,682.00 | 38 | 10,698.00 | 58 | 7,200.00 | 3 | 186.00 | 2 | 39,810.00 | 31 | 54,360.00 | 52 | 383,040.00 | 38 | 475,191.00 | 61 | 41,374.00 | 5 | 10,400.00 | 2 | 1,860.00 | 7 | 11,297.80 | 4 | 2,116.00 | 24 | 10,220.00 | 1 | 139,035.00 | 15 | 38,705.00 | 1 | 20,440.00 | 2 | 167,140.00 | 6 | 17,831.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
3429241304 | 星桥村 | 1,265,477.16 | 474 | 41,753.87 | 102 | 8,794.81 | 97 | 5,760.00 | 4 | 600.00 | 1 | 1,774.10 | 27 | 615.85 | 10 | 208,138.07 | 435 | 21,907.16 | 1 | 237,577.50 | 6 | 10,800.00 | 13 | 10,560.00 | 7 | 7,000.00 | 7 | 1,116.00 | 9 | 5,146.00 | 25 | 2,400.00 | 1 | 124.00 | 1 | 24,120.00 | 22 | 29,610.00 | 28 | 98,094.00 | 10 | 218,010.00 | 25 | 19,008.00 | 2 | 11,400.00 | 2 | 372.00 | 2 | 4,651.90 | 1 | 1,656.00 | 18 | 124,897.50 | 13 | 60,706.40 | 1 | 20,440.00 | 2 | 840.00 | 1 | 87,604.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
3429241306 | 所村村 | 1,557,592.35 | 572 | 47,497.31 | 113 | 10,241.49 | 116 | 4,320.00 | 3 | 600.00 | 1 | 2,943.65 | 50 | 1,689.35 | 28 | 262,464.55 | 519 | 197,505.00 | 5 | 5,400.00 | 8 | 10,000.00 | 1 | 68,260.00 | 8 | 12,000.00 | 12 | 2,976.00 | 24 | 7,534.00 | 45 | 2,400.00 | 1 | 124.00 | 1 | 28,260.00 | 29 | 42,750.00 | 43 | 266,652.00 | 28 | 281,538.00 | 47 | 77,574.00 | 6 | 5,200.00 | 1 | 744.00 | 4 | 3,322.00 | 1 | 1,932.00 | 21 | 10,220.00 | 1 | 142,175.00 | 15 | 44,080.00 | 4 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3429241312 | 谢村村 | 1,148,555.99 | 406 | 90,050.33 | 84 | 18,984.59 | 85 | 1,440.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,412.50 | 25 | 892.70 | 14 | 236,418.47 | 372 | 206,541.00 | 5 | 15,600.00 | 18 | 16,910.00 | 6 | 5,000.00 | 5 | 1,798.00 | 14 | 3,566.00 | 21 | 2,400.00 | 1 | 124.00 | 1 | 19,080.00 | 19 | 1,800.00 | 1 | 26,010.00 | 25 | 140,058.00 | 13 | 170,814.00 | 24 | 5,200.00 | 1 | 528.00 | 3 | 1,104.00 | 12 | 96,075.00 | 10 | 15,532.40 | 1 | 10,220.00 | 1 | 60,397.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
3429241319 | 敬老院 | 269,472.87 | 49 | 271.87 | 2 | 100.79 | 7 | 1,474.65 | 22 | 118.65 | 2 | 5,358.91 | 26 | 248.00 | 2 | 2,728.00 | 22 | 6,480.00 | 6 | 6,480.00 | 6 | 21,060.00 | 2 | 14,892.00 | 3 | 190,861.00 | 19 | 184.00 | 2 | 19,215.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241321 | 沙提村 | 8,509.80 | 1 | 67.80 | 1 | 248.00 | 1 | 8,194.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241301 | 分流村 | 1,016,190.05 | 390 | 29,505.94 | 231 | 6,547.08 | 232 | 1,440.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,734.55 | 28 | 1,152.60 | 19 | 145,289.98 | 351 | 167,040.00 | 4 | 30,000.00 | 1 | 7,000.00 | 7 | 2,108.00 | 16 | 4,464.00 | 25 | 14,220.00 | 15 | 38,790.00 | 43 | 193,734.00 | 19 | 217,321.00 | 29 | 1,612.00 | 4 | 1,196.00 | 13 | 96,075.00 | 10 | 7,965.00 | 1 | 21,046.90 | 1 | 10,220.00 | 1 | 17,128.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241314 | 杨梅村 | 1,057,698.80 | 350 | 43,536.28 | 287 | 9,636.54 | 287 | 1,440.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,875.80 | 31 | 751.45 | 12 | 179,241.73 | 330 | 7,146.00 | 1 | 212,184.00 | 5 | 3,000.00 | 5 | 10,000.00 | 1 | 24,930.00 | 5 | 7,000.00 | 7 | 1,364.00 | 11 | 5,086.00 | 29 | 19,530.00 | 19 | 20,070.00 | 19 | 118,323.00 | 13 | 250,133.00 | 30 | 1,612.00 | 4 | 16,613.60 | 5 | 1,042.00 | 12 | 48,037.50 | 5 | 7,965.00 | 1 | 32,200.90 | 1 | 34,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3429241316 | 陵阳街 | 332,444.52 | 36 | 35.18 | 1 | 1,508.55 | 24 | 342.79 | 1 | 2,000.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 3,348.00 | 23 | 124.00 | 1 | 7,200.00 | 8 | 4,000.00 | 1 | 10,170.00 | 10 | 200,097.00 | 25 | 17,600.00 | 1 | 184.00 | 2 | 30,607.00 | 1 | 10,220.00 | 1 | 25,785.00 | 2 | 16,223.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241318 | 沙济街道 | 68,371.77 | 9 | 333.35 | 5 | 804.42 | 1 | 4,000.00 | 4 | 620.00 | 5 | 3,960.00 | 4 | 7,560.00 | 7 | 51,094.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241305 | 兰溪村 | 1,016,179.52 | 327 | 12,974.34 | 54 | 11,388.63 | 299 | 1,440.00 | 1 | 600.00 | 1 | 1,644.15 | 26 | 824.90 | 13 | 110,970.90 | 299 | 22,127.10 | 1 | 246,042.00 | 6 | 3,000.00 | 2 | 28,700.00 | 15 | 6,000.00 | 6 | 1,426.00 | 12 | 4,248.00 | 25 | 2,400.00 | 1 | 19,440.00 | 17 | 24,840.00 | 24 | 132,969.00 | 14 | 204,494.00 | 25 | 992.00 | 2 | 3,322.00 | 1 | 1,472.00 | 16 | 23,780.00 | 1 | 118,287.50 | 12 | 7,965.00 | 1 | 10,220.00 | 1 | 14,612.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3429241311 | 上章村 | 1,090,779.83 | 325 | 74,705.19 | 71 | 16,065.83 | 98 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1,011.35 | 18 | 1,124.35 | 18 | 171,661.13 | 296 | 18,544.68 | 1 | 206,541.00 | 5 | 6,600.00 | 10 | 83,900.00 | 3 | 5,000.00 | 5 | 1,984.00 | 16 | 2,790.00 | 15 | 17,010.00 | 14 | 18,720.00 | 18 | 177,465.00 | 18 | 150,321.00 | 19 | 992.00 | 4 | 11,959.80 | 4 | 1,196.00 | 13 | 67,252.50 | 7 | 11,795.00 | 1 | 10,220.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | 13,251.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3429241313 | 崇觉村 | 1,163,826.91 | 410 | 66,717.03 | 237 | 14,520.43 | 237 | 600.00 | 1 | 1,796.70 | 28 | 802.30 | 12 | 164,132.45 | 382 | 172,683.00 | 4 | 26,400.00 | 26 | 29,000.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 1,488.00 | 12 | 5,704.00 | 26 | 124.00 | 1 | 16,830.00 | 15 | 23,130.00 | 21 | 123,036.00 | 13 | 292,140.00 | 27 | 8,694.00 | 1 | 3,900.00 | 1 | 1,736.00 | 4 | 5,982.00 | 2 | 1,380.00 | 15 | 23,780.00 | 1 | 96,075.00 | 10 | 10,220.00 | 1 | 840.00 | 1 | 31,802.00 | 3 | 39,314.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3429241315 | 梅山村 | 2,265,687.83 | 689 | 125,930.82 | 179 | 28,376.00 | 229 | 5,760.00 | 4 | 600.00 | 1 | 3,322.20 | 53 | 2,695.05 | 41 | 403,585.00 | 654 | 22,127.16 | 1 | 212,184.00 | 5 | 12,000.00 | 14 | 30,000.00 | 1 | 178,310.00 | 11 | 5,000.00 | 5 | 4,898.00 | 40 | 10,106.00 | 49 | 4,800.00 | 2 | 248.00 | 2 | 39,960.00 | 34 | 4,000.00 | 1 | 34,380.00 | 34 | 417,798.00 | 41 | 465,109.00 | 54 | 7,422.00 | 2 | 22,800.00 | 2 | 992.00 | 4 | 17,943.70 | 6 | 1,840.00 | 20 | 115,290.00 | 12 | 21,046.90 | 1 | 10,220.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | 39,754.00 | 2 | ||||||||||||||||||
3429241324 | 谢村村 | 6,266.43 | 2 | 4,916.04 | 1 | 1,088.14 | 1 | 262.25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241309 | 清泉村 | 868,987.16 | 271 | 6,343.73 | 25 | 1,624.87 | 32 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1,384.25 | 22 | 1,113.05 | 17 | 85,014.36 | 227 | 594.00 | 1 | 195,255.00 | 5 | 34,100.00 | 9 | 3,000.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 2,108.00 | 17 | 3,690.00 | 21 | 22,230.00 | 21 | 1,800.00 | 1 | 25,290.00 | 25 | 170,856.00 | 17 | 176,300.00 | 22 | 992.00 | 5 | 6,645.90 | 2 | 736.00 | 8 | 57,645.00 | 6 | 65,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241302 | 分石村 | 1,198,913.79 | 396 | 80,795.73 | 335 | 20,765.70 | 345 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 1,452.05 | 24 | 1,293.85 | 20 | 200,829.46 | 379 | 172,683.00 | 4 | 8,400.00 | 8 | 40,000.00 | 2 | 57,000.00 | 5 | 8,000.00 | 7 | 2,572.00 | 19 | 4,992.00 | 24 | 124.00 | 1 | 13,860.00 | 12 | 23,310.00 | 21 | 222,714.00 | 20 | 213,957.00 | 22 | 17,600.00 | 1 | 868.00 | 4 | 3,322.00 | 1 | 828.00 | 9 | 76,860.00 | 8 | 23,207.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241307 | 南阳村 | 1,739,533.54 | 659 | 91,619.68 | 98 | 20,615.14 | 105 | 5,760.00 | 4 | 600.00 | 1 | 3,350.45 | 53 | 1,887.10 | 30 | 279,738.77 | 619 | 5,976.00 | 2 | 167,040.00 | 4 | 600.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 47,600.00 | 2 | 5,000.00 | 5 | 3,000.00 | 1 | 3,348.00 | 27 | 9,424.00 | 51 | 124.00 | 1 | 38,880.00 | 32 | 36,900.00 | 31 | 294,840.00 | 30 | 391,635.00 | 47 | 51,270.00 | 5 | 17,600.00 | 1 | 1,984.00 | 5 | 3,988.00 | 1 | 1,656.00 | 18 | 20,440.00 | 2 | 118,287.50 | 12 | 32,913.00 | 1 | 21,046.90 | 1 | 840.00 | 1 | 51,570.00 | 3 | ||||||||||||||||||
3429241308 | 黄石溪村 | 2,206,497.63 | 663 | 81,047.85 | 100 | 17,859.75 | 98 | 2,880.00 | 2 | 600.00 | 1 | 3,757.25 | 59 | 1,333.40 | 21 | 344,745.43 | 585 | 9,772.95 | 1 | 197,505.00 | 5 | 6,600.00 | 5 | 30,000.00 | 1 | 230,280.00 | 48 | 6,000.00 | 6 | 2,294.00 | 19 | 10,912.00 | 57 | 7,200.00 | 3 | 496.00 | 4 | 41,940.00 | 43 | 53,010.00 | 52 | 214,041.00 | 22 | 518,542.00 | 62 | 1,508.00 | 1 | 70,400.00 | 4 | 1,488.00 | 6 | 5,982.00 | 2 | 3,036.00 | 33 | 10,220.00 | 1 | 23,780.00 | 1 | 277,465.00 | 29 | 31,802.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3429241310 | 沙埂村 | 1,845,333.05 | 616 | 149,820.13 | 292 | 34,355.71 | 281 | 9,360.00 | 6 | 600.00 | 1 | 3,062.30 | 47 | 1,474.65 | 25 | 343,733.76 | 574 | 251,685.00 | 6 | 14,400.00 | 13 | 22,900.00 | 1 | 7,000.00 | 7 | 2,604.00 | 22 | 9,890.00 | 46 | 4,800.00 | 2 | 36,720.00 | 29 | 43,380.00 | 39 | 230,271.00 | 23 | 471,081.00 | 49 | 9,300.00 | 1 | 868.00 | 3 | 1,288.00 | 14 | 20,440.00 | 2 | 105,682.50 | 11 | 10,220.00 | 1 | 60,397.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241317 | 南阳街 | 45,723.20 | 4 | 271.20 | 4 | 620.00 | 4 | 44,832.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241322 | 上章村 | 8,077.35 | 5 | 580.18 | 1 | 128.42 | 1 | 84.75 | 3 | 1,000.00 | 1 | 218.00 | 2 | 1,080.00 | 1 | 4,986.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 22,339,062.57 | 7462 | 1,044,036.84 | 2357 | 33,915.60 | 1 | 239,988.57 | 2705 | 56,880.00 | 40 | 9,000.00 | 15 | 38,143.15 | 606 | 20,260.90 | 320 | 3,419,448.96 | 6789 | 94,479.05 | 5 | 13,716.00 | 4 | 2,997,977.40 | 74 | 128,400.00 | 146 | 160,000.00 | 8 | 929,620.00 | 129 | 105,000.00 | 104 | 9,000.00 | 3 | 37,014.00 | 298 | 106,032.00 | 573 | 33,600.00 | 14 | 1,798.00 | 15 | 409,530.00 | 368 | 3,600.00 | 2 | 8,000.00 | 2 | 519,840.00 | 497 | 3,204,951.00 | 321 | 4,524,658.00 | 542 | 693,734.00 | 75 | 191,400.00 | 17 | 17,640.00 | 61 | 95,030.70 | 30 | 22,846.00 | 250 | 71,540.00 | 7 | 71,340.00 | 3 | 1,698,355.00 | 177 | 23,895.00 | 3 | 102,225.00 | 3 | 183,375.40 | 7 | 166,720.00 | 16 | 2,520.00 | 3 | 706,051.00 | 40 | 143,501.00 | 9 | |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问