索引号: | 11341823003291720Y/202402-00008 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县新河镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 青阳县新河镇2024年2月份农村低保对象发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-02-26 | |
废止日期: |
青阳县新河镇2024年2月份农村低保对象发放花名册 | |||||||||
填报单位: 新河镇人民政府 | |||||||||
序号 | 户主姓名 | 住 址 | 保障人口 | 类别 | 月保障 金额 |
分类施保增加金额 | 本次发放合计金额 | 开户人 | 备注 |
1 | 凤玉宝 | 常洲村二组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 凤玉宝 | |
2 | 钱胜军 | 常洲村五组 | 2 | 一类 | 1156 | 289 | 1445 | 胡付香 | 脱贫户 |
3 | 王思思 | 常洲村四组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 王思思 | 脱贫户 |
4 | 陈银娣 | 常洲村四组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 陈银娣 | |
5 | 陈梅花 | 常州村一组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 陈梅花 | |
6 | 陈希美 | 常州村一组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 陈希美 | |
7 | 徐卫春 | 常洲村二组 | 3 | 二类 | 1431 | 190 | 1621 | 徐卫春 | |
8 | 章来家 | 常洲村五组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 章来家 | 脱贫户 |
9 | 程斌 | 常洲村二组 | 4 | 三类 | 1504 | 150 | 1654 | 程斌 | |
10 | 朱九海 | 常洲村五组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 朱九海 | |
11 | 宋秀英 | 常洲村五组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 宋秀英 | 脱贫户 |
12 | 查慧丽 | 常洲村二组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 章礼春 | |
13 | 刘爱荣 | 常洲村二组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 郑武 | |
14 | 张礼梅 | 常洲村三组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 王转标 | |
15 | 章礼安 | 常洲村五组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 章礼安 | |
16 | 谢燕晨 | 常洲村二组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 谢燕晨 | |
17 | 杨保东 | 常洲村二组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 杨保东 | |
18 | 姚惯爱 | 常洲村五组 | 4 | 三类 | 1504 | 113 | 1617 | 俞冬昌 | |
19 | 施菊先 | 常洲村四组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 吴明龙 | |
20 | 何能保 | 常洲村五组 | 3 | 三类 | 1128 | 75 | 1203 | 何能保 | |
21 | 罗文明 | 常洲村三组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 罗文明 | 脱贫户 |
22 | 吴学锋 | 常洲村三组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 吴醒美 | |
23 | 龚正娟 | 洪山村七组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 龚正娟 | 脱贫户 |
24 | 陈俊 | 洪山村二组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 陈乐兵 | 脱贫户 |
25 | 陈永胜 | 洪山村五组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 陈永胜 | |
26 | 汪胜祥 | 洪山村七组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 汪胜祥 | 脱贫户 |
27 | 江竹信 | 洪山村八组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 王赞明 | |
28 | 陈永发 | 洪山村二组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 陈永发 | 脱贫户 |
29 | 陈卫兵 | 洪山村一组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 陈卫兵 | |
30 | 李玉娣 | 洪山村八组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 李玉娣 | |
31 | 甘峰 | 洪山村八组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 甘峰 | |
32 | 何平权 | 洪山村五组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 何平权 | |
33 | 罗秀丽 | 洪山村三组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 张业广 | |
34 | 刘雪梅 | 洪山村六组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 施运动 | |
35 | 陶芳奎 | 洪山村一组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 陶芳奎 | |
36 | 吴清义 | 洪山村七组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 梅奎来 | |
37 | 钱爱珍 | 洪山村六组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 钱爱珍 | |
38 | 李月英 | 洪山村六组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 李月英 | |
39 | 钟俊浒 | 洪山村九组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 钟华胜 | |
40 | 孙月红 | 老山村方家组 | 3 | 三类 | 1128 | 113 | 1241 | 孙月红 | |
41 | 刘爱云 | 老山村野坂组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 刘爱云 | 边缘户 |
42 | 章金萍 | 老山村野坂组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 章金萍 | 脱贫户 |
43 | 朱永亮 | 老山村方家组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 李毕成 | |
44 | 孙连子 | 老山村老山组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 施家富 | |
45 | 洪国祥 | 老山村方家组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 洪雪凤 | |
46 | 佘爱芝 | 老山村佘家组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 张鸿 | |
47 | 郭付贵 | 十里岗光荣4组 | 1 | 二类 | 477 | 0 | 477 | 张春翠 | 1月新增 |
48 | 程得青 | 十里岗黄檀八组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 程得青 | 1月新增 |
49 | 王长明 | 十里岗黄檀6组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 王长明 | |
50 | 周桃珍 | 十里岗黄檀12组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 周桃珍 | 脱贫户 |
51 | 刘小羊 | 十里岗黄檀1组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 刘小羊 | 脱贫户 |
52 | 张桂花 | 十里岗黄檀1组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 张桂花 | 脱贫户 |
53 | 杨文靖 | 十里岗黄檀3组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 杨小牛 | 脱贫户 |
54 | 伍丹丹 | 十里岗黄檀9组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 伍万荣 | 脱贫户 |
55 | 倪江安 | 十里岗黄檀11组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 倪丙恩 | 脱贫户 |
56 | 熊俊 | 十里岗黄檀11组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 熊国前 | 脱贫户 |
57 | 王晓龙 | 十里岗黄檀15组 | 2 | 二类 | 954 | 238 | 1192 | 王晓龙 | 王晓龙去世(删除一人),户主变更李金华 |
58 | 江春中 | 十里岗黄檀6组 | 3 | 三类 | 1128 | 301 | 1429 | 江春中 | 脱贫户 |
59 | 王友芝 | 十里岗光荣3组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 王友芝 | 脱贫户 |
60 | 张玉喜 | 十里岗光荣4组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 张玉喜 | 脱贫户 |
61 | 陈重旦 | 十里岗光荣4组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 陈重旦 | 脱贫户 |
62 | 田伟 | 十里岗光荣6组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 刘菊花 | 脱贫户 |
63 | 江春如 | 十里岗黄檀6组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 江春如 | |
64 | 龙杏花 | 十里岗万春2组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 龙杏花 | 脱贫户 |
65 | 王菊英 | 十里岗万春2组 | 3 | 二类 | 1431 | 333 | 1764 | 王菊英 | 脱贫户 |
66 | 高连胜 | 十里岗万春5组 | 2 | 二类 | 954 | 238 | 1192 | 高连胜 | 脱贫户 |
67 | 王玉 | 十里岗黄檀6组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 倪华 | 脱贫户 |
68 | 王火才 | 十里岗万春2组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 王火才 | 脱贫户 |
69 | 王小红 | 十里岗光荣5组 | 2 | 一类 | 1156 | 173 | 1329 | 王小红 | 脱贫户 |
70 | 谢桂花 | 十里岗光荣4组 | 3 | 三类 | 1128 | 225 | 1353 | 谢桂花 | 脱贫户 |
71 | 王胜青 | 十里岗黄檀五组 | 3 | 三类 | 1128 | 225 | 1353 | 王胜青 | |
72 | 汪多香 | 十里岗黄檀十二组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 汪多香 | 脱贫户 |
73 | 陈西元 | 十里岗黄檀四组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 陈西元 | 脱贫户 |
74 | 王香子 | 十里岗万春六组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 王香子 | 脱贫户 |
75 | 霍东初 | 十里岗光荣三组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 霍东初 | 脱贫户 |
76 | 陈兰 | 十里岗黄檀一组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 陈兰 | 脱贫户 |
77 | 周三九 | 十里岗万春二组 | 4 | 三类 | 1504 | 188 | 1692 | 周三九 | |
78 | 谷太平 | 十里岗光荣三组 | 4 | 三类 | 1504 | 150 | 1654 | 谷太平 | |
79 | 章美芳 | 十里岗黄檀一组 | 2 | 一类 | 1156 | 173 | 1329 | 汪介华 | |
80 | 操小红 | 十里岗光荣六组 | 2 | 二类 | 954 | 238 | 1192 | 操小红 | 脱贫户 |
81 | 张建新 | 十里岗万春五组 | 3 | 一类 | 1734 | 173 | 1907 | 张建新 | |
82 | 江赵明 | 十里岗黄檀五组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 汪满水 | |
83 | 丁行 | 十里岗光荣六组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 丁柏龙 | |
84 | 王胜美 | 十里岗万春一组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 王凯 | |
85 | 钱翠荣 | 十里岗黄檀八组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 许永根 | |
86 | 洪亮满 | 十里岗黄檀一组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 洪亮满 | |
87 | 倪冬发 | 十里岗村黄檀十一组 | 1 | 二类 | 477 | 0 | 477 | 倪冬发 | |
88 | 黄文学 | 十里岗万春二组 | 4 | 三类 | 1504 | 188 | 1692 | 黄文学 | |
89 | 宋富蓉 | 十里岗村黄檀六组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 周月山 | |
90 | 胡毛牙 | 十里岗村黄檀十组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 胡毛牙 | |
91 | 余梦松 | 十里岗村黄檀十组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 余梦松 | |
92 | 张凤娟 | 十里岗光荣七组 | 2 | 二类 | 954 | 0 | 954 | 李忠华 | |
93 | 黄冲胜 | 十里岗光荣七组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 黄冲胜 | |
94 | 胡青 | 团结村九组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 胡青 | 边缘户 |
95 | 蔡桃花 | 团结村三组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 蔡桃花 | |
96 | 张双全 | 团结村七组 | 3 | 三类 | 1128 | 75 | 1203 | 张双全 | |
97 | 施小年 | 团结村五组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 王双胜 | |
98 | 王东荣 | 团结村六组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 郑光明 | |
99 | 陈培志 | 团结村七组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 陈培志 | |
100 | 吴忠心 | 团结村九组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 吴忠心 | |
101 | 苏翠平 | 团结村四组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 蔡黄朋 | |
102 | 朱来发 | 团结村二组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 朱来发 | 脱贫户 |
103 | 王大寨 | 团结村九组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 章正友 | 脱贫户 |
104 | 方东红 | 团结村九组 | 3 | 二类 | 1431 | 286 | 1717 | 方东红 | 脱贫户 |
105 | 占邦本 | 团结村五组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 占邦本 | 脱贫户 |
106 | 周满霞 | 团结村五组 | 1 | 二类 | 477 | 0 | 477 | 王桂华 | |
107 | 李小羊 | 团结村一组 | 3 | 二类 | 1431 | 333 | 1764 | 李小羊 | 脱贫户 |
108 | 李炎 | 团结村六组 | 3 | 一类 | 1734 | 289 | 2023 | 李取根 | |
109 | 徐荣宝 | 团结村五组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 张小霞 | |
110 | 周来喜 | 团结村七组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 周来喜 | |
111 | 叶木胜 | 团结村一组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 叶木胜 | |
112 | 李冬胜 | 团结村五组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 李五九 | |
113 | 陶成兵 | 团结村二组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 陶大荣 | 脱贫户 |
114 | 江双子 | 团结村二组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 江双子 | |
115 | 吴国荣 | 团结村六组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 吴国荣 | |
116 | 周敏 | 团结村三组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 周新年 | |
117 | 周福祥 | 团结村七组 | 2 | 一类 | 1156 | 289 | 1445 | 周福祥 | |
118 | 方和平 | 团结村一组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 方和平 | |
119 | 蔡龙梅 | 团结村四组 | 3 | 三类 | 1128 | 113 | 1241 | 欧阳家国 | |
120 | 胡金玉 | 团结村二组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 钱礼龙 | 1月新增 |
121 | 吴文发 | 陀龙村跃进组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 吴文发 | 1月新增 |
122 | 张清英 | 陀龙村新发组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 张清英 | 1月新增 |
123 | 张枝元 | 陀龙村春风组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 张回乡 | 1月新增 |
124 | 罗家平 | 陀龙村新生组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 罗家平 | |
125 | 罗家宽 | 陀龙村新生组 | 6 | 二类 | 2256 | 338 | 2594 | 罗家宽 | 脱贫户 |
126 | 徐莲子 | 陀龙村河山组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 徐莲子 | 脱贫户 |
127 | 罗香芝 | 陀龙村新生组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 朱桂凤 | |
128 | 罗国富 | 陀龙村红旗组 | 2 | 一类 | 1156 | 173 | 1329 | 罗国富 | 脱贫户 |
129 | 陈传富 | 陀龙村前进组 | 3 | 二类 | 1431 | 333 | 1764 | 陈传富 | 脱贫户 |
130 | 钱叶根 | 陀龙村高建组 | 2 | 一类 | 1156 | 173 | 1329 | 钱叶根 | 边缘户 |
131 | 钱小寿 | 陀龙村高建组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 钱小寿 | 脱贫户 |
132 | 何宏堂 | 陀龙村春风组 | 3 | 三类 | 1128 | 301 | 1429 | 何宏堂 | 脱贫户 |
133 | 杨和发 | 陀龙村跃进组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 杨和发 | 脱贫户 |
134 | 吕桃花 | 陀龙村春风组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 任根旺 | |
135 | 罗冬狗 | 陀龙村新生组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 罗冬狗 | 脱贫户 |
136 | 章传根 | 陀龙村新发组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 章传根 | |
137 | 罗萍桃 | 陀龙村前进组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 樊仲根 | |
138 | 樊仲苗 | 陀龙村前进组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 樊仲苗 | |
139 | 夏常义 | 陀龙村春风组 | 3 | 一类 | 1734 | 405 | 2139 | 夏常义 | 1月调剂金加1347共3486 |
140 | 杨中文 | 陀龙村跃进组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 杨和平 | |
141 | 罗翠娥 | 陀龙村红旗组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 罗翠娥 | |
142 | 吴兴丰 | 陀龙村跃进组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 吴小珍 | |
143 | 朱沈成 | 陀龙村高建组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 朱远银 | |
144 | 马启英 | 陀龙村春风组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 沙年宝 | |
145 | 王毛子 | 陀龙村跃进组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 罗东 | |
146 | 罗邦国 | 陀龙村红旗组 | 2 | 一类 | 1156 | 173 | 1329 | 罗邦国 | |
147 | 孙金香 | 乌龙村中心组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 罗梦凡 | 脱贫户 |
148 | 罗邦庆 | 乌龙村红星组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 罗邦庆 | |
149 | 罗进中 | 乌龙村红星组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 罗进中 | 脱贫户 |
150 | 叶明星 | 乌龙村新建组 | 2 | 二类 | 954 | 238 | 1192 | 叶明星 | 脱贫户 |
151 | 刘利 | 乌龙村新中组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 刘小黑 | |
152 | 柯桃英 | 乌龙村新建组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 柯桃英 | |
153 | 罗双保 | 乌龙村罗村组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 罗双保 | |
154 | 王嫦娥 | 乌龙村新建组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 王嫦娥 | 12新增 |
155 | 罗海霞 | 乌龙村桥南组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 罗接新 | 12新增 |
156 | 苏来才 | 向阳村一组 | 4 | 三类 | 1504 | 339 | 1843 | 苏来才 | 脱贫户 |
157 | 王立根 | 向阳村一组 | 2 | 三类 | 752 | 0 | 752 | 王立根 | |
158 | 王昊宇 | 向阳村一组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 谈玉霞 | 脱贫户(户主变更为儿子王昊宇,谈玉霞取消) |
159 | 王亚红 | 向阳村一组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 王立友 | |
160 | 左克发 | 向阳村二组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 左克发 | 脱贫户 |
161 | 徐友林 | 向阳村二组 | 2 | 三类 | 752 | 226 | 978 | 徐友林 | |
162 | 高秀芝 | 向阳村三组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 高秀芝 | |
163 | 章成家 | 向阳村四组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 章成家 | |
164 | 王有偶 | 向阳村四组 | 3 | 三类 | 1128 | 150 | 1278 | 王有偶 | 脱贫户 |
165 | 唐立军 | 向阳村五组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 唐立军 | 脱贫户 |
166 | 张书菊 | 向阳村五组 | 3 | 二类 | 1431 | 190 | 1621 | 张书菊 | 脱贫户 |
167 | 唐晓龙 | 向阳村六组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 唐晓龙 | 脱贫户 |
168 | 汪权 | 向阳村六组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 汪树友 | 贫困户 |
169 | 陈秀友 | 向阳村六组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 陈秀友 | |
170 | 周代娣 | 向阳村六组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 陶东发 | |
171 | 陈木生 | 向阳村七组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 陈木生 | 脱贫户 |
172 | 钱移祥 | 向阳村七组 | 2 | 二类 | 954 | 286 | 1240 | 钱移祥 | |
173 | 张杏娣 | 向阳村七组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 钱银春 | |
174 | 钱根生 | 向阳村七组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 钱根生 | |
175 | 许克俭 | 向阳村八组 | 3 | 三类 | 1128 | 263 | 1391 | 许克俭 | 脱贫户 |
176 | 李月红 | 向阳村八组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 陈银斗 | |
177 | 李爱花 | 向阳村八组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 李爱花 | |
178 | 王玉珍 | 向阳村九组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 王玉珍 | 脱贫户 |
179 | 钱小翠 | 向阳村九组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 朱长胜 | |
180 | 朱双凤 | 向阳村十组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 朱双凤 | |
181 | 吴秀生 | 向阳村十组 | 1 | 二类 | 578 | 173 | 751 | 吴秀进 | 脱贫户 |
182 | 张承成 | 向阳村十二组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 张承成 | |
183 | 钱四九 | 向阳村十组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 钱四九 | |
184 | 罗小寿 | 向阳村七组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 吴红树 | |
185 | 施桂珍 | 向阳村五组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 施桂珍 | |
186 | 施增兵 | 向阳村三组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 施增兵 | |
187 | 徐志俊 | 向阳村九组 | 1 | 一类 | 578 | 116 | 694 | 王玉珍 | |
188 | 谢敬业 | 新建村方村组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 谢敬业 | 1月新增 |
189 | 方家广 | 新建村方村组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 方家广 | 脱贫户 |
190 | 方先满 | 新建村河东组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 方先满 | 脱贫户 |
191 | 巴小雨 | 新建村大冲组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 巴运水 | 脱贫户 |
192 | 巴爱梅 | 新建村巴村组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 汪锡锋 | |
193 | 施腊花 | 新建村巴村组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 巴敏 | |
194 | 王芳 | 新建村上潮组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 王芳 | 脱贫户 |
195 | 邬德宝 | 新建村上潮组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 邬德宝 | 脱贫户 |
196 | 周正贵 | 新建村巴村组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 周正贵 | 脱贫户 |
197 | 周桃元 | 新建村新村组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 周桃元 | 脱贫户 |
198 | 吴民举 | 新建村水磨组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 吴民举 | |
199 | 王盛青 | 新建村方村组 | 2 | 二类 | 954 | 143 | 1097 | 王盛青 | 脱贫户 |
200 | 胡双月 | 新建村新村组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 胡双月 | 脱贫户 |
201 | 王根生 | 新建村河东组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 王根生 | |
202 | 王家友 | 新建村下潮组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 王家友 | 脱贫户 |
203 | 汪二龙 | 新建村新村组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 汪长来 | |
204 | 王巧英 | 新建村巴村组 | 3 | 二类 | 1431 | 285 | 1716 | 王巧英 | |
205 | 江小林 | 新建村新发组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 江小林 | 脱贫户 |
206 | 王懿 | 新建村新建组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 方利珍 | |
207 | 巴猛意 | 新建村巴村组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 巴有根 | |
208 | 方来信 | 新建村下潮组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 方来信 | |
209 | 吴明姜 | 新建村新发组 | 2 | 三类 | 752 | 150 | 902 | 吴明姜 | |
210 | 游小牛 | 新建村上潮组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 游小牛 | 脱贫户 |
211 | 张连友 | 杨梅桥村安山三组 | 2 | 一类 | 1156 | 116 | 1272 | 张连友 | |
212 | 章菊香 | 杨梅桥村留冲组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 章菊香 | |
213 | 马亚飞 | 杨梅桥江梅七组 | 3 | 三类 | 1128 | 188 | 1316 | 王锋 | |
214 | 叶先贵 | 杨梅桥江梅一组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 聂红友 | 脱贫户 |
215 | 王庆林 | 杨梅桥江梅六组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 王庆林 | 脱贫户 |
216 | 刘月有 | 杨梅桥江梅二组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 刘月有 | 脱贫户 |
217 | 施庆余 | 杨梅桥江梅七组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 施庆余 | 脱贫户 |
218 | 陈子礼 | 杨梅桥江梅七组 | 5 | 三类 | 1880 | 188 | 2068 | 陈子礼 | 脱贫户 |
219 | 曹云飞 | 杨梅桥安山二组 | 2 | 三类 | 752 | 188 | 940 | 曹云飞 | 脱贫户 |
220 | 章月保 | 杨梅桥安山四组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 章月保 | 脱贫户 |
221 | 钱浪 | 杨梅桥江梅四组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 钱浪 | |
222 | 王平华 | 杨梅桥村凤形组 | 3 | 一类 | 1734 | 289 | 2023 | 王德财 | 脱贫户 |
223 | 王德胜 | 杨梅桥村凤形组 | 2 | 三类 | 752 | 113 | 865 | 王德胜 | 脱贫户 |
224 | 周长生 | 杨梅桥村桥东组 | 2 | 三类 | 752 | 75 | 827 | 周长生 | 脱贫户 |
225 | 章小宽 | 杨梅桥安山三组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 章小宽 | 脱贫户 |
226 | 胡俊 | 杨梅桥村王岭组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 胡德发 | 脱贫户 |
227 | 杨小狗 | 杨梅桥安山一组 | 1 | 三类 | 376 | 75 | 451 | 杨小狗 | 脱贫户 |
228 | 王荣子 | 杨梅桥安山四组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 王荣子 | 脱贫户 |
229 | 胡伟伟 | 杨梅桥村桥东组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 胡晓平 | 脱贫户 |
230 | 曾艳霜 | 杨梅桥江梅五组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 曾祥玉 | 脱贫户 |
231 | 刘仁寿 | 杨梅桥安山一组 | 3 | 三类 | 1128 | 75 | 1203 | 刘仁寿 | |
232 | 吕根财 | 杨梅桥安山四组 | 4 | 三类 | 1504 | 225 | 1729 | 吕根财 | 脱贫户 |
233 | 刘有正 | 杨梅桥江梅二组 | 1 | 一类 | 578 | 173 | 751 | 刘有正 | 边缘户 |
234 | 杨根保 | 杨梅桥安山一组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 杨根保 | |
235 | 程双龙 | 杨梅桥安山四组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 程双龙 | |
236 | 兰国有 | 杨梅桥江梅二组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 兰国有 | |
237 | 高晟哲 | 杨梅桥村安山二组 | 2 | 二类 | 954 | 95 | 1049 | 高跃年 | |
238 | 高正琴 | 杨梅桥村安山二组 | 1 | 三类 | 376 | 113 | 489 | 闻兴福 | |
239 | 孙云龙 | 杨梅桥村安山三组 | 1 | 三类 | 376 | 0 | 376 | 孙云龙 | |
240 | 王先志 | 杨梅桥村王岭组 | 3 | 二类 | 1431 | 95 | 1526 | 王先志 | |
241 | 张卫东 | 周桥村一组 | 2 | 二类 | 954 | 286 | 1240 | 张卫东 | |
242 | 刘素子 | 周桥村一组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 鲁少宽 | 脱贫户 |
243 | 胡阿炳 | 周桥村二组 | 3 | 二类 | 1431 | 95 | 1526 | 胡才保 | |
244 | 施桂香 | 周桥村三组 | 1 | 二类 | 477 | 95 | 572 | 伍德怀 | 脱贫户 |
245 | 周名元 | 周桥村三组 | 1 | 二类 | 477 | 143 | 620 | 周名元 | 脱贫户 |
