索引号: | 11341823MB1E45262T/202401-00010 | 组配分类: | 租金收取 |
发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2023年12月保障房租金收取情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-05 | |
废止日期: |
2023年12月保障房租金收取情况 | |||||||
姓名 | 身份证 | 租金年度月份 | 应缴租金 | 实收租金 | 房号 | 未足额收取原因 | 收取方式 |
檀磊 | 342901*******1217 | 2023.11.1-2024.10.31 | 936 | 936 | 光明新村7栋502-3 | 无 | 现金 |
王占西 | 340224******0012 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋211 | 无 | 现金 |
汪强 | 342923******0033 | 2022.1.15-2024.1.15 | 4320 | 4320 | 和平新村9栋501-2 | 无 | 现金 |
陆媛 | 342923******4842 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋412 | 无 | 现金 |
刘观方 | 340803******201X | 2023.11-2024.11 | 1188 | 1188 | 和平新村3栋503-1 | 无 | 现金 |
黄治明 | 342901******741X | 2023.11-2024.11 | 900 | 900 | 和平新村3栋503-2 | 无 | 现金 |
吴爱国 | 342901******3416 | 2023.11-2024.11 | 756 | 756 | 和平新村3栋503-3 | 无 | 现金 |
杨翠花 | 342923******6648 | 2023.12.1-2024.11.30 | 300 | 300 | 碧桃园4栋101 | 无 | 现金 |
王倩 | 342901******3482 | 2023.12.5-2024.12.5 | 864 | 864 | 光明新村6栋502-2 | 无 | 现金 |
楼浙安 | 340224******003X | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋402 | 无 | 现金 |
朱晓和 | 340224******2811 | 2023.12.1-2024.11.30 | 300 | 300 | 碧桃园9栋308 | 无 | 现金 |
方伟佳 | 342901******602X | 2022.10.18-2023.10.18 | 1188 | 1188 | 和平新村14栋502-2 | 无 | 现金 |
常春红 | 3****************4 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋402 | 无 | 现金 |
杨筱秋 | 340224******0021 | 2023.1.15-2024.1.15 | 1440 | 1440 | 和平新村16栋110 | 无 | 现金 |
曹金霞 | 340224******004X | 2023.1-2023.12 | 1368 | 1368 | 九子东路1栋107 | 无 | 现金 |
宁再兴 | 342923******0034 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋309 | 无 | 现金 |
程漫 | 342923******4029 | 2023.12.18-2024.12.18 | 720 | 720 | 光明新村39栋503-3 | 无 | 现金 |
胡杨 | 342225******1584 | 2023.12.18-2024.12.18 | 864 | 864 | 光明新村39栋503-2 | 无 | 现金 |
邱青 | 342923******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋302 | 无 | 现金 |
汤清润 | 342923******4820 | 2023.12.16-2024.12.15 | 1512 | 1512 | 和平新村15栋502-2 | 无 | 现金 |
章珂 | 342901******6022 | 2023.12.22-2024.12.22 | 1332 | 1332 | 和平新村15栋504-2 | 无 | 现金 |
洪君 | 342901******4860 | 2023.12.22-2024.12.22 | 1476 | 1476 | 和平新村15栋504-1 | 无 | 现金 |
王振华 | 342923******1215 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋401 | 无 | 现金 |
何卫华 | 342923******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋305 | 无 | 现金 |
徐国华 | 342923******0012 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋401 | 无 | 现金 |
李亚 | 342425******2427 | 2023.12.27-2024.12.27 | 972 | 972 | 光明新村16栋504-1 | 无 | 现金 |
邢立平 | 340224*******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋105 | 无 | 现金 |
庄清 | 340224******0034 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋410 | 无 | 现金 |
秦腊英 | 340223******2525 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路4栋302 | 无 | 现金 |
傅文祥 | 340224******0012 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园3栋209 | 无 | 现金 |
陶小斌 | 342923******2017 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路2栋202 | 无 | 现金 |
曹艳 | 341002******062X | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋505 | 无 | 现金 |
荣俊 | 342923******0711 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋111 | 无 | 现金 |
张礼平 | 342923******0037 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋411 | 无 | 现金 |
柏玲 | 340224*******0740 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋201 | 无 | 现金 |
陈翔翔 | 342901******6436 | 2022.12.14-2023.12.13 | 1008 | 1008 | 和平新村8栋502-3 | 无 | 现金 |
钱映 | 342923******0729 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋508 | 无 | 现金 |
陈法亲 | 340224*****0250 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋307 | 无 | 现金 |
王文华 | 340224******0724 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋403 | 无 | 现金 |
胡满昌 | 340224******0013 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋110 | 无 | 现金 |
张士荣 | 340224******0030 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋303 | 无 | 现金 |
张丽 | 342923*******0065 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋409 | 无 | 现金 |
朱红霞 | 342923******0107 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋307 | 无 | 现金 |
罗建华 | 340224******0059 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋210 | 无 | 现金 |
王律本 | 340224******0011 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋211 | 无 | 现金 |
徐劲松 | 340224******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋310 | 无 | 现金 |
张芳 | 342622******6825 | 2023.9.10-2024.9.10 | 1404 | 1404 | 和平新村15栋501-1 | 无 | 现金 |
钟璐璐 | 340721******0020 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1512 | 1512 | 和平新村6栋501-1 | 无 | 现金 |
张志东 | 342923******0012 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋209 | 无 | 现金 |
吴芙蓉 | 342923******0021 | 2024.2-2025.2 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋112 | 无 | 现金 |
程学文 | 341723******2611 | 2023.12.17-2024.12.17 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋503 | 无 | 现金 |
施蕾 | 342901******5840 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1368 | 1368 | 光明新村9栋503-1 | 无 | 现金 |
陆丹丹 | 340823******4423 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1044 | 1044 | 光明新村9栋503-3 | 无 | 现金 |
吴梦婷 | 342901******2847 | 2023.12.12.-2024.12.12 | 1188 | 1188 | 光明新村37栋504-1 | 无 | 现金 |
汤玉莲 | 342923******7626 | 2024.1-2024.12 | 300 | 300 | 光明新村11栋502-1 | 无 | 现金 |
吴旋 | 3****************4 | 2023.12.14-2024.12.13 | 900 | 900 | 和平新村4栋505-2 | 无 | 现金 |
陈婷婷 | 3****************2 | 2023.12.14-2024.12.13 | 756 | 756 | 和平新村4栋505-3 | 无 | 现金 |
胡敏娟 | 3****************0 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1512 | 1512 | 光明新村25栋506-4 | 无 | 现金 |
吴翠华 | 3****************8 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋512 | 无 | 现金 |
周智敏 | 340224*******0012 | 2023.1-2023.12 | 300 | 300 | 南华小区412 | 无 | 现金 |
张学军 | 342923******0075 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋306 | 无 | 现金 |
藕桂丽 | 340224******002X | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋103 | 无 | 现金 |
戴冬梅 | 340224*******2927 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋402 | 无 | 现金 |
沈芳琳 | 342901******144X | 2023.12.9-2024.12.9 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋504 | 无 | 现金 |
吴伟 | 340123******4876 | 2023.12.27-2024.12.27 | 1548 | 1548 | 光明新村25栋504-3 | 无 | 现金 |
陈贤 | 342901******0411 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1440 | 1440 | 光明新村25栋504-2 | 无 | 现金 |
韩宜生 | 340224******0038 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋208 | 无 | 现金 |
吴福利 | 340224******0030 | 2023.8.1-2024.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路2栋608 | 无 | 现金 |
徐春元 | 340224******0054 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋306 | 无 | 现金 |
施月华 | 340224******1248 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋310 | 无 | 现金 |
汪振恒 | 340224******0714 | 2023.12.1-2024.11.30 | 1440 | 1440 | 碧桃园4栋206 | 无 | 现金 |
陈宣子 | 342501******7210 | 2023.12.15-2024.12.14 | 1188 | 1188 | 光明新村42栋503-1 | 无 | 现金 |
方月霞 | 340224******0088 | 2024.1-2024.12 | 1944 | 1944 | 光明新村5栋502-2 | 无 | 现金 |
张鹰 | 340224******0036 | 2022.1-2022.12 | 1980 | 1980 | 九子东路1栋409 | 无 | 现金 |
王拥军 | 340224******0016 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 碧桃园9栋411 | 无 | 现金 |
李金兰 | 340224******0041 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1440 | 1440 | 和平新村17栋106 | 无 | 现金 |
吴学旺 | 342923******0071 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋204 | 无 | 现金 |
孔祥焰 | 340224******0096 | 2024.1.1-2024.12.31 | 300 | 300 | 和平新村17栋105 | 无 | 现金 |
吴梦春 | 342923******3584 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园9栋412 | 无 | 现金 |
沈迎庆 | 342923******1219 | 2022.8.1-2023.8.1 | 1980 | 1980 | 九子东路3栋609 | 无 | 现金 |
张胜美 | 342923******2227 | 2023.12.14-2024.12.13 | 1656 | 1656 | 和平新村15栋502-1 | 无 | 现金 |
李长剑 | 342923******1210 | 2023.12.1-2024.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋205 | 无 | 现金 |
郑在南 | 3****************7 | 2023.9.4-2024.9.4 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋210 | 无 | 现金 |
万海清 | 340224******0019 | 2023.1-2023.12 | 300 | 300 | 南华小区514 | 无 | 现金 |
王云龙 | 342923******3516 | 2022.11-2023.11 | 1548 | 1548 | 光明新村25栋505-3 | 无 | 现金 |
周建胜 | 340224******0014 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋308 | 无 | 现金 |
张峰 | 340224******0035 | 2023.12.1-2024.11.30 | 240 | 240 | 碧桃园4栋207 | 无 | 现金 |
吴根友 | 342923******0034 | 2021.12.1-2022.11.30 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋301 | 无 | 现金 |
柏文青 | 340224******0017 | 2023.3-2024.3 | 2052 | 2052 | 和平新村16栋404 | 无 | 现金 |
周桂芝 | 340224******0026 | 2023.1-2023.12 | 1872 | 1872 | 光明新村21栋501-1 | 无 | 现金 |
袁利 | 342923******0711 | 2024.1.1-2024.12.31 | 2052 | 2052 | 碧桃园4栋509 | 无 | 现金 |
姚成恩 | 340224******071X | 2023.12.1-2024.11.30 | 1368 | 1368 | 九子东路3栋206 | 无 | 现金 |
吴宝平 | 342901******3811 | 2023.12.13-2024.12.13 | 1188 | 1188 | 光明新村37栋502-1 | 无 | 现金 |
吴光金 | 340224******0017 | 2024.1-2024.12 | 1800 | 1800 | 和平新村10栋504-1 | 无 | 现金 |
陈莹 | 342923******0025 | 2023.3.11-2024.3.11 | 2160 | 2160 | 和平新村14栋505-2 | 无 | 现金 |
周芳 | 342923******0041 | 2024.1.1-2024.12.31 | 1980 | 1980 | 九子东路4栋408 | 无 | 现金 |
胡周宇 | 342901******6450 | 2023.9.16-2024.9.15 | 1440 | 1440 | 碧桃园3栋507 | 无 | 现金 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问