索引号: | 113418230032916080/202312-00015 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 酉华镇2023年10月份惠农补贴资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-12-11 | |
废止日期: |
酉华乡2022-10-01至2023-10-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 双季稻奖励 | 报酬其他 | 种粮一次性补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 乡村振兴专干工资 | 农业支持保护补贴 | 村干部廉政保证金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240801 | 田屋村1 | 766,623.61 | 287 | 883.53 | 9 | 1,956.54 | 106 | 954.85 | 17 | 1,231.70 | 15 | 91,381.99 | 248 | 79,002.00 | 2 | 81,600.00 | 46 | 800.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 2,822.00 | 15 | 4,104.00 | 15 | 2,400.00 | 1 | 184.00 | 1 | 9,210.00 | 8 | 18,370.00 | 18 | 166,440.00 | 15 | 119,776.00 | 11 | 18,400.00 | 1 | 920.00 | 2 | 4,460.00 | 2 | 1,656.00 | 9 | 25,411.00 | 1 | 70,285.00 | 7 | 210.00 | 1 | 60,165.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240804 | 田屋村3 | 669,175.06 | 336 | 4,244.30 | 25 | 2,362.73 | 97 | 1,440.00 | 1 | 937.90 | 14 | 593.25 | 7 | 131,601.08 | 309 | 53,272.80 | 1 | 4,800.00 | 8 | 13,400.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 1,472.00 | 7 | 3,248.00 | 11 | 2,400.00 | 1 | 9,270.00 | 9 | 12,840.00 | 14 | 80,292.00 | 7 | 124,519.00 | 12 | 1,656.00 | 2 | 2,208.00 | 12 | 25,411.00 | 1 | 82,440.00 | 8 | 10,955.00 | 1 | 1,820.00 | 2 | 92,992.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240805 | 宋冲村2 | 572,039.09 | 221 | 136.62 | 1 | 600.00 | 1 | 813.46 | 58 | 1,440.00 | 1 | 904.00 | 14 | 847.50 | 10 | 86,551.51 | 203 | 79,002.00 | 2 | 9,600.00 | 7 | 5,000.00 | 1 | 3,000.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 2,024.00 | 10 | 3,162.00 | 14 | 4,800.00 | 2 | 15,430.00 | 14 | 23,660.00 | 22 | 114,972.00 | 10 | 100,768.00 | 13 | 920.00 | 3 | 920.00 | 5 | 25,411.00 | 1 | 30,915.00 | 3 | 10,955.00 | 1 | 47,207.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240810 | 石安村 | 1,043,722.07 | 447 | 121,247.50 | 36 | 22,282.80 | 1 | 600.00 | 1 | 21,904.56 | 181 | 7,200.00 | 5 | 836.20 | 16 | 1,011.35 | 13 | 203,467.86 | 432 | 211,276.80 | 5 | 10,200.00 | 6 | 66,600.00 | 3 | 4,000.00 | 4 | 2,148.00 | 12 | 3,000.00 | 14 | 7,200.00 | 3 | 33,360.00 | 28 | 33,950.00 | 31 | 128,748.00 | 13 | 90,768.00 | 11 | 2,392.00 | 4 | 1,104.00 | 6 | 61,830.00 | 6 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240802 | 乐元村 | 1,121,920.87 | 541 | 600.00 | 1 | 3,385.92 | 245 | 1,440.00 | 1 | 1,276.90 | 23 | 2,932.35 | 36 | 173,494.90 | 516 | 1,815.00 | 1 | 132,274.80 | 3 | 1,800.00 | 3 | 5,000.00 | 5 | 14,000.00 | 4 | 6,256.00 | 34 | 4,410.00 | 22 | 2,400.00 | 1 | 184.00 | 1 | 15,660.00 | 14 | 10,000.00 | 1 | 37,120.00 | 37 | 362,652.00 | 35 | 142,568.00 | 15 | 18,400.00 | 1 | 1,104.00 | 4 | 2,130.00 | 1 | 1,840.00 | 10 | 73,425.00 | 7 | 8,495.00 | 1 | 12,650.00 | 1 | 210.00 | 1 | 84,397.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240803 | 田屋村2 | 801,144.10 | 381 | 1,716.86 | 14 | 600.00 | 1 | 2,682.26 | 139 | 3,600.00 | 2 | 841.85 | 16 | 559.35 | 7 | 165,884.78 | 351 | 158,004.00 | 4 | 3,600.00 | 6 | 3,600.00 | 1 | 7,000.00 | 5 | 1,134.00 | 7 | 4,256.00 | 17 | 2,400.00 | 1 | 18,270.00 | 14 | 32,320.00 | 28 | 70,788.00 | 7 | 114,667.00 | 12 | 184.00 | 1 | 4,970.00 | 2 | 2,116.00 | 12 | 10,955.00 | 1 | 72,135.00 | 7 | 7,740.00 | 1 | 10,955.00 | 1 | 100,165.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240811 | 宋冲村1 | 444,112.59 | 177 | 85.68 | 6 | 5,760.00 | 4 | 768.40 | 11 | 678.00 | 8 | 20,876.71 | 161 | 92,773.80 | 2 | 1,200.00 | 2 | 19,500.00 | 6 | 2,000.00 | 2 | 1,472.00 | 8 | 3,006.00 | 10 | 184.00 | 1 | 18,180.00 | 13 | 26,960.00 | 25 | 83,616.00 | 8 | 91,266.00 | 11 | 7,800.00 | 1 | 706.00 | 3 | 920.00 | 5 | 30,915.00 | 3 | 34,535.00 | 1 | 910.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240812 | 乡直 | 188,350.98 | 30 | 16.13 | 1 | 242.95 | 4 | 146.90 | 2 | 2,538.00 | 15 | 118,503.00 | 3 | 600.00 | 1 | 276.00 | 2 | 552.00 | 3 | 1,140.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 6,750.00 | 7 | 20,112.00 | 2 | 1,388.00 | 1 | 25,607.00 | 3 | 184.00 | 1 | 8,495.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240806 | 朝华村 | 773,452.68 | 319 | 44,474.36 | 51 | 600.00 | 1 | 13,194.66 | 140 | 2,880.00 | 2 | 1,033.95 | 16 | 118.65 | 2 | 154,297.26 | 304 | 171,775.80 | 4 | 3,600.00 | 6 | 50,500.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 338.00 | 2 | 4,502.00 | 16 | 4,800.00 | 2 | 14,460.00 | 11 | 15,060.00 | 12 | 12,828.00 | 2 | 137,263.00 | 13 | 1,288.00 | 2 | 368.00 | 2 | 25,411.00 | 1 | 10,305.00 | 1 | 101,355.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240807 | 华岸村 | 805,798.95 | 356 | 23,739.99 | 43 | 600.00 | 1 | 7,453.14 | 121 | 1,248.65 | 23 | 796.65 | 10 | 10,500.00 | 1 | 169,991.72 | 334 | 132,274.80 | 3 | 600.00 | 1 | 58,500.00 | 2 | 6,000.00 | 6 | 1,656.00 | 9 | 4,012.00 | 20 | 7,200.00 | 3 | 184.00 | 1 | 16,440.00 | 15 | 20,730.00 | 21 | 99,768.00 | 10 | 139,274.00 | 17 | 18,400.00 | 1 | 1,288.00 | 3 | 2,840.00 | 1 | 1,472.00 | 8 | 51,525.00 | 5 | 29,305.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240808 | 二酉村 | 1,012,965.83 | 605 | 32,187.67 | 57 | 600.00 | 1 | 12,235.11 | 214 | 1,440.00 | 1 | 1,288.20 | 24 | 604.55 | 8 | 229,413.50 | 576 | 9,185.00 | 1 | 211,276.80 | 5 | 3,000.00 | 1 | 27,500.00 | 1 | 5,000.00 | 5 | 3,000.00 | 1 | 1,288.00 | 7 | 5,116.00 | 20 | 22,140.00 | 20 | 35,900.00 | 34 | 75,657.00 | 8 | 174,803.00 | 18 | 766.00 | 1 | 1,840.00 | 10 | 90,290.00 | 9 | 16,655.00 | 1 | 210.00 | 1 | 51,570.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240809 | 金峰村 | 943,184.26 | 408 | 163,898.47 | 70 | 600.00 | 1 | 38,525.80 | 167 | 4,320.00 | 3 | 1,146.95 | 19 | 694.95 | 9 | 239,258.09 | 392 | 79,002.00 | 2 | 9,600.00 | 7 | 29,000.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 1,380.00 | 8 | 5,086.00 | 18 | 17,640.00 | 14 | 24,830.00 | 22 | 89,316.00 | 9 | 155,185.00 | 14 | 552.00 | 1 | 7,100.00 | 2 | 1,472.00 | 8 | 30,915.00 | 3 | 16,990.00 | 2 | 16,655.00 | 1 | 6,017.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 9,142,490.09 | 4104 | 392,529.30 | 306 | 22,282.80 | 1 | 4,800.00 | 8 | 104,615.99 | 1475 | 29,520.00 | 20 | 11,480.80 | 197 | 10,215.20 | 127 | 10,500.00 | 1 | 1,668,757.40 | 3841 | 11,000.00 | 2 | 1,518,438.60 | 36 | 130,200.00 | 94 | 274,400.00 | 21 | 45,000.00 | 42 | 23,000.00 | 7 | 22,266.00 | 121 | 44,454.00 | 179 | 33,600.00 | 14 | 736.00 | 4 | 191,200.00 | 160 | 1,800.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 288,490.00 | 270 | 1,305,189.00 | 126 | 1,392,245.00 | 148 | 25,607.00 | 3 | 63,000.00 | 4 | 11,776.00 | 26 | 21,500.00 | 8 | 16,100.00 | 88 | 10,955.00 | 1 | 101,644.00 | 4 | 604,980.00 | 59 | 41,720.00 | 5 | 109,800.00 | 6 | 32,865.00 | 3 | 3,360.00 | 6 | 552,463.00 | 25 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问