索引号: | 11341823003291675X/202311-00002 | 组配分类: | 农机购置补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青阳县2023年度中央财政农业生产社会化服务项目小农户补贴资金发放清册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-11-10 | |
废止日期: |
青阳县2023年度中央财政农业生产社会化服务项目小农户补贴资金发放清册 | |||||||
服务组织名称(盖章): 青阳县扶农农业机械专业合作社 陵阳 乡(镇) 村(盖章) | |||||||
序号 | 种植地点 | 农户姓名 | 享受补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | 备注 | |
1 | 陵阳镇沙埂村三组 | 曹念华 | 7.2 | 18 | 129.6 | ||
2 | 陵阳镇沙埂村三组 | 曹万省 | 8.3 | 18 | 149.4 | ||
3 | 陵阳镇沙埂村三组 | 韩恸子 | 3 | 18 | 54 | ||
4 | 陵阳镇沙埂村三组 | 洪国祥 | 2.3 | 18 | 41.4 | ||
5 | 陵阳镇沙埂村三组 | 洪发根 | 1.4 | 18 | 25.2 | ||
6 | 陵阳镇沙埂村三组 | 曹念厚 | 13 | 18 | 234 | ||
7 | 陵阳镇沙埂村三组 | 曹长青 | 8.4 | 18 | 151.2 | ||
8 | 陵阳镇沙埂村三组 | 曹国强 | 9.6 | 18 | 172.8 | ||
9 | 陵阳镇沙埂村四组 | 朱柳青 | 3.7 | 18 | 66.6 | ||
10 | 陵阳镇沙埂村四组 | 曹启松 | 7 | 18 | 126 | ||
11 | 陵阳镇沙埂村四组 | 余保 | 5.7 | 18 | 102.6 | ||
12 | 陵阳镇沙埂村四组 | 汪长清 | 1.8 | 18 | 32.4 | ||
13 | 陵阳镇沙埂村四组 | 金小祥 | 4.5 | 18 | 81 | ||
14 | 陵阳镇沙埂村四组 | 曹农纲 | 5.5 | 18 | 99 | ||
15 | 陵阳镇沙埂村四组 | 曹农强 | 1.5 | 18 | 27 | ||
16 | 陵阳镇沙埂村四组 | 张诚孝 | 1.9 | 18 | 34.2 | ||
17 | 陵阳镇沙埂村四组 | 张诚义 | 3.2 | 18 | 57.6 | ||
18 | 陵阳镇沙埂村四组 | 金德元 | 7 | 18 | 126 | ||
19 | 陵阳镇沙埂村八组 | 曹言发 | 1.7 | 18 | 30.6 | ||
20 | 陵阳镇沙埂村八组 | 彭志发 | 1 | 18 | 18 | ||
21 | 陵阳镇沙埂村五组 | 林国义 | 1.5 | 18 | 27 | ||
22 | 陵阳镇沙埂村五组 | 汪国平 | 4.5 | 18 | 81 | ||
23 | 陵阳镇沙埂村五组 | 程光明 | 19 | 18 | 342 | ||
24 | 陵阳镇沙埂村五组 | 王金奎 | 7.7 | 18 | 138.6 | ||
25 | 陵阳镇沙埂村五组 | 林国寿 | 5.2 | 18 | 93.6 | ||
26 | 陵阳镇沙埂村五组 | 唐国强 | 5.4 | 18 | 97.2 | ||
27 | 陵阳镇沙埂村五组 | 魏小羊 | 1.7 | 18 | 30.6 | ||
28 | 陵阳镇沙埂村五组 | 魏小马 | 17 | 18 | 306 | ||
29 | 陵阳镇沙埂村五组 | 魏群献 | 2 | 18 | 36 | ||
30 | 陵阳镇沙埂村五组 | 李奎 | 5.4 | 18 | 97.2 | ||
31 | 陵阳镇沙埂村五组 | 林青海 | 26 | 18 | 468 | ||
32 | 陵阳镇沙埂村六组 | 王光胜 | 4.5 | 18 | 81 | ||
33 | 陵阳镇沙埂村六组 | 刘朝发 | 26 | 18 | 468 | ||
34 | 陵阳镇沙埂村六组 | 王生有 | 24.1 | 18 | 433.8 | ||
35 | 陵阳镇沙埂村六组 | 徐四清 | 36 | 18 | 648 | ||
36 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹旭东 | 30 | 18 | 540 | ||
37 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹捌斛 | 14 | 18 | 252 | ||
38 | 陵阳镇沙埂村二组 | 汪国新 | 5.5 | 18 | 99 | ||
39 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹祥 | 4.5 | 18 | 81 | ||
40 | 陵阳镇沙埂村二组 | 许跃进 | 4 | 18 | 72 | ||
41 | 陵阳镇沙埂村二组 | 张国平 | 1.6 | 18 | 28.8 | ||
42 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹国祥 | 3.3 | 18 | 59.4 | ||
43 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹向前 | 9 | 18 | 162 | ||
44 | 陵阳镇沙埂村二组 | 苏永东 | 3 | 18 | 54 | ||
45 | 陵阳镇沙埂村二组 | 曹振国 | 26 | 18 | 468 | ||
46 | 陵阳镇沙埂村一组 | 张国新 | 9 | 18 | 162 | ||
47 | 陵阳镇沙埂村一组 | 陈琦 | 0.9 | 18 | 16.2 | ||
48 | 陵阳镇沙埂村一组 | 张国庆 | 5 | 18 | 90 | ||
49 | 陵阳镇沙埂村一组 | 宁顺 | 1.7 | 18 | 30.6 | ||
50 | 陵阳镇沙埂村一组 | 胡文祥 | 3 | 18 | 54 | ||
51 | 陵阳镇沙埂村一组 | 曹康伟 | 1.3 | 18 | 23.4 | ||
52 | 陵阳镇沙埂村一组 | 鄢国进 | 1.6 | 18 | 28.8 | ||
53 | 陵阳镇沙埂村一组 | 曹守愚 | 7.5 | 18 | 135 | ||
54 | 陵阳镇沙埂村一组 | 曹言虎 | 3.5 | 18 | 63 | ||
55 | 陵阳镇沙埂村五组 | 占国胜 | 49.5 | 18 | 891 | ||
56 | 陵阳镇沙埂村一组 | 林青柏 | 49 | 18 | 882 | ||
57 | 陵阳镇沙埂村六组 | 藕志文 | 49 | 18 | 882 | ||
58 | 陵阳村卷桥组 | 钱根木 | 0.5 | 18 | 9 | ||
59 | 陵阳村卷桥组 | 曹国清 | 2.8 | 18 | 50.4 | ||
60 | 陵阳村卷桥组 | 曹茂甜 | 2.5 | 18 | 45 | ||
61 | 陵阳村卷桥组 | 王飞 | 1.8 | 18 | 32.4 | ||
62 | 陵阳村卷桥组 | 林杰 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
63 | 陵阳村卷桥组 | 陈立军 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
64 | 陵阳村卷桥组 | 陈亚飞 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
65 | 陵阳村卷桥组 | 曹文革 | 2.8 | 18 | 50.4 | ||
66 | 陵阳村卷桥组 | 陈建 | 5.8 | 18 | 104.4 | ||
67 | 陵阳村卷桥组 | 王四友 | 8.2 | 18 | 147.6 | ||
68 | 陵阳村卷桥组 | 吴小平 | 3.5 | 18 | 63 | ||
69 | 陵阳村卷桥组 | 高云峰 | 3.4 | 18 | 61.2 | ||
70 | 陵阳村卷桥组 | 曹少华 | 3 | 18 | 54 | ||
71 | 陵阳村卷桥组 | 陈根满 | 1 | 18 | 18 | ||
72 | 陵阳村卷桥组 | 陈思明 | 3 | 18 | 54 | ||
73 | 陵阳村卷桥组 | 孙梦祥 | 1.5 | 18 | 27 | ||
74 | 陵阳村卷桥组 | 曹进有 | 0.5 | 18 | 9 | ||
75 | 陵阳村卷桥组 | 王平 | 0.5 | 18 | 9 | ||
76 | 陵阳村卷桥组 | 林熙 | 0.5 | 18 | 9 | ||
77 | 陵阳村庄里组 | 张芙蓉 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
78 | 陵阳村庄里组 | 曹小龙 | 2.6 | 18 | 46.8 | ||
79 | 陵阳村庄里组 | 曹言发 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
80 | 陵阳村庄里组 | 裴根保 | 2.2 | 18 | 39.6 | ||
81 | 陵阳村庄里组 | 曹建中 | 4 | 18 | 72 | ||
82 | 陵阳村庄里组 | 张思照 | 4 | 18 | 72 | ||
83 | 陵阳村庄里组 | 曹强 | 10 | 18 | 180 | ||
84 | 陵阳村庄里组 | 陈斌 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
85 | 陵阳村庄里组 | 曹群 | 8 | 18 | 144 | ||
86 | 陵阳村庄里组 | 林学虎 | 2 | 18 | 36 | ||
87 | 陵阳村庄里组 | 曹安意 | 6 | 18 | 108 | ||
88 | 陵阳村庄里组 | 曹镇星 | 1.5 | 18 | 27 | ||
89 | 陵阳村庄里组 | 沙水英 | 3 | 18 | 54 | ||
90 | 陵阳村庄里组 | 曹明 | 2 | 18 | 36 | ||
91 | 陵阳村泥田组 | 曹言钟 | 6 | 18 | 108 | ||
92 | 陵阳村泥田组 | 曹建斌 | 2.6 | 18 | 46.8 | ||
93 | 陵阳村泥田组 | 曹巧林 | 3.1 | 18 | 55.8 | ||
94 | 陵阳村泥田组 | 曹建云 | 5.3 | 18 | 95.4 | ||
95 | 陵阳村泥田组 | 周胜来 | 1 | 18 | 18 | ||
96 | 陵阳村泥田组 | 张思宾 | 3 | 18 | 54 | ||
97 | 陵阳村泥田组 | 曹曙光 | 3.8 | 18 | 68.4 | ||
98 | 陵阳村泥田组 | 曹彩云 | 2 | 18 | 36 | ||
99 | 陵阳村泥田组 | 曹彩萍 | 2.4 | 18 | 43.2 | ||
100 | 陵阳村金家组 | 徐美芳 | 4 | 18 | 72 | ||
101 | 陵阳村金家组 | 金贤朝 | 2 | 18 | 36 | ||
102 | 陵阳村金家组 | 涂华 | 5.7 | 18 | 102.6 | ||
103 | 陵阳村金家组 | 涂勇 | 4 | 18 | 72 | ||
104 | 陵阳村金家组 | 何向荣 | 3.3 | 18 | 59.4 | ||
105 | 陵阳村金家组 | 陈启贵 | 5 | 18 | 90 | ||
106 | 陵阳村金家组 | 金小宽 | 4.5 | 18 | 81 | ||
107 | 陵阳村金家组 | 邢芝平 | 1.5 | 18 | 27 | ||
108 | 陵阳村金家组 | 金礼友 | 6.4 | 18 | 115.2 | ||
109 | 陵阳村金家组 | 伍家明 | 2.6 | 18 | 46.8 | ||
110 | 陵阳村金家组 | 洪成香 | 5.5 | 18 | 99 | ||
111 | 陵阳村金家组 | 宁德新 | 3 | 18 | 54 | ||
112 | 陵阳村金家组 | 汤光耀 | 3.5 | 18 | 63 | ||
113 | 陵阳村花园组 | 徐益旺 | 10 | 18 | 180 | ||
114 | 陵阳村花园组 | 郝腊庆 | 8.5 | 18 | 153 | ||
115 | 陵阳村花园组 | 黄和平 | 4.5 | 18 | 81 | ||
116 | 陵阳村花园组 | 胡钰柢 | 4.6 | 18 | 82.8 | ||
117 | 陵阳村花园组 | 宁学军 | 4.4 | 18 | 79.2 | ||
118 | 陵阳村花园组 | 洪骥生 | 1.4 | 18 | 25.2 | ||
119 | 陵阳村上西组 | 黄向东 | 5 | 18 | 90 | ||
120 | 陵阳村新屋组 | 王来发 | 2.5 | 18 | 45 | ||
121 | 陵阳村新屋组 | 鲍基崇 | 2.4 | 18 | 43.2 | ||
122 | 陵阳村南流组 | 宁瑞峰 | 33.3 | 18 | 599.4 | ||
123 | 陵阳村下街组 | 陈永平 | 7 | 18 | 126 | ||
124 | 陵阳村中街组 | 曹国和 | 4.4 | 18 | 79.2 | ||
125 | 陵阳村中街组 | 孙根发 | 1.5 | 18 | 27 | ||
126 | 陵阳村中街组 | 李跃顺 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
127 | 陵阳村中街组 | 杨峰 | 2.5 | 18 | 45 | ||
128 | 陵阳村上街组 | 宁雪峰 | 8.6 | 18 | 154.8 | ||
129 | 陵阳村上街组 | 宁炎华 | 5.5 | 18 | 99 | ||
130 | 陵阳村上街组 | 朱年松 | 4.6 | 18 | 82.8 | ||
131 | 陵阳村月塘组 | 何国荣 | 11 | 18 | 198 | ||
132 | 陵阳村月塘组 | 张旺宝 | 3 | 18 | 54 | ||
133 | 陵阳村月塘组 | 曹金水 | 2.1 | 18 | 37.8 | ||
134 | 陵阳村月塘组 | 曹念瑞 | 8.1 | 18 | 145.8 | ||
135 | 陵阳村月塘组 | 陈玉龙 | 9 | 18 | 162 | ||
136 | 陵阳村月塘组 | 邢保卫 | 5.9 | 18 | 106.2 | ||
137 | 陵阳村月塘组 | 陈玉宝 | 2 | 18 | 36 | ||
138 | 陵阳村泉流组 | 佘永发 | 4 | 18 | 72 | ||
139 | 陵阳村曹湾组 | 曹来水 | 4.3 | 18 | 77.4 | ||
140 | 陵阳村曹湾组 | 曹国庆 | 1.5 | 18 | 27 | ||
141 | 陵阳村曹湾组 | 赵荔枝 | 2 | 18 | 36 | ||
142 | 分流村洪家组 | 陈兆云 | 5 | 18 | 90 | ||
143 | 分流村五一组 | 谢金根 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
144 | 分流村洪家组 | 刘振祥 | 40 | 18 | 720 | ||
145 | 分流村五一组 | 陈振清 | 3.1 | 18 | 55.8 | ||
146 | 分流村洪家组 | 陈冬贵 | 5.7 | 18 | 102.6 | ||
147 | 分流村洪家组 | 陈作朋 | 4 | 18 | 72 | ||
148 | 分流村洪家组 | 朱福寿 | 3 | 18 | 54 | ||
149 | 分流村洪家组 | 陈学皋 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
150 | 分流村洪家组 | 陈作贵 | 3.7 | 18 | 66.6 | ||
151 | 分流村横涧组 | 鲍家荣 | 2.8 | 18 | 50.4 | ||
152 | 分流村屋基组 | 陈学明 | 2 | 18 | 36 | ||
153 | 分流村屋基组 | 徐金兔 | 12.5 | 18 | 225 | ||
154 | 分流村屋基组 | 徐金豹 | 2.6 | 18 | 46.8 | ||
155 | 分流村屋基组 | 徐长其 | 2 | 18 | 36 | ||
156 | 分流村屋基组 | 章寿平 | 3.5 | 18 | 63 | ||
157 | 分流村洪家组 | 陈作富 | 4 | 18 | 72 | ||
158 | 分流村五一组 | 谢金龙 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
159 | 分流村五一组 | 陈建生 | 3.7 | 18 | 66.6 | ||
160 | 分流村弓背组 | 沈福星 | 2 | 18 | 36 | ||
161 | 分流村弓背组 | 沈福明 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
162 | 分流村洪家组 | 江双全 | 2.2 | 18 | 39.6 | ||
163 | 分流村徐村组 | 王龙 | 2.5 | 18 | 45 | ||
164 | 分流村屋基组 | 陈学红 | 20 | 18 | 360 | ||
165 | 分流村徐村组 | 陈产华 | 0.5 | 18 | 9 | ||
166 | 分流村徐村组 | 陈秋生 | 2.5 | 18 | 45 | ||
167 | 分流村书屋组 | 陈万中 | 3.2 | 18 | 57.6 | ||
168 | 分流村弓背组 | 陈俭宝 | 1.5 | 18 | 27 | ||
169 | 分流村弓背组 | 徐献有 | 21 | 18 | 378 | ||
170 | 分流村五一组 | 何添喜 | 3 | 18 | 54 | ||
171 | 分流村五一组 | 陈锦云 | 1.8 | 18 | 32.4 | ||
172 | 分流村长元组 | 王世义 | 9.1 | 18 | 163.8 | ||
173 | 分流村长元组 | 陈来发 | 7.5 | 18 | 135 | ||
174 | 分流村长元组 | 吴先贵 | 1 | 18 | 18 | ||
175 | 分流村长元组 | 戚忠宝 | 5 | 18 | 90 | ||
176 | 分流村徐村组 | 陈振基 | 1.3 | 18 | 23.4 | ||
177 | 分流村长元组 | 吴云海 | 4 | 18 | 72 | ||
178 | 分流村徐村组 | 王菊子 | 1.3 | 18 | 23.4 | ||
179 | 分流村徐村组 | 刘君安 | 3 | 18 | 54 | ||
180 | 分流村五一组 | 苏小针 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
181 | 分流村五一组 | 陈兆全 | 2 | 18 | 36 | ||
182 | 分流村五一组 | 陈国建 | 2.3 | 18 | 41.4 | ||
183 | 分流村书屋组 | 黄海清 | 4.7 | 18 | 84.6 | ||
184 | 分流村书屋组 | 陈汉年 | 7.5 | 18 | 135 | ||
185 | 分流村书屋组 | 黄四清 | 15 | 18 | 270 | ||
186 | 分流村书屋组 | 黄小马 | 2.3 | 18 | 41.4 | ||
187 | 分流村书屋组 | 陈银中 | 7.5 | 18 | 135 | ||
188 | 分流村袁桥组 | 齐继发 | 1.9 | 18 | 34.2 | ||
189 | 分流村袁桥组 | 陈小更 | 3.4 | 18 | 61.2 | ||
190 | 分流村袁桥组 | 陈文德 | 3.8 | 18 | 68.4 | ||
191 | 分流村袁桥组 | 周满林 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
192 | 分流村袁桥组 | 汪艮宝 | 1.5 | 18 | 27 | ||
193 | 分流村袁桥组 | 刘和发 | 38 | 18 | 684 | ||
194 | 分流村弓背组 | 徐镇西 | 3.7 | 18 | 66.6 | ||
195 | 分流村横涧组 | 张有武 | 2.1 | 18 | 37.8 | ||
196 | 分流村袁桥组 | 陈水平 | 2.2 | 18 | 39.6 | ||
197 | 分流村袁桥组 | 张正桃 | 6.2 | 18 | 111.6 | ||
198 | 分流村袁桥组 | 张国胜 | 24 | 18 | 432 | ||
199 | 分流村袁桥组 | 齐东 | 1 | 18 | 18 | ||
200 | 分流村袁桥组 | 汪福宝 | 1 | 18 | 18 | ||
201 | 分流村袁桥组 | 张希望 | 5 | 18 | 90 | ||
202 | 分流村袁桥组 | 陈长来 | 1.45 | 18 | 26.1 | ||
203 | 分流村袁桥组 | 陈尚根 | 8.5 | 18 | 153 | ||
204 | 分流村袁桥组 | 陈永忠 | 13 | 18 | 234 | ||
205 | 分流村袁桥组 | 陈学明 | 40 | 18 | 720 | ||
206 | 分石村5组 | 杨冬贵 | 9.5 | 18 | 171 | ||
207 | 分石村6组 | 娄正旺 | 4 | 18 | 72 | ||
208 | 分石村7组 | 钱小平 | 7 | 18 | 126 | ||
209 | 分石村6组 | 江海潮 | 2 | 18 | 36 | ||
210 | 分石村6组 | 陈来根 | 1 | 18 | 18 | ||
211 | 分石村6组 | 吴小爱 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
212 | 分石村6组 | 王岁龙 | 2 | 18 | 36 | ||
213 | 分石村6组 | 吴云红 | 1.3 | 18 | 23.4 | ||
214 | 分石村6组 | 陈红 | 1.3 | 18 | 23.4 | ||
215 | 分石村3组 | 陈宝国 | 8.77 | 18 | 157.86 | ||
216 | 分石村4组 | 刘福云 | 8 | 18 | 144 | ||
217 | 分石村4组 | 徐胜利 | 10.83 | 18 | 194.94 | ||
218 | 分石村4组 | 徐小国 | 4.24 | 18 | 76.32 | ||
219 | 分石村4组 | 陈其胜 | 9 | 18 | 162 | ||
220 | 分石村4组 | 尹立生 | 7.98 | 18 | 143.64 | ||
221 | 分石村4组 | 刘向东 | 2.67 | 18 | 48.06 | ||
222 | 分石村1组 | 卜长怀 | 1.7 | 18 | 30.6 | ||
223 | 分石村1组 | 梅忠红 | 2.8 | 18 | 50.4 | ||
224 | 分石村1组 | 刘月姣 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
225 | 分石村1组 | 程永春 | 1.7 | 18 | 30.6 | ||
226 | 分石村1组 | 陈其龙 | 2.2 | 18 | 39.6 | ||
227 | 分石村10组 | 陈小龙 | 4 | 18 | 72 | ||
228 | 分石村10组 | 张建平 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
229 | 分石村1组 | 邢时雨 | 1 | 18 | 18 | ||
230 | 分石村3组 | 陈宝忠 | 3 | 18 | 54 | ||
231 | 分石村3组 | 程继坤 | 2.8 | 18 | 50.4 | ||
232 | 分石村3组 | 陈兴农 | 5 | 18 | 90 | ||
233 | 分石村3组 | 陈满金 | 4.2 | 18 | 75.6 | ||
234 | 分石村5组 | 杨有根 | 7 | 18 | 126 | ||
235 | 分石村5组 | 杨根宝 | 5 | 18 | 90 | ||
236 | 分石村5组 | 蒋爱国 | 5 | 18 | 90 | ||
237 | 分石村5组 | 沈猴子 | 3.5 | 18 | 63 | ||
238 | 分石村3组 | 陈建中 | 6.7 | 18 | 120.6 | ||
239 | 分石村3组 | 陈明 | 3 | 18 | 54 | ||
240 | 分石村4组 | 陈七斤 | 3.4 | 18 | 61.2 | ||
241 | 分石村4组 | 汪建仁 | 4.4 | 18 | 79.2 | ||
242 | 分石村5组 | 张书多 | 3.52 | 18 | 63.36 | ||
243 | 分石村2组 | 陈有新 | 5 | 18 | 90 | ||
244 | 分石村2组 | 章发祥 | 3 | 18 | 54 | ||
245 | 分石村2组 | 汪学明 | 1.5 | 18 | 27 | ||
246 | 分石村2组 | 谢惠芬 | 2 | 18 | 36 | ||
247 | 分石村2组 | 刘正平 | 3.6 | 18 | 64.8 | ||
248 | 分石村2组 | 陈善甫 | 6.5 | 18 | 117 | ||
249 | 分石村2组 | 章木祥 | 0.4 | 18 | 7.2 | ||
250 | 分石村2组 | 章来祥 | 4.7 | 18 | 84.6 | ||
251 | 分石村2组 | 丁根祥 | 1.4 | 18 | 25.2 | ||
252 | 分石村2组 | 陈尚铨 | 7.5 | 18 | 135 | ||
253 | 分石村2组 | 陈善周 | 3 | 18 | 54 | ||
254 | 分石村2组 | 陈永 | 1.5 | 18 | 27 | ||
255 | 分石村2组 | 陈连方 | 6 | 18 | 108 | ||
256 | 分石村2组 | 吴小凤 | 3.3 | 18 | 59.4 | ||
257 | 分石村2组 | 陈尚农 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
258 | 分石村2组 | 丁志祥 | 7.2 | 18 | 129.6 | ||
259 | 分石村2组 | 章正祥 | 5 | 18 | 90 | ||
260 | 分石村2组 | 章义祥 | 2.5 | 18 | 45 | ||
261 | 分石村2组 | 汪国胜 | 5.5 | 18 | 99 | ||
262 | 分石村2组 | 汪小有 | 2.1 | 18 | 37.8 | ||
263 | 分石村2组 | 章道璋 | 1.5 | 18 | 27 | ||
264 | 分石村2组 | 宋小毛 | 1 | 18 | 18 | ||
265 | 分石村2组 | 陈国胜 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
266 | 分石村2组 | 徐喜子 | 2.5 | 18 | 45 | ||
267 | 分石村10组 | 张建平 | 3 | 18 | 54 | ||
268 | 分石村10组 | 吴发根 | 5.8 | 18 | 104.4 | ||
269 | 分石村10组 | 邢祥高 | 12 | 18 | 216 | ||
270 | 分石村10组 | 宁东友 | 7 | 18 | 126 | ||
271 | 分石村10组 | 宁增友 | 6 | 18 | 108 | ||
272 | 分石村10组 | 宁兴友 | 3.3 | 18 | 59.4 | ||
273 | 分石村10组 | 魏建军 | 5 | 18 | 90 | ||
274 | 分石村10组 | 黄六八 | 2 | 18 | 36 | ||
275 | 分石村10组 | 张小马 | 2 | 18 | 36 | ||
276 | 分石村10组 | 吴祥祖 | 1.6 | 18 | 28.8 | ||
277 | 分石村10组 | 左国华 | 1.5 | 18 | 27 | ||
278 | 分石村3组 | 陈永新 | 4 | 18 | 72 | ||
279 | 分石村3组 | 程继坤 | 1.4 | 18 | 25.2 | ||
280 | 分石村5组 | 杨冬贵 | 2.5 | 18 | 45 | ||
281 | 分石村5组 | 杨双柒 | 4 | 18 | 72 | ||
282 | 分石村5组 | 谢国兴 | 5.5 | 18 | 99 | ||
283 | 分石村5组 | 张书多 | 8.03 | 18 | 144.54 | ||
284 | 分石村1组 | 陈其虎 | 1.2 | 18 | 21.6 | ||
285 | 分石村1组 | 陈国胜 | 8 | 18 | 144 | ||
286 | 分石村9组 | 张国安 | 5 | 18 | 90 | ||
287 | 分石村8组 | 陈学勇 | 4 | 18 | 72 | ||
288 | 分石村8组 | 陈光明 | 7.5 | 18 | 135 | ||
289 | 分石村8组 | 陈学成 | 5 | 18 | 90 | ||
290 | 分石村8组 | 陈学进 | 4.7 | 18 | 84.6 | ||
291 | 分石村8组 | 韩正军 | 5.5 | 18 | 99 | ||
292 | 分石村6组 | 朱云根 | 6 | 18 | 108 | ||
293 | 分石村6组 | 陈和根 | 5 | 18 | 90 | ||
294 | 分石村6组 | 裴学明 | 4 | 18 | 72 | ||
295 | 分石村6组 | 娄正新 | 3.5 | 18 | 63 | ||
296 | 分石村6组 | 娄正友 | 3.5 | 18 | 63 | ||
297 | 分石村7组 | 陈志农 | 5 | 18 | 90 | ||
298 | 分石村7组 | 陈学青 | 2 | 18 | 36 | ||
299 | 分石村7组 | 李德红 | 3.8 | 18 | 68.4 | ||
300 | 分石村7组 | 苏有生 | 3.1 | 18 | 55.8 | ||
301 | 建德组 | 宁福桃 | 1 | 18 | 18 | ||
302 | 建德组 | 宁金桃 | 4.7 | 18 | 84.6 | ||
303 | 建德组 | 宁和安 | 2.2 | 18 | 39.6 | ||
304 | 建德组 | 宁宏安 | 3.1 | 18 | 55.8 | ||
305 | 建德组 | 宁锦文 | 4.3 | 18 | 77.4 | ||
306 | 建德组 | 宁光明 | 2.4 | 18 | 43.2 | ||
307 | 建德组 | 宁发青 | 3 | 18 | 54 | ||
308 | 建德组 | 宁福新 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
309 | 建德组 | 宁新国 | 1.6 | 18 | 28.8 | ||
310 | 建德组 | 宁文忠 | 2 | 18 | 36 | ||
311 | 建德组 | 宁锦民 | 5.2 | 18 | 93.6 | ||
312 | 建德组 | 宁新田 | 3 | 18 | 54 | ||
313 | 建德组 | 宁天福 | 5 | 18 | 90 | ||
314 | 竹棵组 | 周发林 | 10 | 18 | 180 | ||
315 | 下屋组 | 方国强 | 36 | 18 | 648 | ||
316 | 下屋组 | 宁春芳 | 3.4 | 18 | 61.2 | ||
317 | 下屋组 | 宁远庆 | 3 | 18 | 54 | ||
318 | 桠枫组 | 邹小将 | 4.5 | 18 | 81 | ||
319 | 桠枫组 | 叶万锁 | 2 | 18 | 36 | ||
320 | 桠枫组 | 邹桂潮 | 3.5 | 18 | 63 | ||
321 | 桠枫组 | 唐永东 | 4.2 | 18 | 75.6 | ||
322 | 下屋组 | 王胜利 | 6.2 | 18 | 111.6 | ||
323 | 下屋组 | 戴瑞斌 | 5.8 | 18 | 104.4 | ||
324 | 竹棵组 | 王新庆 | 19.8 | 18 | 356.4 | ||
325 | 下屋组 | 方利民 | 5.8 | 18 | 104.4 | ||
326 | 下屋组 | 陈春芳 | 5 | 18 | 90 | ||
327 | 竹棵组 | 徐发根 | 4 | 18 | 72 | ||
328 | 竹棵组 | 宁建民 | 4.3 | 18 | 77.4 | ||
329 | 竹棵组 | 王思伍 | 4.8 | 18 | 86.4 | ||
330 | 下屋组 | 昝小七 | 3.5 | 18 | 63 | ||
331 | 下屋组 | 昝发先 | 2 | 18 | 36 | ||
332 | 下屋组 | 李建明 | 2 | 18 | 36 | ||
333 | 下屋组 | 方小龙 | 2.5 | 18 | 45 | ||
334 | 下屋组 | 陈春保 | 1.8 | 18 | 32.4 | ||
335 | 下屋组 | 宁迪民 | 1 | 18 | 18 | ||
336 | 下屋组 | 陈和平 | 3 | 18 | 54 | ||
337 | 下屋组 | 宁迪龙 | 2.7 | 18 | 48.6 | ||
338 | 窑村口组 | 夏金龙 | 7.5 | 18 | 135 | ||
339 | 窑村口组 | 刘根宝 | 8.4 | 18 | 151.2 | ||
340 | 窑村口组 | 宁庆安 | 3 | 18 | 54 | ||
341 | 窑村口组 | 宁平安 | 3.5 | 18 | 63 | ||
342 | 窑村口组 | 朱国元 | 33.6 | 18 | 604.8 | ||
343 | 桠枫组 | 刘福民 | 1.1 | 18 | 19.8 | ||
344 | 下屋组 | 方小九 | 4 | 18 | 72 | ||
345 | 下屋组 | 王杰才 | 3 | 18 | 54 | ||
346 | 岭头组 | 曹向东 | 3.1 | 18 | 55.8 | ||
347 | 岭头组 | 曾班本 | 10.3 | 18 | 185.4 | ||
348 | 岭头组 | 陶发子 | 4.4 | 18 | 79.2 | ||
349 | 岭头组 | 孙四清 | 4.9 | 18 | 88.2 | ||
350 | 岭头组 | 曾班利 | 4.8 | 18 | 86.4 | ||
351 | 岭头组 | 徐小强 | 3.3 | 18 | 59.4 | ||
352 | 梅村组 | 陈其涛 | 2.4 | 18 | 43.2 | ||
353 | 梅村组 | 陈立新 | 24 | 18 | 432 | ||
354 | 梅村组 | 陈安才 | 3 | 18 | 54 | ||
355 | 梅村组 | 祖国强 | 2.6 | 18 | 46.8 | ||
356 | 梅村组 | 祖八斤 | 0.8 | 18 | 14.4 | ||
357 | 梅村组 | 王小红 | 41 | 18 | 738 | ||
