| 索引号: | 113418230032916598/202309-00015 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2023年第三季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-09-30 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫专干工资 | 农业支持保护补贴 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 精神病监管管理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 退役士兵老年生活补助金 | 参试退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3429241103 | 龙华村1 | 495,404.54 | 355 | 98,566.90 | 47 | 4,320.00 | 3 | 525.45 | 31 | 254.25 | 15 | 4,200.00 | 1 | 135,086.94 | 336 | 22,572.00 | 2 | 30,000.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 9,000.00 | 3 | 5,130.00 | 17 | 6,750.00 | 24 | 49,860.00 | 16 | 112,772.00 | 33 | 2,592.00 | 4 | 11,775.00 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3429241108 | 五阳村 | 438,325.65 | 512 | 24,924.04 | 58 | 2,880.00 | 2 | 711.90 | 43 | 118.65 | 7 | 4,200.00 | 1 | 162,401.86 | 498 | 26,377.20 | 2 | 6,000.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 9,990.00 | 35 | 8,190.00 | 30 | 26,592.00 | 7 | 130,611.00 | 45 | 1,620.00 | 2 | 2,505.00 | 1 | 7,065.00 | 3 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | 14,612.00 | 2 | 785.00 | 1 | ||||||||||||
| 3429241109 | 河东村 | 586,832.26 | 549 | 34,651.38 | 49 | 4,320.00 | 3 | 683.65 | 41 | 276.85 | 19 | 4,200.00 | 1 | 164,415.18 | 528 | 60,235.20 | 5 | 10,000.00 | 10 | 6,000.00 | 2 | 4,800.00 | 2 | 5,940.00 | 18 | 8,100.00 | 29 | 73,128.00 | 19 | 127,029.00 | 42 | 4,650.00 | 1 | 3,726.00 | 4 | 11,775.00 | 5 | 2,505.00 | 1 | 60,397.00 | 5 | ||||||||||||||
| 3429241111 | 镇华村2 | 391,486.55 | 362 | 48,217.74 | 37 | 587.60 | 35 | 339.00 | 20 | 115,760.21 | 346 | 22,572.00 | 2 | 4,000.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 4,500.00 | 17 | 4,320.00 | 16 | 72,297.00 | 21 | 93,048.00 | 36 | 2,430.00 | 3 | 9,420.00 | 4 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241112 | 新风村 | 534,944.51 | 543 | 25,840.30 | 135 | 700.60 | 42 | 548.05 | 33 | 4,200.00 | 1 | 164,526.36 | 512 | 48,949.20 | 4 | 7,000.00 | 7 | 3,000.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 4,230.00 | 16 | 7,920.00 | 30 | 106,368.00 | 32 | 123,286.00 | 42 | 8,424.00 | 11 | 18,840.00 | 8 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3429241113 | 红光村 | 406,858.05 | 386 | 4,822.68 | 11 | 2,880.00 | 3 | 423.75 | 25 | 389.85 | 23 | 112,917.77 | 372 | 45,144.00 | 4 | 30,000.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 6,000.00 | 2 | 5,670.00 | 20 | 7,560.00 | 25 | 76,452.00 | 23 | 78,348.00 | 25 | 2,268.00 | 4 | 16,485.00 | 7 | 2,892.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 3429241114 | 长垅村 | 588,031.28 | 410 | 865.26 | 4 | 2,880.00 | 2 | 909.65 | 54 | 576.30 | 35 | 4,200.00 | 1 | 89,121.87 | 366 | 71,521.20 | 6 | 30,000.00 | 1 | 14,000.00 | 14 | 3,000.00 | 1 | 9,600.00 | 4 | 8,460.00 | 30 | 11,970.00 | 43 | 118,833.00 | 36 | 165,427.00 | 58 | 9,300.00 | 2 | 3,402.00 | 5 | 11,775.00 | 5 | 15,000.00 | 1 | 17,190.00 | 2 | ||||||||||||
| 3429241105 | 上峰村 | 600,500.56 | 446 | 98,727.53 | 92 | 2,880.00 | 2 | 774.05 | 47 | 271.20 | 16 | 4,200.00 | 1 | 156,569.58 | 425 | 37,663.20 | 3 | 8,000.00 | 8 | 9,000.00 | 3 | 2,400.00 | 1 | 9,180.00 | 32 | 9,720.00 | 34 | 53,184.00 | 16 | 130,908.00 | 47 | 18,600.00 | 2 | 4,374.00 | 5 | 5,010.00 | 2 | 25,905.00 | 11 | 2,505.00 | 1 | 20,629.00 | 3 | ||||||||||||
| 3429241107 | 镇华村1 | 490,622.40 | 466 | 7,750.43 | 37 | 5,760.00 | 4 | 740.15 | 44 | 242.95 | 15 | 118,948.17 | 434 | 48,949.20 | 4 | 10,000.00 | 10 | 6,000.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 9,720.00 | 31 | 7,560.00 | 27 | 50,200.00 | 15 | 120,740.00 | 43 | 5,994.00 | 7 | 2,505.00 | 1 | 32,790.00 | 13 | 8,032.50 | 1 | 2,505.00 | 1 | 49,785.00 | 3 | ||||||||||||||
| 3429241115 | 乡直 | 95,378.90 | 13 | 101.70 | 6 | 48,949.20 | 4 | 1,000.00 | 1 | 810.00 | 3 | 1,080.00 | 4 | 21,388.00 | 6 | 2,355.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429241102 | 宗文村2 | 398,928.61 | 316 | 23,566.95 | 103 | 5,760.00 | 4 | 440.70 | 26 | 271.20 | 16 | 135,371.76 | 299 | 33,858.00 | 3 | 5,000.00 | 5 | 12,000.00 | 4 | 5,400.00 | 16 | 5,400.00 | 20 | 53,184.00 | 16 | 87,782.00 | 27 | 2,754.00 | 4 | 2,355.00 | 1 | 25,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241106 | 垄上村 | 437,813.20 | 338 | 33,844.85 | 66 | 1,440.00 | 2 | 745.80 | 44 | 135.60 | 8 | 147,537.75 | 329 | 48,949.20 | 4 | 3,000.00 | 3 | 13,000.00 | 3 | 6,120.00 | 23 | 5,400.00 | 20 | 26,592.00 | 8 | 122,912.00 | 45 | 6,200.00 | 1 | 2,754.00 | 4 | 13,165.00 | 4 | 6,017.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3429241104 | 宗文村1 | 480,186.49 | 373 | 58,388.63 | 58 | 4,320.00 | 3 | 480.25 | 29 | 220.35 | 13 | 4,200.00 | 1 | 150,033.06 | 351 | 37,663.20 | 3 | 7,000.00 | 7 | 6,000.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 5,670.00 | 18 | 7,020.00 | 23 | 44,874.00 | 14 | 82,051.00 | 31 | 6,200.00 | 1 | 2,106.00 | 2 | 11,775.00 | 5 | 49,785.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 3429241110 | 西河村 | 686,490.12 | 575 | 99,342.77 | 121 | 4,320.00 | 4 | 949.20 | 57 | 621.50 | 37 | 4,200.00 | 1 | 183,383.45 | 529 | 65,878.20 | 6 | 14,000.00 | 14 | 3,000.00 | 1 | 2,400.00 | 1 | 9,540.00 | 34 | 10,350.00 | 37 | 119,664.00 | 36 | 148,575.00 | 57 | 5,824.00 | 2 | 5,022.00 | 6 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3429241101 | 龙华村2 | 283,961.09 | 235 | 36,693.39 | 17 | 1,440.00 | 1 | 339.00 | 20 | 152.55 | 9 | 88,568.95 | 226 | 37,663.20 | 3 | 2,000.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 3,240.00 | 11 | 4,320.00 | 16 | 29,916.00 | 9 | 64,883.00 | 21 | 3,078.00 | 3 | 2,355.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 合计: | 6,915,764.21 | 5879 | 596,202.85 | 835 | 43,200.00 | 33 | 9,113.45 | 544 | 4,418.30 | 266 | 33,600.00 | 8 | 1,924,642.91 | 5551 | 656,944.20 | 55 | 90,000.00 | 3 | 94,000.00 | 94 | 85,000.00 | 27 | 31,200.00 | 13 | 93,600.00 | 321 | 105,660.00 | 378 | 901,144.00 | 268 | 1,588,372.00 | 552 | 27,212.00 | 8 | 44,950.00 | 7 | 50,544.00 | 64 | 10,020.00 | 4 | 187,255.00 | 77 | 1,935.00 | 1 | 23,032.50 | 2 | 14,313.00 | 4 | 20,040.00 | 8 | 278,580.00 | 23 | 785.00 | 1 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025