| 索引号: | 11341823003291624M/202310-00004 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2023年第三季度惠农补贴资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-10-13 | |
| 废止日期: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | “一户多残”家庭补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫专干工资 | 农业支持保护补贴 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业扶持 | 精神病监管管理补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 退役士兵老年生活补助金 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 长胜村 | 1,141,115.45 | 682.00 | 154,876.98 | 148.00 | 4,320.00 | 2.00 | 943.55 | 55.00 | 254.25 | 15.00 | 4,200.00 | 1.00 | 367,570.47 | 635.00 | 82,807.20 | 7.00 | 30,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 7.00 | 3,000.00 | 1.00 | 2,400.00 | 1.00 | 8,910.00 | 30.00 | 12,060.00 | 44.00 | 49,860.00 | 15.00 | 145,468.00 | 50.00 | 3,920.00 | 1.00 | 6,200.00 | 1.00 | 648.00 | 1.00 | 2,505.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 9,420.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 4.00 | 67,680.00 | 1.00 | 5,010.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 144,562.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新竹村 | 1,214,671.39 | 835.00 | 282,677.25 | 88.00 | 15,120.00 | 10.00 | 1,084.80 | 63.00 | 135.60 | 8.00 | 4,200.00 | 1.00 | 481,682.54 | 809.00 | 82,807.20 | 7.00 | 10,000.00 | 1.00 | 3,000.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 1.00 | 13,320.00 | 42.00 | 13,860.00 | 48.00 | 29,916.00 | 9.00 | 195,686.00 | 61.00 | 7,540.00 | 2.00 | 6,200.00 | 1.00 | 4,860.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,165.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,017.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 双云村 | 995,986.74 | 723.00 | 186,840.13 | 79.00 | 15,840.00 | 11.00 | 949.20 | 57.00 | 259.90 | 16.00 | 4,200.00 | 1.00 | 373,499.31 | 700.00 | 60,235.20 | 5.00 | 10,000.00 | 1.00 | 13,000.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2.00 | 12,600.00 | 36.00 | 14,220.00 | 49.00 | 59,832.00 | 17.00 | 160,013.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,430.00 | 4.00 | 5,010.00 | 2.00 | 5,838.00 | 1.00 | 14,130.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 49,785.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
| 越路村 | 587,479.08 | 434 | 135,615.85 | 50 | 2,880.00 | 2 | 525.45 | 31 | 67.80 | 4 | 4,200.00 | 1 | 266,561.28 | 423 | 34,841.70 | 3 | 1,000.00 | 1 | 6,930.00 | 24 | 7,200.00 | 26 | 13,296.00 | 4 | 94,855.00 | 31 | 3,384.00 | 1 | 1,782.00 | 3 | 14,130.00 | 6 | 210.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 黄山村 | 738,963.38 | 582 | 119,255.61 | 75 | 440.70 | 27 | 158.20 | 10 | 4,200.00 | 1 | 291,369.67 | 567 | 60,235.20 | 5 | 10,000.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 2,400.00 | 1 | 3,330.00 | 13 | 6,210.00 | 23 | 33,240.00 | 10 | 87,210.00 | 27 | 1,134.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | 5,793.00 | 1 | 37,680.00 | 16 | 71,802.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 河北村 | 558,739.03 | 540 | 117,520.53 | 31 | 2,880.00 | 2 | 395.50 | 24 | 129.95 | 8 | 4,200.00 | 1 | 212,948.85 | 520 | 48,949.20 | 4 | 4,000.00 | 4 | 5,130.00 | 17 | 6,480.00 | 25 | 26,592.00 | 8 | 76,360.00 | 24 | 10,256.00 | 3 | 1,620.00 | 2 | 21,195.00 | 9 | 2,892.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 双合村 | 1,079,745.51 | 780.00 | 184,132.32 | 93.00 | 5,760.00 | 3.00 | 751.45 | 45.00 | 220.35 | 13.00 | 4,200.00 | 1.00 | 451,583.19 | 751.00 | 105,379.20 | 9.00 | 30,000.00 | 1.00 | 7,000.00 | 5.00 | 3,000.00 | 1.00 | 4,800.00 | 2.00 | 8,550.00 | 28.00 | 11,880.00 | 42.00 | 45,705.00 | 14.00 | 162,819.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2,505.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 28,260.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 16,790.00 | 1.00 |
| 武圣村 | 1,296,623.11 | 1,108.00 | 219,343.42 | 141.00 | 6,480.00 | 4.00 | 1,361.65 | 82.00 | 299.45 | 18.00 | 4,200.00 | 1.00 | 503,196.89 | 1,061.00 | 46,127.70 | 4.00 | 30,000.00 | 1.00 | 21,000.00 | 18.00 | 3,000.00 | 1.00 | 7,200.00 | 2.00 | 12,330.00 | 48.00 | 12,960.00 | 50.00 | 59,832.00 | 18.00 | 233,429.00 | 76.00 | 7,900.00 | 4.00 | 6,200.00 | 1.00 | 4,374.00 | 5.00 | 10,020.00 | 4.00 | 5,838.00 | 1.00 | 37,680.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,245.00 | 2.00 | 4,175.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 52,431.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南河村 | 564,323.42 | 480 | 111,309.33 | 46 | 5,760.00 | 3 | 440.70 | 26 | 152.55 | 9 | 4,200.00 | 1 | 195,195.64 | 459 | 37,663.20 | 3 | 5,000.00 | 5 | 4,800.00 | 2 | 5,760.00 | 17 | 7,740.00 | 27 | 34,071.00 | 11 | 85,856.00 | 21 | 11,238.00 | 3 | 972.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | 7,065.00 | 4 | 7,500.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | 210.00 | 1 | 34,380.00 | 3 | ||||||||||||||
| 南河村 | 942,722.76 | 754.00 | 159,226.53 | 90.00 | 5,760.00 | 3.00 | 813.60 | 48.00 | 276.85 | 17.00 | 4,200.00 | 1.00 | 348,824.58 | 725.00 | 60,235.20 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | 2.00 | 8,370.00 | 28.00 | 10,710.00 | 38.00 | 62,325.00 | 20.00 | 135,923.00 | 40.00 | 15,158.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 3,240.00 | 4.00 | 2,505.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 21,195.00 | 10.00 | 3,870.00 | 2.00 | 7,500.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5,010.00 | 2.00 | 210.00 | 1.00 | 71,570.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 常丰村 | 745,112.30 | 488 | 143,719.68 | 70 | 4,320.00 | 4 | 531.10 | 32 | 101.70 | 6 | 4,200.00 | 1 | 277,011.62 | 476 | 71,521.20 | 6 | 10,000.00 | 1 | 6,000.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 7,020.00 | 26 | 9,000.00 | 33 | 19,944.00 | 6 | 104,892.00 | 32 | 1,134.00 | 2 | 11,775.00 | 5 | 5,157.00 | 1 | 65,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 镇直 | 386,510.45 | 118 | 1,203.45 | 71 | 16.95 | 1 | 328.05 | 1 | 33,858.00 | 3 | 11,000.00 | 11 | 9,360.00 | 36 | 16,470.00 | 60 | 3,324.00 | 1 | 20,516.00 | 8 | 233,229.00 | 64 | 21,700.00 | 4 | 486.00 | 1 | 1,719.00 | 1 | 7,515.00 | 3 | 25,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 9,687,669.20 | 7039 | 1,703,208.30 | 865 | 63,360.00 | 41 | 9,000.45 | 535 | 1,921.00 | 116 | 42,000.00 | 10 | 3,574,576.45 | 6668 | 686,997.00 | 58 | 130,000.00 | 7 | 86,000.00 | 80 | 12,000.00 | 4 | 28,800.00 | 11 | 95,850.00 | 326 | 121,050.00 | 436 | 403,866.00 | 122 | 1,417,171.00 | 456 | 281,387.00 | 79 | 46,500.00 | 8 | 21,708.00 | 29 | 25,050.00 | 10 | 17,469.00 | 3 | 249,630.00 | 107 | 3,870.00 | 2 | 35,000.00 | 5 | 84,693.00 | 6 | 24,215.00 | 10 | 630.00 | 3 | 504,927.00 | 32 | 16,790.00 | 1 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025