索引号: | 113418230032916080/202303-00040 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 酉华镇2023年第一季度惠农补贴资金发放情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-03-28 | |
废止日期: |
酉华乡2023-01-01至2023-03-31补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫专干工资 | 村干部廉政保证金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240801 | 田屋村1 | 139,010.10 | 52 | 169.50 | 10 | 248.60 | 15 | 22,572.00 | 2 | 1,472.00 | 15 | 1,974.00 | 10 | 94.00 | 1 | 2,250.00 | 8 | 4,410.00 | 17 | 50,688.00 | 15 | 26,792.00 | 11 | 3,900.00 | 1 | 470.00 | 2 | 1,134.00 | 2 | 558.00 | 9 | 5,793.00 | 1 | 16,485.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240804 | 田屋村3 | 118,979.15 | 42 | 169.50 | 10 | 118.65 | 7 | 16,452.00 | 1 | 13,400.00 | 2 | 752.00 | 7 | 1,628.00 | 10 | 2,160.00 | 8 | 2,970.00 | 11 | 25,344.00 | 7 | 26,837.00 | 11 | 846.00 | 2 | 744.00 | 12 | 5,793.00 | 1 | 18,840.00 | 8 | 2,505.00 | 1 | 420.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240805 | 宋冲村2 | 114,992.60 | 49 | 192.10 | 13 | 169.50 | 10 | 22,572.00 | 2 | 5,000.00 | 1 | 1,034.00 | 10 | 1,662.00 | 13 | 3,780.00 | 13 | 5,940.00 | 21 | 34,848.00 | 10 | 23,622.00 | 11 | 500.00 | 3 | 310.00 | 5 | 5,793.00 | 1 | 7,065.00 | 3 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240810 | 石安村 | 221,157.95 | 70 | 152.55 | 10 | 203.40 | 12 | 61,596.00 | 5 | 66,600.00 | 3 | 1,128.00 | 12 | 1,410.00 | 9 | 8,100.00 | 27 | 8,100.00 | 29 | 38,016.00 | 12 | 20,128.00 | 9 | 1,222.00 | 4 | 372.00 | 6 | 14,130.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240802 | 乐元村 | 238,340.95 | 97 | 231.65 | 14 | 576.30 | 34 | 1,815.00 | 1 | 39,024.00 | 3 | 3,196.00 | 34 | 2,130.00 | 14 | 94.00 | 1 | 3,780.00 | 14 | 10,000.00 | 1 | 9,270.00 | 34 | 109,296.00 | 35 | 32,046.00 | 14 | 3,900.00 | 1 | 564.00 | 4 | 486.00 | 1 | 620.00 | 10 | 16,485.00 | 7 | 1,935.00 | 1 | 2,892.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240803 | 田屋村2 | 137,206.55 | 56 | 163.85 | 11 | 101.70 | 6 | 45,144.00 | 4 | 564.00 | 6 | 1,976.00 | 11 | 4,590.00 | 14 | 7,830.00 | 27 | 21,384.00 | 7 | 30,051.00 | 10 | 94.00 | 1 | 1,134.00 | 2 | 744.00 | 12 | 2,505.00 | 1 | 16,485.00 | 7 | 1,935.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240811 | 宋冲村1 | 120,975.80 | 50 | 158.20 | 10 | 135.60 | 8 | 27,738.00 | 2 | 16,100.00 | 4 | 752.00 | 8 | 1,536.00 | 10 | 94.00 | 1 | 4,320.00 | 12 | 6,300.00 | 22 | 25,344.00 | 8 | 18,747.00 | 8 | 3,900.00 | 1 | 376.00 | 3 | 310.00 | 5 | 7,065.00 | 3 | 7,890.00 | 1 | 210.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240812 | 乡直 | 53,301.10 | 14 | 50.85 | 3 | 28.25 | 2 | 33,858.00 | 3 | 156.00 | 2 | 282.00 | 3 | 270.00 | 1 | 1,800.00 | 1 | 1,620.00 | 6 | 6,336.00 | 2 | 6,903.00 | 3 | 62.00 | 1 | 1,935.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240806 | 朝华村 | 155,245.30 | 30 | 203.40 | 13 | 33.90 | 2 | 50,310.00 | 4 | 48,700.00 | 2 | 188.00 | 2 | 2,252.00 | 13 | 3,510.00 | 11 | 3,510.00 | 11 | 3,960.00 | 2 | 33,648.00 | 12 | 658.00 | 2 | 124.00 | 2 | 5,793.00 | 1 | 2,355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240807 | 华岸村 | 167,168.55 | 53 | 226.00 | 15 | 152.55 | 9 | 2,100.00 | 1 | 39,024.00 | 3 | 29,500.00 | 2 | 846.00 | 9 | 1,912.00 | 14 | 94.00 | 1 | 4,050.00 | 15 | 5,040.00 | 20 | 28,512.00 | 9 | 31,536.00 | 14 | 3,900.00 | 1 | 658.00 | 3 | 648.00 | 1 | 496.00 | 8 | 11,775.00 | 5 | 6,699.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240808 | 二酉村 | 200,795.95 | 67 | 237.30 | 14 | 118.65 | 7 | 9,185.00 | 1 | 61,596.00 | 5 | 24,500.00 | 1 | 658.00 | 7 | 2,506.00 | 15 | 5,310.00 | 20 | 8,460.00 | 31 | 22,176.00 | 7 | 40,051.00 | 16 | 376.00 | 1 | 620.00 | 10 | 21,195.00 | 9 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240809 | 金峰村 | 114,820.30 | 49 | 220.35 | 13 | 129.95 | 8 | 22,572.00 | 2 | 720.00 | 8 | 2,506.00 | 13 | 4,050.00 | 12 | 5,760.00 | 20 | 26,136.00 | 9 | 35,586.00 | 13 | 282.00 | 1 | 1,620.00 | 2 | 496.00 | 8 | 7,065.00 | 3 | 3,870.00 | 2 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,781,994.30 | 628 | 2,175.25 | 136 | 2,017.05 | 120 | 2,100.00 | 1 | 11,000.00 | 2 | 442,458.00 | 36 | 203,800.00 | 15 | 11,466.00 | 120 | 21,774.00 | 135 | 376.00 | 4 | 46,170.00 | 154 | 1,800.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 69,210.00 | 248 | 392,040.00 | 123 | 319,044.00 | 129 | 6,903.00 | 3 | 15,600.00 | 4 | 6,046.00 | 26 | 5,022.00 | 8 | 5,456.00 | 88 | 2,505.00 | 1 | 23,172.00 | 4 | 138,945.00 | 59 | 9,675.00 | 5 | 25,095.00 | 6 | 7,515.00 | 3 | 630.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问