| 索引号: | 113418230032916598/202306-00033 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2023年第二季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-06-30 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 种粮一次性补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 农机具购置补贴资金 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 农村医疗救助资金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3429241103 | 龙华村1 | 232,148.57 | 178 | 17,045.87 | 144 | 542.40 | 32 | 237.30 | 14 | 16,929.00 | 2 | 58,000.00 | 2 | 420.00 | 14 | 1,560.00 | 32 | 30.00 | 1 | 5,040.00 | 16 | 6,750.00 | 23 | 35,640.00 | 15 | 73,777.00 | 31 | 1,300.00 | 1 | 240.00 | 2 | 2,592.00 | 4 | 270.00 | 9 | 11,775.00 | 5 | ||||||||||||||||
| 3429241108 | 五阳村 | 167,987.83 | 179 | 5,119.68 | 119 | 711.90 | 42 | 107.35 | 7 | 19,782.90 | 2 | 210.00 | 6 | 1,860.00 | 42 | 30.00 | 1 | 9,990.00 | 36 | 8,370.00 | 30 | 19,008.00 | 7 | 84,146.00 | 43 | 1,300.00 | 1 | 180.00 | 1 | 1,620.00 | 2 | 240.00 | 8 | 2,505.00 | 1 | 7,065.00 | 3 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||
| 3429241109 | 河东村 | 250,112.79 | 169 | 10,344.09 | 93 | 661.05 | 40 | 254.25 | 15 | 45,176.40 | 5 | 22,600.00 | 1 | 540.00 | 15 | 1,740.00 | 38 | 30.00 | 1 | 5,580.00 | 19 | 7,830.00 | 31 | 45,936.00 | 19 | 89,785.00 | 42 | 1,300.00 | 1 | 3,726.00 | 4 | 330.00 | 11 | 11,775.00 | 5 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 3429241111 | 镇华村2 | 165,909.71 | 108 | 8,652.41 | 43 | 548.05 | 33 | 367.25 | 22 | 16,929.00 | 2 | 1,500.00 | 1 | 690.00 | 22 | 1,260.00 | 32 | 4,860.00 | 17 | 4,770.00 | 17 | 49,896.00 | 20 | 64,137.00 | 35 | 240.00 | 2 | 2,430.00 | 3 | 210.00 | 7 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 3429241112 | 新风村 | 257,702.09 | 277 | 5,803.74 | 187 | 700.60 | 43 | 502.85 | 31 | 36,711.90 | 4 | 870.00 | 29 | 1,860.00 | 42 | 60.00 | 2 | 4,050.00 | 15 | 7,470.00 | 28 | 76,824.00 | 33 | 85,923.00 | 42 | 2,600.00 | 2 | 120.00 | 2 | 8,424.00 | 11 | 630.00 | 21 | 18,840.00 | 8 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||
| 3429241113 | 红光村 | 183,923.76 | 117 | 1,362.81 | 48 | 406.80 | 24 | 401.15 | 24 | 33,858.00 | 4 | 720.00 | 24 | 1,050.00 | 24 | 5,310.00 | 20 | 7,200.00 | 25 | 54,648.00 | 23 | 51,772.00 | 25 | 120.00 | 3 | 2,268.00 | 4 | 420.00 | 14 | 16,485.00 | 7 | 2,892.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3429241114 | 长垅村 | 343,874.62 | 196 | 844.67 | 94 | 898.35 | 53 | 553.70 | 34 | 53,640.90 | 6 | 3,600.00 | 1 | 1,020.00 | 33 | 2,280.00 | 53 | 60.00 | 2 | 9,000.00 | 33 | 12,600.00 | 46 | 83,160.00 | 35 | 110,966.00 | 54 | 8,800.00 | 2 | 3,402.00 | 5 | 360.00 | 11 | 11,775.00 | 5 | 15,000.00 | 1 | 25,914.00 | 1 | ||||||||||||||
| 3429241105 | 上峰村 | 243,335.62 | 216 | 13,821.17 | 140 | 728.85 | 43 | 271.20 | 16 | 28,247.40 | 3 | 1,800.00 | 1 | 480.00 | 16 | 1,830.00 | 43 | 90.00 | 2 | 8,910.00 | 31 | 9,720.00 | 34 | 38,016.00 | 16 | 87,677.00 | 47 | 13,200.00 | 2 | 180.00 | 3 | 4,374.00 | 5 | 570.00 | 19 | 5,010.00 | 2 | 25,905.00 | 12 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||
| 3429241107 | 镇华村1 | 226,772.30 | 157 | 1,944.45 | 69 | 745.80 | 45 | 231.65 | 14 | 36,711.90 | 4 | 420.00 | 14 | 1,830.00 | 44 | 9,000.00 | 30 | 7,380.00 | 27 | 34,119.00 | 15 | 83,868.00 | 44 | 180.00 | 3 | 5,994.00 | 7 | 690.00 | 23 | 2,505.00 | 1 | 30,615.00 | 13 | 8,032.50 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 3429241115 | 乡直 | 58,542.60 | 12 | 101.70 | 6 | 36,711.90 | 4 | 180.00 | 6 | 810.00 | 3 | 1,080.00 | 4 | 14,739.00 | 6 | 60.00 | 2 | 2,355.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429241102 | 宗文村2 | 147,690.19 | 179 | 5,895.79 | 142 | 440.70 | 26 | 271.20 | 17 | 25,393.50 | 3 | 480.00 | 16 | 1,290.00 | 26 | 5,400.00 | 16 | 5,400.00 | 20 | 38,016.00 | 16 | 59,634.00 | 26 | 210.00 | 3 | 2,754.00 | 4 | 150.00 | 5 | 2,355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241106 | 垄上村 | 175,657.61 | 185 | 5,772.91 | 142 | 728.85 | 44 | 129.95 | 8 | 36,711.90 | 4 | 210.00 | 7 | 1,740.00 | 43 | 30.00 | 1 | 6,210.00 | 23 | 5,220.00 | 20 | 19,008.00 | 8 | 82,992.00 | 44 | 4,400.00 | 1 | 90.00 | 2 | 2,754.00 | 4 | 240.00 | 8 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3429241104 | 宗文村1 | 145,266.82 | 158 | 9,353.92 | 105 | 457.65 | 27 | 220.35 | 13 | 19,782.90 | 2 | 1,200.00 | 2 | 390.00 | 13 | 1,020.00 | 27 | 60.00 | 2 | 5,670.00 | 18 | 7,020.00 | 23 | 30,888.00 | 13 | 49,173.00 | 29 | 5,700.00 | 2 | 210.00 | 3 | 2,106.00 | 2 | 240.00 | 8 | 11,775.00 | 5 | ||||||||||||||||
| 3429241110 | 西河村 | 304,880.44 | 233 | 18,833.89 | 122 | 943.55 | 57 | 644.10 | 38 | 53,640.90 | 6 | 600.00 | 1 | 1,140.00 | 38 | 2,130.00 | 56 | 60.00 | 1 | 9,990.00 | 35 | 10,530.00 | 37 | 87,120.00 | 37 | 97,838.00 | 55 | 3,978.00 | 2 | 2,600.00 | 1 | 90.00 | 1 | 5,022.00 | 6 | 300.00 | 10 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||
| 3429241101 | 龙华村2 | 163,363.46 | 105 | 6,438.51 | 67 | 339.00 | 20 | 152.55 | 9 | 28,247.40 | 3 | 39,800.00 | 1 | 270.00 | 9 | 960.00 | 20 | 3,240.00 | 11 | 4,320.00 | 16 | 21,384.00 | 9 | 46,317.00 | 20 | 3,078.00 | 3 | 150.00 | 5 | 2,355.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 单位:元 | 合计: | 3,067,168.41 | 2468 | 111,233.91 | 1515 | 8,955.25 | 535 | 4,344.85 | 262 | 488,475.90 | 54 | 1,800.00 | 3 | 127,300.00 | 7 | 7,860.00 | 256 | 22,590.00 | 528 | 450.00 | 13 | 93,060.00 | 322 | 105,660.00 | 380 | 633,663.00 | 266 | 1,068,005.00 | 536 | 18,717.00 | 8 | 41,200.00 | 13 | 1,860.00 | 25 | 50,544.00 | 64 | 4,860.00 | 161 | 10,020.00 | 4 | 181,335.00 | 78 | 1,935.00 | 1 | 23,032.50 | 2 | 14,313.00 | 4 | 20,040.00 | 8 | 25,914.00 | 1 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025