索引号: | 11341823003291675X/202401-00020 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2023年度独生子女保健费名单(2023年1月至12月) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2024-01-24 | |
废止日期: |
2023年度陵阳镇独生子女保健费兑现花名册(2023年1月至12月) | |||||||||
序号 | 村别 | 账号姓名 | 领证人姓名 | 丈夫姓名 |
子女 性别 |
出生日期 | 证件有效期 | 金额 | 备注 |
1 | 梅山村 | 王龙升 | 查晨霞 | 王龙升 | 男 | 20070831 | 200710-202308 | 160 | |
2 | 梅山村 | 王小六 | 周霞霞 | 王小六 | 男 | 20110826 | 201210-202708 | 240 | |
3 | 梅山村 | 李德生 | 郭慧 | 李德生 | 女 | 20071025 | 200808-202310 | 200 | |
4 | 梅山村 | 周永太 | 崔利萍 | 周永太 | 女 | 20080319 | 200810-202403 | 240 | |
5 | 梅山村 | 伍胜银 | 刘宏梅 | 伍胜银 | 男 | 20070707 | 200710-202307 | 140 | |
6 | 梅山村 | 崔逊华 | 曹美凤 | 崔逊华 | 女 | 20140401 | 201503-203004 | 240 | |
7 | 梅山村 | 袁小满 | 袁小满 | 吴志宜 | 男 | 20080106 | 200808-202401 | 240 | |
8 | 梅山村 | 余建强 | 林顺芳 | 余建强 | 男 | 20090208 | 200910-202502 | 240 | |
9 | 梅山村 | 汪兴春 | 张艳艳 | 汪兴春 | 男 | 20071105 | 200803-202311 | 220 | |
10 | 梅山村 | 钱素月 | 钱素月 | 陈青强 | 男 | 20071114 | 200805-202311 | 220 | |
11 | 梅山村 | 林发义 | 余培培 | 林发义 | 男 | 20091210 | 201002-202512 | 240 | |
12 | 梅山村 | 张根发 | 钱双荣 | 张根发 | 男 | 20071118 | 200808-202311 | 220 | |
13 | 梅山村 | 钱立根 | 余红 | 钱立根 | 男 | 20100723 | 202607 | 240 | |
14 | 梅山村 | 李永锋 | 唐洪影 | 李永锋 | 男 | 20080130 | 200808-202401 | 240 | |
15 | 梅山村 | 彭金妹 | 彭金妹 | 陈有胜 | 男 | 20090228 | 201607-202502 | 240 | |
16 | 梅山村 | 胡旭 | 胡旭 | 黄学敏 | 男 | 20070223 | 202302 | 40 | |
17 | 梅山村 | 章紧跟 | 陈朝霞 | 章紧跟 | 男 | 20081202 | 202412 | 240 | |
18 | 梅山村 | 王海波 | 胡玉梅 | 王海波 | 男 | 20080207 | 200807-202402 | 240 | |
19 | 梅山村 | 章永忠 | 杨才飞 | 章永忠 | 男 | 20080324 | 201412-202403 | 240 | |
20 | 梅山村 | 章秀文 | 莫丽平 | 章秀文 | 男 | 20081110 | 201911-202411 | 240 | |
21 | 梅山村 | 陈根文 | 赵芳 | 陈根文 | 男 | 20120215 | 202203-202802 | 240 | |
22 | 梅山村 | 魏银海 | 李巧玉 | 魏银海 | 女 | 20080715 | 20230203-202407 | 220 | 新增 |
23 | 黄石溪村 | 丁强 | 庞群艳 | 丁 强 | 男 | 20101204 | 201105-202612 | 240 | |
24 | 黄石溪村 | 宁衍生 | 姚 敬 | 宁衍生 | 男 | 20110720 | 201112-202707 | 240 | |
25 | 黄石溪村 | 王小芹 | 王小芹 | 张国兵 | 女 | 20090222 | 201105-202502 | 240 | |
26 | 黄石溪村 | 鲍建华 | 鲍 璐 | 鲍建华 | 男 | 20070422 | 201502-202304 | 80 | |
27 | 黄石溪村 | 陈美 | 陈 美 | 男 | 20080309 | 200905-202403 | 240 | ||
28 | 黄石溪村 | 彭阳 | 陶 璇 | 彭 阳 | 男 | 20121225 | 201303-202812 | 240 | |
29 | 黄石溪村 | 朱锦玉 | 朱锦玉 | 吴林峰 | 男 | 20090805 | 200909-202508 | 240 | |
30 | 黄石溪村 | 郭飞燕 | 郭飞燕 | 陈飞虎 | 男 | 20120411 | 201205-202804 | 240 | |
31 | 黄石溪村 | 乔芳 | 乔 芳 | 曹 醒 | 女 | 20100710 | 201109-202607 | 240 | |
32 | 黄石溪村 | 金洪海 | 金洪海 | 男 | 20070703 | 200711-202307 | 140 | ||
33 | 黄石溪村 | 陈晟 | 杨春敏 | 陈 晟 | 男 | 20120308 | 201203-202803 | 240 | |
34 | 黄石溪村 | 梅黎军 | 罗 丽 | 梅黎军 | 女 | 20080302 | 201406-202403 | 240 | |
35 | 黄石溪村 | 高祥 | 庞晓丽 | 高 祥 | 男 | 20140714 | 201407-203007 | 240 | |
36 | 黄石溪村 | 胡俊 | 张雪梅 | 胡 俊 | 女 | 20081127 | 201112-202411 | 240 | |
37 | 黄石溪村 | 张雪飞 | 宛芳芳 | 张雪飞 | 男 | 20080602 | 200809-202406 | 240 | |
38 | 黄石溪村 | 徐春建 | 杨秀芬 | 徐春建 | 男 | 20090321 | 200907-202503 | 240 | |
39 | 黄石溪村 | 张里友 | 孙艳秋 | 张里友 | 女 | 20110214 | 201309-202702 | 240 | |
40 | 黄石溪村 | 刘红奇 | 张月莹 | 刘清呈 | 男 | 20120229 | 201506-202802 | 240 | |
41 | 黄石溪村 | 李柏海 | 李柏海 | 男 | 20081118 | 201112-202411 | 240 | ||
42 | 黄石溪村 | 王文发 | 何 娟 | 王文发 | 女 | 20111213 | 201112-202712 | 240 | |
43 | 黄石溪村 | 陈家辉 | 詹国红 | 陈家辉 | 女 | 20100705 | 201112-202607 | 240 | |
44 | 黄石溪村 | 胡云 | 胡 云 | 陈 谊 | 男 | 20121202 | 201306-202812 | 240 | |
45 | 黄石溪村 | 马勇 | 曹雪晶 | 马 勇 | 女 | 20121203 | 201306-202812 | 240 | |
46 | 黄石溪村 | 杜姣龙 | 杜娇龙 | 陈家煌 | 男 | 20130210 | 201306-202902 | 240 | |
47 | 黄石溪村 | 吴志超 | 徐桂荣 | 吴志超 | 男 | 20090310 | 200905-202503 | 240 | |
48 | 黄石溪村 | 张伟明 | 钱云飞 | 张伟明 | 男 | 20100807 | 201103-202608 | 240 | |
49 | 黄石溪村 | 钱文韬 | 田 红 | 钱文韬 | 女 | 20140313 | 201512-203003 | 240 | |
50 | 黄石溪村 | 陈菌 | 陈 菌 | 向 鹏 | 女 | 20100416 | 201109-202604 | 240 | |
51 | 黄石溪村 | 石万山 | 邹香桃 | 石万山 | 女 | 20070104 | 201805-202301 | 20 | |
52 | 黄石溪村 | 王刚 | 高春梅 | 王 刚 | 男 | 20070213 | 200802-202302 | 40 | |
53 | 黄石溪村 | 黄德富 | 李 敏 | 黄德富 | 男 | 20110817 | 201112-202708 | 240 | |
54 | 黄石溪村 | 鲍原德 | 张木花 | 鲍原德 | 男 | 20071120 | 200910-202311 | 460 | 补发2022年1-12月240元 |
55 | 杨梅村 | 林学玲 | 谢玫瑰 | 林志勇 | 女 | 20090303 | 201111-202503 | 240 | |
56 | 杨梅村 | 荣菊花 | 张兰书 | 林春韬 | 女 | 20100325 | 201109-202603 | 240 | |
57 | 杨梅村 | 林振辉 | 孙丽君 | 林建华 | 女 | 20070701 | 201110-202307 | 140 | |
58 | 杨梅村 | 吴金有 | 尹 菲 | 吴灵敏 | 男 | 20080529 | 201109-202405 | 240 | |
59 | 杨梅村 | 汪向阳 | 杜友慧 | 汪向阳 | 男 | 20120810 | 201301-202808 | 240 | |
60 | 杨梅村 | 宁秀康 | 宁春蕊 | 男 | 20100419 | 201004-202604 | 240 | ||
61 | 杨梅村 | 吴德保 | 陈金花 | 吴秀宾 | 女 | 20100727 | 201506-202607 | 240 | |
62 | 杨梅村 | 吴天根 | 刘佳佳 | 吴志兴 | 男 | 20140225 | 201607-203002 | 240 | |
63 | 杨梅村 | 朱培顺 | 吴仙花 | 朱正清 | 男 | 20081001 | 201608-202410 | 240 | |
64 | 杨梅村 | 朱振根 | 陶牡丹 | 朱振根 | 女 | 20130309 | 202206—202903 | 380 | 新增,含补发2022年6—12月 |
65 | 分石村 | 龙志萍 | 龙志萍 | 章俊 | 男 | 2008.9.21 | 200901-202409 | 240 | |
66 | 分石村 | 许琼 | 陈瑞峰 | 许琼 | 男 | 2012.7.7 | 201707-202807 | 240 | |
67 | 分石村 | 陆文韬 | 张琴 | 陆文韬 | 男 | 2011.6.14 | 201111-202706 | 240 | |
68 | 分石村 | 方玲霞 | 方玲霞 | 陈磊 | 女 | 2011.9.6 | 201112-202709 | 240 | |
69 | 分石村 | 陈凌 | 彭亚萍 | 陈凌 | 男 | 2011.10.17 | 2012101-202710 | 240 | |
70 | 分石村 | 李春梅 | 李春梅 | 朱志胜 | 男 | 2010.4.24 | 201007-202604 | 240 | |
71 | 分石村 | 朱长根 | 黄翠翠 | 朱建平 | 男 | 2013.1.26 | 201303-202901 | 240 | |
72 | 分石村 | 曹珍 | 陈亮亮 | 曹珍 | 男 | 2014.12.4 | 201802-203012 | 240 | |
73 | 分石村 | 陈震 | 朱卫荣 | 陈震 | 女 | 2013.1.30 | 201409-202901 | 240 | |
74 | 分石村 | 陈义容 | 黄凤玲 | 陈义容 | 女 | 2007.8.5 | 201303-202308 | 160 | |
75 | 分石村 | 陈文祥 | 陈文祥 | 女 | 2009.11.8 | 201003-202511 | 240 | ||
76 | 南阳村 | 王志愿 | 王志愿 | 女 | 2009.6.5 | 200910—202506 | 240 | ||
77 | 南阳村 | 吴贇 | 胡平华 | 吴 贇 | 女 | 2009.1.24 | 201111—202501 | 240 | |
78 | 南阳村 | 胡凉霞 | 胡凉霞 | 方 园 | 男 | 2009.9.13 | 200910—202509 | 240 | |
79 | 南阳村 | 何节兰 | 何节兰 | 张富成 | 男 | 2010.3.13 | 201112—202603 | 240 | |
80 | 南阳村 | 杜明 | 徐云 | 杜明 | 女 | 2009.5.27 | 201803—202505 | 240 | |
81 | 南阳村 | 程鸾婷 | 程鸾婷 | 男 | 2008.8.23 | 200810---202408 | 240 | ||
82 | 南阳村 | 陈双抢 | 陈卓玲 | 陈双抢 | 男 | 2012.2.4 | 201205—202802 | 240 | |
83 | 南阳村 | 陈惠强 | 余杏子 | 陈惠强 | 男 | 2010.1.10 | 201112—202601 | 240 | |
84 | 南阳村 | 陈建伟 | 周萍萍 | 陈建伟 | 女 | 2008.5.12 | 200905---202405 | 240 | |
85 | 南阳村 | 周川江 | 曾凡霞 | 周川江 | 女 | 2007.6.11 | 201109—202306 | 120 | |
86 | 南阳村 | 朱贵锋 | 葛兰兰 | 朱贵锋 | 男 | 2008.2.27 | 200809---202402 | 240 | |
87 | 南阳村 | 项建高 | 项彩球 | 项建高 | 女 | 2007.11.25 | 200809--202311 | 220 | |
88 | 南阳村 | 杜可珂 | 黄 慧 | 杜可珂 | 男 | 2008.12.23 | 201001--202412 | 240 | |
89 | 南阳村 | 戴越 | 戴越 | 男 | 2008.9.25 | 201001--202409 | 240 | ||
90 | 南阳村 | 项彬 | 项微 | 项彬 | 男 | 2011.12.16 | 201502-202712 | 240 | |
91 | 南阳村 | 叶成兵 | 占陶玲 | 叶成兵 | 男 | 2010.4.21 | 201006--202604 | 240 | |
92 | 南阳村 | 戴搏涛 | 华 云 | 戴搏涛 | 女 | 2008.5.10 | 200905--202405 | 240 | |
93 | 南阳村 | 林斌 | 叶金梅 | 林斌 | 男 | 2009.11.17 | 201006--202511 | 240 | |
94 | 南阳村 | 项晓富 | 段现梅 | 项晓富 | 男 | 2012.9.17 | 201211-202809 | 240 | |
95 | 南阳村 | 施银 | 施银 | 夏玉军 | 男 | 2007.5.21 | 201212-202305 | 100 | |
96 | 南阳村 | 林春花 | 林春花 | 项军 | 男 | 2010.8.18 | 201109-202608 | 240 | |
97 | 南阳村 | 陆永亮 | 郭 微 | 陆永亮 | 男 | 2007.5.22 | 201205—202305 | 100 | |
98 | 南阳村 | 张云 | 张 云 | 何在东 | 男 | 2011.9.6 | 201111—202709 | 240 | |
99 | 南阳村 | 何财进 | 鲍 媛 | 何财进 | 女 | 2007.1.11 | 201002—202301 | 20 | |
100 | 南阳村 | 钱照林 | 钱照林 | 张清虎 | 男 | 2008.12.21 | 200907—202412 | 240 | |
101 | 南阳村 | 项瑾刚 | 苏 梅 | 项瑾刚 | 男 | 2007.4.26 | 200810—202304 | 80 | |
102 | 南阳村 | 项定民 | 吴玉珍 | 项定民 | 男 | 2009.9.12 | 201006—202509 | 240 | |
103 | 南阳村 | 项定斌 | 陈 君 | 项定斌 | 男 | 2007.1.30 | 200804—202301 | 20 | |
104 | 南阳村 | 项青松 | 潘 慧 | 项青松 | 男 | 2008.4.5 | 200810—202404 | 240 | |
105 | 南阳村 | 陈婷 | 陈 婷 | 项青云 | 女 | 2009.3.12 | 200903—202503 | 240 | |
106 | 南阳村 | 陈俊 | 张娟娟 | 陈 俊 | 男 | 2007.5.25 | 200807—202305 | 100 | |
107 | 清泉村 | 胡建华 | 鲍腊梅 | 胡建华 | 女 | 20071124 | 201212-202311 | 220 | |
108 | 清泉村 | 王斌 | 邢春伟 | 王 斌 | 男 | 20151113 | 201911-203211 | 240 | |
109 | 清泉村 | 孙俊 | 孙 俊 | 男 | 20070411 | 200708-202304 | 80 | 离异 | |
110 | 清泉村 | 鲍赛妹 | 鲍赛妹 | 孙 遥 | 女 | 20130625 | 201306-203006 | 240 | |
111 | 清泉村 | 唐佳贞 | 唐佳贞 | 男 | 20110406 | 201106-202804 | 240 | 离异 | |
112 | 清泉村 | 朱玲伶 | 朱玲伶 | 女 | 20130119 | 201610-203001 | 240 | 丧 偶 | |
113 | 清泉村 | 朱彤 | 吴春芳 | 朱彤 | 男 | 20140204 | 201610-203002 | 240 | |
114 | 所村村 | 丁勃 | 程英 | 丁勃 | 男 | 2010.1.2 | 201005-202601 | 240 | |
115 | 所村村 | 丁赞 | 汪玉琴 | 丁赞 | 男 | 2010.3.17 | 201005-202603 | 240 | |
116 | 所村村 | 张杰 | 曹俭梅 | 张杰 | 男 | 2008.4.20 | 200808-202404 | 240 | |
117 | 所村村 | 张元 | 林晶 | 张元 | 男 | 2011.10.6 | 201203-202710 | 240 | |
118 | 所村村 | 宁慧婷 | 宁慧婷 | 郭世云 | 女 | 2008.10.30 | 201203-202410 | 240 | |
119 | 所村村 | 陈兴焕 | 陈兴焕 | 陈衍利 | 男 | 2010.4.11 | 201107-202604 | 240 | |
120 | 所村村 | 陈孝蛟 | 陈丽娟 | 陈孝蛟 | 女 | 2008.11.21 | 201112-202411 | 240 | |
121 | 所村村 | 陈杰 | 陈杰 | 女 | 2007.12.18 | 201112-202312 | 240 | ||
122 | 所村村 | 黄健 | 陈锦霞 | 黄健 | 男 | 2007.9.2 | 200803-202309 | 180 | |
123 | 所村村 | 李玉凤 | 李玉凤 | 沙松 | 女 | 2008.1.9 | 201109-202401 | 240 | |
124 | 所村村 | 陈志平 | 李卫梅 | 陈志平 | 女 | 2007.2.14 | 201503-202302 | 40 | |
125 | 所村村 | 左卫华 | 倪俊 | 左卫华 | 男 | 2010.1.8 | 201005-202601 | 240 | |
126 | 所村村 | 陈剑 | 徐静 | 陈剑 | 男 | 2007.4.26 | 200708-202304 | 80 | |
127 | 所村村 | 王静 | 王静 | 男 | 2009.12.30 | 201112-202512 | 240 | ||
128 | 所村村 | 甘亚美 | 甘亚美 | 伍飞 | 男 | 2009.3.16 | 201110-202503 | 240 | |
129 | 所村村 | 王辉 | 孔娟 | 王辉 | 男 | 2007.10.27 | 200802-202310 | 200 | |
130 | 所村村 | 宁文华 | 凌丽 | 宁文华 | 男 | 2008.5.30 | 200808-202405 | 240 | |
131 | 所村村 | 宁丽 | 宁丽 | 宁宁 | 女 | 2007.9.1 | 201501-202309 | 180 | |
132 | 所村村 | 齐泽辉 | 杨小琴 | 齐泽辉 | 女 | 2015.7.18 | 201912-203107 | 240 | |
133 | 沙埂村 | 曹国兵 | 张晓玲 | 曹国兵 | 女 | 20080509 | 200902-202405 | 240 | |
134 | 沙埂村 | 曹新胜 | 李国红 | 曹新胜 | 男 | 20100317 | 201012-202603 | 240 | |
135 | 沙埂村 | 王会静 | 王会静 | 苏永旭 | 男 | 20080131 | 200902-202401 | 240 | |
136 | 沙埂村 | 冯玉宝 | 周彩霞 | 冯玉宝 | 男 | 20070910 | 201304-202309 | 180 | |
137 | 沙埂村 | 王丹丹 | 王丹丹 | 王超弘 | 男 | 20110731 | 201203-202707 | 240 | |
138 | 沙埂村 | 张小军 | 庄宇辉 | 张小军 | 男 | 20070208 | 201405-202302 | 40 | |
139 | 沙埂村 | 曹明青 | 宁双双 | 曹明青 | 男 | 20090203 | 200908-202402 | 240 | |
140 | 沙埂村 | 程明生 | 陈春霞 | 程明生 | 女 | 20091227 | 201109-202512 | 240 | |
141 | 沙埂村 | 曹爱根 | 曹志红 | 曹爱根 | 男 | 20070303 | 200705-202303 | 60 | |
142 | 沙埂村 | 邱龙群 | 邱龙群 | 曹旭光 | 男 | 20071001 | 200802-202310 | 200 | |
143 | 沙埂村 | 程斌 | 黎金香 | 程斌 | 男 | 20120201 | 201204-202802 | 240 | |
144 | 沙埂村 | 陈佳佳 | 陈佳佳 | 曹会 | 男 | 20091016 | 201010-202510 | 240 | |
145 | 沙埂村 | 盛俊 | 崔燕 | 盛俊 | 女 | 20070625 | 200807-202306 | 120 | |
146 | 沙埂村 | 曹来发 | 许代娣 | 曹来发 | 女 | 20081014 | 201612-202410 | 240 | |
147 | 沙埂村 | 曹庆 | 苏肖娜 | 曹庆 | 男 | 20131028 | 201701-202910 | 240 | |
148 | 沙埂村 | 王小斌 | 胡启娟 | 王小斌 | 男 | 20110703 | 201702-202707 | 240 | |
149 | 沙埂村 | 曹秀芳 | 曹秀芳 | 藕泽胜 | 女 | 20071005 | 201910—202310 | 200 | |
150 | 沙埂村 | 宁红青 | 宁红青 | 程文武 | 女 | 20100503 | 202006—202605 | 240 | |
151 | 沙埂村 | 李婷 | 李婷 | 林元发 | 女 | 20130131 | 202302--202901 | 220 | 新增 |
152 | 沙埂村 | 曹永媛 | 曹永媛 | 丁本胜 | 女 | 20090419 | 201709-202504 | 240 | |
153 | 分流村 | 陈学明 | 李先知 | 陈学明 | 男 | 20091123 | 201001-202511 | 240 | |
154 | 分流村 | 陈文发 | 郑冬莲 | 陈文发 | 女 | 20101020 | 201402-202610 | 240 | |
155 | 分流村 | 徐献民 | 柯迎梅 | 徐献民 | 男 | 20070414 | 200704-202304 | 80 | |
156 | 分流村 | 朱芬 | 朱芬 | 徐立强 | 男 | 20071207 | 200801-202312 | 240 | |
157 | 分流村 | 江红梅 | 江红梅 | 陈义 | 男 | 20071031 | 200801-202310 | 200 | |
158 | 分流村 | 陈有生 | 陈有生 | 男 | 20070331 | 200703-202303 | 60 | ||
159 | 分流村 | 陈平花 | 陈平花 | 陈建新 | 女 | 20070312 | 200703-202303 | 60 | |
160 | 分流村 | 刘云 | 刘云 | 郑建国 | 男 | 20080210 | 200802-202402 | 240 | |
161 | 分流村 | 孔腊月 | 孔腊月 | 陈文杰 | 男 | 20091101 | 201112-202511 | 240 | |
162 | 分流村 | 方敏敏 | 曾娟 | 方敏敏 | 男 | 20120524 | 201207-202805 | 240 | |
163 | 分流村 | 陈慧慧 | 陈慧慧 | 童忠仁 | 女 | 20071219 | 201811-202312 | 240 | |
164 | 分流村 | 陈欣 | 陈欣 | 王小春 | 女 | 20081104 | 202107-202411 | 240 | |
165 | 兰溪村 | 叶春根 | 朱慧贞 | 叶春根 | 男 | 20110323 | 201105-202703 | 240 | |
166 | 兰溪村 | 宁娟 | 宁娟 | 曹永年 | 男 | 20130713 | 201311-202907 | 240 | |
167 | 兰溪村 | 陈风顺 | 宁明霞 | 陈风顺 | 女 | 20080912 | 201105-202409 | 240 | |
168 | 兰溪村 | 田由 | 佘彩霞 | 田由 | 女 | 20101031 | 201510-202611 | 240 | |
169 | 兰溪村 | 宁桂枝 | 宁桂枝 | 宁庆庆 | 女 | 20120101 | 201512-202802 | 240 | |
170 | 兰溪村 | 夏振杰 | 魏霞 | 夏振杰 | 男 | 20110714 | 201212-202707 | 240 | |
171 | 兰溪村 | 宁莉红 | 宁莉红 | 戴泽梁 | 男 | 20111026 | 201203-202710 | 240 | |
172 | 兰溪村 | 刘长发 | 刘建平 | 周达林 | 男 | 20080726 | 201112-202407 | 240 | |
173 | 兰溪村 | 陈腊春 | 张立夫 | 陈腊春 | 女 | 20070425 | 201105-202304 | 80 | |
174 | 兰溪村 | 许仁佳 | 许仁佳 | 陈志超 | 男 | 20101019 | 201105-202610 | 240 | |
175 | 兰溪村 | 汪进军 | 邵晓兰 | 汪进军 | 男 | 20111125 | 201211-202711 | 240 | |
176 | 兰溪村 | 宁自刚 | 陈静 | 宁自刚 | 男 | 20120529 | 201606-202805 | 240 | |
177 | 兰溪村 | 刘长生 | 刘安平 | 刘安平 | 男 | 20091011 | 201906-202510 | 240 | |
178 | 兰溪村 | 秦晓兰 | 秦晓兰 | 施伟 | 女 | 20080612 | 202003-202406 | 240 | |
179 | 兰溪村 | 宁映梅 | 宁映梅 | 李军令 | 女 | 20131206 | 202105-202912 | 240 | |
180 | 谢村村 | 林婷 | 林 婷 | 男 | 2014.1.9 | 201410-203001 | 240 | ||
181 | 谢村村 | 江罗安 | 江云鹏 | 郝游梅 | 男 | 2015.2.7 | 202106-203102 | 240 | |
182 | 谢村村 | 谢小年 | 谢一鸣 | 汪玉玲 | 男 | 2009.12.5 | 201106-202512 | 240 | |
183 | 谢村村 | 陈荣海 | 陈国友 | 张 泉 | 女 | 2010.6.19 | 201706-202606 | 240 | |
184 | 谢村村 | 谢德林 | 谢 俊 | 郭 静 | 男 | 2012.1.2 | 201303-202801 | 240 | |
185 | 谢村村 | 章丽 | 佘利民 | 章 丽 | 男 | 2015.11.12 | 201511-203111 | 240 | |
186 | 谢村村 | 杜海清 | 李小平 | 杜 娟 | 男 | 2009.8.31 | 200909-202508 | 240 | |
187 | 谢村村 | 谢光省 | 谢贵雄 | 宁武青 | 男 | 2011.10.1 | 201112-202710 | 240 | |
188 | 谢村村 | 张玲 | 张 玲 | 女 | 2013.3.25 | 201406-202903 | 240 | ||
189 | 谢村村 | 谢新民 | 汪宏胜 | 谢 静 | 女 | 2012.8.7 | 201504-202808 | 240 | |
190 | 谢村村 | 李建新 | 李 东 | 张 坤 | 男 | 2008.3.4 | 201103-202403 | 240 | |
191 | 谢村村 | 李明带 | 李明带 | 谢翠荣 | 男 | 2008.11.26 | 200903-202411 | 240 | |
192 | 谢村村 | 李跃兴 | 李跃兴 | 陈 玲 | 男 | 2015.12.28 | 201712-203112 | 120 | 另外一半由女方户籍地发放 |
193 | 谢村村 | 杜彬 | 杜 彬 | 朱美娇 | 男 | 2007.1.7 | 200810-202301 | 20 | |
194 | 谢村村 | 陈小兵 | 陈小兵 | 黎应洁 | 女 | 2012.7.27 | 201306-202807 | 240 | |
195 | 谢村村 | 王莉 | 谢锟鹏 | 王 莉 | 女 | 2007.7.17 | 201801-202307 | 140 | |
196 | 谢村村 | 谢永平 | 谢志龙 | 钟艳辉 | 男 | 2007.3.1 | 200801-202303 | 60 | |
197 | 谢村村 | 谢金杏 | 徐 旭 | 叶冬萍 | 男 | 2007.1.16 | 200805-202301 | 20 | |
198 | 谢村村 | 周来发 | 周志英 | 宋 鲜 | 男 | 2009.7.14 | 201203-202507 | 240 | |
199 | 谢村村 | 谢跃辉 | 谢跃辉 | 何秀云 | 男 | 2012.8.28 | 2013-202808 | 240 | |
200 | 谢村村 | 谢小虎 | 谢小虎 | 李满新 | 女 | 2008.4.29 | 200907-202404 | 240 | |
201 | 谢村村 | 李国祥 | 李国祥 | 柯小红 | 女 | 2007.3.5 | 201011-202303 | 60 | |
202 | 谢村村 | 徐云霞 | 李 军 | 徐云霞 | 男 | 2009.7.28 | 201109-202507 | 240 | |
203 | 谢村村 | 黄秀娟 | 谢俊生 | 黄秀娟 | 女 | 2011.12.15 | 201112-202712 | 240 | |
204 | 上章村 | 李之富 | 高云霞 | 李之富 | 男 | 2011.8.30 | 201206-202708 | 240 | |
205 | 上章村 | 李景阳 | 周文婷 | 李景阳 | 男 | 2012.6.30 | 201301-202806 | 240 | |
206 | 上章村 | 李顺 | 王婵娟 | 李顺 | 女 | 2007.9.20 | 200806-202309 | 180 | |
207 | 上章村 | 吴利民 | 江燕 | 吴利民 | 男 | 2007.9.13 | 200710-202309 | 180 | |
208 | 上章村 | 黄梅芳 | 黄梅芳 | 曹志艺 | 男 | 2012.2.16 | 201206-202802 | 240 | |
209 | 上章村 | 王亚男 | 王亚男 | 男 | 2012.12.29 | 201305-202812 | 240 | ||
210 | 上章村 | 杨平平 | 杨平平 | 李永全 | 男 | 2013.1.22 | 201307-202901 | 240 | |
211 | 上章村 | 张金花 | 张金花 | 谢钟伟 | 男 | 2010.4.8 | 201401-202604 | 240 | |
212 | 上章村 | 李忠平 | 赵召召 | 李忠平 | 女 | 2008.9.15 | 201902-202409 | 240 | |
213 | 上章村 | 曹需要 | 陈小梅 | 曹需要 | 女 | 2008.4.27 | 202001-202404 | 240 | |
214 | 上章村 | 李水红 | 李水红 | 女 | 2012.7.2 | 201209-202807 | 560 | 补发2012年9-2017年4月期间一半的独保费,其余由男方户籍地补发 | |
215 | 崇觉村 | 邹新龙 | 曾莉慧 | 男 | 2013.10.02 | 201704--202910 | 240 | ||
216 | 崇觉村 | 吴国兵 | 管恒霞 | 吴国兵 | 男 | 2008.02.19 | 201307--202402 | 240 | |
217 | 崇觉村 | 何学珍 | 何学珍 | 李皖生 | 女 | 2008.01.16 | 201303--202401 | 240 | |
218 | 崇觉村 | 李树寿 | 吴 琴 | 李文文 | 男 | 2008.04.03 | 200901--202404 | 240 | |
219 | 崇觉村 | 汪小龙 | 洪秀玲 | 汪贵平 | 男 | 2009.07.27 | 201302--202507 | 240 | |
220 | 崇觉村 | 王欢喜 | 王合意 | 杜语鹏 | 男 | 2007.07.13 | 200803-202307 | 70 | 另外一半由男方户籍地发放 |
221 | 崇觉村 | 龚梅芳 | 龚梅芳 | 吴有虎 | 男 | 2009.11.17 | 201105--202511 | 240 | |
222 | 崇觉村 | 谢革胜 | 李其珍 | 谢革胜 | 女 | 2007.12.25 | 201307--202312 | 240 | |
223 | 星桥村 | 杨艺灵 | 杨艺灵 | 杨云松 | 男 | 20080313 | 200808-202403 | 240 | |
224 | 星桥村 | 宁慧君 | 宁慧君 | 唐宇航 | 男 | 20110502 | 201311-202705 | 240 | |
225 | 星桥村 | 程小明 | 杨明文 | 程小明 | 男 | 20080301 | 200907-202403 | 240 | |
226 | 星桥村 | 马胜 | 吴亚丽 | 马胜 | 男 | 20070523 | 200706-202305 | 100 | |
227 | 星桥村 | 杨祖旗 | 陈化悦 | 杨祖旗 | 女 | 20070208 | 201503-202302 | 40 | |
228 | 星桥村 | 汪治保 | 张月琴 | 汪治保 | 男 | 20100830 | 201008-202608 | 240 | |
229 | 星桥村 | 徐谊琴 | 徐谊琴 | 张家云 | 男 | 20120303 | 201207-202803 | 240 | |
230 | 星桥村 | 黄国卫 | 徐金香 | 黄国卫 | 男 | 20120320 | 201301-202803 | 240 | |
231 | 星桥村 | 姚有根 | 王 艳 | 姚有根 | 女 | 20091005 | 201301-202510 | 240 | |
232 | 星桥村 | 杜科臣 | 邢玉萍 | 杜科臣 | 男 | 20070505 | 200705-202305 | 100 | |
233 | 星桥村 | 杜科能 | 杜科能 | 男 | 20090413 | 200904-202504 | 240 | ||
234 | 星桥村 | 唐贵民 | 张国英 | 唐贵民 | 男 | 20070529 | 200801-202305 | 100 | |
