| 索引号: | 113418230032916598/202303-00047 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2023年第一季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-03-31 | |
| 废止日期: |
| 区划名称 | 合计 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫村干工资 | 村干部廉政保证金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 农村医疗救助资金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
| 龙华村1 | 224,169.65 | 68 | 542.40 | 32 | 254.25 | 15 | 2,100.00 | 1 | 22,572.00 | 2 | 43,400.00 | 2 | 1,410.00 | 15 | 4,888.00 | 32 | 94.00 | 1 | 5,040.00 | 17 | 6,930.00 | 24 | 45,144.00 | 15 | 72,218.00 | 32 | 3,900.00 | 1 | 752.00 | 2 | 2,592.00 | 4 | 558.00 | 9 | 11,775.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 五阳村 | 208,831.66 | 85 | 711.90 | 42 | 135.60 | 8 | 2,100.00 | 1 | 22,127.16 | 1 | 27,738.00 | 2 | 878.00 | 8 | 5,828.00 | 42 | 94.00 | 1 | 10,350.00 | 37 | 8,640.00 | 32 | 24,552.00 | 9 | 83,785.00 | 42 | 3,900.00 | 1 | 564.00 | 1 | 1,620.00 | 2 | 496.00 | 8 | 2,505.00 | 1 | 7,065.00 | 3 | 1,935.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 河东村 | 286,185.56 | 88 | 627.15 | 37 | 254.25 | 15 | 2,100.00 | 1 | 22,127.16 | 1 | 61,596.00 | 5 | 1,692.00 | 15 | 5,420.00 | 38 | 94.00 | 1 | 5,130.00 | 18 | 1,800.00 | 1 | 7,110.00 | 28 | 57,024.00 | 15 | 83,437.00 | 41 | 3,900.00 | 1 | 94.00 | 1 | 3,726.00 | 4 | 682.00 | 11 | 15,092.00 | 1 | 11,775.00 | 5 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 镇华村2 | 196,035.00 | 73 | 525.45 | 31 | 378.55 | 23 | 22,572.00 | 2 | 11,000.00 | 1 | 2,194.00 | 23 | 3,792.00 | 31 | 4,860.00 | 17 | 5,130.00 | 18 | 72,072.00 | 22 | 60,475.00 | 33 | 752.00 | 2 | 2,430.00 | 3 | 434.00 | 7 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新风村 | 301,199.50 | 121 | 711.90 | 42 | 474.60 | 28 | 50,310.00 | 4 | 900.00 | 1 | 2,632.00 | 28 | 5,922.00 | 42 | 188.00 | 2 | 3,780.00 | 14 | 4,000.00 | 1 | 7,380.00 | 28 | 92,664.00 | 31 | 84,623.00 | 43 | 7,800.00 | 2 | 376.00 | 2 | 8,424.00 | 11 | 1,332.00 | 22 | 23,370.00 | 9 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 红光村 | 217,599.60 | 83 | 406.80 | 24 | 406.80 | 24 | 770.00 | 1 | 45,144.00 | 4 | 2,256.00 | 24 | 3,290.00 | 24 | 5,130.00 | 18 | 7,020.00 | 23 | 75,240.00 | 24 | 50,037.00 | 24 | 376.00 | 3 | 2,268.00 | 4 | 868.00 | 14 | 16,485.00 | 7 | 2,892.00 | 1 | 5,010.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 长垅村 | 361,232.30 | 128 | 920.95 | 57 | 559.35 | 34 | 2,100.00 | 1 | 72,882.00 | 6 | 3,194.00 | 34 | 7,270.00 | 56 | 188.00 | 2 | 8,910.00 | 31 | 12,150.00 | 43 | 106,128.00 | 35 | 108,271.00 | 53 | 7,800.00 | 2 | 3,402.00 | 5 | 682.00 | 10 | 11,775.00 | 5 | 15,000.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 上峰村 | 363,002.70 | 108 | 740.15 | 44 | 265.55 | 16 | 2,100.00 | 1 | 39,024.00 | 3 | 109,200.00 | 4 | 1,472.00 | 16 | 5,796.00 | 46 | 282.00 | 2 | 8,640.00 | 31 | 9,540.00 | 35 | 50,688.00 | 16 | 84,081.00 | 45 | 11,700.00 | 2 | 564.00 | 3 | 4,374.00 | 5 | 1,116.00 | 18 | 5,010.00 | 2 | 25,905.00 | 11 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 镇华村1 | 252,750.30 | 105 | 734.50 | 44 | 237.30 | 14 | 50,310.00 | 4 | 1,316.00 | 14 | 5,638.00 | 44 | 8,280.00 | 29 | 1,800.00 | 1 | 7,020.00 | 27 | 43,644.00 | 14 | 82,191.00 | 45 | 564.00 | 3 | 5,994.00 | 7 | 1,364.00 | 22 | 2,505.00 | 1 | 30,615.00 | 13 | 8,032.50 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 乡直 | 72,588.70 | 12 | 101.70 | 6 | 50,310.00 | 4 | 564.00 | 6 | 810.00 | 3 | 1,080.00 | 4 | 14,739.00 | 6 | 124.00 | 2 | 2,355.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宗文村2 | 167,280.90 | 62 | 440.70 | 26 | 271.20 | 16 | 33,858.00 | 3 | 1,504.00 | 16 | 4,136.00 | 26 | 5,400.00 | 16 | 5,220.00 | 21 | 50,688.00 | 17 | 59,814.00 | 26 | 592.00 | 3 | 2,754.00 | 4 | 248.00 | 4 | 2,355.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 垄上村 | 187,891.50 | 73 | 745.80 | 44 | 101.70 | 6 | 50,310.00 | 4 | 564.00 | 6 | 5,640.00 | 44 | 94.00 | 1 | 6,120.00 | 23 | 5,400.00 | 21 | 22,968.00 | 8 | 79,064.00 | 44 | 3,900.00 | 1 | 314.00 | 2 | 2,754.00 | 4 | 496.00 | 8 | 9,420.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 宗文村1 | 168,186.35 | 68 | 452.00 | 27 | 220.35 | 13 | 2,100.00 | 1 | 27,738.00 | 2 | 5,280.00 | 1 | 1,222.00 | 13 | 3,164.00 | 27 | 188.00 | 2 | 5,670.00 | 18 | 7,110.00 | 24 | 41,184.00 | 13 | 45,708.00 | 28 | 7,800.00 | 2 | 658.00 | 4 | 2,106.00 | 2 | 496.00 | 8 | 17,090.00 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 西河村 | 382,240.25 | 136 | 949.20 | 56 | 661.05 | 39 | 2,100.00 | 1 | 72,882.00 | 6 | 3,600.00 | 1 | 3,666.00 | 39 | 6,674.00 | 56 | 188.00 | 1 | 9,990.00 | 35 | 10,530.00 | 38 | 121,176.00 | 39 | 95,647.00 | 55 | 3,978.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 282.00 | 1 | 5,022.00 | 6 | 558.00 | 9 | 9,420.00 | 4 | 27,117.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 龙华村2 | 137,633.55 | 46 | 339.00 | 20 | 152.55 | 9 | 39,024.00 | 3 | 846.00 | 9 | 3,008.00 | 20 | 3,240.00 | 11 | 4,140.00 | 16 | 28,512.00 | 9 | 46,317.00 | 20 | 3,078.00 | 3 | 310.00 | 5 | 2,355.00 | 1 | 3,807.00 | 1 | 2,505.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 3,526,827.52 | 1251 | 8,949.60 | 532 | 4,373.10 | 260 | 14,700.00 | 7 | 45,024.32 | 3 | 666,270.00 | 54 | 173,380.00 | 10 | 24,846.00 | 260 | 71,030.00 | 531 | 1,410.00 | 13 | 91,350.00 | 317 | 3,600.00 | 2 | 4,000.00 | 1 | 104,400.00 | 381 | 831,684.00 | 267 | 1,035,668.00 | 527 | 18,717.00 | 8 | 58,500.00 | 13 | 5,888.00 | 27 | 50,544.00 | 64 | 9,764.00 | 157 | 10,020.00 | 4 | 15,092.00 | 1 | 191,180.00 | 79 | 1,935.00 | 1 | 23,032.50 | 2 | 14,313.00 | 4 | 20,040.00 | 8 | 27,117.00 | 2 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025