| 索引号: | 11341823003291675X/202302-00079 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2023年计生特别扶助对象花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2023-02-22 | |
| 废止日期: |
陵阳镇2023年计生特别扶助对象花名册 |
|||||
| 序号 | 乡镇 | 村组 | 姓名 | 扶助类别 | 发放金额 |
| 1 | 陵阳镇 | 崇觉村 | 唐东海 | 独男死亡 | 6850 |
| 2 | 陵阳镇 | 崇觉村 | 杨凌仙 | 独男死亡 | 6850 |
| 3 | 陵阳镇 | 崇觉村 | 曹志贵 | 独女死亡 | 6850 |
| 4 | 陵阳镇 | 分流村 | 陈国建 | 独男死亡 | 6850 |
| 5 | 陵阳镇 | 分流村 | 王牡丹 | 独男死亡 | 6850 |
| 6 | 陵阳镇 | 分流村 | 谢金荣 | 独男伤残 | 5230 |
| 7 | 陵阳镇 | 分流村 | 刘振祥 | 独男伤残 | 5230 |
| 8 | 陵阳镇 | 分石村 | 程再坤 | 子女伤残 | 5230 |
| 9 | 陵阳镇 | 分石村 | 徐红满 | 子女死亡 | 6850 |
| 10 | 陵阳镇 | 分石村 | 蒋羊子 | 子女死亡 | 6850 |
| 11 | 陵阳镇 | 黄石溪村 | 鲍根寿 | 独男伤残 | 5230 |
| 12 | 陵阳镇 | 黄石溪村 | 梅梦香 | 独男伤残 | 5230 |
| 13 | 陵阳镇 | 黄石溪村 | 张先贵 | 独男死亡 | 6850 |
| 14 | 陵阳镇 | 居委会 | 宁创勋 | 独女伤残 | 5230 |
| 15 | 陵阳镇 | 居委会 | 宁丽 | 独女伤残 | 5230 |
| 16 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 姚南钧 | 子女伤残 | 5230 |
| 17 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 徐桂之 | 子女伤残 | 5230 |
| 18 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 宁平安 | 子女死亡 | 6850 |
| 19 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 施福长 | 子女死亡 | 6850 |
| 20 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 汪全德 | 子女死亡 | 6850 |
| 21 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 唐秋红 | 子女死亡 | 6850 |
| 22 | 陵阳镇 | 兰溪村 | 宁东来 | 子女伤残 | 5230 |
| 23 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 金小宽 | 独男死亡 | 6850 |
| 24 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 李小兵 | 独男伤残 | 5230 |
| 25 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 曹淑娟 | 独男伤残 | 5230 |
| 26 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 张家胜 | 独男死亡 | 6850 |
| 27 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 王四清 | 独男死亡 | 6850 |
| 28 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 方斌 | 独男伤残 | 5230 |
| 29 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 陈凤球 | 独男伤残 | 5230 |
| 30 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 周德喜 | 独男伤残 | 5230 |
| 31 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 刘筱荣 | 独男伤残 | 5230 |
| 32 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 郝春发 | 独男伤残 | 5230 |
| 33 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 李建英 | 独男伤残 | 5230 |
| 34 | 陵阳镇 | 陵阳村 | 吴建国 | 独男死亡 | 6850 |
| 35 | 陵阳镇 | 梅山村 | 章启友 | 独女死亡 | 6850 |
| 36 | 陵阳镇 | 梅山村 | 孙翠丽 | 独女死亡 | 6850 |
| 37 | 陵阳镇 | 南阳村 | 唐小龙 | 子女死亡 | 6850 |
| 38 | 陵阳镇 | 南阳村考圲 | 叶绍元 | 子女残疾 | 5230 |
| 39 | 陵阳镇 | 南阳村考圲 | 郑梅菊 | 子女残疾 | 5230 |
| 40 | 陵阳镇 | 沙埂村南四组 | 周美英 | 独男死亡 | 6850 |
| 41 | 陵阳镇 | 上章村二组 | 陈克赏 | 独女死亡 | 6850 |
| 42 | 陵阳镇 | 上章村六组 | 曹有平 | 独女死亡 | 6850 |
| 43 | 陵阳镇 | 上章村六组 | 黄三妹 | 独女死亡 | 6850 |
| 44 | 陵阳镇 | 上章村六组 | 陶永龙 | 独女死亡 | 6850 |
| 45 | 陵阳镇 | 上章村5组 | 李小姣 | 独女死亡 | 6850 |
| 46 | 陵阳镇 | 上章村5组 | 谢乐荣 | 独女死亡 | 6850 |
| 47 | 陵阳镇 | 所村村石排组 | 石正开 | 独男伤残 | 5230 |
| 48 | 陵阳镇 | 所村村石排组 | 章素仙 | 独男伤残 | 5230 |
| 49 | 陵阳镇 | 所村村九甲组 | 张铁生 | 独男死亡 | 6850 |
| 50 | 陵阳镇 | 所村村同山组 | 陈毛子 | 独男死亡 | 6850 |
| 51 | 陵阳镇 | 所村村同山组 | 汪学田 | 独女死亡 | 6850 |
| 52 | 陵阳镇 | 所村村同山 | 鲍宝英 | 独女死亡 | 6850 |
| 53 | 陵阳镇 | 所村村同山 | 任红根 | 独女死亡 | 6850 |
| 54 | 陵阳镇 | 谢村村一组 | 郝正新 | 子女伤残 | 5230 |
| 55 | 陵阳镇 | 谢村村一组 | 孙童子 | 子女伤残 | 5230 |
| 56 | 陵阳镇 | 谢村村六组 | 陈五顺 | 子女死亡 | 6850 |
| 57 | 陵阳镇 | 谢村村六组 | 许腊梅 | 子女死亡 | 6850 |
| 58 | 陵阳镇 | 星桥村二组 | 许方远 | 子女伤残 | 5230 |
| 59 | 陵阳镇 | 星桥村二组 | 章保珠 | 子女伤残 | 5230 |
| 60 | 陵阳镇 | 星桥村四组 | 汪家龙 | 子女伤残 | 5230 |
| 61 | 陵阳镇 | 星桥村四组 | 宁会珍 | 子女伤残 | 5230 |
| 62 | 陵阳镇 | 星桥村六组 | 谢旺友 | 子女死亡 | 6850 |
| 63 | 陵阳镇 | 星桥村华南组 | 张启平 | 子女死亡 | 6850 |
| 64 | 陵阳镇 | 星桥村华南 | 章金奎 | 子女死亡 | 6850 |
| 65 | 陵阳镇 | 星桥村四组 | 许传华 | 子女死亡 | 6850 |
| 66 | 陵阳镇 | 杨梅村二组 | 刘小马 | 独男死亡 | 6850 |
| 67 | 陵阳镇 | 杨梅村二组 | 李友梅 | 独男死亡 | 6850 |
| 68 | 陵阳镇 | 沙埂村南四组 | 曹文国 | 独男伤残 | 5230 |
| 69 | 陵阳镇 | 沙埂村五组 | 曹爱梅 | 独男伤残 | 5230 |
| 70 | 陵阳镇 | 沙埂村五组 | 王小奎 | 独男伤残 | 5230 |
| 71 | 陵阳镇 | 黄石溪村田畈组 | 章纲要 | 独男死亡 | 6850 |
| 72 | 陵阳镇 | 黄石溪村田畈组 | 缪明红 | 独男伤残 | 5230 |
| 73 | 陵阳镇 | 黄石溪村田畈组 | 张小英 | 独男伤残 | 5230 |
| 74 | 陵阳镇 | 所村村润冲组 | 陈其英 | 独男死亡 | 6850 |
| 75 | 陵阳镇 | 所村村润冲组 | 林建梅 | 独男伤残 | 5230 |
| 76 | 陵阳镇 | 所村村润冲组 | 徐松涛 | 独男伤残 | 5230 |
| 77 | 陵阳镇 | 崇觉村九组 | 谢立才 | 独男死亡 | 6850 |
| 78 | 陵阳镇 | 崇觉村九组 | 饶月娣 | 独男死亡 | 6850 |
| 79 | 陵阳镇 | 黄石溪村上边组 | 曹友云 | 独女伤残 | 5230 |
| 80 | 陵阳镇 | 黄石溪村上边组 | 夏仕保 | 独女伤残 | 5230 |
| 81 | 陵阳镇 | 星桥村五组 | 汪洪菱 | 子女伤残 | 5230 |
| 82 | 陵阳镇 | 星桥村五组 | 齐桂珍 | 子女伤残 | 5230 |
| 83 | 陵阳镇 | 杨梅村五组 | 周跃文 | 独男死亡 | 6850 |
| 84 | 陵阳镇 | 杨梅村五组 | 胡月霞 | 独男死亡 | 6850 |
| 85 | 陵阳镇 | 陵阳村下西 | 汪安庆 | 独男死亡 | 6850 |
| 86 | 陵阳镇 | 陵阳村下西 | 张荷花 | 独男死亡 | 6850 |
| 87 | 陵阳镇 | 陵阳村上街 | 唐小珍 | 独男伤残 | 5230 |
| 88 | 陵阳镇 | 清泉村丰悠组 | 唐平安 | 独男死亡 | 6850 |
| 89 | 陵阳镇 | 清泉村丰悠组 | 胡美球 | 独男死亡 | 6850 |
| 90 | 陵阳镇 | 所村润冲 | 陈秋生 | 独男死亡 | 6850 |
| 91 | 陵阳镇 | 所村润冲 | 陈智君 | 独男死亡 | 6850 |
| 92 | 陵阳镇 | 南阳村中心 | 陈卫国 | 子女残疾 | 5230 |
| 93 | 陵阳镇 | 南阳村中心 | 周正菊 | 子女残疾 | 5230 |
| 94 | 陵阳镇 | 南阳村中心 | 鲍月娟 | 子女死亡 | 6850 |
| 95 | 陵阳镇 | 谢村八组 | 李士英 | 独男死亡 | 6850 |
| 96 | 陵阳镇 | 陵阳村卷桥组 | 王平 | 子女死亡 | 6850 |
| 97 | 陵阳镇 | 陵阳村卷桥组 | 丁秀英 | 子女死亡 | 6850 |
| 98 | 陵阳镇 | 沙埂七组 | 毕小马 | 独男伤残 | 5230 |
| 99 | 陵阳镇 | 梅山村八组 | 陈先友 | 独男伤残 | 5230 |
| 100 | 陵阳镇 | 梅山村八组 | 王芝兰 | 独男伤残 | 5230 |
| 101 | 陵阳镇 | 梅山村八组 | 朱宝山 | 独男死亡 | 6850 |
| 102 | 陵阳镇 | 所村润冲组 | 胡景保 | 独男死亡 | 6850 |
| 103 | 陵阳镇 | 所村润冲组 | 张腊香 | 独男死亡 | 6850 |
| 104 | 陵阳镇 | 崇觉村五组 | 昝小龙 | 独男死亡 | 6850 |
| 105 | 陵阳镇 | 崇觉村五组 | 杜羊英 | 独男死亡 | 6850 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187
不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版