索引号: | 11341823003291616T/202301-00017 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
发布机构: | 青阳县乔木乡人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 2022年乔木乡第四季度惠农补贴发放结果 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-01-19 | |
废止日期: |
乔木乡2022-10-01至2022-12-30补贴项目汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 退耕还林工程完善政策补助 | 双季稻、再生稻补助金 | 双季稻奖励 | 稻谷其他 | 报酬其他 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫村干工资 | 扶贫项目资金补助 | 农业支持保护补贴 | 居家托养残疾人补助资金 | 村干部廉政保证金 | 粮食直接补贴 | 种粮大户粮食直补资金 | 承包国有农场补贴资金 | 玉米良种良法直补资金 | 农业科技示范补助 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农资综合补贴资金 | 水稻良种良法直补资金 | 小麦良种良法直补资金 | 农村残疾人生活救助资金(一户多残) | 退耕还林政策补助资金 | 森林生态效益补偿 | 计划生育家庭奖励扶助资金 | 农村贫困学生补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 失地农民保障补贴资金 | 政策性农业保险赔款 | 农村草(危)房改造补助资金 | 计划生育特别扶助资金 | 生猪无害化处理补贴资金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人就业创业补助 | 低保五保户电费补助 | 残疾人机动车燃油补贴 | 流浪乞讨人员生活医疗救助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 慢性病救助(疾控对象) | 严重精神障碍管护 | 孤儿助学金 | 重度残疾人护理补贴 | 贫困生活临时救助 | 临时救助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 救灾补助资金 | 艾滋病人生活救助 | 边缘户临时价格补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240704 | 官塘村 | 204,219.25 | 106 | 600.00 | 1 | 536.75 | 33 | 305.10 | 18 | 23,567.40 | 4 | 1,080.00 | 18 | 3,000.00 | 32 | 120.00 | 2 | 9,360.00 | 38 | 9,240.00 | 44 | 28,512.00 | 18 | 65,829.00 | 30 | 2,058.00 | 1 | 7,800.00 | 2 | 600.00 | 5 | 5,610.00 | 7 | 1,656.00 | 18 | 24,550.00 | 10 | 2,605.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240702 | 东源村 | 228,564.56 | 98 | 742.76 | 1 | 600.00 | 1 | 661.05 | 44 | 220.35 | 13 | 23,567.40 | 4 | 3,000.00 | 1 | 960.00 | 13 | 3,600.00 | 37 | 300.00 | 5 | 8,120.00 | 33 | 8,050.00 | 37 | 25,344.00 | 13 | 83,484.00 | 37 | 19,500.00 | 5 | 780.00 | 5 | 980.00 | 10 | 21,815.00 | 8 | 15,640.00 | 1 | 2,605.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240703 | 凌塘村 | 167,423.96 | 79 | 32,269.21 | 1 | 600.00 | 1 | 372.90 | 25 | 186.45 | 11 | 23,567.40 | 4 | 3,000.00 | 1 | 720.00 | 11 | 1,560.00 | 21 | 120.00 | 2 | 3,380.00 | 15 | 5,110.00 | 25 | 19,008.00 | 11 | 35,790.00 | 20 | 2,058.00 | 1 | 7,800.00 | 2 | 420.00 | 2 | 5,440.00 | 6 | 1,472.00 | 16 | 24,550.00 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240701 | 金山村 | 228,257.25 | 91 | 600.00 | 1 | 745.80 | 47 | 322.05 | 19 | 23,567.40 | 4 | 3,000.00 | 1 | 1,140.00 | 19 | 3,600.00 | 43 | 120.00 | 2 | 8,280.00 | 33 | 6,720.00 | 28 | 30,096.00 | 19 | 87,915.00 | 45 | 7,800.00 | 2 | 300.00 | 2 | 5,270.00 | 6 | 890.00 | 10 | 6,146.00 | 1 | 7,365.00 | 3 | 34,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429240705 | 塔山村 | 283,188.75 | 114 | 30,638.85 | 2 | 600.00 | 1 | 813.60 | 50 | 237.30 | 14 | 2,100.00 | 1 | 33,858.00 | 6 | 3,000.00 | 1 | 840.00 | 14 | 3,960.00 | 47 | 8,140.00 | 31 | 10,290.00 | 46 | 22,176.00 | 14 | 97,437.00 | 47 | 2,232.00 | 1 | 420.00 | 2 | 4,250.00 | 5 | 1,686.00 | 19 | 31,915.00 | 13 | 28,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,111,653.77 | 487 | 63,650.82 | 4 | 3,000.00 | 5 | 3,130.10 | 199 | 1,271.25 | 75 | 2,100.00 | 1 | 128,127.60 | 22 | 12,000.00 | 4 | 4,740.00 | 75 | 15,720.00 | 180 | 660.00 | 11 | 37,280.00 | 150 | 39,410.00 | 180 | 125,136.00 | 75 | 370,455.00 | 178 | 6,348.00 | 3 | 42,900.00 | 11 | 2,520.00 | 16 | 20,570.00 | 24 | 6,684.00 | 73 | 6,146.00 | 1 | 110,195.00 | 44 | 15,640.00 | 1 | 5,210.00 | 2 | 88,760.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问