| 索引号: | 113418230032916598/202212-00018 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2022年第四季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-12-31 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 双季稻奖励 | 报酬其他 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 扶贫村干工资 | 村组干部报酬和补贴资金 | 残疾人就业创业补助 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村困难群众生活补助 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | 农村医疗救助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3429241103 | 龙华村1 | 146,507.35 | 66 | 531.10 | 32 | 254.25 | 15 | 2,100.00 | 1 | 11,286.00 | 2 | 3,000.00 | 1 | 900.00 | 15 | 3,090.00 | 32 | 60.00 | 1 | 4,280.00 | 17 | 5,320.00 | 24 | 23,760.00 | 15 | 71,723.00 | 32 | 3,900.00 | 1 | 480.00 | 2 | 2,720.00 | 4 | 828.00 | 9 | 12,275.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3429241108 | 五阳村 | 186,941.80 | 90 | 762.75 | 49 | 118.65 | 7 | 2,100.00 | 1 | 12,281.40 | 2 | 540.00 | 7 | 3,780.00 | 45 | 60.00 | 1 | 8,580.00 | 37 | 7,140.00 | 33 | 15,048.00 | 8 | 85,260.00 | 42 | 3,900.00 | 1 | 360.00 | 1 | 1,700.00 | 2 | 736.00 | 8 | 2,605.00 | 1 | 7,365.00 | 3 | 2,045.00 | 1 | 3,965.00 | 1 | 28,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3429241109 | 河东村 | 237,030.85 | 84 | 600.00 | 1 | 593.25 | 35 | 271.20 | 17 | 2,100.00 | 1 | 29,210.40 | 5 | 3,000.00 | 1 | 1,110.00 | 16 | 3,330.00 | 35 | 60.00 | 1 | 4,340.00 | 17 | 5,320.00 | 25 | 28,512.00 | 15 | 78,936.00 | 38 | 3,900.00 | 1 | 60.00 | 1 | 3,910.00 | 4 | 1,012.00 | 11 | 6,101.00 | 1 | 12,275.00 | 5 | 2,605.00 | 1 | 49,785.00 | 3 | ||||||||||||||||
| 3429241111 | 镇华村2 | 140,574.30 | 72 | 525.45 | 31 | 389.85 | 23 | 11,286.00 | 2 | 1,440.00 | 23 | 2,400.00 | 31 | 4,140.00 | 17 | 3,850.00 | 18 | 37,224.00 | 23 | 57,260.00 | 31 | 450.00 | 2 | 2,550.00 | 4 | 644.00 | 7 | 9,820.00 | 4 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429241112 | 新风村 | 219,988.30 | 117 | 600.00 | 1 | 700.60 | 42 | 463.30 | 28 | 23,567.40 | 4 | 1,650.00 | 28 | 3,690.00 | 42 | 120.00 | 1 | 3,300.00 | 14 | 5,740.00 | 28 | 44,352.00 | 28 | 88,236.00 | 42 | 7,800.00 | 2 | 240.00 | 2 | 8,840.00 | 11 | 2,024.00 | 22 | 22,095.00 | 9 | 3,965.00 | 1 | 2,605.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241113 | 红光村 | 183,290.50 | 87 | 600.00 | 1 | 429.40 | 27 | 418.10 | 25 | 22,572.00 | 4 | 3,000.00 | 1 | 1,500.00 | 25 | 2,160.00 | 25 | 4,140.00 | 18 | 5,320.00 | 23 | 38,016.00 | 24 | 50,037.00 | 24 | 240.00 | 3 | 2,380.00 | 4 | 1,288.00 | 14 | 17,185.00 | 7 | 3,010.00 | 1 | 5,210.00 | 2 | 25,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241114 | 长垅村 | 295,766.45 | 129 | 1,200.00 | 2 | 875.75 | 54 | 576.30 | 35 | 2,100.00 | 1 | 34,853.40 | 6 | 3,000.00 | 1 | 2,070.00 | 34 | 4,350.00 | 54 | 120.00 | 2 | 7,780.00 | 34 | 9,450.00 | 44 | 54,648.00 | 34 | 108,746.00 | 57 | 7,800.00 | 2 | 30.00 | 1 | 2,890.00 | 4 | 1,012.00 | 10 | 9,820.00 | 4 | 15,640.00 | 1 | 210.00 | 1 | 28,595.00 | 1 | ||||||||||||||||
| 3429241105 | 上峰村 | 245,575.60 | 104 | 22,282.80 | 1 | 740.15 | 44 | 254.25 | 15 | 2,100.00 | 1 | 17,924.40 | 3 | 6,000.00 | 2 | 900.00 | 15 | 3,720.00 | 44 | 120.00 | 2 | 7,200.00 | 31 | 7,350.00 | 33 | 24,552.00 | 16 | 84,792.00 | 44 | 11,700.00 | 2 | 390.00 | 3 | 3,570.00 | 4 | 1,656.00 | 18 | 5,210.00 | 2 | 27,005.00 | 11 | 2,605.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | 6,909.00 | 1 | ||||||||||||||
| 3429241107 | 镇华村1 | 242,502.05 | 102 | 600.00 | 1 | 728.85 | 43 | 237.30 | 14 | 23,567.40 | 4 | 840.00 | 14 | 3,480.00 | 43 | 6,200.00 | 26 | 5,040.00 | 24 | 22,176.00 | 14 | 80,614.00 | 44 | 390.00 | 3 | 5,270.00 | 6 | 2,024.00 | 22 | 2,605.00 | 1 | 31,915.00 | 13 | 8,424.50 | 1 | 2,605.00 | 1 | 45,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3429241115 | 乡直 | 63,403.40 | 14 | 600.00 | 1 | 113.00 | 7 | 23,567.40 | 4 | 390.00 | 7 | 720.00 | 3 | 840.00 | 4 | 14,739.00 | 6 | 184.00 | 2 | 2,455.00 | 1 | 2,605.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429241102 | 宗文村2 | 147,207.61 | 63 | 2,599.66 | 1 | 600.00 | 1 | 423.75 | 25 | 271.20 | 16 | 22,572.00 | 4 | 960.00 | 16 | 2,400.00 | 25 | 4,380.00 | 16 | 3,990.00 | 20 | 25,344.00 | 16 | 61,434.00 | 26 | 180.00 | 2 | 2,040.00 | 3 | 368.00 | 4 | 2,455.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3429241106 | 垄上村 | 149,518.70 | 72 | 700.60 | 42 | 101.70 | 6 | 23,567.40 | 4 | 3,000.00 | 1 | 360.00 | 6 | 3,480.00 | 42 | 60.00 | 1 | 5,140.00 | 24 | 4,270.00 | 23 | 9,504.00 | 6 | 81,749.00 | 44 | 3,900.00 | 1 | 240.00 | 2 | 2,890.00 | 4 | 736.00 | 8 | 9,820.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3429241104 | 宗文村1 | 213,780.93 | 68 | 58,715.18 | 2 | 600.00 | 1 | 452.00 | 27 | 220.35 | 13 | 2,100.00 | 1 | 12,281.40 | 2 | 780.00 | 13 | 2,040.00 | 27 | 120.00 | 2 | 4,860.00 | 18 | 5,390.00 | 23 | 20,592.00 | 13 | 45,354.00 | 27 | 7,800.00 | 2 | 420.00 | 3 | 2,210.00 | 2 | 736.00 | 8 | 14,730.00 | 6 | 34,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3429241110 | 西河村 | 270,683.30 | 138 | 600.00 | 1 | 949.20 | 58 | 666.70 | 40 | 2,100.00 | 1 | 34,853.40 | 6 | 2,340.00 | 39 | 4,290.00 | 58 | 120.00 | 1 | 8,520.00 | 36 | 8,330.00 | 38 | 61,776.00 | 39 | 96,447.00 | 54 | 3,978.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 180.00 | 1 | 4,420.00 | 5 | 888.00 | 10 | 15,235.00 | 5 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3429241101 | 龙华村2 | 143,268.40 | 47 | 46,422.50 | 2 | 600.00 | 1 | 339.00 | 20 | 169.50 | 10 | 17,924.40 | 3 | 600.00 | 10 | 1,920.00 | 20 | 2,820.00 | 11 | 3,150.00 | 15 | 14,256.00 | 9 | 46,317.00 | 20 | 3,230.00 | 3 | 460.00 | 5 | 2,455.00 | 1 | 2,605.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计: | 2,886,039.54 | 1252 | 130,020.14 | 6 | 6,600.00 | 11 | 8,864.85 | 536 | 4,412.65 | 264 | 14,700.00 | 7 | 321,314.40 | 55 | 21,000.00 | 7 | 15,990.00 | 261 | 44,520.00 | 530 | 840.00 | 12 | 76,400.00 | 319 | 80,500.00 | 375 | 419,760.00 | 260 | 1,036,905.00 | 524 | 18,717.00 | 8 | 58,500.00 | 13 | 3,660.00 | 26 | 48,620.00 | 60 | 14,596.00 | 158 | 10,420.00 | 4 | 6,101.00 | 1 | 196,905.00 | 79 | 2,045.00 | 1 | 24,064.50 | 2 | 10,940.00 | 3 | 20,840.00 | 8 | 210.00 | 1 | 281,685.00 | 16 | 6,909.00 | 1 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025