索引号: | 113418230032916598/202209-00055 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2022年第三季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-30 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 农业支持保护补贴 | 农村残疾人生活救助资金(一户多残) | 森林生态效益补偿 | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人机动车燃油补贴 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 三属定期抚恤金 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3429241103 | 龙华村1 | 439,978.82 | 350 | 67,694.17 | 53 | 497.20 | 31 | 254.25 | 15 | 165,785.20 | 340 | 2,880.00 | 3 | 16,929.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 1,300.00 | 5 | 450.00 | 15 | 1,530.00 | 31 | 30.00 | 1 | 5,560.00 | 17 | 4,270.00 | 23 | 51,600.00 | 15 | 97,129.00 | 32 | 3,900.00 | 1 | 3,200.00 | 4 | 270.00 | 9 | 14,700.00 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
3429241108 | 五阳村 | 441,826.71 | 508 | 17,330.86 | 67 | 824.90 | 51 | 118.65 | 7 | 169,988.20 | 497 | 4,320.00 | 3 | 18,422.10 | 2 | 6,000.00 | 6 | 780.00 | 3 | 270.00 | 7 | 2,070.00 | 49 | 30.00 | 1 | 11,380.00 | 38 | 5,740.00 | 35 | 30,960.00 | 7 | 126,355.00 | 51 | 3,900.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 240.00 | 8 | 3,140.00 | 1 | 8,820.00 | 3 | 2,360.00 | 1 | 3,570.00 | 1 | 23,207.00 | 2 | ||||||||||||||||||
3429241109 | 河东村 | 549,005.41 | 544 | 30,391.28 | 54 | 638.45 | 39 | 276.85 | 17 | 178,628.23 | 532 | 4,320.00 | 3 | 43,815.60 | 5 | 9,000.00 | 9 | 1,040.00 | 3 | 600.00 | 17 | 1,650.00 | 35 | 4,800.00 | 2 | 30.00 | 1 | 6,320.00 | 19 | 6,440.00 | 26 | 66,424.00 | 17 | 107,735.00 | 36 | 5,200.00 | 1 | 4,600.00 | 4 | 330.00 | 11 | 7,124.00 | 1 | 14,700.00 | 5 | 3,140.00 | 1 | 51,802.00 | 3 | ||||||||||||||||||
3429241111 | 镇华村2 | 535,345.96 | 362 | 39,029.49 | 32 | 559.35 | 34 | 389.85 | 23 | 126,934.27 | 350 | 2,880.00 | 2 | 16,929.00 | 2 | 110,200.00 | 2 | 4,000.00 | 4 | 260.00 | 1 | 720.00 | 23 | 1,200.00 | 31 | 2,400.00 | 1 | 5,600.00 | 17 | 3,360.00 | 17 | 82,560.00 | 23 | 80,379.00 | 31 | 3,000.00 | 3 | 210.00 | 7 | 11,760.00 | 4 | 42,975.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3429241112 | 新风村 | 592,117.88 | 547 | 39,316.96 | 411 | 621.50 | 38 | 457.65 | 28 | 182,333.17 | 517 | 2,880.00 | 2 | 43,815.60 | 5 | 7,000.00 | 7 | 520.00 | 2 | 810.00 | 27 | 1,830.00 | 41 | 4,800.00 | 2 | 60.00 | 1 | 4,400.00 | 14 | 5,880.00 | 27 | 93,672.00 | 28 | 117,311.00 | 42 | 7,800.00 | 2 | 10,400.00 | 11 | 660.00 | 22 | 26,460.00 | 9 | 3,570.00 | 1 | 3,140.00 | 1 | 34,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||
3429241113 | 红光村 | 416,222.81 | 385 | 3,610.42 | 12 | 502.85 | 31 | 406.80 | 24 | 114,059.24 | 372 | 2,880.00 | 3 | 36,679.50 | 5 | 1,000.00 | 1 | 720.00 | 24 | 1,230.00 | 27 | 5,520.00 | 18 | 3,920.00 | 22 | 84,144.00 | 25 | 76,953.00 | 27 | 2,800.00 | 4 | 420.00 | 14 | 20,580.00 | 7 | 2,715.00 | 1 | 6,280.00 | 2 | 51,802.00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3429241114 | 长垅村 | 506,336.09 | 421 | 1,654.42 | 12 | 898.35 | 54 | 598.90 | 36 | 91,640.32 | 383 | 2,880.00 | 2 | 52,280.10 | 6 | 11,000.00 | 11 | 520.00 | 2 | 1,080.00 | 35 | 2,070.00 | 51 | 9,600.00 | 4 | 60.00 | 2 | 9,680.00 | 31 | 10,710.00 | 45 | 121,464.00 | 36 | 139,315.00 | 55 | 7,800.00 | 2 | 3,400.00 | 4 | 330.00 | 10 | 11,760.00 | 4 | 18,720.00 | 1 | 280.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||
3429241105 | 上峰村 | 598,865.84 | 440 | 90,838.00 | 109 | 745.80 | 45 | 254.25 | 15 | 189,111.19 | 427 | 4,320.00 | 3 | 26,886.60 | 3 | 8,000.00 | 8 | 450.00 | 15 | 1,890.00 | 43 | 30.00 | 1 | 9,560.00 | 31 | 6,160.00 | 34 | 51,600.00 | 15 | 121,408.00 | 45 | 6,500.00 | 2 | 4,200.00 | 4 | 540.00 | 18 | 6,280.00 | 2 | 32,340.00 | 11 | 3,140.00 | 1 | 34,612.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3429241107 | 镇华村1 | 457,532.50 | 460 | 5,558.26 | 28 | 796.65 | 49 | 237.30 | 14 | 121,380.19 | 432 | 2,880.00 | 2 | 35,351.10 | 4 | 10,000.00 | 10 | 780.00 | 3 | 420.00 | 14 | 1,770.00 | 43 | 2,400.00 | 1 | 8,100.00 | 26 | 5,250.00 | 24 | 48,160.00 | 15 | 110,182.00 | 44 | 6,200.00 | 6 | 660.00 | 22 | 3,140.00 | 1 | 38,220.00 | 13 | 9,932.00 | 1 | 3,140.00 | 1 | 42,975.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
3429241115 | 乡直 | 127,978.61 | 17 | 29,242.20 | 2 | 118.65 | 7 | 14,515.66 | 2 | 7,837.00 | 2 | 35,351.10 | 4 | 1,000.00 | 1 | 210.00 | 7 | 960.00 | 3 | 1,120.00 | 4 | 22,889.00 | 7 | 60.00 | 2 | 2,940.00 | 1 | 3,140.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3429241102 | 宗文村2 | 396,924.98 | 317 | 21,950.67 | 96 | 502.85 | 32 | 282.50 | 18 | 145,021.96 | 301 | 5,760.00 | 4 | 27,574.00 | 1 | 33,858.00 | 4 | 5,000.00 | 5 | 480.00 | 16 | 1,140.00 | 25 | 5,920.00 | 17 | 2,660.00 | 20 | 56,104.00 | 17 | 76,616.00 | 26 | 2,400.00 | 3 | 120.00 | 4 | 2,940.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3429241106 | 垄上村 | 380,223.70 | 339 | 15,038.67 | 88 | 728.85 | 45 | 107.35 | 7 | 158,881.73 | 334 | 4,320.00 | 4 | 35,351.10 | 4 | 3,000.00 | 3 | 260.00 | 1 | 180.00 | 6 | 1,680.00 | 40 | 30.00 | 1 | 6,800.00 | 24 | 4,340.00 | 20 | 20,640.00 | 6 | 109,566.00 | 42 | 3,900.00 | 1 | 3,400.00 | 4 | 240.00 | 8 | 11,760.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
3429241104 | 宗文村1 | 472,349.13 | 372 | 83,611.96 | 58 | 593.25 | 40 | 209.05 | 13 | 178,343.77 | 353 | 4,320.00 | 3 | 18,422.10 | 2 | 600.00 | 2 | 6,000.00 | 6 | 390.00 | 13 | 1,050.00 | 27 | 4,400.00 | 2 | 60.00 | 2 | 6,520.00 | 19 | 4,270.00 | 22 | 43,656.00 | 13 | 65,838.00 | 28 | 7,800.00 | 2 | 2,600.00 | 2 | 240.00 | 8 | 17,640.00 | 6 | 25,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3429241110 | 西河村 | 736,849.40 | 584 | 79,615.89 | 123 | 1,011.35 | 63 | 638.45 | 38 | 219,540.61 | 540 | 5,760.00 | 5 | 52,280.10 | 6 | 300.00 | 1 | 14,000.00 | 14 | 260.00 | 1 | 1,200.00 | 40 | 2,130.00 | 55 | 2,400.00 | 1 | 60.00 | 1 | 11,120.00 | 36 | 7,840.00 | 37 | 133,888.00 | 40 | 136,622.00 | 58 | 5,803.00 | 2 | 7,800.00 | 1 | 5,200.00 | 5 | 300.00 | 10 | 14,700.00 | 5 | 34,380.00 | 2 | ||||||||||||||||||
3429241101 | 龙华村2 | 307,562.10 | 234 | 38,560.87 | 20 | 333.35 | 20 | 169.50 | 10 | 104,107.78 | 228 | 1,440.00 | 1 | 26,886.60 | 3 | 2,000.00 | 2 | 260.00 | 1 | 300.00 | 10 | 960.00 | 20 | 3,760.00 | 11 | 2,730.00 | 15 | 34,400.00 | 10 | 64,434.00 | 20 | 3,800.00 | 3 | 150.00 | 5 | 2,940.00 | 1 | 3,140.00 | 1 | 17,190.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
合计: | 6,959,119.94 | 5878 | 563,444.12 | 1165 | 9,373.35 | 579 | 4,401.35 | 265 | 2,160,271.52 | 5607 | 51,840.00 | 40 | 35,411.00 | 3 | 493,257.60 | 57 | 900.00 | 3 | 110,200.00 | 2 | 89,000.00 | 89 | 5,980.00 | 22 | 8,070.00 | 262 | 22,410.00 | 525 | 30,800.00 | 13 | 390.00 | 11 | 101,200.00 | 320 | 74,690.00 | 370 | 919,272.00 | 267 | 1,429,843.00 | 536 | 28,692.00 | 9 | 54,600.00 | 12 | 57,200.00 | 59 | 4,770.00 | 158 | 12,560.00 | 4 | 7,124.00 | 1 | 232,260.00 | 79 | 2,360.00 | 1 | 28,652.00 | 2 | 9,855.00 | 3 | 25,120.00 | 8 | 280.00 | 1 | 384,893.00 | 26 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问