您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 稻谷补贴管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202211-00048 组配分类: 稻谷补贴管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 2022年度稻谷生产者补贴登记表 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-11-24
废止日期:
2022年度稻谷生产者补贴登记表
发布时间:2022-11-24 15:39 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
青阳县2022年度稻谷生产者补贴登记表(一)
    庙前镇(合并表)(盖章)                    2022年  9 月  4 日                                         
序号 实际种植农户姓名或单位名称 种植地点(村、组) 实际种粮面积(亩) 合计实际种粮面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元) 开户银行 补贴对象签字
早稻面积 中(单晚)稻面积 双季晚稻面积 再生稻面积
1 林立胜 平山组 4.72 4.72 农业银行
2 孙小发 平山组 1.91 1.91 农业银行
3 孙新民 平山组 4.09 4.09 农业银行
4 孙群爱 平山组 3.26 3.26 农业银行
5 闻茂友 平山组 4.73 4.73 农业银行
6 闻能狗 平山组 2.99 2.99 农业银行
7 孙正银 平山组 2.59 2.59 农业银行
8 孙敬干 平山组 3.25 3.25 农业银行
9 孙明贵 平山组 2.89 2.89 农业银行
10 孙一红 平山组 5.23 5.23 农业银行
11 闻保贵 平山组 3 3 农业银行
12 张爱春 平山组 6.25 6.25 农业银行
13 孙新宽 平山组 1.02 1.02 农业银行
14 孙起 平山组 12.15 12.15 农业银行
15 丁炳林 平山组 6.35 6.35 农业银行
16 丁贤月 平山组 3.25 3.25 农业银行
17 丁英辛 平山组 4 4 农业银行 账户名:盛银莲,祖孙关系
18 孙进平 平山组 4.72 4.72 农业银行
19 孙银旺 平山组 6.62 6.62 农业银行 账户名:孙敬如,父子关系
20 丁昌满 平山组 2 2 农业银行
21 孙敬法 平山组 3.24 3.24 农业银行
22 孙敬礼 平山组 2.43 2.43 农业银行
23 程腊子 平山组 2.04 2.04 农业银行
24 孙金城 平山组 3.07 3.07 农业银行
25 丁俊阳 平山组 2 2 农业银行
26 章务祥 中平组 2.06 2.06 农业银行 由章帮贵户更改
27 章礼华 中平组 5.22 5.22 农业银行
28 章务东 中平组 7.01 7.01 农业银行
29 叶远林 中平组 1.76 1.76 农业银行
30 朱振伟 中平组 3.45 3.45 农业银行
31 袁来 中平组 2.52 2.52 农业银行
32 朱永贵 中平组 2.54 2.54 农业银行 账户名:汪爱梅,夫妻关系
33 孙实德 中平组 4.01 4.01 农业银行
34 李照娣 中平组 5.72 5.72 农业银行
35 朱振江 中平组 2.35 2.35 农业银行
36 汪紫芳 中平组 0.7 0.7 农业银行
37 章小平 中平组 2.46 2.46 农业银行 由章金根户更改
38 朱振林 中平组 2.8 2.8 农业银行
39 谢小兔 中平组 1.73 1.73 农业银行
40 朱满英 中平组 4.93 4.93 农业银行 由乔华安户更改
41 袁龙 中平组 1.13 1.13 农业银行
42 叶远松 中平组 2.78 2.78 农业银行
43 章治平 中平组 1.68 1.68 农业银行 账户名:章治高,兄弟关系
44 孙实珍 中平组 4.14 4.14 农业银行
45 章务银 中平组 2.37 2.37 农业银行
46 叶远志 中平组 1.07 1.07 农业银行
47 叶远芳 中平组 3.92 3.92 农业银行
48 曹祥呈 中平组 2.4 2.4 农业银行
49 徐根发 中平组 3.2 3.2 农业银行
50 袁金东 中平组 1.06 1.06 农业银行
51 陈其虎 中平组 2.85 2.85 农业银行
52 朱永根 中平组 2.95 2.95 农业银行
53 章治渊 中平组 0.6 0.6 农业银行
54 张付宏 中平组 1.98 1.98 农业银行
55 丁四荣 中平组 0.4 0.4 农业银行
56 曹新安 中平组 2.58 2.58 农业银行 由曹炳照户更改
57 张付元 中平组 5.62 5.62 农业银行
58 叶远胜 中平组 4.59 4.59 农业银行 账户名:叶远发,兄弟关系
59 张贵根 中平组 4.45 4.45 农业银行
60 毕月霞 中平组 0.48 0.48 农业银行 由袁发户更改
61 徐根苗 中平组 3.02 3.02 农业银行
62 何玉梅 中平组 4.11 4.11 农业银行
63 叶远龙 中平组 1.01 1.01 农业银行
64 张贵义 中平组 3.34 3.34 农业银行
65 谢银旺 中平组 1.12 1.12 农业银行 账户名:陈其虎,叔侄关系
66 张和平 中平组 6.12 6.12 农业银行
67 丁四清 中平组 1.45 1.45 农业银行
68 张金祥 中平组 2.64 2.64 农业银行
69 丁四春 中平组 1.82 1.82 农业银行
70 章务兵 中平组 1.77 1.77 农业银行
71 朱金海 三义组 5.01 5.01 农业银行
72 汪根水 三义组 3.94 3.94 农业银行
73 汪根有 三义组 3.61 3.61 农业银行
74 雷罗贞 三义组 5.66 5.66 农业银行
75 章晓发 三义组 3.67 3.67 农业银行
76 陈志才 三义组 2.74 2.74 农业银行
77 章有发 三义组 3.71 3.71 农业银行
78 汪善宏 三义组 2.06 2.06 农业银行
79 汪发祥 三义组 3.43 3.43 农业银行
80 汪善发 三义组 5.59 5.59 农业银行
81 汪善正 三义组 5.29 5.29 农业银行
82 章有财 三义组 4.68 4.68 农业银行
83 朱振华 三义组 4.39 4.39 农业银行 20220709修改
84 汪吉来 三义组 7.64 7.64 农业银行
85 汪善本 三义组 4.07 4.07 农业银行
86 汪有发 三义组 2.32 2.32 农业银行
87 汪根贵 三义组 3.15 3.15 农业银行
88 汪根苗 三义组 5.28 5.28 农业银行
89 章平 三义组 5.8 5.8 农业银行
90 章有名 三义组 4.6 4.6 农业银行
91 朱振发 三义组 2.88 2.88 农业银行
92 雷正杰 三义组 6.67 6.67 农业银行
93 章武 三义组 4.92 4.92 农业银行
94 朱振平 三义组 4.19 4.19 农业银行
95 章成 三义组 4.55 4.55 农业银行
96 汪善武 三义组 0.74 0.74 农业银行
97 汪善根 三义组 2.37 2.37 农业银行
98 章邦喜 三义组 4.87 4.87 农业银行
99 朱振宏 三义组 3.14 3.14 农业银行
100 雷罗生 三义组 4.81 4.81 农业银行 账户名:张双凤,夫妻关系
101 朱振泽 三义组 5.53 5.53 农业银行
102 章水法 三义组 3.51 3.51 农业银行 账户名:章邦全,父子关系
103 朱振兴 三义组 5.71 5.71 农业银行
104 谢杏香 三义组 3.1 3.1 农业银行
105 章四清 三义组 3.89 3.89 农业银行
106 章根胜 三义组 2.82 2.82 农业银行
107 章来发 三义组 3.77 3.77 农业银行
108 高腊云 三义组 3.33 3.33 农业银行 由汪善青户更改
109 汪吉付 三义组 2.79 2.79 农业银行
110 汪善华 三义组 0.86 0.86 农业银行
111 章国清 三义组 0.81 0.81 农业银行
112 汪吉银 三义组 1.69 1.69 农业银行
113 章有贵 三义组 3.89 3.89 农业银行
114 章邦林 三义组 1.12 1.12 农业银行
115 汪吉余 三义组 3.22 3.22 农业银行 账户名:汪善权,父子关系
116 汪吉中 三义组 2.87 2.87 农业银行 账户名:汪善权,父子关系
117 丁选东 新村组 5.12 5.12 农业银行
118 章传信 新村组 3.3 3.3 农业银行 账户名:朱万娣,翁媳关系
119 丁选胜 新村组 2.11 2.11 农业银行
120 丁选红 新村组 3.27 3.27 农业银行
121 章传付 新村组 4.95 4.95 农业银行
122 章传有 新村组 4.82 4.82 农业银行
123 章传国 新村组 3.48 3.48 农业银行
124 江丙贵 新村组 4.41 4.41 农业银行
125 章传 新村组 4.97 4.97 农业银行
126 章玉屏 新村组 2.78 2.78 农业银行
127 程树青 新村组 3.49 3.49 农业银行
128 杨应来 新村组 3.8 3.8 农业银行
129 琚欢文 新村组 4.17 4.17 农业银行
130 朱袁胜 新村组 5.56 5.56 农业银行
131 章传和 新村组 7.25 7.25 农业银行
132 华新宽 新村组 3.66 3.66 农业银行
133 陆志启 新村组 5.07 5.07 农业银行
134 朱永青 新村组 1.77 1.77 农业银行 20220709由朱世苗修改
135 雷金发 新村组 3.67 3.67 农业银行
136 章传林 新村组 4.4 4.4 农业银行
137 丁英祥 新村组 3.59 3.59 农业银行 账户名:方正争,母子关系
138 周玉华 新村组 1.27 1.27 农业银行
139 朱邦付 新村组 3.83 3.83 农业银行
140 周毛祥 新村组 4.21 4.21 农业银行
141 章传龙 新村组 4.13 4.13 农业银行
142 胡正欢 新村组 4.12 4.12 农业银行
143 章发根 新村组 4.67 4.67 农业银行
144 章传忠 新村组 4.06 4.06 农业银行
145 琚书田 新村组 5.5 5.5 农业银行
146 周国才 新村组 4.4 4.4 农业银行
147 朱永红 新村组 6.17 6.17 农业银行
148 周发祥 新村组 6.48 6.48 农业银行
149 张顺国 新村组 4.52 4.52 农业银行
150 章传明 新村组 4.18 4.18 农业银行
151 陆大友 新村组 4.6 4.6 农业银行
152 丁选生 新村组 4.94 4.94 农业银行
153 章玉兵 新村组 6.65 6.65 农业银行
154 章传德 新村组 4.12 4.12 农业银行
155 雷金龙 新村组 0.56 0.56 农业银行
156 张小忠 新村组 2.39 2.39 农业银行
157 王满子 新村组 3.73 3.73 农业银行
158 丁小芳 新村组 2.87 2.87 农业银行 由雷罗胜户更改
159 叶龙财 新村组 4.36 4.36 农业银行
160 琚书培 新村组 3.1 3.1 农业银行
161 琚全红 新村组 4.16 4.16 农业银行
162 华翠凤 新村组 1.42 1.42 农业银行
163 曹永福 新村组 6.5 6.5 农业银行
164 华德权 新村组 5.54 5.54 农业银行
165 朱邦友 新村组 0.65 0.65 农业银行
166 曹永胜 新村组 5.05 5.05 农业银行
167 琚书红 新村组 3.73 3.73 农业银行
168 程香桃 新村组 4.77 4.77 农业银行
169 丁选明 新村组 7 7 农业银行
170 朱邦怀 新村组 5.21 5.21 农业银行
171 朱邦宏 新村组 3.46 3.46 农业银行
172 周银祥 新村组 3.49 3.49 农业银行 账户名:周桃付,父子关系
173 章玉发 新村组 2.41 2.41 农业银行
174 琚书平 新村组 3.32 3.32 农业银行
175 储爱芳 新村组 3.14 3.14 农业银行
176 丁梅香 新村组 1.78 1.78 农业银行
177 章传华 新村组 2.19 2.19 农业银行 账户名:章传付,兄弟关系
178 朱永龙 新村组 3.95 3.95 农业银行
179 程小友 红旗组 11.68 11.68 农业银行
180 周正青 红旗组 12.1 12.1 农业银行
181 储茂芬 红旗组 5.08 5.08 农业银行
182 储茂佳 红旗组 7.07 7.07 农业银行
183 方万芝 红旗组 1.46 1.46 农业银行 账户名:陈红,婆媳关系
184 程金莲 红旗组 3.43 3.43 农业银行
185 杨吉华 红旗组 6.43 6.43 农业银行
186 储茂富 红旗组 1.18 1.18 农业银行
187 吴加财 红旗组 3.47 3.47 农业银行
188 叶大喜 红旗组 3.51 3.51 农业银行
189 殷勤 红旗组 158.2 158.2 农业银行
190 储德兵 红旗组 5.26 5.26 农业银行
191 章玉国 红旗组 2.18 2.18 农业银行
192 储德寿 红旗组 4.09 4.09 农业银行
193 孙明 红旗组 3.35 3.35 农业银行
194 程寿根 红旗组 4.16 4.16 农业银行
195 储德清 红旗组 4.25 4.25 农业银行
196 储茂旺 红旗组 0.65 0.65 农业银行 账户名:储德兵,父子关系
197 储茂祥 红旗组 4.56 4.56 农业银行
198 方国民 红旗组 4.7 4.7 农业银行
199 曹金凤 红旗组 1.72 1.72 农业银行
200 陈国平 红旗组 0.87 0.87 农业银行
201 储茂宏 红旗组 3.75 3.75 农业银行
202 朱爱林 红旗组 1.14 1.14 农业银行
203 吴加明 红旗组 1.75 1.75 农业银行
204 章晓兵 红旗组 6.33 6.33 农业银行 账户名:罗庆子,夫妻关系
205 陈明德 红旗组 5.51 5.51 农业银行
206 林宝明 红旗组 4.81 4.81 农业银行 账户名:丁爱芳,夫妻关系
207 章四新 红旗组 4.04 4.04 农业银行
208 叶畅生 红旗组 2.78 2.78 农业银行 确权遗漏,按二轮承包面积
209 陈明华 红旗组 3.65 3.65 农业银行
210 方国胜 红旗组 0.81 0.81 农业银行
211 杨吉来 红旗组 3.24 3.24 农业银行
212 孙登国 红旗组 8.02 8.02 农业银行
213 孙根发 红旗组 4.01 4.01 农业银行
214 钱翠芳 红旗组 0.76 0.76 农业银行
215 孙务华 红旗组 4.73 4.73 农业银行
216 程树生 红旗组 0.97 0.97 农业银行
217 龙光奎 团结组 2.4 2.4 农业银行 账户名:吴桂兰,夫妻关系
218 汪明发 团结组 1.44 1.44 农业银行
219 龙光辉 团结组 2.52 2.52 农业银行
220 龙卷兵 团结组 5.43 5.43 农业银行
221 程丙胜 团结组 2.54 2.54 农业银行
222 储茂顺 团结组 9.16 9.16 农业银行
223 龙光兴 团结组 2.96 2.96 农业银行
224 程九财 团结组 2.58 2.58 农业银行 账户名:程九明,兄弟关系
225 程小红 团结组 8.35 8.35 农业银行 由程久苗户更改
226 汪静 团结组 2.84 2.84 农业银行
227 龙光忠 团结组 3.15 3.15 农业银行
228 龙才长 团结组 1.98 1.98 农业银行
229 龙义长 团结组 4.23 4.23 农业银行
230 程九财 团结组 4 4 农业银行
231 程华国 团结组 0.92 0.92 农业银行
232 龙光剑 团结组 2.72 2.72 农业银行
233 龙小华 团结组 3.8 3.8 农业银行
234 程炳来 团结组 4.86 4.86 农业银行
235 龙德云 团结组 2.51 2.51 农业银行
236 储茂友 团结组 5.58 5.58 农业银行
237 汪明忠 团结组 5.06 5.06 农业银行
238 程九明 团结组 4.01 4.01 农业银行
239 龙光目 团结组 2.03 2.03 农业银行 账户名:龙德水,父子关系
240 龙光如 团结组 2.44 2.44 农业银行
241 周仁长 团结组 5.76 5.76 农业银行
242 汪光红 团结组 6.5 6.5 农业银行 账户名:章杏枝,夫妻关系
243 龙光才 团结组 1.84 1.84 农业银行 账户名:龙德水,父子关系
244 沈学锋 团结组 1.42 1.42 农业银行
245 沈学文 团结组 3.81 3.81 农业银行
246 汪明友 团结组 0.75 0.75 农业银行
247 龙启梅 团结组 1.21 1.21 农业银行
248 龙满昌 团结组 2.61 2.61 农业银行
249 龙光胜 团结组 5.2 5.2 农业银行
250 龙光平 团结组 2.52 2.52 农业银行
251 龙小毛 团结组 1.54 1.54 农业银行
252 章来娣 团结组 1.73 1.73 农业银行 账户名:储德华,婶侄关系
253 储德胜 团结组 3.33 3.33 农业银行
254 储德华 团结组 2.84 2.84 农业银行
255 汪冰 团结组 274.66 130 404.66 农业银行
256 汪省兵 象形组 3 3 农业银行
257 王恒桃 象形组 3.68 3.68 农业银行
258 胡章斌 象形组 3.84 3.84 农业银行
259 储德明 象形组 1.75 1.75 农业银行
260 储德贵 象形组 2.5 2.5 农业银行
261 王志 象形组 4.11 4.11 农业银行 账户名:王松贵,父子关系
262 储德友 象形组 3.42 3.42 农业银行
263 毕发荣 象形组 2.64 2.64 农业银行
264 罗银香 象形组 2.97 2.97 农业银行
265 刘子才 象形组 4.67 4.67 农业银行
266 毕炳义 象形组 2.11 2.11 农业银行
267 丁月香 象形组 1.14 1.14 农业银行 由毕小发户更改
268 杨小东 象形组 1 1 农业银行 账户名:储秀芳,夫妻关系
269 刘子义 象形组 1 1 农业银行
270 储升起 象形组 3.02 3.02 农业银行
271 储成国 象形组 0.59 0.59 农业银行 20220709修改
272 秦根水 象形组 2.87 2.87 农业银行
273 储得龙 象形组 2.3 2.3 农业银行
274 储永忠 象形组 1.67 1.67 农业银行
275 毕玉珍 象形组 2.37 2.37 农业银行
276 储德喜 象形组 3.16 3.16 农业银行
277 秦提华 象形组 1.51 1.51 农业银行
278 郭云 象形组 0.75 0.75 农业银行 账户名:郭才杰,父子关系
279 谢金田 象形组 1.55 1.55 农业银行
280 毕发中 象形组 1 1 农业银行
281 秦华 象形组 0.96 0.96 农业银行
282 陈卫兵 象形组 1.4 1.4 农业银行
283 陈九发 象形组 5.99 5.99 农业银行 由陈明托户更改
284 储得田 象形组 1.37 1.37 农业银行
285 储德付 象形组 4.66 4.66 农业银行
286 储来传 象形组 1.16 1.16 农业银行
287 汪兔子 象形组 0.75 0.75 农业银行
288 储德忠 象形组 2.77 2.77 农业银行 账户名:张晓连,夫妻关系
289 储得林 象形组 0.36 0.36 农业银行
290 秦小牛 象形组 1 1 农业银行
291 储德财 象形组 1.22 1.22 农业银行
292 郭平 象形组 3.41 3.41 农业银行
293 朱正华 象形组 1.52 1.52 农业银行 账户名:朱永发,父子关系
294 储德海 象形组 1 1 农业银行
295 汪明发 象形组 1.3 1.3 农业银行
296 汪明清 象形组 2.26 2.26 农业银行
297 朱德苗 象形组 5.93 5.93 农业银行
298 毕金花 象形组 1 1 农业银行
299 汪志红 象形组 2.12 2.12 农业银行
300 刘成华 象形组 1.81 1.81 农业银行
301 程九红 麻元组 3.16 3.16 农业银行
302 方以胜 麻元组 3.71 3.71 农业银行
303 张玉贵 麻元组 6.69 6.69 农业银行
304 汪青 麻元组 5.61 5.61 农业银行
305 方以龙 麻元组 1.7 1.7 农业银行 20190329修改
306 黄金华 麻元组 2.2 2.2 农业银行
307 周国忠 麻元组 1.5 1.5 农业银行
308 方以三 麻元组 0.81 0.81 农业银行
309 方福祥 麻元组 5.76 5.76 农业银行
310 荣虎 麻元组 2.68 2.68 农业银行
311 张庆旺 麻元组 5.54 5.54 农业银行
312 张玉红 麻元组 2.08 2.08 农业银行
313 方豹 麻元组 1.95 1.95 农业银行
314 张文华 麻元组 2.43 2.43 农业银行
315 张跃华 麻元组 2.06 2.06 农业银行
316 张宏银 麻元组 0.87 0.87 农业银行
317 琚前进 麻元组 2.6 2.6 农业银行
318 徐礼进 麻元组 4.43 4.43 农业银行
319 陶月枝 麻元组 4.84 4.84 农业银行
320 方寿祥 麻元组 4.2 4.2 农业银行
321 方东山 麻元组 2.68 2.68 农业银行
322 徐礼胜 麻元组 3.13 3.13 农业银行
323 方日成 麻元组 2.74 2.74 农业银行
324 周林海 麻元组 2.15 2.15 农业银行
325 徐礼宏 麻元组 3.96 3.96 农业银行
326 黄立冬 麻元组 2.93 2.93 农业银行
327 汪来 麻元组 5.43 5.43 农业银行
328 方平 麻元组 4.56 4.56 农业银行 由方玉喜户更改
329 徐礼发 麻元组 3.87 3.87 农业银行
330 章小平 麻元组 2.62 2.62 农业银行
331 张玉松 麻元组 2.28 2.28 农业银行
332 徐礼祥 麻元组 2.17 2.17 农业银行
333 徐小腊 麻元组 1.41 1.41 农业银行 账户名:章小兵,翁婿关系
334 方以福 麻元组 2.95 2.95 农业银行
335 方以华 麻元组 2.31 2.31 农业银行
336 徐里贵 麻元组 2.24 2.24 农业银行
337 张庆虎 麻元组 2.84 2.84 农业银行
338 张庆建 麻元组 2.07 2.07 农业银行
339 张庆龙 麻元组 2.58 2.58 农业银行
340 章文胜 麻元组 2.3 2.3 农业银行
341 张归化 麻元组 2.73 2.73 农业银行
342 张衍柏 麻元组 3.67 3.67 农业银行
343 张后胜 麻元组 1.4 1.4 农业银行 账户名:张玉松,父子关系
344 王恒才 排冲组 3.85 3.85 农业银行
345 王龙 排冲组 4.69 4.69 农业银行 账户名:龙爱枝,父子关系
346 王金炉 排冲组 5.22 5.22 农业银行
347 王松华 排冲组 3.72 3.72 农业银行
348 王恒春 排冲组 5.51 5.51 农业银行
349 周国华 排冲组 5.07 5.07 农业银行
350 王恒成 排冲组 6.65 6.65 农业银行
351 柯中满 排冲组 6.82 6.82 农业银行
352 周国友 排冲组 5.3 5.3 农业银行 账户名:周根林,父子关系
353 王松桃 排冲组 2.73 2.73 农业银行
354 周南松 排冲组 6.05 6.05 农业银行
355 周国兵 排冲组 5.28 5.28 农业银行
356 王德富 排冲组 2.66 2.66 农业银行
357 周国平 排冲组 3.94 3.94 农业银行
358 王松福 排冲组 6.91 6.91 农业银行
359 王恒书 排冲组 2.61 2.61 农业银行
360 王恒树 排冲组 5.72 5.72 农业银行
361 王四龙 排冲组 4.46 4.46 农业银行
362 王建杰 排冲组 1.8 1.8 农业银行 由王俊户更改
363 储冬梅 排冲组 1.94 1.94 农业银行 由王文科户更改
364 王炳炉 排冲组 4.76 4.76 农业银行
365 周国旺 排冲组 1.35 1.35 农业银行
366 王恒启 排冲组 2.36 2.36 农业银行 账户名:袁和平,夫妻关系
367 王恒飞 排冲组 2.42 2.42 农业银行
368 周国来 排冲组 1.62 1.62 农业银行
369 周国胜 排冲组 2.49 2.49 农业银行
370 王松良 排冲组 1.76 1.76 农业银行
371 徐有本 西庄组 1.42 1.42 农业银行 账户名:蔡来凤,夫妻关系
372 叶德才 西庄组 3.06 3.06 农业银行
373 张少华 西庄组 2.08 2.08 农业银行
374 张爱荣 西庄组 0.99 0.99 农业银行 由朱永旭户更改
375 张宏胜 西庄组 4.41 4.41 农业银行
376 徐文学 西庄组 1.85 1.85 农业银行
377 刘国平 西庄组 0.96 0.96 农业银行 账户名:周正娣,母子关系
378 方正祥 西庄组 1.41 1.41 农业银行
379 张开明 西庄组 1.34 1.34 农业银行 账户名:张宏印,叔侄关系
380 张卫明 西庄组 1.02 1.02 农业银行 由张廷祥户更改
381 刘军传 西庄组 0.99 0.99 农业银行
382 叶德元 西庄组 3.65 3.65 农业银行
383 操爱荣 西庄组 2.77 2.77 农业银行
384 张国志 西庄组 1.7 1.7 农业银行
385 施金有 西庄组 7.05 7.05 农业银行
386 方永祥 西庄组 0.98 0.98 农业银行
387 刘宏富 西庄组 3.04 3.04 农业银行 20220709修改
388 汪茂林 西庄组 4.48 4.48 农业银行
389 张志亮 西庄组 3.19 3.19 农业银行 由张宏兴户更改
390 张正一 西庄组 3.11 3.11 农业银行
391 毛叶苟 西庄组 2.55 2.55 农业银行
392 陈小月 西庄组 4.21 4.21 农业银行
393 严学祥 西庄组 3.74 3.74 农业银行
394 徐文树 西庄组 3.9 3.9 农业银行
395 张宏祥 西庄组 1.35 1.35 农业银行
396 周金元 西庄组 2.68 2.68 农业银行
397 叶昌乐 西庄组 1.31 1.31 农业银行 账户名:周正娣,母子关系
398 严学林 西庄组 1.34 1.34 农业银行
399 朱小马 西庄组 3.66 3.66 农业银行
400 张宏印 西庄组 2.72 2.72 农业银行
401 张冬贵 西庄组 3.25 3.25 农业银行
402 张本贵 西庄组 2.66 2.66 农业银行
403 张宏德 西庄组 1.04 1.04 农业银行
404 张良成 西庄组 0.75 0.75 农业银行
405 张年来 西庄组 3.18 3.18 农业银行
406 张爱胜 西庄组 0.99 0.99 农业银行
407 叶春梅 西庄组 2.96 2.96 农业银行 由张金旺户更改
408 张强义 西庄组 3.28 3.28 农业银行
409 罗加胜 锦村组 4.25 4.25 农业银行
410 韩来义 锦村组 2.29 2.29 农业银行
411 张庭开 锦村组 2.01 2.01 农业银行
412 陈来信 锦村组 5.27 5.27 农业银行
413 张邦本 锦村组 1.66 1.66 农业银行
414 张来喜 锦村组 1.31 1.31 农业银行
415 代万年 锦村组 2.42 2.42 农业银行
416 张龙海 锦村组 1.4 1.4 农业银行
417 张来辉 锦村组 2.64 2.64 农业银行
418 王来富 锦村组 1.22 1.22 农业银行
419 张玉芳 锦村组 1.25 1.25 农业银行 由王泽云户更改
420 韩开宝 锦村组 3.98 3.98 农业银行
421 李冬平 锦村组 4.52 4.52 农业银行 由李高富户更改
422 刘岳龙 锦村组 4.36 4.36 农业银行
423 汪毛芽 锦村组 3.7 3.7 农业银行 账户名:鲍美兰,夫妻关系
424 邱来发 锦村组 4.81 4.81 农业银行
425 刘岳虎 锦村组 2.01 2.01 农业银行
426 汪介美 锦村组 2.87 2.87 农业银行
427 郑天宝 锦村组 4.47 4.47 农业银行 账户名:郑明艳,父女关系
428 张天福 锦村组 4.84 4.84 农业银行
429 张宝安 锦村组 3.83 3.83 农业银行
430 代光元 锦村组 2.14 2.14 农业银行
431 吴得发 锦村组 2.01 2.01 农业银行
432 张红安 锦村组 1.87 1.87 农业银行
433 张光宏 锦村组 1.69 1.69 农业银行
434 张宾 锦村组 3.49 3.49 农业银行
435 张宏旗 锦村组 1.27 1.27 农业银行
436 张炳炉 锦村组 4.52 4.52 农业银行
437 张国才 锦村组 2.96 2.96 农业银行
438 胡建青 锦村组 3.3 3.3 农业银行
439 胡建中 锦村组 3.3 3.3 农业银行 新增户
440 王新生 锦村组 2.38 2.38 农业银行
441 代丰收 锦村组 2.72 2.72 农业银行
442 胡德亮 锦村组 0.9 0.9 农业银行
443 胡礼明 锦村组 0.91 0.91 农业银行
444 王保江 锦村组 3.47 3.47 农业银行
445 胡来苟 锦村组 3.81 3.81 农业银行
446 张光明 锦村组 1.57 1.57 农业银行
447 胡建发 锦村组 3.07 3.07 农业银行
448 张庆平 锦村组 4.07 4.07 农业银行
449 胡建安 锦村组 3.9 3.9 农业银行
450 王来胜 锦村组 0.96 0.96 农业银行
451 张衍福 锦村组 1.75 1.75 农业银行
452 刘香娣 锦村组 1.08 1.08 农业银行
453 张邦英 锦村组 2.45 2.45 农业银行
454 张衍寿 锦村组 0.67 0.67 农业银行
455 张忠华 锦村组 0.97 0.97 农业银行 由胡香枝户更改
456 刘勇 锦村组 2.54 2.54 农业银行 由张衍生户更改
457 王泽飞 锦村组 0.88 0.88 农业银行
458 张长胜 锦村组 0.78 0.78 农业银行 由张民义户更改
459 王牡丹 锦村组 1.16 1.16 农业银行
460 龙玉霞 锦村组 1.03 1.03 农业银行
461 徐翠兰 锦村组 0.84 0.84 农业银行
462 张纪恩 洪屋组 7.87 7.87 农业银行
463 汪明月 洪屋组 5.27 5.27 农业银行
464 林红印 洪屋组 4.62 4.62 农业银行
465 林春发 洪屋组 8.19 8.19 农业银行
466 汪明亮 洪屋组 5.2 5.2 农业银行
467 王林 洪屋组 6.08 6.08 农业银行 账户名:林玉珍,母子关系
468 左玉贵 洪屋组 5.47 5.47 农业银行
469 林江明 洪屋组 4.42 4.42 农业银行
470 王万来 洪屋组 2.63 2.63 农业银行
471 杨守福 洪屋组 5.06 5.06 农业银行
472 林红宗 洪屋组 2.89 2.89 农业银行
473 林红强 洪屋组 3.64 3.64 农业银行
474 林茂富 洪屋组 1.02 1.02 农业银行 账户名:林生根,父子关系
475 林茂盛 洪屋组 3.99 3.99 农业银行
476 王传锋 洪屋组 4.29 4.29 农业银行
477 王万福 洪屋组 2.5 2.5 农业银行
478 林玉梅 洪屋组 3.01 3.01 农业银行
479 程银亮 洪屋组 5.65 5.65 农业银行
480 左玉宝 洪屋组 3.3 3.3 农业银行
481 张学思 洪屋组 2.96 2.96 农业银行
482 张学龙 洪屋组 2.19 2.19 农业银行
483 汪明宏 洪屋组 0.98 0.98 农业银行
484 王金有 洪屋组 4.23 4.23 农业银行
485 张海龙 上上组 2.41 2.41 农业银行
486 张发苗 上上组 35.65 35.65 农业银行
487 张根继 上上组 3.13 3.13 农业银行
488 张宏来 上上组 2.77 2.77 农业银行 20220709修改
489 张国强 上上组 2.54 2.54 农业银行
490 李从根 上上组 1.48 1.48 农业银行 20220709修改
491 张庆年 上上组 1.69 1.69 农业银行
492 张宝明 上上组 1.87 1.87 农业银行
493 方立胜 上上组 1.57 1.57 农业银行
494 张庆富 上上组 2.28 2.28 农业银行
495 张庆才 上上组 1.51 1.51 农业银行
496 张长银 上上组 2.54 2.54 农业银行
497 张国良 上上组 2.52 2.52 农业银行
498 张宏祥 上上组 1.51 1.51 农业银行 账户名:张长义,父子关系
499 张宏进 上上组 1.78 1.78 农业银行
500 杨朝中 上上组 1.14 1.14 农业银行
501 张宏学 上上组 1.14 1.14 农业银行
502 张宏友 上上组 1.17 1.17 农业银行
503 张学政 上上组 2.42 2.42 农业银行
504 张宏亮 上上组 0.49 0.49 农业银行 由张世林户更改
