| 索引号: | 113418230032916080/202209-00026 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称: | 2022年酉华镇第三季度惠农补贴发放结果 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-09-30 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 合计 | 稻谷补贴 | 低保水电费补助资金 | 农村五保户电费补助资金 | 农业支持保护补贴 | 农村残疾人生活救助资金(一户多残) | 村组干部报酬和补贴资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 农机具购置补贴资金 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人机动车燃油补贴 | 特困户临时价格补贴 | 低保户临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 困难残疾人生活补贴 | 重度残疾人护理补贴 | 特困人员供养补助 | 农村低保 | 城镇低保 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 退役士兵老年生活补助金 | 优抚对象价格临时补贴 | 参试退役人员生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 烈士子女定期生活补助 | 伤残人员补助金 | 参战退役人员生活补助 | 优抚其他 | 优待金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
| 3429240801 | 田屋村1 | 344,453.00 | 285 | 1,487.34 | 18 | 265.55 | 16 | 203.40 | 12 | 94,747.71 | 267 | 1,440.00 | 1 | 16,929.00 | 2 | 41,100.00 | 46 | 4,000.00 | 4 | 390.00 | 12 | 900.00 | 16 | 2,400.00 | 1 | 30.00 | 1 | 3,120.00 | 10 | 4,340.00 | 18 | 47,096.00 | 14 | 53,015.00 | 16 | 3,900.00 | 1 | 800.00 | 1 | 270.00 | 9 | 7,124.00 | 1 | 17,640.00 | 6 | 280.00 | 1 | 42,975.00 | 3 | ||||||||||||||
| 3429240804 | 田屋村3 | 285,179.26 | 333 | 3,557.44 | 28 | 203.40 | 12 | 118.65 | 7 | 133,866.17 | 319 | 1,440.00 | 1 | 9,957.60 | 1 | 2,400.00 | 8 | 7,200.00 | 2 | 2,000.00 | 2 | 240.00 | 7 | 630.00 | 12 | 2,400.00 | 1 | 2,640.00 | 9 | 2,240.00 | 11 | 27,520.00 | 7 | 37,402.00 | 11 | 2,048.00 | 1 | 360.00 | 12 | 7,124.00 | 1 | 23,520.00 | 8 | 3,140.00 | 1 | 560.00 | 2 | 14,612.00 | 2 | ||||||||||||||
| 3429240805 | 宋冲村2 | 225,473.10 | 218 | 142.62 | 2 | 152.55 | 9 | 169.50 | 10 | 87,255.43 | 208 | 2,880.00 | 2 | 16,929.00 | 2 | 4,800.00 | 7 | 4,000.00 | 4 | 330.00 | 10 | 420.00 | 9 | 4,800.00 | 2 | 4,460.00 | 15 | 5,110.00 | 24 | 37,840.00 | 10 | 28,355.00 | 13 | 150.00 | 5 | 7,124.00 | 1 | 8,820.00 | 3 | 3,140.00 | 1 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3429240810 | 石安村 | 550,692.35 | 449 | 110,464.93 | 43 | 237.30 | 14 | 169.50 | 10 | 247,190.02 | 435 | 8,640.00 | 6 | 43,815.60 | 5 | 5,100.00 | 6 | 3,600.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 260.00 | 1 | 300.00 | 10 | 690.00 | 14 | 7,200.00 | 3 | 8,740.00 | 28 | 7,280.00 | 29 | 35,984.00 | 12 | 40,606.00 | 14 | 180.00 | 6 | 17,640.00 | 6 | 8,595.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3429240802 | 乐元村 | 495,417.47 | 542 | 73.35 | 1 | 355.95 | 21 | 593.25 | 35 | 178,256.32 | 527 | 26,886.60 | 3 | 900.00 | 3 | 4,000.00 | 4 | 1,050.00 | 35 | 930.00 | 21 | 2,400.00 | 1 | 30.00 | 1 | 4,560.00 | 16 | 8,330.00 | 35 | 118,816.00 | 35 | 57,466.00 | 21 | 3,900.00 | 1 | 600.00 | 1 | 300.00 | 10 | 17,640.00 | 6 | 2,360.00 | 1 | 2,715.00 | 1 | 280.00 | 1 | 62,975.00 | 3 | ||||||||||||||
| 3429240803 | 田屋村2 | 373,557.06 | 384 | 2,310.51 | 22 | 254.25 | 15 | 118.65 | 7 | 169,860.65 | 372 | 3,600.00 | 2 | 33,858.00 | 4 | 1,500.00 | 5 | 6,000.00 | 4 | 180.00 | 6 | 990.00 | 15 | 2,400.00 | 1 | 5,820.00 | 17 | 7,000.00 | 26 | 21,704.00 | 7 | 63,586.00 | 15 | 1,400.00 | 2 | 330.00 | 11 | 3,140.00 | 1 | 20,580.00 | 7 | 3,140.00 | 1 | 25,785.00 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3429240811 | 宋冲村1 | 149,059.01 | 175 | 169.50 | 10 | 135.60 | 8 | 20,851.81 | 162 | 5,760.00 | 4 | 18,422.10 | 2 | 600.00 | 2 | 4,800.00 | 1 | 2,000.00 | 2 | 240.00 | 8 | 510.00 | 10 | 30.00 | 1 | 4,860.00 | 13 | 5,250.00 | 22 | 27,520.00 | 8 | 31,677.00 | 10 | 3,900.00 | 1 | 150.00 | 5 | 14,520.00 | 5 | 7,383.00 | 1 | 280.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3429240812 | 乡直 | 50,573.62 | 31 | 67.80 | 4 | 16.95 | 1 | 3,012.37 | 16 | 25,393.50 | 3 | 300.00 | 1 | 1,000.00 | 1 | 30.00 | 1 | 150.00 | 4 | 320.00 | 1 | 1,680.00 | 6 | 3,440.00 | 1 | 12,773.00 | 4 | 30.00 | 1 | 2,360.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3429240806 | 朝华村 | 407,380.63 | 318 | 42,632.57 | 48 | 254.25 | 15 | 33.90 | 2 | 177,358.81 | 308 | 4,320.00 | 3 | 35,351.10 | 4 | 1,800.00 | 6 | 3,000.00 | 2 | 60.00 | 2 | 870.00 | 15 | 4,800.00 | 2 | 3,920.00 | 11 | 3,220.00 | 11 | 6,880.00 | 2 | 52,591.00 | 15 | 60.00 | 2 | 7,124.00 | 1 | 2,940.00 | 1 | 60,165.00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3429240807 | 华岸村 | 401,378.68 | 354 | 27,956.54 | 47 | 322.05 | 19 | 152.55 | 9 | 185,425.94 | 341 | 26,886.60 | 3 | 300.00 | 1 | 800.00 | 1 | 6,000.00 | 6 | 270.00 | 9 | 900.00 | 19 | 7,200.00 | 3 | 30.00 | 1 | 5,360.00 | 19 | 5,320.00 | 20 | 30,960.00 | 9 | 54,363.00 | 20 | 3,900.00 | 1 | 800.00 | 1 | 240.00 | 8 | 14,700.00 | 5 | 6,285.00 | 2 | 23,207.00 | 2 | ||||||||||||||||
| 3429240808 | 二酉村 | 530,216.19 | 598 | 27,117.83 | 66 | 316.40 | 19 | 118.65 | 7 | 251,293.71 | 580 | 2,160.00 | 1 | 43,815.60 | 5 | 1,500.00 | 1 | 24,500.00 | 1 | 4,000.00 | 4 | 210.00 | 7 | 1,110.00 | 19 | 6,160.00 | 19 | 7,490.00 | 30 | 24,080.00 | 7 | 65,699.00 | 20 | 300.00 | 10 | 23,520.00 | 8 | 3,570.00 | 1 | 280.00 | 1 | 42,975.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3429240809 | 金峰村 | 625,257.55 | 415 | 140,677.06 | 70 | 305.10 | 18 | 118.65 | 7 | 310,354.74 | 400 | 5,040.00 | 3 | 16,929.00 | 2 | 4,800.00 | 7 | 3,000.00 | 3 | 210.00 | 7 | 1,020.00 | 18 | 5,540.00 | 17 | 5,670.00 | 23 | 24,080.00 | 7 | 64,956.00 | 18 | 2,000.00 | 2 | 240.00 | 8 | 8,820.00 | 3 | 4,720.00 | 2 | 3,570.00 | 1 | 23,207.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 合计: | 4,438,637.92 | 4089 | 356,420.19 | 345 | 2,904.10 | 172 | 1,949.25 | 115 | 1,859,473.68 | 3924 | 35,280.00 | 23 | 315,173.70 | 36 | 65,100.00 | 93 | 40,900.00 | 6 | 43,000.00 | 40 | 260.00 | 1 | 3,510.00 | 114 | 9,120.00 | 172 | 33,600.00 | 14 | 120.00 | 4 | 55,500.00 | 175 | 62,930.00 | 253 | 405,920.00 | 119 | 549,716.00 | 173 | 14,821.00 | 5 | 15,600.00 | 4 | 5,600.00 | 7 | 2,610.00 | 87 | 3,140.00 | 1 | 28,496.00 | 4 | 170,340.00 | 57 | 9,440.00 | 4 | 23,523.00 | 6 | 9,420.00 | 3 | 1,680.00 | 6 | 313,091.00 | 23 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025