索引号: | 11341823003291624M/202207-00065 | 组配分类: | 扶贫项目 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 【扶贫项目】青阳县2022年第一批特色种养业到户项目计划表(木镇镇) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-07-07 | |
废止日期: |
青阳县2022年第一批特色种养业到户项目计划表(木镇镇) | ||||||||||
序号 | 行政村 | 户主姓名 |
家庭 人口 |
是否具备特色种养业条件 | 特色种养业到户项目 | |||||
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 建设内容及规模 | 总投入(元) |
其中财 政资金(元) |
该项目本年预计净收入(元) | ||||
1 | 长胜村 | 蒋国发 | 3 | 是 | 现有杉木3.2亩、茶叶2.4亩、毛竹2.6亩 | 1100 | 1060 | 1500 | ||
2 | 长胜村 | 苏仁虎 | 1 | 是 | 现有杉木1亩 | 100 | 100 | 0 | ||
3 | 长胜村 | 唐毛子 | 2 | 是 | 现有杉木3亩、毛竹3亩、养鸡100只 | 2500 | 1600 | 2120 | ||
4 | 长胜村 | 陈小牛 | 2 | 是 | 养鸡10000只 | 150000 | 3000 | 50000 | ||
5 | 长胜村 | 周长子 | 2 | 是 | 现有桑园1.6亩 | 400 | 320 | 1000 | ||
6 | 长胜村 | 丁四明 | 6 | 是 | 稻虾综合种养8亩、养鸡100只 | 6500 | 4000 | 8000 | ||
7 | 长胜村 | 王有泽 | 4 | 是 | 现有苗圃26亩 | 6000 | 3000 | 4000 | ||
8 | 长胜村 | 严云寿 | 1 | 是 | 现有杉木2亩、毛竹2亩、精养鱼塘3亩 | 4000 | 3400 | 2500 | ||
9 | 长胜村 | 严永发 | 4 | 是 | 养猪10头 | 20000 | 3000 | 15000 | ||
10 | 长胜村 | 苏来齐 | 1 | 是 | 现有毛竹5亩、精养鱼塘3.7亩 | 4000 | 3500 | 5000 | ||
11 | 长胜村 | 王朋年 | 2 | 是 | 养鸡4000只 | 70000 | 3000 | 35000 | ||
12 | 长胜村 | 陈和平 | 3 | 是 | 现有毛竹3亩 | 300 | 300 | 0 | ||
13 | 长胜村 | 苏国东 | 2 | 是 | 稻虾综合种养15亩 | 5800 | 3000 | 15000 | ||
14 | 长胜村 | 黄来祥 | 1 | 是 | 现有毛竹1亩 | 100 | 100 | 0 | ||
15 | 长胜村 | 王宏飞 | 2 | 是 | 养鸡200只、稻虾综合种养 2.5 亩 | 6500 | 4500 | 7500 | ||
16 | 长胜村 | 费文明 | 2 | 是 | 现有杉木3亩 | 400 | 300 | 0 | ||
17 | 长胜村 | 杨根有 | 4 | 是 | 稻虾综合种养16.3亩 | 6000 | 3000 | 17000 | ||
18 | 长胜村 | 陈玉来 | 2 | 是 | 现有毛竹1.6亩 | 200 | 160 | 0 | ||
19 | 长胜村 | 钱得明 | 3 | 是 | 现有杉木2.6亩、养鸡100只 | 3000 | 1260 | 2700 | ||
20 | 长胜村 | 吴金明 | 3 | 是 | 现有杉木3亩 | 400 | 300 | 0 | ||
21 | 长胜村 | 张志才 | 5 | 是 | 养鸡100只 | 2400 | 1000 | 2700 | ||
22 | 长胜村 | 周杏花 | 3 | 是 | 现有杉木2.8亩 | 300 | 280 | 0 | ||
23 | 长胜村 | 费文波 | 4 | 是 | 现有杉木3.2亩 | 400 | 320 | 0 | ||
24 | 长胜村 | 汪和济 | 1 | 是 | 现有茶园1.1亩、毛竹1.2亩 | 400 | 340 | 500 | ||
25 | 长胜村 | 阮忠明 | 1 | 是 | 现有中药杜仲0.8亩、毛竹1亩 | 300 | 260 | 1000 | ||
26 | 长胜村 | 朱双龙 | 3 | 是 | 现有毛竹2.4亩 | 300 | 240 | 0 | ||
27 | 长胜村 | 徐立新 | 2 | 是 | 现有毛竹2亩 | 220 | 200 | 0 | ||
28 | 长胜村 | 朱三九 | 5 | 是 | 养鸡100只 | 2400 | 1000 | 2700 | ||
29 | 长胜村 | 姚小友 | 4 | 是 | 稻虾综合种养35亩 | 10000 | 3000 | 25500 | ||
30 | 南河村 | 孙有根 | 2 | 是 | 管护杉木1.8亩 | 360 | 180 | 0 | ||
31 | 南河村 | 伍成义 | 1 | 是 | 管护杉木17亩,稻渔综合种养2亩 | 5400 | 3700 | 2000 | ||
32 | 南河村 | 何田寿 | 1 | 是 | 管护杉木2亩 | 400 | 200 | 0 | ||
33 | 南河村 | 吴伟 | 2 | 是 | 管护板栗园3亩 | 600 | 300 | 1200 | ||
34 | 南河村 | 汪来富 | 5 | 是 | 管护杉木4亩 | 800 | 400 | 0 | ||
35 | 南河村 | 汪锡宾 | 4 | 是 |
管护毛竹3.2亩, 稻渔综合种养2亩 |
2640 | 2320 | 2000 | ||
36 | 南河村 | 章来保 | 4 | 是 | 管护国外松20亩 | 2000 | 2000 | 0 | ||
37 | 南河村 | 刘寿仁 | 1 | 是 | 管护毛竹1.6亩 | 320 | 160 | 0 | ||
38 | 南河村 | 汪代香 | 2 | 是 | 管护毛竹1.6亩 | 320 | 160 | 0 | ||
39 | 南河村 | 王凤祥 | 1 | 是 | 管护杉木8亩,管护毛竹3亩 | 2200 | 1100 | 0 | ||
40 | 南河村 | 孔小梅 | 1 | 是 | 管护杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | ||
41 | 南河村 | 汪锡建 | 1 | 是 | 管护杉木10亩 | 2000 | 1000 | 0 | ||
42 | 南河村 | 张孝六 | 2 | 是 | 管护板栗1.6亩 | 320 | 160 | 640 | ||
43 | 南河村 | 丁少康 | 2 | 是 | 管护杉木1.6亩 | 320 | 160 | 0 | ||
44 | 南河村 | 黄荣富 | 2 | 是 | 管护杉木2亩 | 400 | 200 | 0 | ||
45 | 南河村 | 王香子 | 2 | 是 | 管护杉木10亩 | 2000 | 1000 | 0 | ||
46 | 南河村 | 胡少华 | 3 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
47 | 南河村 | 尹仕炳 | 2 | 是 | 管护毛竹2亩 | 400 | 200 | 0 | ||
48 | 南河村 | 吴鹏根 | 2 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 4000 | ||
49 | 南河村 | 吴启胜 | 4 | 是 | 稻渔综合种养5亩,鸡230只 | 7300 | 5300 | 14200 | ||
50 | 黄山村 | 陈德信 | 1 | 是 | 管护杉木1.8亩 | 360 | 180 | 0 | ||
51 | 黄山村 | 左杨松 | 4 | 是 | 养殖鸡100只、管护杉木5亩、管护毛竹4亩 | 2800 | 1900 | 3200 | ||
52 | 黄山村 | 倪孟生 | 4 | 是 | 管护杉木7.2亩 | 1440 | 720 | 0 | ||
53 | 黄山村 | 鲍绵炎 | 1 | 是 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3200 | ||
54 | 黄山村 | 洪卫东 | 4 | 是 | 管护桑叶3.3亩、养殖鸡100只 | 1660 | 1660 | 3200 | ||
55 | 黄山村 | 王太平 | 2 | 是 | 管护桑叶2亩、养殖鸡100只 | 1400 | 1400 | 3200 | ||
56 | 黄山村 | 莫双喜 | 3 | 是 | 养殖鸡110只、管护杉木5亩 | 2110 | 1600 | 3520 | ||
57 | 黄山村 | 李根年 | 6 | 是 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3200 | ||
58 | 黄山村 | 邵青如 | 2 | 是 | 管护桑叶5亩、养殖鸡100只 | 2000 | 2000 | 9200 | ||
59 | 黄山村 | 王珍 | 4 | 是 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3200 | ||
60 | 黄山村 | 王长松 | 2 | 是 | 养殖鸡200只 | 2000 | 2000 | 6400 | ||
61 | 黄山村 | 沈立道 | 2 | 是 | 管护水杉树5亩 | 1000 | 500 | 0 | ||
62 | 黄山村 | 姚金海 | 2 | 是 | 管护杉木3亩 | 600 | 300 | 0 | ||
63 | 黄山村 | 吴文强 | 2 | 是 | 管护水杉树3亩、管护毛竹2亩 | 1000 | 500 | 0 | ||
64 | 黄山村 | 刘官章 | 1 | 是 | 管护茶叶1亩、管护杉木3亩、管护水杉树2.1亩 | 1820 | 710 | 0 | ||
65 | 黄山村 | 江国友 | 4 | 是 | 管护杉木9亩 | 1800 | 900 | 0 | ||
66 | 黄山村 | 陈海林 | 2 | 是 | 管护杉木7亩、管护桑叶2.5亩 | 1900 | 1200 | 3000 | ||
67 | 黄山村 | 高莲芳 | 1 | 是 | 管护杉木9亩 | 1800 | 900 | 0 | ||
68 | 黄山村 | 李财贵 | 3 | 是 | 管护杉木10亩 | 2000 | 1000 | 0 | ||
69 | 黄山村 | 徐后保 | 2 | 是 | 管护桦树2亩 | 400 | 200 | 0 | ||
70 | 黄山村 | 万发正 | 3 | 是 | 管护杉木5亩 | 1000 | 500 | 0 | ||
71 | 河北村 | 邹有生 | 2 | 是 | 现有松树3亩、100只鸡 | 1500 | 1300 | 2100 | ||
72 | 河北村 | 李长来 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩、120只鸡 | 4300 | 4200 | 4600 | ||
73 | 河北村 | 王爱娣 | 2 | 是 | 现有松树3亩、精养鱼塘3亩 | 2900 | 3300 | 2100 | ||
74 | 河北村 | 毕六一 | 5 | 是 | 精养鱼塘3亩、100只鸡 | 4100 | 4000 | 4500 | ||
75 | 河北村 | 江明 | 3 | 是 | 现有4亩花卉、3头猪、200只鸡 | 9600 | 5800 | 7600 | ||
76 | 河北村 | 纪明德 | 3 | 是 | 精养鱼塘3亩.120只鸡 | 4300 | 4200 | 5100 | ||
77 | 河北村 | 周班本 | 1 | 是 | 现有松树3亩、150只鸡、芝麻1亩 | 2450 | 2000 | 3950 | ||
78 | 河北村 | 汪根富 | 1 | 是 | 现有松树3亩、100只鸡 | 1500 | 1300 | 2100 | ||
79 | 河北村 | 王腊梅 | 3 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3100 | 3000 | 1900 | ||
80 | 河北村 | 周根乡 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
81 | 河北村 | 汪来富 | 3 | 是 | 现有松树3亩,100只鸡 | 1500 | 1300 | 2100 | ||
82 | 河北村 | 李家元 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3100 | 3000 | 1900 | ||
83 | 河北村 | 毕文南 | 5 | 是 | 精养鱼塘3亩、100只鸡 | 4100 | 4000 | 4500 | ||
84 | 河北村 | 周毛牙 | 2 | 是 | 100只鸡 | 1500 | 1000 | 2100 | ||
85 | 河北村 | 张国信 | 3 | 是 | 精养鱼塘3亩、 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
86 | 河北村 | 纪明祥 | 5 | 是 |
精养鱼塘3亩、 6只羊 |
6200 | 4800 | 8200 | ||
87 | 河北村 | 王杏子 | 1 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3100 | 3000 | 1900 | ||
88 | 河北村 | 钱春生 | 5 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
89 | 河北村 | 苏金枝 | 1 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
90 | 河北村 | 李钦发 | 1 | 是 | 稻渔综合种养3亩 | 3000 | 3000 | 6000 | ||
91 | 河北村 | 胡小毛 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3000 | 3000 | 2000 | ||
92 | 常丰村 | 王冬生 | 1 | 是 | 稻虾综合养殖3亩,鸡100只 | 4500 | 4000 | 6000 | ||
93 | 常丰村 | 吴巧荣 | 1 | 是 | 杉木管护7亩 | 800 | 700 | 1000 | ||
94 | 常丰村 | 梁金昌 | 4 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3500 | 3000 | 4500 | ||
95 | 常丰村 | 郑贤春 | 4 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3500 | 3000 | 4500 | ||
96 | 常丰村 | 陶财芳 | 3 | 是 | 水面养殖4亩,稻虾综合养殖16亩 | 6800 | 6000 | 15000 | ||
97 | 常丰村 | 王小羊 | 3 | 是 | 稻虾综合养殖15亩,猪2头,鸡100只 | 7000 | 6000 | 18000 | ||
98 | 常丰村 | 吴小八 | 3 | 是 | 精养鱼塘4亩 | 4500 | 3000 | 6000 | ||
99 | 常丰村 | 郑四伍 | 2 | 是 | 鸡140只 | 1600 | 1400 | 3000 | ||
100 | 常丰村 | 刘迎春 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩,鸡100只 | 4500 | 4000 | 5300 | ||
101 | 常丰村 | 袁良红 | 4 | 是 | 油茶种植3.2亩,油茶管护13亩,杉木管护10亩 | 5500 | 4000 | 7000 | ||
102 | 常丰村 | 何加兴 | 4 | 是 | 鸡100只,杉木管护3.2亩 | 1500 | 1320 | 2200 | ||
103 | 常丰村 | 刘贵明 | 1 | 是 | 稻虾综合养殖2.1亩 | 2500 | 2100 | 3500 | ||
104 | 常丰村 | 李伟高 | 2 | 是 | 精养鱼塘4亩 | 4000 | 3000 | 6000 | ||
105 | 常丰村 | 程岁五 | 3 | 是 | 稻虾综合养殖10.5亩 | 4200 | 3000 | 5600 | ||
106 | 常丰村 | 孙致财 | 1 | 是 | 杉木管护3亩 | 400 | 300 | 800 | ||
107 | 常丰村 | 王根银 | 1 | 是 | 稻虾综合养殖4亩 | 3500 | 3000 | 4500 | ||
108 | 常丰村 | 孙胜利 | 5 | 是 | 稻虾综合养殖15亩,精养鱼塘3亩 | 6600 | 6000 | 13000 | ||
109 | 常丰村 | 洪桂兰 | 4 | 是 | 精养鱼塘5亩,鸡100只 | 5100 | 4000 | 7400 | ||
110 | 越路村 | 何柏培 | 2 | 是 | 现有杉木2亩 | 200 | 200 | 0 | ||
111 | 越路村 | 张来友 | 3 | 是 | 现有杉木2.5亩 | 250 | 250 | 0 | ||
112 | 越路村 | 严 虎 | 2 | 是 | 现有杉木2亩 | 200 | 200 | 0 | ||
113 | 越路村 | 何小羊 | 4 | 是 | 现有杉木3.5亩 | 350 | 350 | 0 | ||
114 | 越路村 | 陆文斌 | 1 | 是 | 现有竹林2亩,精养鱼塘3.5亩 | 2500 | 3200 | 4000 | ||
115 | 越路村 | 朱桂芳 | 3 | 是 | 现有药材丹皮2亩,现有白芨2亩 | 400 | 800 | 2800 | ||
116 | 越路村 | 吴丰收 | 2 | 是 | 现有杉木2.5亩,蜜蜂5箱 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
117 | 越路村 | 张启发 | 2 | 是 | 现有桑园2亩 | 200 | 400 | 1800 | ||
118 | 越路村 | 吴小珠 | 2 | 是 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | ||
119 | 越路村 | 方中鱼 | 4 | 是 | 现有杉木3.5亩 | 350 | 350 | 0 | ||
120 | 越路村 | 何正红 | 5 | 是 | 精养鱼糖4.5亩,稻虾综合养殖15.8亩,新建杉木15亩 | 8000 | 6000 | 20000 | ||
121 | 越路村 | 陆来宝 | 4 | 是 | 牛1头 | 3000 | 2000 | 0 | ||
122 | 越路村 | 王金发 | 4 | 是 | 新建油茶3.5亩 | 1500 | 1750 | 0 | ||
123 | 越路村 | 何小猴 | 2 | 是 | 新建杉木2亩 | 600 | 600 | 0 | ||
124 | 越路村 | 余中贵 | 1 | 是 | 现有杉木1.5亩 | 150 | 150 | 0 | ||
125 | 越路村 | 李长寿 | 2 | 是 | 现有杉木2亩 | 200 | 200 | 0 | ||
126 | 越路村 | 杨林兴 | 2 | 是 | 现有杉木2亩,精养鱼糖3亩 | 1200 | 3200 | 2700 | ||
127 | 越路村 | 邱树生 | 6 | 是 | 新建杉木8亩 | 2800 | 2400 | 0 | ||
128 | 越路村 | 江有林 | 3 | 是 | 新建杉木10亩 | 3000 | 3000 | 0 | ||
129 | 新竹村 | 方发青 | 2 | 是 | 现有杉木7亩 | 300 | 700 | 0 | ||
130 | 新竹村 | 黄志顺 | 2 | 是 | 现有桑树2亩 | 400 | 400 | 400 | ||
131 | 新竹村 | 洪成发 | 2 | 是 | 稻渔综合种养3亩 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
132 | 新竹村 | 张小龙 | 5 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 4000 | 3000 | 4000 | ||
133 | 新竹村 | 吴月才 | 3 | 是 | 稻渔综合种养100亩,鸡100只 | 52000 | 4000 | 83000 | ||
134 | 新竹村 | 阮世荣 | 3 | 是 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | ||
135 | 新竹村 | 曹小六 | 1 | 是 | 现有杉木2.5亩 | 250 | 250 | 0 | ||
136 | 新竹村 | 刘桂芳 | 1 | 是 | 稻渔综合种养2亩 | 4000 | 2000 | 2000 | ||
137 | 新竹村 | 高泽祥 | 3 | 是 | 现有杉木7亩 | 1400 | 700 | 1000 | ||
138 | 新竹村 | 孙宏来 | 2 | 是 | 现有杉木10亩 | 300 | 1000 | 700 | ||
139 | 新竹村 | 胡玉来 | 3 | 是 | 现有杉木7.5亩,鸡100只 | 2700 | 1750 | 2000 | ||
140 | 新竹村 | 俞能云 | 2 | 是 | 现有竹子2.5亩 | 500 | 250 | 300 | ||
141 | 新竹村 | 金梅 | 5 | 是 | 现有杉木4亩、鸡100只 | 1400 | 1400 | 2000 | ||
142 | 新竹村 | 杨小老 | 3 | 是 | 精养鱼塘8亩 | 6000 | 3000 | 3000 | ||
143 | 双合村 | 张鼎明 | 1 | 是 | 新建杉木3.5亩 | 700 | 350 | 0 | ||
144 | 双合村 | 项友根 | 3 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
145 | 双合村 | 金小山 | 1 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
146 | 双合村 | 张根奎 | 1 | 是 | 现有杉木5亩 | 100 | 500 | 0 | ||
147 | 双合村 | 胡忠高 | 3 | 是 | 鸡5000只 | 50000 | 3000 | 100000 | ||
148 | 双合村 | 林旺盛 | 5 | 是 | 龙虾20亩、现有杉木10亩 | 8400 | 4000 | 50000 | ||
149 | 双合村 | 章频 | 1 | 是 | 现有杉木4.8亩 | 200 | 480 | 0 | ||
150 | 双合村 | 李培海 | 1 | 是 | 现有杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | ||
151 | 双合村 | 周绍文 | 4 | 是 | 现有杉木30亩、现有桦树5亩、精养鱼塘5亩 | 8500 | 6000 | 10000 | ||
152 | 双合村 | 许梅子 | 2 | 是 | 现有杉木2.5亩 | 100 | 250 | 0 | ||
153 | 双合村 | 徐小兵 | 1 | 是 | 现有杉木4亩 | 200 | 400 | 0 | ||
154 | 双合村 | 朱世放 | 4 | 是 | 精养鱼塘4亩 | 3200 | 3000 | 8000 | ||
155 | 双合村 | 徐九一 | 4 | 是 | 现有杉木3.2亩 | 100 | 320 | 0 | ||
156 | 双合村 | 鲍玉奇 | 3 | 是 | 鸡150只、精养鱼塘10亩 | 4500 | 4500 | 23000 | ||
157 | 双合村 | 黄旺生 | 3 | 是 | 现有杉木3亩 | 200 | 300 | 0 | ||
158 | 双合村 | 刘长明 | 5 | 是 | 现有杉木5.7亩 | 300 | 570 | 0 | ||
159 | 双合村 | 林国四 | 3 | 是 | 现有杉木7亩 | 400 | 700 | 0 | ||
160 | 双合村 | 熊明生 | 1 | 是 | 现有杉木20亩、精养鱼塘3亩 | 3000 | 5000 | 6000 | ||
161 | 双合村 | 余代娣 | 3 | 是 | 现有杉木3.1亩 | 200 | 310 | 0 | ||
162 | 双合村 | 朱忠友 | 1 | 是 | 精养鱼塘3.8亩 | 2700 | 3000 | 7600 | ||
163 | 双合村 | 匡学羊 | 4 | 是 | 鸡100只、现有杉木5亩 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
164 | 双合村 | 何元昌 | 2 | 是 | 现有杉木8.5亩、精养鱼塘3亩 | 2100 | 3850 | 6000 | ||
165 | 双合村 | 汪爱莲 | 1 | 是 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | ||
166 | 双合村 | 钱贵友 | 2 | 是 | 现有杉木3.8亩 | 200 | 380 | 0 | ||
167 | 双合村 | 章墩义 | 1 | 是 | 现有杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | ||
168 | 双合村 | 陈四清 | 1 | 是 | 现有杉木4.5亩 | 200 | 450 | 0 | ||
169 | 双合村 | 杜国志 | 4 | 是 | 现有杉木4.8亩 | 200 | 480 | 0 | ||
170 | 双合村 | 张启明 | 4 | 是 | 现有猪5头 | 5000 | 3000 | 15000 | ||
171 | 双云村 | 邓立胜 | 3 | 是 | 杉木管护16亩 | 3200 | 1600 | 0 | ||
172 | 双云村 | 郑志兵 | 3 | 是 | 杉木管护4.5亩 | 900 | 450 | 0 | ||
173 | 双云村 | 王金水 | 1 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
174 | 双云村 | 郑六五 | 2 | 是 | 猪3只,杉木管护4亩 | 5300 | 3400 | 6000 | ||
175 | 双云村 | 金胜强 | 2 | 是 | 精养鱼塘10亩,杉木管护5亩 | 11000 | 3500 | 10000 | ||
176 | 双云村 | 章光祥 | 2 | 是 | 杉木管护4亩 | 800 | 400 | 0 | ||
177 | 双云村 | 吴柏松 | 1 | 是 | 杉木管护9亩,毛竹管护1亩 | 2000 | 1000 | 0 | ||
178 | 双云村 | 王双顶 | 3 | 是 | 鸡100只,精养鱼塘5亩 | 6000 | 4000 | 7000 | ||
179 | 双云村 | 吴长根 | 5 | 是 | 鸡110只 | 1100 | 1100 | 2200 | ||
180 | 双云村 | 李桂生 | 3 | 是 | 杉木管护4亩 | 800 | 400 | 0 | ||
181 | 双云村 | 朱金花 | 4 | 是 | 杉木管护12亩 | 2400 | 1200 | 0 | ||
182 | 双云村 | 余根发 | 5 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
183 | 双云村 | 王来保 | 3 | 是 | 鸡120只,猪3只,杉木管护3亩 | 6000 | 4500 | 7200 | ||
184 | 双云村 | 胡正道 | 6 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
185 | 双云村 | 马望春 | 1 | 是 | 杉木管护1亩 | 200 | 100 | 0 | ||
186 | 双云村 | 章光华 | 1 | 是 | 杉木管护1亩,毛竹管护1亩 | 400 | 200 | 0 | ||
187 | 双云村 | 卢玉平 | 2 | 是 | 杉木管护3亩 | 600 | 300 | 0 | ||
188 | 双云村 | 薛光财 | 4 | 是 | 新发展茶叶70亩 | 7000 | 3000 | 0 | ||
189 | 双云村 | 徐光胜 | 2 | 是 | 杉木管护2.5亩 | 500 | 250 | 0 | ||
190 | 双云村 | 叶义褔 | 1 | 是 | 鸡100只,毛竹管护2亩,精养鱼塘3亩 | 4500 | 4200 | 5000 | ||
191 | 双云村 | 叶胜发 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
192 | 双云村 | 黄彩华 | 1 | 是 | 杉木管护5亩 | 1000 | 500 | 0 | ||
193 | 双云村 | 徐成厚 | 2 | 是 | 毛竹管护2亩 | 400 | 200 | 0 | ||
194 | 双云村 | 童朝胜 | 3 | 是 | 精养鱼塘4亩 | 4000 | 3000 | 3200 | ||
195 | 双云村 | 何四祥 | 3 | 是 | 杉木管护3亩 | 600 | 300 | 0 | ||
196 | 双云村 | 翁贵宝 | 1 | 是 | 杉木管护0.8亩 | 80 | 80 | 0 | ||
197 | 双云村 | 徐先明 | 3 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
198 | 双云村 | 夏成发 | 4 | 是 | 杉木管护5亩,鸡5000只 | 60000 | 3500 | 60000 | ||
199 | 双云村 | 余正国 | 4 | 是 | 杉木管护16亩,精养鱼塘4亩 | 7200 | 4600 | 6000 | ||
200 | 双云村 | 叶万和 | 2 | 是 | 杉木管护9亩 | 1800 | 900 | 0 | ||
201 | 双云村 | 何国胜 | 7 | 是 | 杉木管护6亩,精养鱼塘3亩 | 4200 | 3600 | 3000 | ||
202 | 双云村 | 唐友和 | 1 | 是 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 2000 | ||
203 | 武圣村 | 周尚余 | 3 | 是 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
204 | 武圣村 | 吴大发 | 6 | 是 | 现有大棚蔬菜1.2亩 | 240 | 240 | 3000 | ||
205 | 武圣村 | 汪爱军 | 1 | 是 | 现有大棚蔬菜1.2亩、养鸡100只 | 1240 | 1240 | 4300 | ||
206 | 武圣村 | 周荣祥 | 3 | 是 | 精养鱼塘3亩、养鸡100只 | 2400 | 4000 | 3000 | ||
207 | 武圣村 | 王四清 | 1 | 是 | 现有杉木8亩、精养鱼塘3亩 | 1250 | 3800 | 5500 | ||
208 | 武圣村 | 邢金成 | 4 | 是 | 养鸡150只 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
209 | 武圣村 | 刘安启 | 2 | 是 | 现有杉木5亩、东北松5亩,养鸡100只、 | 3500 | 2000 | 4500 | ||
210 | 武圣村 | 吴四香 | 1 | 是 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
211 | 武圣村 | 孟安静 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩、养鸡100只 | 1500 | 4000 | 2000 | ||
212 | 武圣村 | 李有根 | 2 | 是 | 现有杉木10亩,养鸡100只 | 2000 | 2000 | 2500 | ||
213 | 武圣村 | 蔡永发 | 3 | 是 | 现有桑园2.5亩、养鸡100只 | 1500 | 1500 | 3000 | ||
214 | 武圣村 | 代宏富 | 3 | 是 | 现有桑园2.5亩 | 500 | 500 | 1500 | ||
215 | 武圣村 | 何云有 | 3 | 是 | 现有蔬菜1亩,养鸡100只 | 1200 | 1200 | 3000 | ||
216 | 武圣村 | 沈双富 | 3 | 是 | 精养鱼塘5.4亩 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
217 | 武圣村 | 何致财 | 1 | 是 | 现有桦树1.4亩 | 140 | 140 | 200 | ||
218 | 武圣村 | 何满友 | 2 | 是 | 精养鱼塘3亩 | 2000 | 3000 | 3000 | ||
219 | 武圣村 | 汪长明 | 3 | 是 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
220 | 武圣村 | 周小发 | 1 | 是 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
221 | 武圣村 | 王发信 | 3 | 是 | 稻虾养殖80亩 | 48000 | 3000 | 32000 | ||
222 | 武圣村 | 王立发 | 3 | 是 | 养鸡100只 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
合计 | 576 | 214 | 8 | 916740 | 393460 | 1019830 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问