| 索引号: | 11341823003291384T/202209-00083 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
| 名称: | 蓉城镇2022年计划生育家庭特别扶助对象花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2022-09-19 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 家庭住址 |
特别补助金 (元) |
| 1 | 汤*芝 | 女 | 196202 | 东河园社区 | 5230 |
| 2 | 谢*英 | 女 | 196503 | 东河园社区 | 6850 |
| 3 | 聂*发 | 男 | 195605 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 4 | 徐*云 | 女 | 196110 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 5 | 朱*秋 | 女 | 196608 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 6 | 阮* | 男 | 195901 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 7 | 姜*枝 | 女 | 196108 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 8 | 邢*霞 | 女 | 196512 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 9 | 庄* | 男 | 196712 | 芙蓉社区 | 6850 |
| 10 | 徐*梅 | 女 | 196601 | 芙蓉社区 | 6850 |
| 11 | 李* | 男 | 196503 | 芙蓉社区 | 5230 |
| 12 | 柯*满 | 女 | 196204 | 富阳社区 | 6850 |
| 13 | 徐*生 | 男 | 195305 | 富阳社区 | 6850 |
| 14 | 钱*萍 | 女 | 195901 | 富阳社区 | 5230 |
| 15 | 袁*民 | 男 | 195709 | 富阳社区 | 5230 |
| 16 | 王*香 | 女 | 195709 | 富阳社区 | 6850 |
| 17 | 章*明 | 男 | 195107 | 富阳社区 | 6850 |
| 18 | 龙*宝 | 女 | 195411 | 富阳社区 | 6850 |
| 19 | 周*进 | 男 | 196510 | 富阳社区 | 6850 |
| 20 | 朱*灯 | 女 | 196610 | 富阳社区 | 6850 |
| 21 | 熊*伟 | 男 | 196712 | 富阳社区 | 5230 |
| 22 | 施*英 | 女 | 196806 | 富阳社区 | 5230 |
| 23 | 宁*霞 | 女 | 196204 | 富阳社区 | 5230 |
| 24 | 吴*志 | 男 | 195612 | 富阳社区 | 5230 |
| 25 | 周* | 女 | 195803 | 富阳社区 | 5230 |
| 26 | 苏*平 | 男 | 196408 | 富阳社区 | 5230 |
| 27 | 胡*青 | 女 | 196803 | 富阳社区 | 5230 |
| 28 | 李*文 | 男 | 196806 | 富阳社区 | 5230 |
| 29 | 施*龙 | 男 | 195001 | 富阳社区 | 5230 |
| 30 | 姚*珍 | 女 | 195409 | 富阳社区 | 5230 |
| 31 | 程*福 | 男 | 194905 | 富阳社区 | 5230 |
| 32 | 王*云 | 男 | 196911 | 富阳社区 | 6850 |
| 33 | 王*平 | 男 | 196206 | 富阳社区 | 6850 |
| 34 | 金* | 男 | 196603 | 富阳社区 | 5230 |
| 35 | 徐* | 女 | 197101 | 富阳社区 | 5230 |
| 36 | 张*生 | 男 | 195708 | 九华社区 | 6850 |
| 37 | 张*佩 | 女 | 196204 | 九华社区 | 6850 |
| 38 | 石*果 | 女 | 196308 | 九华社区 | 6850 |
| 39 | 陆*峰 | 男 | 195806 | 九华社区 | 6850 |
| 40 | 吴*德 | 男 | 194606 | 九华社区 | 6850 |
| 41 | 陶*花 | 女 | 196601 | 九华社区 | 5230 |
| 42 | 吴*富 | 男 | 195509 | 九华社区 | 5230 |
| 43 | 董*花 | 女 | 195207 | 九华社区 | 5230 |
| 44 | 吴*丽 | 女 | 196406 | 九华社区 | 6850 |
| 45 | 胡*发 | 男 | 195901 | 九华社区 | 6850 |
| 46 | 朱*琴 | 女 | 195610 | 九华社区 | 6850 |
| 47 | 姚*荣 | 女 | 196310 | 九华社区 | 6850 |
| 48 | 邢*收 | 男 | 195906 | 九华社区 | 6850 |
| 49 | 皮*东 | 男 | 196408 | 九华社区 | 6850 |
| 50 | 唐*水 | 男 | 196611 | 九华社区 | 6850 |
| 51 | 吕*平 | 女 | 197105 | 九华社区 | 6850 |
| 52 | 孙*权 | 男 | 195112 | 九华社区 | 6850 |
| 53 | 舒*娟 | 女 | 195207 | 九华社区 | 6850 |
| 54 | 宛*萍 | 女 | 196601 | 九华社区 | 5230 |
| 55 | 陈*英 | 女 | 195709 | 龙子口社区 | 6850 |
| 56 | 李*明 | 男 | 195708 | 龙子口社区 | 6850 |
| 57 | 陈*瑢 | 女 | 195804 | 龙子口社区 | 6850 |
| 58 | 单*亚 | 男 | 195808 | 龙子口社区 | 6850 |
| 59 | 李*珍 | 女 | 195707 | 龙子口社区 | 6850 |
| 60 | 王*祥 | 男 | 196310 | 龙子口社区 | 6850 |
| 61 | 刘* | 女 | 196511 | 龙子口社区 | 6850 |
| 62 | 朱*能 | 女 | 194710 | 龙子口社区 | 6850 |
| 63 | 黄*马 | 男 | 196609 | 龙子口社区 | 6850 |
| 64 | 李*白 | 女 | 195511 | 龙子口社区 | 5230 |
| 65 | 王*立 | 男 | 196610 | 龙子口社区 | 5230 |
| 66 | 吴* | 女 | 196806 | 龙子口社区 | 5230 |
| 67 | 徐*玲 | 女 | 195812 | 龙子口社区 | 6850 |
| 68 | 苏*美 | 女 | 197208 | 龙子口社区 | 5230 |
| 69 | 方*年 | 女 | 196210 | 天华社区 | 5230 |
| 70 | 夏*青 | 男 | 195904 | 天华社区 | 5230 |
| 71 | 何*民 | 女 | 196709 | 天华社区 | 5230 |
| 72 | 章*顺 | 男 | 196808 | 天华社区 | 5230 |
| 73 | 王*风 | 女 | 196009 | 长龙社区 | 5230 |
| 74 | 吴* | 男 | 195902 | 长龙社区 | 5230 |
| 75 | 汪*英 | 女 | 196511 | 长龙社区 | 5230 |
| 76 | 李*贞 | 男 | 195801 | 长龙社区 | 5230 |
| 77 | 赵*龙 | 男 | 196303 | 长龙社区 | 6850 |
| 78 | 陈*珍 | 女 | 196301 | 长龙社区 | 6850 |
| 79 | 马*祥 | 男 | 195611 | 长龙社区 | 6850 |
| 80 | 丁*芹 | 女 | 195711 | 长龙社区 | 6850 |
| 81 | 王* | 男 | 195509 | 长龙社区 | 5230 |
| 82 | 邵*华 | 女 | 195410 | 长龙社区 | 5230 |
| 83 | 吴*林 | 男 | 195106 | 长龙社区 | 6850 |
| 84 | 郑*英 | 女 | 195809 | 长龙社区 | 6850 |
| 85 | 陶*斌 | 男 | 197203 | 长龙社区 | 6850 |
| 86 | 张*花 | 女 | 197304 | 长龙社区 | 6850 |
| 87 | 房*兵 | 男 | 196312 | 百花村 | 6850 |
| 88 | 方*香 | 女 | 196806 | 城西村 | 5230 |
| 89 | 芮*香 | 女 | 196511 | 城西村 | 6850 |
| 90 | 李* | 男 | 195806 | 城西村 | 6850 |
| 91 | 钱*毛 | 男 | 196012 | 分姚村 | 5230 |
| 92 | 江*莲 | 女 | 196311 | 分姚村 | 5230 |
| 93 | 陈*仁 | 男 | 196807 | 分姚村 | 6850 |
| 94 | 沈*萍 | 女 | 196909 | 分姚村 | 6850 |
| 95 | 鲁*云 | 男 | 196907 | 光华村 | 5230 |
| 96 | 陈*云 | 女 | 197101 | 光华村 | 5230 |
| 97 | 程*林 | 男 | 197206 | 光华村 | 5230 |
| 98 | 苏*英 | 女 | 197202 | 光华村 | 5230 |
| 99 | 陶*亮 | 男 | 196305 | 光明村 | 6850 |
| 100 | 王*兰 | 女 | 196302 | 光明村 | 6850 |
| 101 | 朱*兰 | 女 | 194303 | 光明村 | 6850 |
| 102 | 杨*明 | 男 | 196809 | 光明村 | 5230 |
| 103 | 周*清 | 男 | 196610 | 光明村 | 5230 |
| 104 | 卞*红 | 女 | 196811 | 光明村 | 5230 |
| 105 | 徐*发 | 男 | 195701 | 合心村 | 6850 |
| 106 | 汪*芝 | 女 | 196207 | 合心村 | 6850 |
| 107 | 阮*华 | 男 | 196208 | 合心村 | 6850 |
| 108 | 陆*香 | 女 | 196602 | 合心村 | 6850 |
| 109 | 高*花 | 女 | 196512 | 合心村 | 6850 |
| 110 | 林*寿 | 男 | 195410 | 和平村 | 6850 |
| 111 | 章*荣 | 女 | 196208 | 和平村 | 6850 |
| 112 | 王*才 | 男 | 196506 | 建兴村 | 6850 |
| 113 | 李* | 女 | 196704 | 建兴村 | 6850 |
| 114 | 吴*英 | 女 | 195107 | 牌楼村 | 6850 |
| 115 | 钱*子 | 男 | 196412 | 青山村 | 6850 |
| 116 | 汪*月 | 男 | 196407 | 青山村 | 6850 |
| 117 | 孙*霞 | 女 | 196507 | 青山村 | 6850 |
| 118 | 江*平 | 男 | 194912 | 青山村 | 5230 |
| 119 | 王*虎 | 男 | 196211 | 青山村 | 6850 |
| 120 | 谢*红 | 女 | 196902 | 青山村 | 6850 |
| 121 | 丁*云 | 男 | 196505 | 清泉岭村 | 6850 |
| 122 | 刘*喜 | 男 | 196006 | 清泉岭村 | 6850 |
| 123 | 郑*青 | 男 | 196911 | 清泉岭村 | 5230 |
| 124 | 任*爱 | 女 | 196706 | 清泉岭村 | 5230 |
| 125 | 包*萍 | 女 | 196906 | 清泉岭村 | 6850 |
| 126 | 钱*余 | 男 | 196706 | 清泉岭村 | 5230 |
| 127 | 刘*兰 | 女 | 197003 | 清泉岭村 | 5230 |
| 128 | 孙* | 男 | 196507 | 清泉岭村 | 5230 |
| 129 | 徐*霞 | 女 | 197105 | 清泉岭村 | 5230 |
| 130 | 沈*梅 | 女 | 195502 | 蓉东村 | 5230 |
| 131 | 胡*贵 | 男 | 196208 | 蓉东村 | 6850 |
| 132 | 陆*香 | 女 | 196312 | 蓉东村 | 6850 |
| 133 | 韩*芝 | 女 | 195104 | 蓉东村 | 6850 |
| 134 | 李*荣 | 男 | 196308 | 蓉东村 | 5230 |
| 135 | 王*武 | 女 | 197112 | 蓉东村 | 5230 |
| 136 | 陈*芳 | 女 | 197110 | 蓉东村 | 5230 |
| 137 | 俞*发 | 男 | 195012 | 双溪村 | 6850 |
| 138 | 吴*友 | 女 | 195201 | 五溪村 | 6850 |
| 139 | 吴*民 | 男 | 193610 | 五溪村 | 6850 |
| 140 | 钱*富 | 男 | 196401 | 五溪村 | 5230 |
| 141 | 袁*娣 | 女 | 196708 | 五溪村 | 5230 |
| 142 | 刘*宽 | 男 | 196312 | 五溪村 | 5230 |
| 143 | 钱*友 | 男 | 196912 | 五溪村 | 5230 |
| 144 | 刘*珍 | 女 | 197006 | 五溪村 | 5230 |
| 145 | 潘*荣 | 男 | 196812 | 五溪村 | 5230 |
| 146 | 陈*梅 | 女 | 197008 | 五溪村 | 5230 |
| 147 | 钱*民 | 男 | 196412 | 五溪村 | 5230 |
| 148 | 王*梅 | 女 | 196612 | 五溪村 | 5230 |
| 149 | 胡*青 | 男 | 196101 | 五星村 | 6850 |
| 150 | 左*勤 | 女 | 196608 | 五星村 | 6850 |
| 151 | 焦*斤 | 男 | 194511 | 五星村 | 6850 |
| 152 | 王*宝 | 男 | 196912 | 五星村 | 6850 |
| 153 | 张*英 | 女 | 197001 | 五星村 | 5230 |
| 154 | 沈*德 | 男 | 193606 | 新中村 | 6850 |
| 155 | 张*生 | 男 | 195709 | 新中村 | 6850 |
| 156 | 王*梅 | 女 | 196710 | 新中村 | 5230 |
| 157 | 李*汉 | 男 | 196202 | 新中村 | 5230 |
| 158 | 窦*生 | 男 | 196604 | 新中村 | 5230 |
| 159 | 徐*子 | 女 | 196802 | 新中村 | 5230 |
| 160 | 李*峰 | 男 | 197801 | 新中村 | 6850 |
| 161 | 胡*清 | 男 | 196409 | 杨冲村 | 6850 |
| 162 | 王*梅 | 女 | 197106 | 杨冲村 | 6850 |
| 163 | 汪*子 | 男 | 195908 | 云山村 | 6850 |
| 164 | 张*梅 | 女 | 196209 | 云山村 | 6850 |
| 165 | 杜*发 | 男 | 195901 | 云山村 | 6850 |
| 166 | 胡*花 | 女 | 195104 | 云山村 | 6850 |
| 167 | 刘*水 | 男 | 195506 | 云山村 | 6850 |
| 168 | 张*凤 | 女 | 196204 | 云山村 | 6850 |
| 169 | 朱*虎 | 男 | 197007 | 云山村 | 5230 |
| 170 | 姜*烈 | 男 | 194102 | 云山村 | 6850 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025